搜索
销售商信息
序号 销售商名称 基金名称 电话
1 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联优势产业混合型证券投资基金 C 010-6267 5369
2 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联医药消费混合型证券投资基金 A 010-6267 5369
3 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联医药消费混合型证券投资基金 C 010-6267 5369
4 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 A 010-6267 5369
5 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 C 010-6267 5369
6 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 010-6267 5369
7 北京新浪仓石基金销售有限公司 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金 C 010-6267 5369
8 北京展恒基金销售股份有限公司 国联货币市场基金 A 400-818-8000
9 北京展恒基金销售股份有限公司 国联货币市场基金 C 400-818-8000
10 上海万得基金销售有限公司 国联盈泽中短债债券型证券投资基金 E 400-799-1888