搜索
销售商信息
序号 销售商名称 基金名称 电话
1 通华财富(上海)基金销售有限公司 国联医药消费混合型证券投资基金 A 4001019301 / 95193
2 通华财富(上海)基金销售有限公司 国联医药消费混合型证券投资基金 C 4001019301 / 95193
3 通华财富(上海)基金销售有限公司 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 4001019301 / 95193
4 通华财富(上海)基金销售有限公司 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金 C 4001019301 / 95193
5 通华财富(上海)基金销售有限公司 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金 A 4001019301 / 95193
6 通华财富(上海)基金销售有限公司 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金 C 4001019301 / 95193
7 财咨道信息技术有限公司 国联货币市场基金 A 400-003-5811
8 财咨道信息技术有限公司 国联货币市场基金 C 400-003-5811
9 财咨道信息技术有限公司 国联货币市场基金 E 400-003-5811
10 上海天天基金销售有限公司 国联日日盈交易型货币市场基金 C 95021