| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-07-24 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2026-07-23日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -61203.57 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1901907.43 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2679 |
| 2026-07-24日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -60940.57 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 7500000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 21 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 6600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 1800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002602 | 世纪华通 | 1100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1161918.8000 | 952991.2000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10507.2000 | 8596.8000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 56667.6000 | 46364.4000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 24163.7000 | 19770.3000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 94162.2000 | 77041.8000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7350.2000 | 6013.8000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22148.5000 | 18121.5000 | 上海市场 |
| 600150 | 中国船舶 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29708.8000 | 24307.2000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 48320.8000 | 39535.2000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 24911.7000 | 20382.3000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18764.9000 | 15353.1000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6187.5000 | 5062.5000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 15023.8000 | 12292.2000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 142121.1000 | 116280.9000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7986.0000 | 6534.0000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18615.3000 | 15230.7000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 32948.3000 | 26957.7000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7832.0000 | 6408.0000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 70034.8000 | 57301.2000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20774.6000 | 16997.4000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 24926.0000 | 20394.0000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 113487.0000 | 92853.0000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 3700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19129.0000 | 15651.0000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29383.2000 | 24040.8000 | 上海市场 |
| 601857 | 中国石油 | 2300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27526.4000 | 22521.6000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12152.8000 | 9943.2000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 109098.0000 | 89262.0000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 56078.0000 | 45882.0000 | 上海市场 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 35252.8000 | 28843.2000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 12817.0000 | 12817.0000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 63839.6000 | 52232.4000 | 上海市场 |




