| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-11-17 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2025-11-14日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -18507.58 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1838920.42 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2259 |
| 2025-11-17日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -18507.58 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 15000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 18 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000333 | 美的集团 | 1000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 7200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000938 | 紫光股份 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 2000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 1000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1325629.8000 | 1084606.2000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300408 | 三环集团 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600009 | 上海机场 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7530.6000 | 6161.4000 | 上海市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 14342.9000 | 11735.1000 | 上海市场 |
| 600028 | 中国石化 | 2900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18214.9000 | 14903.1000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 59857.6000 | 48974.4000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27271.2000 | 22312.8000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 114180.0000 | 93420.0000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11165.0000 | 9135.0000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 25718.0000 | 21042.0000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 62271.0000 | 50949.0000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28952.0000 | 23688.0000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20944.0000 | 17136.0000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9064.0000 | 7416.0000 | 上海市场 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9566.7000 | 7827.3000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19886.9000 | 16271.1000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 160226.0000 | 131094.0000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 13029.5000 | 10660.5000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 21714.0000 | 17766.0000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 37422.0000 | 30618.0000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12444.3000 | 10181.7000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 74817.6000 | 61214.4000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23586.2000 | 19297.8000 | 上海市场 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28881.6000 | 23630.4000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27779.4000 | 22728.6000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 2100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 140101.5000 | 114628.5000 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20521.6000 | 16790.4000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 4000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23848.0000 | 19512.0000 | 上海市场 |
| 601766 | 中国中车 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20433.6000 | 16718.4000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 32854.8000 | 26881.2000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19421.6000 | 15890.4000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 105670.4000 | 86457.6000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 52261.0000 | 42759.0000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29652.7000 | 24261.3000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 51999.2000 | 42544.8000 | 上海市场 |




