| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-12-05 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2025-12-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -20123.12 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1804607.88 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2031 |
| 2025-12-05日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -20123.12 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 15000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 18 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000333 | 美的集团 | 1000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 7200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000938 | 紫光股份 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 2000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 1000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1294541.6000 | 1059170.4000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300408 | 三环集团 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600009 | 上海机场 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7015.8000 | 5740.2000 | 上海市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 13594.9000 | 11123.1000 | 上海市场 |
| 600028 | 中国石化 | 2900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19044.3000 | 15581.7000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 56848.0000 | 46512.0000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27680.4000 | 22647.6000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 114100.8000 | 93355.2000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9979.2000 | 8164.8000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 25663.0000 | 20997.0000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 60637.5000 | 49612.5000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29779.2000 | 24364.8000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19720.8000 | 16135.2000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8882.5000 | 7267.5000 | 上海市场 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9424.8000 | 7711.2000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18562.5000 | 15187.5000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 156637.8000 | 128158.2000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12485.0000 | 10215.0000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 21060.6000 | 17231.4000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 38266.8000 | 31309.2000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12101.1000 | 9900.9000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 74553.6000 | 60998.4000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23344.2000 | 19099.8000 | 上海市场 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23641.2000 | 19342.8000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27555.0000 | 22545.0000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 2100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 135250.5000 | 110659.5000 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19166.4000 | 15681.6000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 4000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23276.0000 | 19044.0000 | 上海市场 |
| 601766 | 中国中车 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18559.2000 | 15184.8000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 32792.1000 | 26829.9000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17868.4000 | 14619.6000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 108028.8000 | 88387.2000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 49274.5000 | 40315.5000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29265.5000 | 23944.5000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 50481.2000 | 41302.8000 | 上海市场 |




