| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-01-22 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2026-01-21日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -24250.22 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1832490.78 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2217 |
| 2026-01-22日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -24250.22 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 15000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 20 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 6600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000938 | 紫光股份 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 1800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1221752.4000 | 999615.6000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12689.6000 | 10382.4000 | 上海市场 |
| 600028 | 中国石化 | 2600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17045.6000 | 13946.4000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 55321.2000 | 45262.8000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27321.8000 | 22354.2000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 92540.8000 | 75715.2000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9295.0000 | 7605.0000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27472.5000 | 22477.5000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 52888.0000 | 43272.0000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27746.4000 | 22701.6000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19742.8000 | 16153.2000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9212.5000 | 7537.5000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18268.8000 | 14947.2000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 148616.6000 | 121595.4000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10243.2000 | 8380.8000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20040.9000 | 16397.1000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 32476.4000 | 26571.6000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10280.6000 | 8411.4000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 64323.6000 | 52628.4000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 21150.8000 | 17305.2000 | 上海市场 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20836.2000 | 17047.8000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 26452.8000 | 21643.2000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 137626.5000 | 112603.5000 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20636.0000 | 16884.0000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 3700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20675.6000 | 16916.4000 | 上海市场 |
| 601766 | 中国中车 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 16528.6000 | 13523.4000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28625.3000 | 23420.7000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20919.8000 | 17116.2000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 125829.0000 | 102951.0000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 43362.0000 | 35478.0000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27619.9000 | 22598.1000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 55963.6000 | 45788.4000 | 上海市场 |




