| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-06-12 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2026-06-11日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -15139.62 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1846228.38 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2308 |
| 2026-06-12日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -15189.62 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 7500000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 20 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 6600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 10116.0000 | 10116.0000 | 深圳市场 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 1800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1063312.7000 | 882309.3000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10296.0000 | 8424.0000 | 上海市场 |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 12454.0000 | 12454.0000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 50509.8000 | 41326.2000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22046.2000 | 18037.8000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 93726.6000 | 76685.4000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7364.5000 | 6025.5000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 26136.0000 | 21384.0000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 41342.4000 | 33825.6000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22159.5000 | 18130.5000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17594.5000 | 14395.5000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6061.0000 | 4959.0000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 13018.5000 | 10651.5000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 140690.0000 | 115110.0000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8170.8000 | 6685.2000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17295.3000 | 14150.7000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 30988.1000 | 25353.9000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 8401.8000 | 6874.2000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 67493.8000 | 55222.2000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 21113.4000 | 17274.6000 | 上海市场 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 15004.0000 | 15004.0000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 31211.4000 | 25536.6000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 110017.6000 | 90014.4000 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 14462.0000 | 14462.0000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 3700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19291.8000 | 15784.2000 | 上海市场 |
| 601766 | 中国中车 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 12562.0000 | 12562.0000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29091.7000 | 23802.3000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12542.2000 | 10261.8000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 90189.0000 | 73791.0000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 42710.8000 | 34945.2000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 13312.0000 | 13312.0000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 56056.0000 | 45864.0000 | 上海市场 |




