| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-03-13 |
| 基金名称 | 国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159390 |
| 2026-03-12日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -20984.73 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1829692.27 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2198 |
| 2026-03-13日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -20984.73 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1500000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 15000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 20 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000725 | 京东方A | 6600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000938 | 紫光股份 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000988 | 华工科技 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002027 | 分众传媒 | 1800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002625 | 光启技术 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002714 | 牧原股份 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1206008.1000 | 986733.9000 | 深圳市场 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12478.4000 | 10209.6000 | 上海市场 |
| 600028 | 中国石化 | 2600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 18475.6000 | 15116.4000 | 上海市场 |
| 600030 | 中信证券 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 51341.4000 | 42006.6000 | 上海市场 |
| 600031 | 三一重工 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 26027.1000 | 21294.9000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 95590.0000 | 78210.0000 | 上海市场 |
| 600048 | 保利发展 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9137.7000 | 7476.3000 | 上海市场 |
| 600111 | 北方稀土 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28429.5000 | 23260.5000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 48664.0000 | 39816.0000 | 上海市场 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28578.0000 | 23382.0000 | 上海市场 |
| 600406 | 国电南瑞 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 23269.4000 | 19038.6000 | 上海市场 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7744.0000 | 6336.0000 | 上海市场 |
| 600436 | 片仔癀 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17204.0000 | 14076.0000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 153120.0000 | 125280.0000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11220.0000 | 9180.0000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19767.0000 | 16173.0000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 32319.1000 | 26442.9000 | 上海市场 |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12258.4000 | 10029.6000 | 上海市场 |
| 600900 | 长江电力 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 66550.0000 | 54450.0000 | 上海市场 |
| 600941 | 中国移动 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 21216.8000 | 17359.2000 | 上海市场 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22917.4000 | 18750.6000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 32511.6000 | 26600.4000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 128744.0000 | 105336.0000 | 上海市场 |
| 601600 | 中国铝业 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22730.4000 | 18597.6000 | 上海市场 |
| 601668 | 中国建筑 | 3700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 20919.8000 | 17116.2000 | 上海市场 |
| 601766 | 中国中车 | 2200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 15609.0000 | 12771.0000 | 上海市场 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 29674.7000 | 24279.3000 | 上海市场 |
| 601888 | 中国中免 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 16222.8000 | 13273.2000 | 上海市场 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 121275.0000 | 99225.0000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 40440.4000 | 33087.6000 | 上海市场 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 24928.2000 | 20395.8000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 46644.4000 | 38163.6000 | 上海市场 |





