搜索

国联创业板综合增强策略ETF

( 158022)

-20.93%

成立以来

11-13

-21.57%

同期基准

-3.61%

日涨跌幅

11-13

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
申赎清单
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
收益率
同期基准
  • 近6月 -
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以来 -20.93% 11-13
    -21.57%
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2026-11-13
基金名称 国联创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 158022
2026-11-12日信息内容
现金差额(单位:元) 12283.85
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1640573.79
基金份额净值(单位:元) 0.8203
2026-11-13日信息内容
预估现金部分(元) 8580.45
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(份) 2000000.00
允许申购 是
允许赎回 是
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 30000000.00
本市场申购赎回组合证券只数 158
全部申购赎回组合证券只数 178
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000553 安道麦A 300.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000590 古汉医药 1000.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000607 华媒控股 1200.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000761 本钢板材 700.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000960 锡业股份 300.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002008 大族激光 100.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002384 东山精密 100.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002436 兴森科技 300.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002455 百川股份 900.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002463 沪电股份 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002484 江海股份 100.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002708 光洋股份 100.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002817 黄山胶囊 600.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002827 高争民爆 200.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002858 力盛体育 600.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
159900 申赎现金 0.00 必须 0.000% 0.000% 137907.3400 115419.3400 深圳市场
300005 探路者 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300014 亿纬锂能 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300015 爱尔眼科 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300025 华星创业 1700.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300033 同花顺 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300037 新宙邦 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300047 天源迪科 1100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300059 东方财富 1400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300082 奥克股份 1300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300083 创世纪 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300095 华伍股份 1100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300124 汇川技术 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300136 信维通信 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300143 盈康生命 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300157 新锦动力 2700.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300168 万达信息 0.00 必须 0.000% 0.000% 9025.0000 9025.0000 深圳市场
300191 潜能恒信 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300201 海伦哲 0.00 必须 0.000% 0.000% 10070.0000 10070.0000 深圳市场
300222 科大智能 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300223 君正股份 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300242 佳云科技 1000.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300257 开山股份 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300267 尔康制药 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300270 中威电子 1000.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300274 阳光电源 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300277 汽轮科技 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300306 远方信息 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300308 中际旭创 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300318 博晖创新 1900.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300323 华灿光电 1200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300329 海伦钢琴 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300331 苏大维格 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300342 天银机电 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300346 南大光电 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300381 溢多利 1200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300390 天华新能 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300394 天孚通信 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300395 菲利华 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300398 飞凯材料 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300408 三环集团 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300412 迦南科技 2100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300417 南华仪器 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300425 中建环能 2300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300433 蓝思科技 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300438 鹏辉能源 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300442 润泽科技 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300447 全信股份 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300475 香农芯创 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300476 胜宏科技 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300497 富祥股份 700.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300498 温氏股份 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300500 启迪设计 1000.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300502 新易盛 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300512 中亚股份 1200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300513 恒实科技 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300542 新晨科技 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300567 精测电子 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300568 星源材质 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300583 赛托生物 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300597 吉大通信 1200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300604 长川科技 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300610 晨化股份 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300620 光库科技 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300625 三雄极光 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300636 同和药业 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300648 星云股份 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300658 延江股份 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300661 圣邦股份 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300664 鹏鹞环保 1400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300665 飞鹿股份 1000.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300669 沪宁股份 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300672 国科微 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300693 盛弘股份 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300730 科创信息 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300745 欣锐科技 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300750 宁德时代 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300751 迈为股份 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300757 罗博特科 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300760 迈瑞医疗 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300763 锦浪科技 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300766 每日互动 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300769 德方纳米 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300796 贝斯美 1400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300811 铂科新材 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300842 帝科股份 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300857 协创数据 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300882 万胜智能 700.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300899 上海凯鑫 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300903 科翔股份 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300942 易瑞生物 1500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300963 中洲特材 900.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300965 恒宇信通 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300978 东箭科技 1000.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300983 尤安设计 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301009 可靠股份 1000.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301019 宁波色母 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301032 新柴股份 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301059 金三江 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301075 多瑞医药 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301077 星华新材 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301086 鸿富瀚 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301097 天益医疗 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301100 风光股份 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301103 何氏眼科 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301113 雅艺科技 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301120 新特电气 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301126 达嘉维康 900.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301128 强瑞技术 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301165 锐捷网络 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301170 锡南科技 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301177 迪阿股份 0.00 必须 0.000% 0.000% 4250.0000 4250.0000 深圳市场
301185 鸥玛软件 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301188 力诺药包 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301200 大族数控 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301208 中亦科技 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301217 铜冠铜箔 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301268 铭利达 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301281 科源制药 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301285 鸿日达 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301288 清研环境 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301296 新巨丰 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301298 东利机械 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301308 江波龙 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301316 慧博云通 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301318 维海德 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301338 凯格精机 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301353 普莱得 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301372 科净源 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301377 鼎泰高科 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301396 宏景科技 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301468 博盈特焊 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301499 维科精密 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301500 飞南资源 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301503 智迪科技 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301511 德福科技 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301515 港通医疗 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301519 舜禹股份 800.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301536 星宸科技 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301539 宏鑫科技 600.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301565 中仑新材 500.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301566 达利凯普 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
301599 理奇智能 300.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
600386 北巴传媒 2300.00 允许 10.000% 10.000% 8956.2000 7327.8000 上海市场
600487 亨通光电 200.00 允许 10.000% 10.000% 9655.8000 7900.2000 上海市场
600489 中金黄金 100.00 允许 10.000% 10.000% 2165.9000 1772.1000 上海市场
600549 厦门钨业 100.00 允许 10.000% 10.000% 4050.2000 3313.8000 上海市场
600989 宝丰能源 100.00 允许 10.000% 10.000% 2250.6000 1841.4000 上海市场
601061 中信金属 900.00 允许 10.000% 10.000% 9018.9000 7379.1000 上海市场
601168 西部矿业 300.00 允许 10.000% 10.000% 9117.9000 7460.1000 上海市场
601208 东材科技 200.00 允许 10.000% 10.000% 7565.8000 6190.2000 上海市场
601595 上海电影 0.00 必须 0.000% 0.000% 8430.0000 8430.0000 上海市场
603228 景旺电子 100.00 允许 10.000% 10.000% 7355.7000 6018.3000 上海市场
603256 宏和科技 100.00 允许 10.000% 10.000% 8913.3000 7292.7000 上海市场
603259 药明康德 0.00 必须 0.000% 0.000% 0.0000 0.0000 上海市场
603366 日出东方 0.00 必须 0.000% 0.000% 2634.0000 2634.0000 上海市场
603588 高能时代 200.00 允许 10.000% 10.000% 2378.2000 1945.8000 上海市场
688038 中科通达 500.00 允许 10.000% 10.000% 8800.0000 7200.0000 上海市场
688110 东芯股份 200.00 允许 10.000% 10.000% 12212.2000 9991.8000 上海市场
688141 杰华特 200.00 允许 10.000% 10.000% 16126.0000 13194.0000 上海市场
688257 新锐股份 0.00 必须 0.000% 0.000% 3159.3400 3159.3400 上海市场
688385 复旦微电 200.00 允许 10.000% 10.000% 11492.8000 9403.2000 上海市场
688779 五矿新能 500.00 允许 10.000% 10.000% 3624.5000 2965.5000 上海市场
产品信息
  • 基金名称国联创业板综合增强策略交易型开放式指数证券...
  • 基金简称国联创业板综合增强策略ETF
  • 合同生效日2026年09月09日
  • 基金代码 158022
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金全称
国联创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金
业绩比较基准
创业板综合指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 同时本基金为增强策略交易型开放式指数基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资目标

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。

黄磊鑫

黄磊鑫先生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2021年6月至2022年3月任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员;2022年3月至2023年10月任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部研究员。2023年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2026-11-13 0.7907 0.7907 -3.61%
2026-11-12 0.8203 0.8203 -1.92%
2026-11-11 0.8364 0.8364 3.67%
2026-11-10 0.8068 0.8068 2.23%
2026-11-09 0.7892 0.7892 -0.16%
共 37条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
共 0条记录
交易费率
认购费
S<100万份0.30%
S≥100万份500元/笔
管理费0.80%/年
托管费0.10%/年

注:1、认购费:基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.30%的标准收取一定的佣金。投资者申请多次认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。2、申购费、赎回费:投资者在申购或赎回本基金时,申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。



基金公告
销售机构
直销
1、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
2、国联基金直销柜台:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
暂无机构
券商及期货
F
  • 方正证券股份有限公司
G
  • 国联民生证券股份有限公司
  • 国泰海通证券股份有限公司
H
  • 华安证券股份有限公司
M
  • 民生证券股份有限公司
Z
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 中信证券股份有限公司
查看更多
第三方机构
暂无机构
保险
暂无机构