| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-09-30 |
| 基金名称 | 国联创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 158022 |
| 2026-09-29日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 19263.71 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1952268.35 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9761 |
| 2026-09-30日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -20423.69 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 2000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 30000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 155 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 183 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000599 | 青岛双星 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000617 | 中油资本 | 1500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000933 | 神火股份 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000960 | 锡业股份 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002008 | 大族激光 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002273 | 水晶光电 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002455 | 百川股份 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002484 | 江海股份 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002648 | 卫星化学 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002777 | 久远银海 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002805 | 丰元股份 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 184962.9400 | 157687.1400 | 深圳市场 |
| 300005 | 探路者 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300025 | 华星创业 | 1800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300037 | 新宙邦 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300047 | 天源迪科 | 1200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300059 | 东方财富 | 1400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300073 | 当升科技 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300083 | 创世纪 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300095 | 华伍股份 | 1100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300098 | 高新兴 | 2600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300136 | 信维通信 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300140 | 节能环境 | 2000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300157 | 新锦动力 | 2900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300168 | 万达信息 | 2300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300191 | 潜能恒信 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300206 | 理邦仪器 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300223 | 君正股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300226 | 上海钢联 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300267 | 尔康制药 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300277 | 汽轮科技 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300289 | 利德曼 | 1700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300299 | 富春股份 | 1900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300302 | 同有科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300306 | 远方信息 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300318 | 博晖创新 | 1700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300323 | 华灿光电 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300342 | 天银机电 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300381 | 溢多利 | 1400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300390 | 天华新能 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300395 | 菲利华 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300408 | 三环集团 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300417 | 南华仪器 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300432 | 富临精工 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300433 | 蓝思科技 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300442 | 润泽科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300447 | 全信股份 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300448 | 浩云科技 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300450 | 先导智能 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300455 | 航天智装 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300458 | 全志科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300475 | 香农芯创 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300490 | 华自科技 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300497 | 富祥股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300498 | 温氏股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300500 | 启迪设计 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300512 | 中亚股份 | 1300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300513 | 恒实科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300519 | 新光药业 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300542 | 新晨科技 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300556 | 丝路视觉 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300570 | 太辰光 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300583 | 赛托生物 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300604 | 长川科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300610 | 晨化股份 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300620 | 光库科技 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300625 | 三雄极光 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300648 | 星云股份 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300674 | 宇信科技 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300693 | 盛弘股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300700 | 岱勒新材 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300748 | 金力永磁 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300749 | 顶固集创 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300769 | 德方纳米 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300793 | 佳禾智能 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300796 | 贝斯美 | 1400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300806 | 斯迪克 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300842 | 帝科股份 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300882 | 万胜智能 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300903 | 科翔股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300915 | 海融科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300919 | 中伟新材 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300921 | 南凌科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300963 | 中洲特材 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300978 | 东箭科技 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 10620.0000 | 10620.0000 | 深圳市场 |
| 301009 | 可靠股份 | 1000.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301019 | 宁波色母 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301032 | 新柴股份 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301037 | 保立佳 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301063 | 海锅股份 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301097 | 天益医疗 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301100 | 风光股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301103 | 何氏眼科 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301113 | 雅艺科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301120 | 新特电气 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301128 | 强瑞技术 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301137 | 哈焊华通 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301165 | 锐捷网络 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301200 | 大族数控 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301203 | 国泰环保 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301266 | 宇邦新材 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301267 | 华厦眼科 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301285 | 鸿日达 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301288 | 清研环境 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301298 | 东利机械 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301316 | 慧博云通 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301318 | 维海德 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301331 | 恩威医药 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301332 | 德尔玛 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301353 | 普莱得 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301356 | 天振股份 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301361 | 众智科技 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301370 | 国科恒泰 | 1200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301372 | 科净源 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301386 | 未来电器 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301429 | 森泰股份 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301446 | 福事特 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301499 | 维科精密 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301507 | 民生健康 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301511 | 德福科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301531 | 春光集团 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301536 | 星宸科技 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 600.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301558 | 三态股份 | 1500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301565 | 中仑新材 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301578 | 辰奕智能 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600030 | 中信证券 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 5680.4000 | 4647.6000 | 上海市场 |
| 600183 | 生益科技 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 600271 | 航天信息 | 1500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10972.5000 | 8977.5000 | 上海市场 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9372.0000 | 7668.0000 | 上海市场 |
| 600489 | 中金黄金 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11874.5000 | 9715.5000 | 上海市场 |
| 600601 | 方正科技 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 1509.2000 | 1234.8000 | 上海市场 |
| 600683 | 京投发展 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 4070.0000 | 3330.0000 | 上海市场 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10910.9000 | 8927.1000 | 上海市场 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 3764.0000 | 3764.0000 | 上海市场 |
| 600871 | 石化油服 | 2000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 4598.0000 | 3762.0000 | 上海市场 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2465.1000 | 2016.9000 | 上海市场 |
| 601061 | 中信金属 | 900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10414.8000 | 8521.2000 | 上海市场 |
| 601168 | 西部矿业 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11606.1000 | 9495.9000 | 上海市场 |
| 601211 | 国泰海通 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10989.0000 | 8991.0000 | 上海市场 |
| 603096 | 新经典 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 1799.6000 | 1472.4000 | 上海市场 |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 603676 | 卫信康 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6906.9000 | 5651.1000 | 上海市场 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海市场 |
| 605369 | 拱东医疗 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 5956.5000 | 4873.5000 | 上海市场 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 9889.3200 | 9889.3200 | 上海市场 |
| 688180 | 君实生物-U | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 2026.5200 | 2026.5200 | 上海市场 |
| 688257 | 新锐股份 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 3775.3600 | 3775.3600 | 上海市场 |
| 688385 | 复旦微电 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12654.4000 | 10353.6000 | 上海市场 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 5620.0000 | 5620.0000 | 上海市场 |
| 688396 | 华润微 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12515.8000 | 10240.2000 | 上海市场 |
| 688469 | 芯联集成-U | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10890.0000 | 8910.0000 | 上海市场 |
| 688779 | 五矿新能 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 4831.2000 | 3952.8000 | 上海市场 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 9870.8400 | 9870.8400 | 上海市场 |





