| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-10-20 |
| 基金名称 | 国联国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159089 |
| 2026-10-19日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 394.38 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1000062.29 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0001 |
| 2026-10-20日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -209.48 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 80000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤-W | 35863.00 | 允许 | 20.000% | 42569.3100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00136 | 中国儒意 | 11016.00 | 允许 | 20.000% | 16925.1700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00241 | 阿里健康 | 6438.00 | 允许 | 20.000% | 19882.1600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 438.00 | 允许 | 20.000% | 188066.1300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00772 | 阅文集团 | 484.00 | 允许 | 20.000% | 11092.2100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00780 | 同程旅行 | 1231.00 | 允许 | 20.000% | 12600.4300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00992 | 联想集团 | 2430.00 | 允许 | 20.000% | 70074.8200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01024 | 快手-W | 1352.00 | 允许 | 20.000% | 40711.0600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 12955.00 | 允许 | 20.000% | 5791.5500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01357 | 美图公司 | 3458.00 | 允许 | 20.000% | 12722.6100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01797 | 东方甄选 | 513.00 | 允许 | 20.000% | 15130.9900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01810 | 小米集团-W | 6586.00 | 允许 | 20.000% | 180447.1000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01833 | 平安好医生 | 1091.00 | 允许 | 20.000% | 6430.2300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02400 | 心动公司 | 310.00 | 允许 | 20.000% | 12909.2000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02498 | 速腾聚创 | 412.00 | 允许 | 20.000% | 6258.0600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02525 | 禾赛-W | 1087.00 | 允许 | 20.000% | 14433.1200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 581.00 | 允许 | 20.000% | 4872.3000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02656 | 健康160 | 76.00 | 允许 | 20.000% | 194.4800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03690 | 美团-W | 1976.00 | 允许 | 20.000% | 153727.2500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03888 | 金山软件 | 1072.00 | 允许 | 20.000% | 28137.3800 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03896 | 金山云 | 2414.00 | 允许 | 20.000% | 11412.0400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06060 | 众安在线 | 1355.00 | 允许 | 20.000% | 13096.8300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06618 | 京东健康 | 1158.00 | 允许 | 20.000% | 45889.5300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06682 | 范式智能 | 357.00 | 允许 | 20.000% | 8291.7200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 239.00 | 允许 | 20.000% | 27460.4600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 8890.00 | 允许 | 20.000% | 35814.2500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09678 | 云知声 | 3.00 | 允许 | 20.000% | 195.6200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09880 | 优必选 | 356.00 | 允许 | 20.000% | 23616.4300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 86.00 | 允许 | 20.000% | 7751.1500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1644.00 | 允许 | 20.000% | 183822.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 1200326.1300 | 0.0000 | 深圳市场 |




