根据证监会下发的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第三十七条,证券基金经营机构应当对其董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员名单在官方网站进行公示,并自发生变化之日起20个工作日内进行更新。现将我司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员相关信息公示如下:
董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的人员相关信息公示 | |||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
葛小波 | 董事 | 闫军 | 董事、总裁 |
邱晓健 | 董事 | 曹健 | 督察长 |
王瑶 | 董事长 | 刘鲁旦 | 副总裁 |
张焕南 | 副董事长 | 马荣荣 | 副总裁 |
赵雪芹 | 董事 | 周妹云 | 副总裁 |
盛松成 | 独立董事 | 黄庆 | 上海分公司负责人 首席信息官 |
陈丽华 | 独立董事 | 钱文成 | 北京分公司负责人 |
朱恒源 | 独立董事 | ||
宋欣宇 | 监事 | ||
赵丹婷 | 监事 |
根据《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》(“2号文”)中要求:“加强债券交易人员管理。参与债券投资交易的人员, 应当具有交易员资格等相应执业资格。在职人员名单、权限以及公司中后台部门债券交易核对专岗人员的联系方式应当在本公司、 证券业协会或证券投资基金业协会网站公示,离职信息应在2个工作日内更新。”现将我司参与债券投资交易人员的相关信息公示如下:
债券交易相关人员信息公示表 | |||
岗位分类 | 姓名 | 部门 | 职位 |
基金经理 | 王玥 | 固收投资一部 | 基金经理 |
朱柏蓉 | 固收投资一部 | 基金经理 | |
李倩 | 固收投资一部 | 基金经理 | |
茹昱 | 固收投资一部 | 基金经理 | |
潘巍 | 固收投资二部 | 基金经理 | |
韩正宇 | 固收投资二部 | 基金经理 | |
杨宇俊 | 固收投资三部 | 基金经理 | |
霍顺朝 | 固收投资三部 | 基金经理 | |
罗汇 | 固收投资三部 | 基金经理 | |
石霄蒙 | 固收投资四部 | 基金经理 | |
汪曼琪 | 固收投资一部 | 基金经理助理 | |
投资经理 | 许杰 | 固收投资三部 | 投资经理 |
覃琲玥 | 固收投资四部 | 投资经理 | |
交易执行人 | 杜雨娇 | 固收交易部 | 交易员 |
崔帅帅 | 固收交易部 | 交易员 | |
杨月 | 固收交易部 | 交易员 | |
孙常青 | 固收交易部 | 交易员 | |
章鑫 | 固收交易部 | 交易员 | |
张子双 | 固收交易部 | 交易员 | |
张必特 | 固收交易部 | 交易员 | |
朱弘智 | 固收交易部 | 交易员 | |
薛云琦 | 固收交易部 | 交易员 | |
邓宇舒 | 固收交易部 | 交易员 | |
史明扬 | 固收交易部 | 交易员 | |
宋成 | 固收交易部 | 交易员 | |
岗位分类 | 姓名 | 部门 | 职位/电话 |
债券交易核对专岗 | 杨冉冉 | 风险管理部 | 风控经理 |
债券交易相关离职人员公示表 | |||
姓名 | 原所在部门 | 原职位 | 离职日期 |
- | - | - | - |
注:有债券交易相关人员离职的,应当在其离职手续办理完毕后2个工作日内公示,公示期不少于1个月。
本公司仅对以上人员在本公司授权范围内履行相应职责的行为承担法律责任,公司秉承投资者利益优先原则,严禁员工开展任何与法律法规、监管要求相悖的行为。请予知悉。
销售人员公示表 | |||
序号 | 姓名 | 资质类型 | 证书编号 |
1 | 张景奥 | 基金从业资格 | A20220225000808 |
2 | 刘超 | 基金从业资格 | F02401120900001 |
3 | 冯硕 | 基金从业资格 | F0810115010005 |
4 | 田源 | 基金从业资格 | F0810114110007 |
5 | 熊亮 | 基金从业资格 | F0260000000109 |
6 | 荣光峰 | 基金从业资格 | A20220627001243 |
7 | 张放 | 基金从业资格 | F0810000000113 |
8 | 李鹤 | 基金从业资格 | A20220320000068 |
9 | 赵楠 | 基金从业资格 | F0810000000083 |
10 | 李瑾 | 基金从业资格 | F0810000000218 |
11 | 沈阳永 | 基金从业资格 | F0810000000096 |
12 | 秦菲菲 | 基金从业资格 | F0810000000184 |
13 | 蓝芷若 | 基金从业资格 | F0810000000193 |
14 | 吴斌 | 基金从业资格 | A20201223001672 |
15 | 侯文济 | 基金从业资格 | F0810000000223 |
16 | 隋奕 | 基金从业资格 | F0520111020002 |
17 | 史春记 | 基金从业资格 | F0810000000240 |
18 | 赵爽 | 基金从业资格 | A20201110000084 |
19 | 马腾 | 基金从业资格 | A20201012001606 |
20 | 郭旭 | 基金从业资格 | F0810000000257 |
21 | 曹泽阳 | 基金从业资格 | A20210126001088 |
22 | 赵金燕 | 基金从业资格 | F0810000000254 |
23 | 刘禹彤 | 基金从业资格 | A20210202002763 |
24 | 王笑欧 | 基金从业资格 | P0940107090658 |
25 | 朱煜 | 基金从业资格 | A20201109001423 |
26 | 许睿智 | 基金从业资格 | A20191123000711 |
27 | 苏蔚然 | 基金从业资格 | A20190604015466 |
28 | 刘乐 | 基金从业资格 | F0270000000155 |
29 | 徐秋实 | 基金从业资格 | F1060000000066 |
30 | 李春华 | 基金从业资格 | F2350000000203 |
31 | 马涛 | 基金从业资格 | F1290000000041 |
32 | 万正军 | 基金从业资格 | A20181217026054 |
33 | 黎海波 | 基金从业资格 | A20211112000523 |
34 | 董科敏 | 基金从业资格 | F0250111070001 |
35 | 邵磌 | 基金从业资格 | F0490000000138 |
36 | 张帆 | 基金从业资格 | F0470000000114 |
37 | 谈鑫 | 基金从业资格 | A20210630014654 |
38 | 罗文奇 | 基金从业资格 | F0790000000114 |
39 | 梁奇奇 | 基金从业资格 | A2022051800110x |
40 | 逯阳洋 | 基金从业资格 | F0610000000067 |
41 | 黄林艳 | 基金从业资格 | F0710000000213 |
42 | 李泽霖 | 基金从业资格 | A20220816000216 |
43 | 黄婷 | 基金从业资格 | A20220719003763 |
44 | 林川 | 基金从业资格 | F0070000000093 |
45 | 叶一非 | 基金从业资格 | E0080000000046 |
46 | 欧阳正锋 | 基金从业资格 | A20190609018186 |
47 | 徐浩 | 基金从业资格 | F0710000000123 |
48 | 郭倩月 | 基金从业资格 | A20230717007887 |
49 | 陈强 | 基金从业资格 | F0270000000222 |
50 | 贾肖龙 | 基金从业资格 | A20210608001423 |
51 | 黄伟槟 | 基金从业资格 | A20210726005134 |
52 | 徐小晶 | 基金从业资格 | A2022012100188x |
53 | 祝凯 | 基金从业资格 | F0790113120007 |
54 | 郑伟彬 | 基金从业资格 | F0520000000031 |
55 | 罗帆 | 基金从业资格 | F1310000000088 |
56 | 闫浩 | 基金从业资格 | F0860000000093 |
《风险提示》
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与基金交易及相关业务。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件。投资者应远离非法证券活动,严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。