- 基金名称中融盈润债券型证券投资基金
- 基金简称中融盈润债券
- 合同生效日2017年03月29日
- 基金代码 A: 003011
- 基金类别(合同)债券型证券投资基金
- 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
| 2018-01-05 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% |
| 2017-12-22 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% |
| 权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}