- 基金名称一带A
- 基金简称一带A
- 合同生效日2015年05月14日
- 基金代码 A: 150265
- 基金类别(合同)股票型证券投资基金
- 基金托管人中国农业银行股份有限公司
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
| 2020-12-25 | 1.049 | 1.306 | 0.00% |
| 2020-12-24 | 1.049 | 1.306 | 0.00% |
| 2020-12-23 | 1.049 | 1.306 | 0.00% |
| 2020-12-22 | 1.049 | 1.306 | 0.00% |
| 2020-12-21 | 1.049 | 1.306 | 0.00% |
| 权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}