| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-07-09 |
| 基金名称 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 515550 |
| 拟合指数代码 | 000905 |
| 2026-07-08日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 419995.62 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1879145.62 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.8791 |
| 2026-07-09日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | 425039.62 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
| 最小申购赎回单位现金红利(元) | 0 |
| 申购赎回组合证券只数 | 500 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 1000000 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1848.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 10226.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1806.000 |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2104.000 |
| 000034 | 神州数码 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2856.000 |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2370.000 |
| 000050 | 深天马A | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2358.000 |
| 000060 | 中金岭南 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3924.000 |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3386.000 |
| 000088 | 盐田港 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1676.000 |
| 000155 | 川能动力 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2246.000 |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2020.000 |
| 000415 | 渤海租赁 | 700 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3059.000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4699.000 |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1472.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3021.000 |
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1840.000 |
| 000528 | 柳工 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2421.000 |
| 000537 | 绿发电力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 697.000 |
| 000539 | 粤电力A | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1148.000 |
| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2358.000 |
| 000582 | 北部湾港 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2222.000 |
| 000591 | 太阳能 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2130.000 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2016.000 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3540.000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2488.000 |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6546.000 |
| 000683 | 博源化工 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2755.000 |
| 000703 | 恒逸石化 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4116.000 |
| 000709 | 河钢股份 | 700 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1386.000 |
| 000723 | 美锦能源 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1998.000 |
| 000728 | 国元证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3650.000 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3321.000 |
| 000733 | 振华科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4732.000 |
| 000737 | 北方铜业 | 200 | 必须 | 0.000% | 2540.000 | |
| 000738 | 航发控制 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1727.000 |
| 000739 | 普洛药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1779.000 |
| 000750 | 国海证券 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2984.000 |
| 000783 | 长江证券 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5334.000 |
| 000785 | 居然智家 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 796.000 |
| 000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3488.000 |
| 000800 | 一汽解放 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1860.000 |
| 000825 | 太钢不锈 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1340.000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2408.000 |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4866.000 |
| 000878 | 云南铜业 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4506.000 |
| 000883 | 湖北能源 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1800.000 |
| 000887 | 中鼎股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1709.000 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4058.000 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 752.000 |
| 000921 | 海信家电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2538.000 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2070.000 |
| 000937 | 冀中能源 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 856.000 |
| 000951 | 中国重汽 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2176.000 |
| 000959 | 首钢股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1035.000 |
| 000960 | 锡业股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7200.000 |
| 000967 | 盈峰环境 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1870.000 |
| 000983 | 山西焦煤 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3120.000 |
| 000987 | 越秀资本 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2367.000 |
| 000997 | 新 大 陆 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1615.000 |
| 001203 | 大中矿业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3023.000 |
| 001221 | 悍高集团 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001286 | 陕西能源 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1043.000 |
| 001309 | 德明利 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001386 | 马可波罗 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001389 | 广合科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001696 | 宗申动力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1780.000 |
| 002007 | 华兰生物 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2550.000 |
| 002008 | 大族激光 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 12790.000 |
| 002025 | 航天电器 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002044 | 美年健康 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2652.000 |
| 002056 | 横店东磁 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2994.000 |
| 002064 | 华峰化学 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4072.000 |
| 002065 | 东华软件 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2820.000 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3816.000 |
| 002085 | 万丰奥威 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3117.000 |
| 002120 | 韵达股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2025.000 |
| 002126 | 银轮股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 10340.000 |
| 002130 | 沃尔核材 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3494.000 |
| 002131 | 利欧股份 | 1200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5052.000 |
| 002138 | 顺络电子 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5605.000 |
| 002152 | 广电运通 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2016.000 |
| 002153 | 石基信息 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 758.000 |
| 002155 | 湖南黄金 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4582.000 |
| 002157 | 正邦科技 | 1300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3822.000 |
| 002185 | 华天科技 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 10785.000 |
| 002195 | 岩山科技 | 1000 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6100.000 |
| 002203 | 海亮股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4058.000 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2570.000 |
| 002244 | 滨江集团 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1568.000 |
| 002252 | 上海莱士 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3632.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6168.000 |
| 002262 | 恩华药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1962.000 |
| 002265 | 建设工业 | 100 | 必须 | 0.000% | 1684.000 | |
| 002266 | 浙富控股 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3174.000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3384.000 |
| 002273 | 水晶光电 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6408.000 |
| 002281 | 光迅科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 21681.000 |
| 002299 | 圣农发展 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1585.000 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1684.000 |
| 002318 | 久立特材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2095.000 |
| 002335 | 科华数据 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3630.000 |
| 002340 | 格林美 | 900 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5994.000 |
| 002402 | 和而泰 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4722.000 |
| 002407 | 多氟多 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8424.000 |
| 002409 | 雅克科技 | 100 | 必须 | 0.000% | 19000.000 | |
| 002410 | 广联达 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2457.000 |
| 002414 | 高德红外 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3630.000 |
| 002423 | 中粮资本 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1752.000 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4220.000 |
| 002430 | 杭氧股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2524.000 |
| 002432 | 九安医疗 | 100 | 必须 | 0.000% | 5961.000 | |
| 002436 | 兴森科技 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 12123.000 |
| 002444 | 巨星科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3267.000 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 783.000 |
| 002465 | 海格通信 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4832.000 |
| 002472 | 双环传动 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4234.000 |
| 002487 | 大金重工 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4670.000 |
| 002500 | 山西证券 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2124.000 |
| 002508 | 老板电器 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1504.000 |
| 002517 | 恺英网络 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4896.000 |
| 002568 | 百润股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1620.000 |
| 002583 | 海能达 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1578.000 |
| 002601 | 龙佰集团 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4815.000 |
| 002603 | 以岭药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1538.000 |
| 002608 | 江苏国信 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 677.000 |
| 002624 | 完美世界 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2238.000 |
| 002670 | 国盛证券 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1136.000 |
| 002673 | 西部证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3265.000 |
| 002683 | 广东宏大 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2860.000 |
| 002738 | 中矿资源 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5665.000 |
| 002739 | 儒意电影 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2976.000 |
| 002756 | 永兴材料 | 100 | 必须 | 0.000% | 5324.000 | |
| 002773 | 康弘药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2228.000 |
| 002797 | 第一创业 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5208.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6095.000 |
| 002821 | 凯莱英 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002831 | 裕同科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2971.000 |
| 002841 | 视源股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4739.000 |
| 002850 | 科达利 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002851 | 麦格米特 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 14508.000 |
| 002926 | 华西证券 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2511.000 |
| 002939 | 长城证券 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2445.000 |
| 002945 | 华林证券 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002966 | 苏州银行 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5920.000 |
| 002984 | 森麒麟 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1364.000 |
| 003021 | 兆威机电 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 003022 | 联泓新科 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2133.000 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 003035 | 南网能源 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1082.000 |
| 300001 | 特锐德 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3293.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3236.000 |
| 300003 | 乐普医疗 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2438.000 |
| 300012 | 华测检测 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4053.000 |
| 300017 | 网宿科技 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5864.000 |
| 300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3184.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7743.000 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8936.000 |
| 300058 | 蓝色光标 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7476.000 |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4478.000 |
| 300100 | 双林股份 | 100 | 必须 | 0.000% | 2649.000 | |
| 300115 | 长盈精密 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5482.000 |
| 300136 | 信维通信 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 17976.000 |
| 300140 | 节能环境 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1010.000 |
| 300142 | 沃森生物 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3693.000 |
| 300144 | 宋城演艺 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1815.000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1840.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5172.000 |
| 300223 | 北京君正 | 100 | 必须 | 0.000% | 21538.000 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7849.000 |
| 300339 | 润和软件 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3741.000 |
| 300346 | 南大光电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7413.000 |
| 300373 | 扬杰科技 | 100 | 必须 | 0.000% | 12804.000 | |
| 300383 | 光环新网 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3843.000 |
| 300390 | 天华新能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8102.000 |
| 300395 | 菲利华 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 10253.000 |
| 300432 | 富临精工 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3474.000 |
| 300454 | 深信服 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300458 | 全志科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3976.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 100 | 必须 | 0.000% | 6115.000 | |
| 300475 | 香农芯创 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 24409.000 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300496 | 中科创达 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5828.000 |
| 300548 | 长芯博创 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300558 | 贝达药业 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300567 | 精测电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300570 | 太辰光 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300604 | 长川科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 31722.000 |
| 300620 | 光库科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300623 | 捷捷微电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3905.000 |
| 300627 | 华测导航 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2714.000 |
| 300666 | 江丰电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300676 | 华大基因 | 100 | 必须 | 0.000% | 3430.000 | |
| 300677 | 英科医疗 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4498.000 |
| 300679 | 电连技术 | 100 | 必须 | 0.000% | 5459.000 | |
| 300699 | 光威复材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2729.000 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 必须 | 0.000% | 6300.000 | |
| 300735 | 光弘科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2174.000 |
| 300748 | 金力永磁 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2970.000 |
| 300751 | 迈为股份 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6062.000 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300857 | 协创数据 | 100 | 必须 | 0.000% | 28100.000 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300919 | 中伟新材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3970.000 |
| 300953 | 震裕科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300972 | 万辰集团 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301200 | 大族数控 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301301 | 川宁生物 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 830.000 |
| 301358 | 湖南裕能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6755.000 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301526 | 国际复材 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7432.000 |
| 301536 | 星宸科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301606 | 绿联科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301611 | 珂玛科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600004 | 白云机场 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600008 | 首创环保 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600021 | 上海电力 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600032 | 浙江新能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600060 | 海信视像 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600062 | 华润双鹤 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600095 | 湘财股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600098 | 广州发展 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600100 | 同方股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600109 | 国金证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600131 | 国网信通 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600141 | 兴发集团 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600143 | 金发科技 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600153 | 建发股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600157 | 永泰能源 | 3900 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600161 | 天坛生物 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600166 | 福田汽车 | 900 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600170 | 上海建工 | 1000 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600208 | 衢州发展 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600256 | 广汇能源 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600282 | 南钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600292 | 电投水电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600299 | 安迪苏 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600312 | 平高电气 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600316 | 洪都航空 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600329 | 达仁堂 | 100 | 必须 | 0.000% | 3998.000 | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600339 | 中油工程 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600348 | 华阳股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600350 | 山东高速 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600363 | 联创光电 | 100 | 必须 | 0.000% | 3212.000 | |
| 600369 | 西南证券 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600380 | 健康元 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600390 | 五矿资本 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600392 | 盛和资源 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600398 | 海澜之家 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600435 | 北方导航 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600483 | 福能股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600498 | 烽火通信 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600499 | 科达制造 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600511 | 国药股份 | 100 | 必须 | 0.000% | 2695.000 | |
| 600516 | 方大炭素 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600517 | 国网英大 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600521 | 华海药业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600535 | 天士力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600536 | 中国软件 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600546 | 山煤国际 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600562 | 国睿科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600563 | 法拉电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600566 | 济川药业 | 100 | 必须 | 0.000% | 2379.000 | |
| 600578 | 京能电力 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600582 | 天地科技 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600583 | 海油工程 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600595 | 中孚实业 | 500 | 必须 | 0.000% | 2840.000 | |
| 600598 | 北大荒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600601 | 方正科技 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600602 | 云赛智联 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600606 | 绿地控股 | 800 | 必须 | 0.000% | 1000.000 | |
| 600637 | 东方明珠 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600642 | 申能股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600655 | 豫园股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600685 | 中船防务 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600688 | 上海石化 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600699 | 均胜电子 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600704 | 物产中大 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600707 | 彩虹股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600763 | 通策医疗 | 100 | 必须 | 0.000% | 3384.000 | |
| 600764 | 中国海防 | 100 | 必须 | 0.000% | 1768.000 | |
| 600765 | 中航重机 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600801 | 华新建材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600808 | 马钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600816 | 建元信托 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600820 | 隧道股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600848 | 上海临港 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600862 | 中航高科 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600863 | 华能蒙电 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600871 | 石化油服 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600873 | 梅花生物 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600879 | 航天电子 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600885 | 宏发股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600901 | 江苏金租 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600906 | 财达证券 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600909 | 华安证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600927 | 永安期货 | 100 | 必须 | 0.000% | 1280.000 | |
| 600967 | 内蒙一机 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600968 | 海油发展 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600970 | 中材国际 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600977 | 中国电影 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600995 | 南网储能 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600998 | 九州通 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601000 | 唐山港 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601001 | 晋控煤业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601016 | 节能风电 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601019 | 山东出版 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601098 | 中南传媒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601099 | 太平洋 | 1200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601106 | 中国一重 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601108 | 财通证券 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601112 | 振石股份 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601128 | 常熟银行 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601139 | 深圳燃气 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
