| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-10-09 |
| 基金名称 | 国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159015 |
| 2026-10-08日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 645.36 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 804834.33 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.8048 |
| 2026-10-09日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -108.64 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤 - W | 11369.00 | 允许 | 20.000% | 13351.9200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00100 | MINIMAX - W | 55.00 | 允许 | 20.000% | 11740.0200 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 956.00 | 允许 | 20.000% | 7031.9000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 250.00 | 允许 | 20.000% | 5702.0900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00522 | ASMPT | 106.00 | 允许 | 20.000% | 17886.9500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 352.00 | 允许 | 20.000% | 149184.4100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00981 | 中芯国际 | 1229.00 | 允许 | 20.000% | 71914.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00992 | 联想集团 | 2358.00 | 允许 | 20.000% | 78511.2000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01024 | 快手 - W | 960.00 | 允许 | 20.000% | 28225.5000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 253.00 | 允许 | 20.000% | 24916.9500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01729 | 汇聚科技 | 283.00 | 允许 | 20.000% | 4524.7500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 4375.00 | 允许 | 20.000% | 106637.3400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01879 | 曦智科技-P | 2.00 | 允许 | 20.000% | 523.7500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02018 | 瑞声科技 | 239.00 | 允许 | 20.000% | 9169.0400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 222.00 | 允许 | 20.000% | 13733.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02400 | 心动公司 | 93.00 | 允许 | 20.000% | 3598.5300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02513 | 智谱 | 6.00 | 允许 | 20.000% | 3974.4700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02577 | 英诺赛科 | 171.00 | 允许 | 20.000% | 6553.2300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03690 | 美团 - W | 1347.00 | 允许 | 20.000% | 96303.8300 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03888 | 金山软件 | 306.00 | 允许 | 20.000% | 7748.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03896 | 金山云 | 861.00 | 允许 | 20.000% | 4195.4700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06082 | 壁仞科技 | 172.00 | 允许 | 20.000% | 5379.5600 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06088 | FIT HON TENG | 579.00 | 允许 | 20.000% | 2782.5700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 134.00 | 允许 | 20.000% | 23136.3700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 101.00 | 允许 | 20.000% | 12038.4700 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 3693.00 | 允许 | 20.000% | 15027.7100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09880 | 优必选 | 117.00 | 允许 | 20.000% | 8340.8100 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09903 | 天数智芯 | 14.00 | 允许 | 20.000% | 1330.4900 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 1400.00 | 允许 | 20.000% | 150428.0500 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09999 | 网易 | 427.00 | 允许 | 20.000% | 82039.5400 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 965931.5400 | 0.0000 | 深圳市场 |





