| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-05-27 |
| 基金名称 | 国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159015 |
| 2026-05-26日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -396.00 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 972185.83 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9722 |
| 2026-05-27日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -294.68 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤 - W | 17237.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 32269.2000 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1514.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 12049.9200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 396.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 11629.6300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 83.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 4440.1500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00522 | ASMPT | 168.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 35949.1400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00700 | 腾讯控股 | 321.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 147381.5500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00763 | 中兴通讯 | 379.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9877.8100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00981 | 中芯国际 | 1096.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 96744.5600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00992 | 联想集团 | 3423.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 65119.8100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01024 | 快手 - W | 1138.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 54510.6400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01347 | 华虹半导体 | 400.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 60116.0300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01357 | 美图公司 | 1841.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9049.5100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01384 | 滴普科技 | 15.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 940.4900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01415 | 高伟电子 | 152.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 4750.0500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01729 | 汇聚科技 | 348.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 6947.9800 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01797 | 东方甄选 | 238.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 5540.8400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01810 | 小米集团 - W | 4756.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 148029.5200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02018 | 瑞声科技 | 381.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 17676.2500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 357.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 27610.8600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02400 | 心动公司 | 149.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 8126.7000 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02577 | 英诺赛科 | 145.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 11252.4100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03690 | 美团 - W | 1435.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 118263.7600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03888 | 金山软件 | 527.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 11817.0500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03896 | 金山云 | 1364.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9828.9500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 06088 | FIT HON TENG | 916.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 8305.9300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 158.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 22605.6400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09636 | 九方智投控股 | 94.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 2957.1900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 5880.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 39173.3100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09880 | 优必选 | 174.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 22001.3400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 1214.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 162010.4100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1166976.6300 | 0.0000 | 深圳市场 |





