| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-08-25 |
| 基金名称 | 国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159015 |
| 2026-08-24日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 1035.31 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 889100.94 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.8891 |
| 2026-08-25日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -55.18 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤 - W | 13401.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 20457.9800 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1177.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9968.0100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 308.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 7414.3400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 64.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 3419.5900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00522 | ASMPT | 130.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 21303.8700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00700 | 腾讯控股 | 322.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 147135.2500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00763 | 中兴通讯 | 295.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 7138.1600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00981 | 中芯国际 | 959.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 66478.0200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00992 | 联想集团 | 2661.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 81908.9300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01024 | 快手 - W | 1188.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 40738.1900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01347 | 华虹宏力 | 311.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 35139.6500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01357 | 美图公司 | 1426.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 6308.6600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01384 | 滴普科技 | 11.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 380.1800 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01415 | 高伟电子 | 119.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 2839.9100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01729 | 汇聚科技 | 286.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 4449.2400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01797 | 东方甄选 | 186.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 4207.0600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01810 | 小米集团 - W | 4143.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 119696.1600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02018 | 瑞声科技 | 295.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 12064.4000 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 274.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 17129.9200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02400 | 心动公司 | 116.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 5004.1800 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02577 | 英诺赛科 | 210.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9482.3700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03690 | 美团 - W | 1268.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 108901.2700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03888 | 金山软件 | 404.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9935.0800 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03896 | 金山云 | 1060.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 6175.5700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 06088 | FIT HON TENG | 712.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 3586.1600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 124.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 16689.1700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09636 | 九方智投控股 | 73.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 2046.8900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 4571.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 22524.5200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09880 | 优必选 | 135.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 11166.7700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 1183.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 138211.9000 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09999 | 网易 | 618.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 125085.9400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1066987.3400 | 0.0000 | 深圳市场 |





