| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-07-10 |
| 基金名称 | 国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159015 |
| 2026-07-09日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 79.12 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 930952.77 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9310 |
| 2026-07-10日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | 116.85 |
| 现金替代比例上限 | 100.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 50000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 1 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | 商汤 - W | 15340.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 22047.5500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1347.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 9778.1400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 352.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 7904.0100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 74.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 4046.2000 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00522 | ASMPT | 149.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 30570.9100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00700 | 腾讯控股 | 368.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 179983.1500 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00763 | 中兴通讯 | 337.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 8669.2800 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00981 | 中芯国际 | 1098.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 95544.2900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 00992 | 联想集团 | 3046.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 76264.1300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01024 | 快手 - W | 1360.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 59631.6700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01347 | 华虹宏力 | 356.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 74821.6200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01357 | 美图公司 | 1632.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 6985.8300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01384 | 滴普科技 | 13.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 486.6100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01415 | 高伟电子 | 136.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 3351.2700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01729 | 汇聚科技 | 327.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 5721.5400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01797 | 东方甄选 | 213.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 5186.5700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 01810 | 小米集团 - W | 4743.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 123494.9100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02018 | 瑞声科技 | 338.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 13785.2700 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 313.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 18483.4600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02400 | 心动公司 | 132.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 6186.4600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 02577 | 英诺赛科 | 141.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 8260.3300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03690 | 美团 - W | 1452.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 118711.3400 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03888 | 金山软件 | 463.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 11563.4100 | 0.0000 | 香港市场 |
| 03896 | 金山云 | 1214.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 6890.8200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 06088 | FIT HON TENG | 815.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 5423.9300 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 142.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 20394.2900 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09636 | 九方智投控股 | 84.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 2596.5600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 5233.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 23762.5600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09880 | 优必选 | 155.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 14157.5200 | 0.0000 | 香港市场 |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 1354.00 | 允许 | 20.000% | 0.000% | 152299.4600 | 0.0000 | 香港市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1117003.0900 | 0.0000 | 深圳市场 |





