- 基金名称中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金
- 基金简称中融睿丰定期开放债券
- 合同生效日2017年06月22日
- 基金代码 A: 003060
- 基金类别(合同)债券型证券投资基金
- 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
| 2018-10-12 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2018-09-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2018-09-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2018-09-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 2018-09-07 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% |
| 权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}