搜索

国联央视50ETF

( 159965)

62.27%

成立以来收益率

0.32%

日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:暂停交易
申赎清单
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 10.31%
  • 近1年 12.49%
  • 近3年 28.89%
  • 成立以来 62.27%
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2025-12-22
基金名称 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 159965
拟合指数代码 399550
2025-12-19日信息内容
现金差额(单位:元) -34834.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1617577.79
基金份额净值(单位:元) 1.6176
2025-12-22日信息内容
预估现金部分(元) -34834.21
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(份) 1000000.00
允许申购
允许赎回
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 6000000.00
本市场申购赎回组合证券只数 25
全部申购赎回组合证券只数 51
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000002 万 科A 2900.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000049 德赛电池 300.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000333 美的集团 800.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000423 东阿阿胶 600.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000538 云南白药 100.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000596 古井贡酒 200.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000651 格力电器 700.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000726 鲁 泰A 200.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000848 承德露露 900.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000895 双汇发展 1600.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002008 大族激光 400.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002038 双鹭药业 400.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002120 韵达股份 1900.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002230 科大讯飞 1100.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002294 信立泰 700.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002410 广联达 800.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002415 海康威视 2000.00 允许 34.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
159900 申赎现金 0.00 必须 0.000% 0.000% 1224979.8000 1002256.2000 深圳市场
300003 乐普医疗 400.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300024 机器人 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300070 碧水源 1200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300124 汇川技术 700.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300136 信维通信 1200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300183 东软载波 100.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300244 迪安诊断 200.00 允许 73.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
600016 民生银行 8700.00 允许 10.000% 10.000% 37418.7000 30615.3000 上海市场
600036 招商银行 1900.00 允许 10.000% 10.000% 87759.1000 71802.9000 上海市场
600085 同仁堂 300.00 允许 10.000% 10.000% 10698.6000 8753.4000 上海市场
600104 上汽集团 1400.00 允许 10.000% 10.000% 24193.4000 19794.6000 上海市场
600196 复星医药 500.00 允许 10.000% 10.000% 14998.5000 12271.5000 上海市场
600276 恒瑞医药 1600.00 允许 10.000% 10.000% 107096.0000 87624.0000 上海市场
600398 海澜之家 300.00 允许 10.000% 10.000% 2069.1000 1692.9000 上海市场
600519 贵州茅台 100.00 允许 10.000% 10.000% 155100.0000 126900.0000 上海市场
600522 中天科技 1500.00 允许 10.000% 10.000% 30310.5000 24799.5000 上海市场
600535 天士力 300.00 允许 10.000% 10.000% 5025.9000 4112.1000 上海市场
600563 法拉电子 200.00 允许 10.000% 10.000% 22358.6000 18293.4000 上海市场
600585 海螺水泥 300.00 允许 10.000% 10.000% 7319.4000 5988.6000 上海市场
600600 青岛啤酒 100.00 允许 10.000% 10.000% 6872.8000 5623.2000 上海市场
600660 福耀玻璃 200.00 允许 10.000% 10.000% 13655.4000 11172.6000 上海市场
600690 海尔智家 600.00 允许 10.000% 10.000% 18156.6000 14855.4000 上海市场
600887 伊利股份 3300.00 允许 10.000% 10.000% 105923.4000 86664.6000 上海市场
601088 中国神华 1000.00 允许 10.000% 10.000% 44649.0000 36531.0000 上海市场
601166 兴业银行 4000.00 允许 10.000% 10.000% 92796.0000 75924.0000 上海市场
601318 中国平安 1600.00 允许 10.000% 10.000% 121000.0000 99000.0000 上海市场
601398 工商银行 12400.00 允许 10.000% 10.000% 107483.2000 87940.8000 上海市场
601601 中国太保 1400.00 允许 10.000% 10.000% 63201.6000 51710.4000 上海市场
601607 上海医药 400.00 允许 10.000% 10.000% 7933.2000 6490.8000 上海市场
601939 建设银行 2600.00 允许 10.000% 10.000% 26226.2000 21457.8000 上海市场
601988 中国银行 5600.00 允许 10.000% 10.000% 34865.6000 28526.4000 上海市场
603160 汇顶科技 100.00 允许 10.000% 10.000% 8499.7000 6954.3000 上海市场
603986 兆易创新 300.00 允许 10.000% 10.000% 69369.3000 56756.7000 上海市场
产品信息
  • 基金名称国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称国联央视50ETF
  • 合同生效日2019年03月19日
  • 基金代码 159965
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国银行股份有限公司
业绩比较基准
央视财经50指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

标的指数:央视财经50指数。本基金主要投资于标的指数即央视财经 50 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。

杜超

杜超先生,中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013 年7月至 2016 年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2025-12-22 1.6227 1.6227 0.32%
2025-12-19 1.6176 1.6176 0.26%
2025-12-18 1.6134 1.6134 0.60%
2025-12-17 1.6038 1.6038 1.01%
2025-12-16 1.5877 1.5877 -1.02%
1624条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费/赎回费

(1)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

(2)场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
基金的指数许可使用费0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为1,000,000份。


基金公告
销售机构
1、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
2、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
暂无机构
券商及期货
D
  • 大同证券有限责任公司
F
  • 方正证券股份有限公司
G
  • 广发证券股份有限公司
L
  • 联储证券股份有限公司
Z
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 中信证券股份有限公司
  • 中信证券华南股份有限公司
查看更多
第三方机构
暂无机构
保险
暂无机构