| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-07-28 |
| 基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159965 |
| 拟合指数代码 | 399550 |
| 2025-07-25日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -53265.25 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1538804.75 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.5388 |
| 2025-07-28日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -53265.25 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 最小申购赎回单位现金红利(元) | 0.00 |
| 申购赎回组合证券只数 | 50 |
| 允许申购 | 否 |
| 允许赎回 | 否 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 2500 | 允许 | 10.000% | ||
| 000049 | 德赛电池 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 000333 | 美的集团 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 000651 | 格力电器 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 000726 | 鲁 泰A | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 000848 | 承德露露 | 800 | 允许 | 10.000% | ||
| 000895 | 双汇发展 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
| 002008 | 大族激光 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
| 002038 | 双鹭药业 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 002120 | 韵达股份 | 1800 | 允许 | 10.000% | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 1000 | 允许 | 10.000% | ||
| 002294 | 信立泰 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 002410 | 广联达 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
| 002415 | 海康威视 | 2000 | 允许 | 10.000% | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
| 300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 300070 | 碧水源 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
| 300124 | 汇川技术 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
| 300136 | 信维通信 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
| 300183 | 东软载波 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 300244 | 迪安诊断 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 600016 | 民生银行 | 9000 | 允许 | 10.000% | ||
| 600036 | 招商银行 | 1800 | 允许 | 10.000% | ||
| 600085 | 同仁堂 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
| 600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1900 | 允许 | 10.000% | ||
| 600398 | 海澜之家 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 600522 | 中天科技 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
| 600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600563 | 法拉电子 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 600690 | 海尔智家 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 600887 | 伊利股份 | 3100 | 允许 | 10.000% | ||
| 601088 | 中国神华 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
| 601166 | 兴业银行 | 4500 | 允许 | 10.000% | ||
| 601318 | 中国平安 | 1700 | 允许 | 10.000% | ||
| 601398 | 工商银行 | 13100 | 允许 | 10.000% | ||
| 601601 | 中国太保 | 1200 | 允许 | 10.000% | ||
| 601607 | 上海医药 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
| 601939 | 建设银行 | 2700 | 允许 | 10.000% | ||
| 601988 | 中国银行 | 7900 | 允许 | 10.000% | ||
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 603986 | 兆易创新 | 300 | 允许 | 10.000% |
| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-11-05 |
| 基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159965 |
| 拟合指数代码 | 399550 |
| 2025-11-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -32433.85 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1619549.15 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.6195 |
| 2025-11-05日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -32433.85 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 25 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 2900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000049 | 德赛电池 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000538 | 云南白药 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000596 | 古井贡酒 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000726 | 鲁 泰A | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000848 | 承德露露 | 900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000895 | 双汇发展 | 1500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002008 | 大族激光 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002038 | 双鹭药业 | 400.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002120 | 韵达股份 | 1900.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002294 | 信立泰 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002410 | 广联达 | 800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002415 | 海康威视 | 2000.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1210806.3000 | 990659.7000 | 深圳市场 |
| 300003 | 乐普医疗 | 400.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300024 | 机器人 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300070 | 碧水源 | 1200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 700.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300136 | 信维通信 | 1200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300183 | 东软载波 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300244 | 迪安诊断 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600016 | 民生银行 | 8700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 38758.5000 | 31711.5000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 89890.9000 | 73547.1000 | 上海市场 |
| 600085 | 同仁堂 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11041.8000 | 9034.2000 | 上海市场 |
| 600104 | 上汽集团 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 24593.8000 | 20122.2000 | 上海市场 |
| 600196 | 复星医药 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 15565.0000 | 12735.0000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 108979.2000 | 89164.8000 | 上海市场 |
| 600398 | 海澜之家 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2055.9000 | 1682.1000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 157190.0000 | 128610.0000 | 上海市场 |
| 600522 | 中天科技 | 1500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 26977.5000 | 22072.5000 | 上海市场 |
| 600535 | 天士力 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 5009.4000 | 4098.6000 | 上海市场 |
| 600563 | 法拉电子 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 25731.2000 | 21052.8000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7593.3000 | 6212.7000 | 上海市场 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7176.4000 | 5871.6000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 14667.4000 | 12000.6000 | 上海市场 |
| 600690 | 海尔智家 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17589.0000 | 14391.0000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 3300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 98264.1000 | 80397.9000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 1000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 47872.0000 | 39168.0000 | 上海市场 |
| 601166 | 兴业银行 | 4000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 93016.0000 | 76104.0000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 103734.4000 | 84873.6000 | 上海市场 |
| 601398 | 工商银行 | 12400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 110893.2000 | 90730.8000 | 上海市场 |
| 601601 | 中国太保 | 1300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 50664.9000 | 41453.1000 | 上海市场 |
| 601607 | 上海医药 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7840.8000 | 6415.2000 | 上海市场 |
| 601939 | 建设银行 | 2600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 27313.0000 | 22347.0000 | 上海市场 |
| 601988 | 中国银行 | 5500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 34666.5000 | 28363.5000 | 上海市场 |
| 603160 | 汇顶科技 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9475.4000 | 7752.6000 | 上海市场 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 74246.7000 | 60747.3000 | 上海市场 |





