| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-07-28 |
| 基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159965 |
| 拟合指数代码 | 399550 |
| 2025-07-25日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -53265.25 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1538804.75 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.5388 |
| 2025-07-28日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -53265.25 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 最小申购赎回单位现金红利(元) | 0.00 |
| 申购赎回组合证券只数 | 50 |
| 允许申购 | 否 |
| 允许赎回 | 否 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 2500 | 允许 | 10.000% | ||
| 000049 | 德赛电池 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 000333 | 美的集团 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 000651 | 格力电器 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 000726 | 鲁 泰A | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 000848 | 承德露露 | 800 | 允许 | 10.000% | ||
| 000895 | 双汇发展 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
| 002008 | 大族激光 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
| 002038 | 双鹭药业 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 002120 | 韵达股份 | 1800 | 允许 | 10.000% | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 1000 | 允许 | 10.000% | ||
| 002294 | 信立泰 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 002410 | 广联达 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
| 002415 | 海康威视 | 2000 | 允许 | 10.000% | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
| 300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 300070 | 碧水源 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
| 300124 | 汇川技术 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
| 300136 | 信维通信 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
| 300183 | 东软载波 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 300244 | 迪安诊断 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 600016 | 民生银行 | 9000 | 允许 | 10.000% | ||
| 600036 | 招商银行 | 1800 | 允许 | 10.000% | ||
| 600085 | 同仁堂 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
| 600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1900 | 允许 | 10.000% | ||
| 600398 | 海澜之家 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 600522 | 中天科技 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
| 600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600563 | 法拉电子 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
| 600690 | 海尔智家 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
| 600887 | 伊利股份 | 3100 | 允许 | 10.000% | ||
| 601088 | 中国神华 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
| 601166 | 兴业银行 | 4500 | 允许 | 10.000% | ||
| 601318 | 中国平安 | 1700 | 允许 | 10.000% | ||
| 601398 | 工商银行 | 13100 | 允许 | 10.000% | ||
| 601601 | 中国太保 | 1200 | 允许 | 10.000% | ||
| 601607 | 上海医药 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
| 601939 | 建设银行 | 2700 | 允许 | 10.000% | ||
| 601988 | 中国银行 | 7900 | 允许 | 10.000% | ||
| 603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
| 603986 | 兆易创新 | 300 | 允许 | 10.000% |
| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-08-21 |
| 基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159965 |
| 拟合指数代码 | 399550 |
| 2026-08-20日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | -22488.85 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1620247.15 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.6202 |
| 2026-08-21日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | -21879.85 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 4000000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数 | 25 |
| 全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 3700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000049 | 德赛电池 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000538 | 云南白药 | 100.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000596 | 古井贡酒 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000726 | 鲁 泰A | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000848 | 承德露露 | 800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 000895 | 双汇发展 | 1500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002008 | 大族激光 | 300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002038 | 双鹭药业 | 200.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002120 | 韵达股份 | 1800.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002230 | 科大讯飞 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002294 | 信立泰 | 700.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002410 | 广联达 | 500.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 002415 | 海康威视 | 1300.00 | 允许 | 34.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1260136.9000 | 1031021.1000 | 深圳市场 |
| 300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300024 | 机器人 | 200.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300070 | 碧水源 | 800.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300124 | 汇川技术 | 900.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300136 | 信维通信 | 1100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300183 | 东软载波 | 100.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 300244 | 迪安诊断 | 300.00 | 允许 | 73.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
| 600016 | 民生银行 | 11200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 42750.4000 | 34977.6000 | 上海市场 |
| 600036 | 招商银行 | 2100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 89766.6000 | 73445.4000 | 上海市场 |
| 600085 | 同仁堂 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 10753.6000 | 8798.4000 | 上海市场 |
| 600104 | 上汽集团 | 1600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 17916.8000 | 14659.2000 | 上海市场 |
| 600196 | 复星医药 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 16394.4000 | 13413.6000 | 上海市场 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 81675.0000 | 66825.0000 | 上海市场 |
| 600398 | 海澜之家 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 1983.3000 | 1622.7000 | 上海市场 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 142065.0000 | 116235.0000 | 上海市场 |
| 600522 | 中天科技 | 1000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 36124.0000 | 29556.0000 | 上海市场 |
| 600535 | 天士力 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 6806.8000 | 5569.2000 | 上海市场 |
| 600563 | 法拉电子 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28274.4000 | 23133.6000 | 上海市场 |
| 600585 | 海螺水泥 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7748.4000 | 6339.6000 | 上海市场 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 5658.4000 | 4629.6000 | 上海市场 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 19080.6000 | 15611.4000 | 上海市场 |
| 600690 | 海尔智家 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 16093.0000 | 13167.0000 | 上海市场 |
| 600887 | 伊利股份 | 3800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 106673.6000 | 87278.4000 | 上海市场 |
| 601088 | 中国神华 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 61446.0000 | 50274.0000 | 上海市场 |
| 601166 | 兴业银行 | 5400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 107929.8000 | 88306.2000 | 上海市场 |
| 601318 | 中国平安 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 108972.6000 | 89159.4000 | 上海市场 |
| 601398 | 工商银行 | 12800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 109542.4000 | 89625.6000 | 上海市场 |
| 601601 | 中国太保 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 56417.9000 | 46160.1000 | 上海市场 |
| 601607 | 上海医药 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 9163.0000 | 7497.0000 | 上海市场 |
| 601939 | 建设银行 | 3100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 36077.8000 | 29518.2000 | 上海市场 |
| 601988 | 中国银行 | 7000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 46585.0000 | 38115.0000 | 上海市场 |
| 603160 | 汇顶科技 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 5468.1000 | 4473.9000 | 上海市场 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 88770.0000 | 72630.0000 | 上海市场 |




