搜索

国联央视50ETF

( 159965)

54.64%

成立以来收益率

0.49%

日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
申赎清单
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 9.25%
  • 近1年 20.32%
  • 近3年 18.40%
  • 成立以来 54.64%
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2025-07-18
基金名称 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 159965
拟合指数代码 399550
2025-07-17日信息内容
现金差额(单位:元) -51207.70
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1538763.30
基金份额净值(单位:元) 1.5388
2025-07-18日信息内容
预估现金部分(元) -52176.70
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(份) 1000000.00
允许申购
允许赎回
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 10000000.00
本市场申购赎回组合证券只数 25
全部申购赎回组合证券只数 51
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000002 万 科A 2500.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000049 德赛电池 300.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000333 美的集团 700.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000423 东阿阿胶 600.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000538 云南白药 100.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000596 古井贡酒 200.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000651 格力电器 600.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000726 鲁 泰A 200.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000848 承德露露 800.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
000895 双汇发展 1400.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002008 大族激光 400.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002038 双鹭药业 300.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002120 韵达股份 1800.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002230 科大讯飞 1000.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002294 信立泰 600.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002410 广联达 700.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
002415 海康威视 2000.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
159900 申赎现金 0.00 必须 0.000% 0.000% 1233776.5000 1009453.5000 深圳市场
300003 乐普医疗 500.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300024 机器人 200.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300070 碧水源 1100.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300124 汇川技术 700.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300136 信维通信 1100.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300183 东软载波 100.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
300244 迪安诊断 200.00 允许 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市场
600016 民生银行 9000.00 允许 10.000% 10.000% 53559.0000 43821.0000 上海市场
600036 招商银行 1800.00 允许 10.000% 10.000% 89100.0000 72900.0000 上海市场
600085 同仁堂 300.00 允许 10.000% 10.000% 11814.0000 9666.0000 上海市场
600104 上汽集团 1400.00 允许 10.000% 10.000% 27596.8000 22579.2000 上海市场
600196 复星医药 500.00 允许 10.000% 10.000% 14520.0000 11880.0000 上海市场
600276 恒瑞医药 1900.00 允许 10.000% 10.000% 120655.7000 98718.3000 上海市场
600398 海澜之家 300.00 允许 10.000% 10.000% 2326.5000 1903.5000 上海市场
600519 贵州茅台 100.00 允许 10.000% 10.000% 155798.5000 127471.5000 上海市场
600522 中天科技 1400.00 允许 10.000% 10.000% 21975.8000 17980.2000 上海市场
600535 天士力 300.00 允许 10.000% 10.000% 5336.1000 4365.9000 上海市场
600563 法拉电子 200.00 允许 10.000% 10.000% 26092.0000 21348.0000 上海市场
600585 海螺水泥 300.00 允许 10.000% 10.000% 7375.5000 6034.5000 上海市场
600600 青岛啤酒 100.00 允许 10.000% 10.000% 7513.0000 6147.0000 上海市场
600660 福耀玻璃 200.00 允许 10.000% 10.000% 12667.6000 10364.4000 上海市场
600690 海尔智家 600.00 允许 10.000% 10.000% 17034.6000 13937.4000 上海市场
600887 伊利股份 3100.00 允许 10.000% 10.000% 95821.0000 78399.0000 上海市场
601088 中国神华 1100.00 允许 10.000% 10.000% 44927.3000 36758.7000 上海市场
601166 兴业银行 4500.00 允许 10.000% 10.000% 120235.5000 98374.5000 上海市场
601318 中国平安 1700.00 允许 10.000% 10.000% 106234.7000 86919.3000 上海市场
601398 工商银行 13100.00 允许 10.000% 10.000% 111677.5000 91372.5000 上海市场
601601 中国太保 1200.00 允许 10.000% 10.000% 48404.4000 39603.6000 上海市场
601607 上海医药 400.00 允许 10.000% 10.000% 8311.6000 6800.4000 上海市场
601939 建设银行 2700.00 允许 10.000% 10.000% 28690.2000 23473.8000 上海市场
601988 中国银行 7900.00 允许 10.000% 10.000% 49272.3000 40313.7000 上海市场
603160 汇顶科技 100.00 允许 10.000% 10.000% 7900.2000 6463.8000 上海市场
603986 兆易创新 300.00 允许 10.000% 10.000% 38936.7000 31857.3000 上海市场
产品信息
  • 基金名称国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称国联央视50ETF
  • 合同生效日2019年03月19日
  • 基金代码 159965
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国银行股份有限公司
业绩比较基准
央视财经50指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

标的指数:央视财经50指数。本基金主要投资于标的指数即央视财经 50 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。

杜超

杜超先生,中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013 年7月至 2016 年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2025-07-18 1.5464 1.5464 0.49%
2025-07-17 1.5388 1.5388 0.71%
2025-07-16 1.5279 1.5279 -0.03%
2025-07-15 1.5283 1.5283 -0.37%
2025-07-14 1.5339 1.5339 0.12%
1519条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费/赎回费

(1)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

(2)场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费0.50%/年
托管费0.10%/年
基金的指数许可使用费0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为1,000,000份。


基金公告
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
暂无机构
券商及期货
D
  • 大同证券有限责任公司
F
  • 方正证券股份有限公司
G
  • 广发证券股份有限公司
L
  • 联储证券股份有限公司
Z
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 中信证券(山东)有限责任公司
查看更多
第三方机构
暂无机构
保险
暂无机构