- 基金名称中融融丰纯债债券型证券投资基金
- 基金简称中融融丰纯债
- 合同生效日2016年06月28日
- 基金代码 A: 002674
- 基金类别(合同)债券型证券投资基金
- 基金托管人交通银行股份有限公司
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
| 2019-03-08 | 0.496 | 0.496 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 0.496 | 0.496 | 0.00% |
| 2019-02-22 | 0.496 | 0.496 | 0.00% |
| 2019-02-15 | 0.496 | 0.496 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 0.496 | 0.496 | 0.00% |
| 权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}