- 基金名称中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指...
- 基金简称中融银行间3-5年中高等级信用债指数
- 合同生效日2016年12月22日
- 基金代码 C: 003080
- 基金类别(合同)债券型发起式证券投资基金
- 基金托管人中国工商银行股份有限公司
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
| 2020-02-21 | 1.0058 | 1.0658 | 0.00% |
| 2020-02-14 | 1.0058 | 1.0658 | 0.00% |
| 2020-02-07 | 1.0058 | 1.0658 | 0.00% |
| 2020-01-23 | 1.0058 | 1.0658 | 0.00% |
| 2020-01-17 | 1.0058 | 1.0658 | 0.00% |
| 权益登记日 | 分红发放日 | 每份分红(元) |
| 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.04 |
| 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.02 |
{title}{publishDate,format(yyyy-MM-dd)}