| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-06-17 |
| 基金名称 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 515550 |
| 拟合指数代码 | 000905 |
| 2026-06-16日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 390782.96 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1893345.96 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.8933 |
| 2026-06-17日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | 396173.96 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
| 最小申购赎回单位现金红利(元) | 0 |
| 申购赎回组合证券只数 | 500 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 2000000 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2124.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8154.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2199.000 |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2289.000 |
| 000034 | 神州数码 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2647.000 |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2748.000 |
| 000050 | 深天马A | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2493.000 |
| 000060 | 中金岭南 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4812.000 |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3121.000 |
| 000088 | 盐田港 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1744.000 |
| 000155 | 川能动力 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2692.000 |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2306.000 |
| 000415 | 渤海租赁 | 700 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3066.000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4797.000 |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1314.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2974.000 |
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2042.000 |
| 000528 | 柳工 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2481.000 |
| 000537 | 绿发电力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 872.000 |
| 000539 | 粤电力A | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1542.000 |
| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2758.000 |
| 000582 | 北部湾港 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2342.000 |
| 000591 | 太阳能 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2550.000 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2076.000 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3576.000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2616.000 |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6486.000 |
| 000683 | 博源化工 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3390.000 |
| 000703 | 恒逸石化 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3834.000 |
| 000709 | 河钢股份 | 700 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1477.000 |
| 000723 | 美锦能源 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1970.000 |
| 000728 | 国元证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3610.000 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3285.000 |
| 000733 | 振华科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5634.000 |
| 000737 | 北方铜业 | 200 | 必须 | 0.000% | 2942.000 | |
| 000738 | 航发控制 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1903.000 |
| 000739 | 普洛药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1635.000 |
| 000750 | 国海证券 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2984.000 |
| 000783 | 长江证券 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4782.000 |
| 000785 | 居然智家 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 904.000 |
| 000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4112.000 |
| 000800 | 一汽解放 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1815.000 |
| 000825 | 太钢不锈 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1544.000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2598.000 |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6097.000 |
| 000878 | 云南铜业 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5346.000 |
| 000883 | 湖北能源 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2004.000 |
| 000887 | 中鼎股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2235.000 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4370.000 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 800.000 |
| 000921 | 海信家电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2831.000 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2256.000 |
| 000937 | 冀中能源 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 936.000 |
| 000951 | 中国重汽 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2213.000 |
| 000959 | 首钢股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1017.000 |
| 000960 | 锡业股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8328.000 |
| 000967 | 盈峰环境 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2070.000 |
| 000983 | 山西焦煤 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3455.000 |
| 000987 | 越秀资本 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2328.000 |
| 000997 | 新 大 陆 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1781.000 |
| 001203 | 大中矿业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3733.000 |
| 001221 | 悍高集团 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001286 | 陕西能源 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1207.000 |
| 001309 | 德明利 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001386 | 马可波罗 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001389 | 广合科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 001696 | 宗申动力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2370.000 |
| 002007 | 华兰生物 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2578.000 |
| 002008 | 大族激光 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 13662.000 |
| 002025 | 航天电器 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002044 | 美年健康 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3030.000 |
| 002056 | 横店东磁 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2625.000 |
| 002064 | 华峰化学 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4284.000 |
| 002065 | 东华软件 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2920.000 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3972.000 |
| 002085 | 万丰奥威 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4017.000 |
| 002120 | 韵达股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1893.000 |
| 002126 | 银轮股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 10102.000 |
| 002130 | 沃尔核材 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4168.000 |
| 002131 | 利欧股份 | 1200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6528.000 |
| 002138 | 顺络电子 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6129.000 |
| 002152 | 广电运通 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2010.000 |
| 002153 | 石基信息 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 775.000 |
| 002155 | 湖南黄金 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5320.000 |
| 002157 | 正邦科技 | 1300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3978.000 |
| 002185 | 华天科技 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8910.000 |
| 002195 | 岩山科技 | 1000 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7240.000 |
| 002203 | 海亮股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4900.000 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2546.000 |
| 002244 | 滨江集团 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1736.000 |
| 002252 | 上海莱士 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3832.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6002.000 |
| 002262 | 恩华药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1913.000 |
| 002265 | 建设工业 | 100 | 必须 | 0.000% | 1957.000 | |
| 002266 | 浙富控股 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2982.000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3843.000 |
| 002273 | 水晶光电 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7174.000 |
| 002281 | 光迅科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 23001.000 |
| 002299 | 圣农发展 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1609.000 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1780.000 |
| 002318 | 久立特材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2309.000 |
| 002335 | 科华数据 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3903.000 |
| 002340 | 格林美 | 900 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6867.000 |
| 002402 | 和而泰 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5042.000 |
| 002407 | 多氟多 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7866.000 |
| 002409 | 雅克科技 | 100 | 必须 | 0.000% | 13776.000 | |
| 002410 | 广联达 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2649.000 |
| 002414 | 高德红外 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4038.000 |
| 002423 | 中粮资本 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1818.000 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4728.000 |
| 002430 | 杭氧股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2730.000 |
| 002432 | 九安医疗 | 100 | 必须 | 0.000% | 7090.000 | |
| 002436 | 兴森科技 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 13230.000 |
| 002444 | 巨星科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3062.000 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 890.000 |
| 002465 | 海格通信 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5560.000 |
| 002472 | 双环传动 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4231.000 |
| 002487 | 大金重工 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6020.000 |
| 002500 | 山西证券 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2096.000 |
| 002508 | 老板电器 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1604.000 |
| 002517 | 恺英网络 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4419.000 |
| 002568 | 百润股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1949.000 |
| 002583 | 海能达 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1834.000 |
| 002601 | 龙佰集团 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4620.000 |
| 002603 | 以岭药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1511.000 |
| 002608 | 江苏国信 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 910.000 |
| 002624 | 完美世界 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2664.000 |
| 002670 | 国盛证券 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1207.000 |
| 002673 | 西部证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3305.000 |
| 002683 | 广东宏大 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3053.000 |
| 002738 | 中矿资源 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6180.000 |
| 002739 | 儒意电影 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2544.000 |
| 002756 | 永兴材料 | 100 | 必须 | 0.000% | 6285.000 | |
| 002773 | 康弘药业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2010.000 |
| 002797 | 第一创业 | 700 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4592.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6977.000 |
| 002821 | 凯莱英 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002831 | 裕同科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3080.000 |
| 002841 | 视源股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3446.000 |
| 002850 | 科达利 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002851 | 麦格米特 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 16364.000 |
| 002926 | 华西证券 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2472.000 |
| 002939 | 长城证券 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2535.000 |
| 002945 | 华林证券 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 002966 | 苏州银行 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6448.000 |
| 002984 | 森麒麟 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1510.000 |
| 003021 | 兆威机电 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 003022 | 联泓新科 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2828.000 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 003035 | 南网能源 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1272.000 |
| 300001 | 特锐德 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3901.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3000.000 |
| 300003 | 乐普医疗 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2360.000 |
| 300012 | 华测检测 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4200.000 |
| 300017 | 网宿科技 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5828.000 |
| 300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3592.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8040.000 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 8440.000 |
| 300058 | 蓝色光标 | 600 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 9048.000 |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 5298.000 |
| 300100 | 双林股份 | 100 | 必须 | 0.000% | 2932.000 | |
| 300115 | 长盈精密 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6184.000 |
| 300136 | 信维通信 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 20032.000 |
| 300140 | 节能环境 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1092.000 |
| 300142 | 沃森生物 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3642.000 |
| 300144 | 宋城演艺 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1881.000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 1962.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6360.000 |
| 300223 | 北京君正 | 100 | 必须 | 0.000% | 16202.000 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6743.000 |
| 300339 | 润和软件 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4088.000 |
| 300346 | 南大光电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6331.000 |
| 300373 | 扬杰科技 | 100 | 必须 | 0.000% | 10880.000 | |
| 300383 | 光环新网 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3783.000 |
| 300390 | 天华新能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 9342.000 |
| 300395 | 菲利华 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 13145.000 |
| 300432 | 富临精工 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4712.000 |
| 300454 | 深信服 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300458 | 全志科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3322.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 100 | 必须 | 0.000% | 5390.000 | |
| 300475 | 香农芯创 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 20441.000 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300496 | 中科创达 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 6197.000 |
| 300548 | 长芯博创 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300558 | 贝达药业 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300567 | 精测电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300570 | 太辰光 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300604 | 长川科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 24040.000 |
| 300620 | 光库科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300623 | 捷捷微电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3601.000 |
| 300627 | 华测导航 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3014.000 |
| 300666 | 江丰电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300676 | 华大基因 | 100 | 必须 | 0.000% | 3399.000 | |
| 300677 | 英科医疗 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4192.000 |
| 300679 | 电连技术 | 100 | 必须 | 0.000% | 6389.000 | |
| 300699 | 光威复材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2905.000 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 必须 | 0.000% | 7367.000 | |
| 300735 | 光弘科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 2071.000 |
| 300748 | 金力永磁 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 3313.000 |
| 300751 | 迈为股份 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4398.000 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300857 | 协创数据 | 100 | 必须 | 0.000% | 23750.000 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300919 | 中伟新材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 4992.000 |
| 300953 | 震裕科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 300972 | 万辰集团 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301200 | 大族数控 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301301 | 川宁生物 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 847.000 |
| 301358 | 湖南裕能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7510.000 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301526 | 国际复材 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.1 | 7736.000 |
| 301536 | 星宸科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301606 | 绿联科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 301611 | 珂玛科技 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600004 | 白云机场 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600008 | 首创环保 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600021 | 上海电力 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600032 | 浙江新能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600060 | 海信视像 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600062 | 华润双鹤 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600095 | 湘财股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600098 | 广州发展 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600100 | 同方股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600109 | 国金证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600131 | 国网信通 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600141 | 兴发集团 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600143 | 金发科技 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600153 | 建发股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600157 | 永泰能源 | 3900 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600161 | 天坛生物 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600166 | 福田汽车 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600170 | 上海建工 | 900 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600208 | 衢州发展 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600256 | 广汇能源 | 800 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600282 | 南钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600292 | 电投水电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600299 | 安迪苏 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600312 | 平高电气 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600316 | 洪都航空 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600329 | 达仁堂 | 100 | 必须 | 0.000% | 3823.000 | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600339 | 中油工程 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600348 | 华阳股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600350 | 山东高速 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600363 | 联创光电 | 100 | 必须 | 0.000% | 3527.000 | |
| 600369 | 西南证券 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600380 | 健康元 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600390 | 五矿资本 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600392 | 盛和资源 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600398 | 海澜之家 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600435 | 北方导航 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600483 | 福能股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600498 | 烽火通信 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600499 | 科达制造 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600511 | 国药股份 | 100 | 必须 | 0.000% | 2790.000 | |
| 600516 | 方大炭素 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600517 | 国网英大 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600521 | 华海药业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600535 | 天士力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600536 | 中国软件 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600546 | 山煤国际 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600562 | 国睿科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600563 | 法拉电子 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600566 | 济川药业 | 100 | 必须 | 0.000% | 2658.000 | |
| 600578 | 京能电力 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600582 | 天地科技 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600583 | 海油工程 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600595 | 中孚实业 | 500 | 必须 | 0.000% | 3175.000 | |
| 600598 | 北大荒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600601 | 方正科技 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600602 | 云赛智联 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600606 | 绿地控股 | 800 | 必须 | 0.000% | 1088.000 | |
| 600637 | 东方明珠 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600642 | 申能股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600655 | 豫园股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600663 | 陆家嘴 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600685 | 中船防务 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600688 | 上海石化 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600699 | 均胜电子 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600704 | 物产中大 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600707 | 彩虹股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600711 | 盛屯矿业 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600763 | 通策医疗 | 100 | 必须 | 0.000% | 3460.000 | |
| 600764 | 中国海防 | 100 | 必须 | 0.000% | 1943.000 | |
| 600765 | 中航重机 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600801 | 华新建材 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600808 | 马钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600816 | 建元信托 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600820 | 隧道股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600848 | 上海临港 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600862 | 中航高科 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600863 | 华能蒙电 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600871 | 石化油服 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600873 | 梅花生物 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600879 | 航天电子 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600885 | 宏发股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600901 | 江苏金租 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600906 | 财达证券 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600909 | 华安证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600927 | 永安期货 | 100 | 必须 | 0.000% | 1293.000 | |
| 600967 | 内蒙一机 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600968 | 海油发展 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600970 | 中材国际 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600977 | 中国电影 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600995 | 南网储能 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 600998 | 九州通 | 400 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601000 | 唐山港 | 500 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601001 | 晋控煤业 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601016 | 节能风电 | 700 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601019 | 山东出版 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601098 | 中南传媒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601099 | 太平洋 | 1200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601106 | 中国一重 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601108 | 财通证券 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601112 | 振石股份 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 300 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601128 | 常熟银行 | 600 | 允许 | 0.000% | 0 | |
| 601139 | 深圳燃气 | 200 | 允许 | 0.000% | 0 | |
