搜索

国联中证500ETF

( 515550)

75.21%

成立以来收益率

0.21%

日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
申赎清单
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 31.82%
  • 近1年 45.63%
  • 近3年 36.94%
  • 成立以来 75.21%
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2026-01-09
基金名称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 515550
拟合指数代码 000905
2026-01-08日信息内容
现金差额(单位:元) 270703.45
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1752068.45
基金份额净值(单位:元) 1.7521
2026-01-09日信息内容
预估现金部分(元) 268378.45
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(份) 1000000
最小申购赎回单位现金红利(元) 0
申购赎回组合证券只数 500
允许申购
允许赎回
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 2000000
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 300 允许 0.000% 3051.000
000021 深科技 200 允许 0.000% 5352.000
000027 深圳能源 300 允许 0.000% 1992.000
000032 深桑达A 100 允许 0.000% 2116.000
000034 神州数码 100 允许 0.000% 4023.000
000039 中集集团 300 允许 0.000% 2850.000
000050 深天马A 300 允许 0.000% 2871.000
000060 中金岭南 500 允许 0.000% 3105.000
000062 深圳华强 100 允许 0.000% 2488.000
000088 盐田港 400 允许 0.000% 1784.000
000155 川能动力 200 允许 0.000% 2474.000
000400 许继电气 100 允许 0.000% 2730.000
000415 渤海租赁 700 允许 0.000% 2891.000
000423 东阿阿胶 100 允许 0.000% 5014.000
000426 兴业银锡 300 允许 0.000% 12276.000
000429 粤高速A 100 允许 0.000% 1146.000
000513 丽珠集团 100 允许 0.000% 3625.000
000519 中兵红箭 100 允许 0.000% 1941.000
000528 柳工 300 允许 0.000% 3540.000
000537 绿发电力 100 允许 0.000% 830.000
000539 粤电力A 200 允许 0.000% 904.000
000559 万向钱潮 200 允许 0.000% 3702.000
000563 陕国投A 500 允许 0.000% 1755.000
000582 北部湾港 200 允许 0.000% 1906.000
000591 太阳能 500 允许 0.000% 2255.000
000598 兴蓉环境 300 允许 0.000% 2148.000
000623 吉林敖东 200 允许 0.000% 4008.000
000629 钒钛股份 800 允许 0.000% 2792.000
000657 中钨高新 200 允许 0.000% 6204.000
000683 博源化工 500 允许 0.000% 3830.000
000703 恒逸石化 300 允许 0.000% 3192.000
000709 河钢股份 700 允许 0.000% 1673.000
000723 美锦能源 500 允许 0.000% 2455.000
000728 国元证券 500 允许 0.000% 4255.000
000729 燕京啤酒 200 允许 0.000% 2434.000
000733 振华科技 100 允许 0.000% 5662.000
000738 航发控制 100 允许 0.000% 2291.000
000739 普洛药业 100 允许 0.000% 1630.000
000750 国海证券 800 允许 0.000% 3416.000
000783 长江证券 600 允许 0.000% 5076.000
000785 居然智家 400 允许 0.000% 1184.000
000825 太钢不锈 400 允许 0.000% 2176.000
000830 鲁西化工 200 允许 0.000% 3418.000
000831 中国稀土 100 允许 0.000% 5006.000
000878 云南铜业 200 允许 0.000% 4164.000
000883 湖北能源 400 允许 0.000% 1824.000
000887 中鼎股份 100 允许 0.000% 2286.000
000893 亚钾国际 100 允许 0.000% 5127.000
000898 鞍钢股份 400 允许 0.000% 1028.000
000921 海信家电 100 允许 0.000% 2468.000
000932 华菱钢铁 600 允许 0.000% 3378.000
000933 神火股份 300 允许 0.000% 8790.000
000937 冀中能源 200 允许 0.000% 1094.000
000951 中国重汽 100 允许 0.000% 1680.000
000958 电投产融 300 允许 0.000% 1971.000
000959 首钢股份 300 允许 0.000% 1515.000
000960 锡业股份 200 允许 0.000% 6274.000
000967 盈峰环境 200 允许 0.000% 1436.000
000987 越秀资本 300 允许 0.000% 2763.000
000997 新 大 陆 100 允许 0.000% 2767.000
001213 中铁特货 200 允许 0.000% 818.000
001221 悍高集团 0 必须 0.000% 0.000
001286 陕西能源 100 允许 0.000% 957.000
001389 广合科技 0 必须 0.000% 0.000
001696 宗申动力 100 允许 0.000% 2241.000
002007 华兰生物 200 允许 0.000% 3108.000
002008 大族激光 100 允许 0.000% 4267.000
002025 航天电器 0 必须 0.000% 0.000
002032 苏泊尔 0 必须 0.000% 0.000
002044 美年健康 600 必须 0.000% 3342.000
002056 横店东磁 100 允许 0.000% 2004.000
002064 华峰化学 400 允许 0.000% 4696.000
002065 东华软件 400 允许 0.000% 3856.000
002078 太阳纸业 300 允许 0.000% 4776.000
002080 中材科技 100 允许 0.000% 3693.000
002085 万丰奥威 300 允许 0.000% 4899.000
002120 韵达股份 300 允许 0.000% 2061.000
002126 银轮股份 100 允许 0.000% 4077.000
002128 电投能源 200 允许 0.000% 5890.000
002130 沃尔核材 200 允许 0.000% 5484.000
002131 利欧股份 1200 允许 0.000% 8136.000
002138 顺络电子 100 允许 0.000% 3661.000
002152 广电运通 200 允许 0.000% 2702.000
002153 石基信息 100 允许 0.000% 1134.000
002155 湖南黄金 200 允许 0.000% 4420.000
002156 通富微电 200 允许 0.000% 8000.000
002157 正邦科技 1300 允许 0.000% 4277.000
002185 华天科技 500 允许 0.000% 5755.000
002195 岩山科技 1000 必须 0.000% 10380.000
002202 金风科技 400 必须 0.000% 11616.000
002203 海亮股份 200 允许 0.000% 2554.000
002223 鱼跃医疗 100 允许 0.000% 3853.000
002244 滨江集团 200 允许 0.000% 2050.000
002261 拓维信息 200 允许 0.000% 6836.000
002262 恩华药业 100 允许 0.000% 2415.000
002265 建设工业 100 必须 0.000% 2762.000
002266 浙富控股 500 允许 0.000% 2250.000
002271 东方雨虹 300 允许 0.000% 4377.000
002273 水晶光电 200 允许 0.000% 5068.000
002281 光迅科技 100 允许 0.000% 7088.000
002294 信立泰 100 允许 0.000% 5311.000
002299 圣农发展 100 允许 0.000% 1654.000
002312 川发龙蟒 200 允许 0.000% 2272.000
002318 久立特材 100 允许 0.000% 2852.000
002335 科华数据 100 允许 0.000% 6141.000
002340 格林美 900 允许 0.000% 7902.000
002353 杰瑞股份 100 允许 0.000% 7321.000
002372 伟星新材 100 允许 0.000% 1056.000
002385 大北农 600 允许 0.000% 2424.000
002402 和而泰 200 允许 0.000% 7840.000
002409 雅克科技 100 必须 0.000% 8622.000
002410 广联达 300 允许 0.000% 3843.000
002414 高德红外 300 允许 0.000% 4845.000
002423 中粮资本 200 允许 0.000% 2378.000
002429 兆驰股份 400 允许 0.000% 3020.000
002430 杭氧股份 100 允许 0.000% 3284.000
002432 九安医疗 100 必须 0.000% 4103.000
002436 兴森科技 300 允许 0.000% 6678.000
002439 启明星辰 100 允许 0.000% 1467.000
002444 巨星科技 100 允许 0.000% 3550.000
002461 珠江啤酒 100 允许 0.000% 944.000
002465 海格通信 400 允许 0.000% 8124.000
002472 双环传动 100 允许 0.000% 4576.000
002500 山西证券 400 允许 0.000% 2436.000
002508 老板电器 100 允许 0.000% 1962.000
002517 恺英网络 300 允许 0.000% 7311.000
002532 天山铝业 500 允许 0.000% 8820.000
002558 巨人网络 200 允许 0.000% 9122.000
002568 百润股份 100 允许 0.000% 2176.000
002583 海能达 200 允许 0.000% 2366.000
002595 豪迈科技 100 允许 0.000% 8133.000
002603 以岭药业 100 允许 0.000% 1772.000
002607 中公教育 900 允许 0.000% 2520.000
002608 江苏国信 100 允许 0.000% 748.000
002624 完美世界 200 允许 0.000% 3402.000
002670 国盛证券 100 允许 0.000% 1708.000
002673 西部证券 500 允许 0.000% 4015.000
002683 广东宏大 100 允许 0.000% 4858.000
002738 中矿资源 100 允许 0.000% 8100.000
002739 万达电影 300 允许 0.000% 3417.000
002756 永兴材料 100 必须 0.000% 5408.000
002773 康弘药业 100 允许 0.000% 3337.000
002797 第一创业 700 允许 0.000% 4921.000
002821 凯莱英 0 必须 0.000% 0.000
002831 裕同科技 100 允许 0.000% 2740.000
002837 英维克 100 允许 0.000% 10156.000
002841 视源股份 100 允许 0.000% 4022.000
002850 科达利 0 必须 0.000% 0.000
002851 麦格米特 100 允许 0.000% 9750.000
002926 华西证券 300 允许 0.000% 2802.000
002939 长城证券 300 允许 0.000% 3069.000
002945 华林证券 0 必须 0.000% 0.000
002958 青农商行 800 允许 0.000% 2472.000
002966 苏州银行 800 允许 0.000% 6480.000
002984 森麒麟 100 允许 0.000% 2136.000
003021 兆威机电 0 必须 0.000% 0.000
003022 联泓新科 100 允许 0.000% 2045.000
003031 中瓷电子 0 必须 0.000% 0.000
003035 南网能源 200 允许 0.000% 950.000
300001 特锐德 100 允许 0.000% 2680.000
300002 神州泰岳 300 允许 0.000% 3549.000
300003 乐普医疗 200 允许 0.000% 3928.000
300012 华测检测 300 允许 0.000% 4299.000
300017 网宿科技 400 允许 0.000% 4320.000
300024 机器人 200 允许 0.000% 3670.000
300037 新宙邦 100 允许 0.000% 5296.000
300054 鼎龙股份 100 允许 0.000% 4554.000
300058 蓝色光标 600 允许 0.000% 9036.000
300070 碧水源 400 允许 0.000% 1604.000
300073 当升科技 100 允许 0.000% 6016.000
300100 双林股份 100 必须 0.000% 3928.000
300115 长盈精密 200 允许 0.000% 8866.000
300136 信维通信 200 允许 0.000% 15240.000
300140 节能环境 100 允许 0.000% 703.000
300142 沃森生物 300 允许 0.000% 3420.000
300144 宋城演艺 300 允许 0.000% 2487.000
300146 汤臣倍健 200 允许 0.000% 2446.000
300207 欣旺达 300 允许 0.000% 7650.000
300223 北京君正 100 必须 0.000% 12102.000
300285 国瓷材料 100 允许 0.000% 2948.000
300339 润和软件 100 允许 0.000% 5127.000
300346 南大光电 100 允许 0.000% 5631.000
300373 扬杰科技 100 必须 0.000% 7033.000
300383 光环新网 300 允许 0.000% 4281.000
300390 天华新能 100 允许 0.000% 5232.000
300395 菲利华 100 允许 0.000% 9465.000
300432 富临精工 200 允许 0.000% 3684.000
300450 先导智能 200 允许 0.000% 11402.000
300454 深信服 0 必须 0.000% 0.000
300458 全志科技 100 允许 0.000% 4409.000
300474 景嘉微 100 必须 0.000% 7487.000
300487 蓝晓科技 0 必须 0.000% 0.000
300496 中科创达 100 允许 0.000% 7226.000
300529 健帆生物 100 允许 0.000% 2041.000
300558 贝达药业 0 必须 0.000% 0.000
300567 精测电子 0 必须 0.000% 0.000
300570 太辰光 0 必须 0.000% 0.000
300601 康泰生物 100 允许 0.000% 1540.000
300604 长川科技 100 允许 0.000% 12365.000
300623 捷捷微电 100 允许 0.000% 2828.000
300627 华测导航 100 允许 0.000% 4157.000
300676 华大基因 100 必须 0.000% 4804.000
300677 英科医疗 100 允许 0.000% 3927.000
300679 电连技术 100 必须 0.000% 5035.000
300699 光威复材 100 允许 0.000% 4103.000
300718 长盛轴承 0 必须 0.000% 0.000
300724 捷佳伟创 0 必须 0.000% 0.000
300735 光弘科技 100 允许 0.000% 2541.000
300748 金力永磁 100 允许 0.000% 3550.000
300751 迈为股份 0 必须 0.000% 0.000
300757 罗博特科 0 必须 0.000% 0.000
300763 锦浪科技 0 必须 0.000% 0.000
300857 协创数据 0 必须 0.000% 0.000
300888 稳健医疗 0 必须 0.000% 0.000
300919 中伟股份 100 允许 0.000% 5390.000
300957 贝泰妮 0 必须 0.000% 0.000
300972 万辰集团 0 必须 0.000% 0.000
301200 大族数控 0 必须 0.000% 0.000
301301 川宁生物 100 允许 0.000% 1076.000
301308 江波龙 0 必须 0.000% 0.000
301358 湖南裕能 100 允许 0.000% 6405.000
301498 乖宝宠物 0 必须 0.000% 0.000
301536 星宸科技 0 必须 0.000% 0.000
301611 珂玛科技 0 必须 0.000% 0.000
600004 白云机场 200 允许 0.000%
600007 中国国贸 0 必须 0.000% 0.000
600008 首创环保 800 允许 0.000%
600021 上海电力 200 允许 0.000%
600032 浙江新能 100 允许 0.000%
600038 中直股份 100 允许 0.000%
600060 海信视像 100 允许 0.000%
600062 华润双鹤 100 允许 0.000%
600079 ST人福 200 允许 0.000%
600095 湘财股份 200 允许 0.000%
600096 云天化 200 允许 0.000%
600098 广州发展 200 允许 0.000%
600109 国金证券 500 允许 0.000%
600118 中国卫星 100 必须 0.000% 10200.000
600126 杭钢股份 200 允许 0.000%
600131 国网信通 100 允许 0.000%
600132 重庆啤酒 0 必须 0.000% 0.000
600141 兴发集团 100 允许 0.000%
600143 金发科技 400 允许 0.000%
600153 建发股份 300 允许 0.000%
600157 永泰能源 3800 允许 0.000%
600166 福田汽车 800 允许 0.000%
600170 上海建工 900 允许 0.000%
600171 上海贝岭 100 允许 0.000%
600177 雅戈尔 400 允许 0.000%
600208 衢州发展 800 允许 0.000%
600282 南钢股份 400 允许 0.000%
600295 鄂尔多斯 100 允许 0.000%
600298 安琪酵母 100 允许 0.000%
600299 安迪苏 100 允许 0.000%
600312 平高电气 100 允许 0.000%
600316 洪都航空 100 允许 0.000%
600329 达仁堂 100 必须 0.000% 4672.000
600332 白云山 100 允许 0.000%
600339 中油工程 300 允许 0.000%
600348 华阳股份 300 允许 0.000%
600352 浙江龙盛 500 允许 0.000%
600363 联创光电 100 允许 0.000%
600369 西南证券 700 允许 0.000%
600378 昊华科技 100 允许 0.000%
600380 健康元 200 允许 0.000%
600390 五矿资本 400 允许 0.000%
600392 盛和资源 200 允许 0.000%
600398 海澜之家 400 允许 0.000%
600435 北方导航 200 允许 0.000%
600483 福能股份 200 允许 0.000%
600486 扬农化工 0 必须 0.000% 0.000
600487 亨通光电 300 允许 0.000%
600497 驰宏锌锗 500 允许 0.000%
600498 烽火通信 100 允许 0.000%
600499 科达制造 200 允许 0.000%
600511 国药股份 100 允许 0.000%
600516 方大炭素 500 允许 0.000%
600517 国网英大 300 允许 0.000%
600521 华海药业 200 允许 0.000%
600528 中铁工业 200 允许 0.000%
600535 天士力 100 允许 0.000%
600536 中国软件 100 允许 0.000%
600546 山煤国际 200 允许 0.000%
600549 厦门钨业 200 允许 0.000%
600562 国睿科技 100 允许 0.000%
600563 法拉电子 0 必须 0.000% 0.000
600566 济川药业 100 允许 0.000%
600578 京能电力 400 允许 0.000%
600580 卧龙电驱 200 允许 0.000%
600582 天地科技 300 允许 0.000%
600583 海油工程 400 允许 0.000%
600598 北大荒 100 允许 0.000%
600601 方正科技 500 允许 0.000%
600602 云赛智联 100 允许 0.000%
600606 绿地控股 700 允许 0.000%
600637 东方明珠 400 必须 0.000% 4844.000
600642 申能股份 300 允许 0.000%
600655 豫园股份 300 允许 0.000%
600663 陆家嘴 200 允许 0.000%
600673 东阳光 300 允许 0.000%
600685 中船防务 100 允许 0.000%
600688 上海石化 400 允许 0.000%
600699 均胜电子 200 允许 0.000%
600704 物产中大 500 允许 0.000%
600707 彩虹股份 300 允许 0.000%
600720 中交设计 200 允许 0.000%
600737 中粮糖业 200 允许 0.000%
600739 辽宁成大 200 允许 0.000%
600754 锦江酒店 100 允许 0.000%
600763 通策医疗 100 必须 0.000% 4125.000
600764 中国海防 100 必须 0.000% 2938.000
600765 中航重机 200 允许 0.000%
600801 华新建材 100 允许 0.000%
600808 马钢股份 400 允许 0.000%
600816 建元信托 700 允许 0.000%
600820 隧道股份 400 允许 0.000%
600848 上海临港 200 允许 0.000%
600862 中航高科 100 允许 0.000%
600863 内蒙华电 600 允许 0.000%
600871 石化油服 700 允许 0.000%
600873 梅花生物 300 允许 0.000%
600879 航天电子 500 允许 0.000%
600884 杉杉股份 300 允许 0.000%
600885 宏发股份 200 允许 0.000%
600901 江苏金租 400 允许 0.000%
600906 财达证券 200 允许 0.000%
600909 华安证券 500 允许 0.000%
600927 永安期货 100 必须 0.000% 1577.000
600959 江苏有线 400 允许 0.000%
600967 内蒙一机 200 允许 0.000%
600968 海油发展 400 允许 0.000%
600970 中材国际 200 允许 0.000%
600977 中国电影 100 允许 0.000%
600985 淮北矿业 200 允许 0.000%
600988 赤峰黄金 300 允许 0.000%
600995 南网储能 200 允许 0.000%
600998 九州通 400 允许 0.000%
601000 唐山港 500 允许 0.000%
601001 晋控煤业 100 允许 0.000%
601016 节能风电 700 允许 0.000%
601019 山东出版 100 允许 0.000%
601061 中信金属 100 允许 0.000%
601098 中南传媒 100 允许 0.000%
601099 太平洋 1200 允许 0.000%
601106 中国一重 600 必须 0.000% 2952.000
601108 财通证券 600 允许 0.000%
601118 海南橡胶 300 允许 0.000%
601128 常熟银行 600 允许 0.000%
601139 深圳燃气 200 允许 0.000%
601155 新城控股 200 允许 0.000%
601156 东航物流 100 允许 0.000%
601162 天风证券 1200 允许 0.000%
601168 西部矿业 300 允许 0.000%
601179 中国西电 500 允许 0.000%
601198 东兴证券 300 允许 0.000%
601212 白银有色 500 允许 0.000%
601216 君正集团 600 允许 0.000%
601228 广州港 300 允许 0.000%
601231 环旭电子 100 允许 0.000%
601233 桐昆股份 300 允许 0.000%
601333 广深铁路 600 允许 0.000%
601399 国机重装 500 必须 0.000% 3030.000
601555 东吴证券 700 允许 0.000%
601567 三星医疗 100 允许 0.000%
601577 长沙银行 400 允许 0.000%
601598 中国外运 300 允许 0.000%
601608 中信重工 300 允许 0.000%
601611 中国核建 200 必须 0.000% 3386.000
601615 明阳智能 300 允许 0.000%
601665 齐鲁银行 800 允许 0.000%
601666 平煤股份 300 允许 0.000%
601696 中银证券 300 允许 0.000%
601699 潞安环能 200 允许 0.000%
601717 中创智领 200 允许 0.000%
601799 星宇股份 0 必须 0.000% 0.000
601865 福莱特 100 允许 0.000%
601866 中远海发 700 允许 0.000%
601880 辽港股份 1300 允许 0.000%
601918 新集能源 300 允许 0.000%
601921 浙版传媒 100 允许 0.000%
601928 凤凰传媒 100 允许 0.000%
601958 金钼股份 200 允许 0.000%
601965 中国汽研 100 允许 0.000%
601966 玲珑轮胎 100 允许 0.000%
601990 南京证券 400 允许 0.000%
601991 大唐发电 700 允许 0.000%
601997 贵阳银行 500 允许 0.000%
603000 人民网 100 允许 0.000%
603049 中策橡胶 0 必须 0.000% 0.000
603077 和邦生物 1100 允许 0.000%
603087 甘李药业 100 允许 0.000%
603129 春风动力 0 必须 0.000% 0.000
603156 养元饮品 100 允许 0.000%
603160 汇顶科技 0 必须 0.000% 0.000
603179 新泉股份 100 必须 0.000% 7803.000
603225 新凤鸣 100 允许 0.000%
603228 景旺电子 100 允许 0.000%
603233 大参林 100 允许 0.000%
603290 斯达半导 0 必须 0.000% 0.000
603298 杭叉集团 100 允许 0.000%
603338 浙江鼎力 0 必须 0.000% 0.000
603341 龙旗科技 0 必须 0.000% 0.000
603345 安井食品 0 必须 0.000% 0.000
603379 三美股份 0 必须 0.000% 0.000
603444 吉比特 0 必须 0.000% 0.000
603486 科沃斯 0 必须 0.000% 0.000
603529 爱玛科技 0 必须 0.000% 0.000
603565 中谷物流 100 允许 0.000%
603568 伟明环保 100 允许 0.000%
603589 口子窖 100 允许 0.000%
603596 伯特利 100 允许 0.000%
603605 珀莱雅 0 必须 0.000% 0.000
603606 东方电缆 100 允许 0.000%
603650 彤程新材 0 必须 0.000% 0.000
603658 安图生物 0 必须 0.000% 0.000
603659 璞泰来 200 允许 0.000%
603688 石英股份 0 必须 0.000% 0.000
603699 纽威股份 100 允许 0.000%
603707 健友股份 100 允许 0.000%
603728 鸣志电器 0 必须 0.000% 0.000
603737 三棵树 100 必须 0.000% 4715.000
603766 隆鑫通用 200 允许 0.000%
603786 科博达 0 必须 0.000% 0.000
603806 福斯特 200 允许 0.000%
603816 顾家家居 100 允许 0.000%
603833 欧派家居 0 必须 0.000% 0.000
603858 步长制药 100 允许 0.000%
603885 吉祥航空 200 允许 0.000%
603899 晨光股份 100 允许 0.000%
603920 世运电路 100 允许 0.000%
603927 中科软 100 允许 0.000%
603939 益丰药房 100 允许 0.000%
603979 金诚信 100 允许 0.000%
605358 立昂微 100 允许 0.000%
605589 圣泉集团 100 允许 0.000%
688002 睿创微纳 0 必须 0.000% 0.000
688017 绿的谐波 0 必须 0.000% 0.000
688018 乐鑫科技 0 必须 0.000% 0.000
688019 安集科技 0 必须 0.000% 0.000
688027 国盾量子 0 必须 0.000% 0.000
688052 纳芯微 0 必须 0.000% 0.000
688065 凯赛生物 0 必须 0.000% 0.000
688099 晶晨股份 0 必须 0.000% 0.000
688100 威胜信息 0 必须 0.000% 0.000
688114 华大智造 0 必须 0.000% 0.000
688120 华海清科 0 必须 0.000% 0.000
688122 西部超导 0 必须 0.000% 0.000
688166 博瑞医药 0 必须 0.000% 0.000
688172 燕东微 0 必须 0.000% 0.000
688180 君实生物 0 必须 0.000% 0.000
688183 生益电子 0 必须 0.000% 0.000
688188 柏楚电子 0 必须 0.000% 0.000
688192 迪哲医药 0 必须 0.000% 0.000
688213 思特威 0 必须 0.000% 0.000
688220 翱捷科技 0 必须 0.000% 0.000
688234 天岳先进 0 必须 0.000% 0.000
688235 百济神州 0 必须 0.000% 0.000
688248 南网科技 0 必须 0.000% 0.000
688266 泽璟制药 0 必须 0.000% 0.000
688278 特宝生物 0 必须 0.000% 0.000
688281 华秦科技 0 必须 0.000% 0.000
688295 中复神鹰 0 必须 0.000% 0.000
688297 中无人机 0 必须 0.000% 0.000
688301 奕瑞科技 0 必须 0.000% 0.000
688318 财富趋势 0 必须 0.000% 0.000
688322 奥比中光 0 必须 0.000% 0.000
688336 三生国健 0 必须 0.000% 0.000
688347 华虹公司 0 必须 0.000% 0.000
688349 三一重能 0 必须 0.000% 0.000
688361 中科飞测 0 必须 0.000% 0.000
688363 华熙生物 0 必须 0.000% 0.000
688375 国博电子 0 必须 0.000% 0.000
688385 复旦微电 0 必须 0.000% 0.000
688387 信科移动 200 允许 0.000%
688425 铁建重工 300 允许 0.000%
688469 芯联集成 900 允许 0.000%
688475 萤石网络 0 必须 0.000% 0.000
688520 神州细胞 0 必须 0.000% 0.000
688525 佰维存储 0 必须 0.000% 0.000
688538 和辉光电 1000 允许 0.000%
688561 奇安信 0 必须 0.000% 0.000
688563 航材股份 0 必须 0.000% 0.000
688568 中科星图 0 必须 0.000% 0.000
688578 艾力斯 0 必须 0.000% 0.000
688582 芯动联科 0 必须 0.000% 0.000
688599 天合光能 200 允许 0.000%
688608 恒玄科技 0 必须 0.000% 0.000
688615 合合信息 0 必须 0.000% 0.000
688617 惠泰医疗 0 必须 0.000% 0.000
688629 华丰科技 0 必须 0.000% 0.000
688676 金盘科技 0 必须 0.000% 0.000
688692 达梦数据 0 必须 0.000% 0.000
688702 盛科通信 0 必须 0.000% 0.000
688709 成都华微 0 必须 0.000% 0.000
688728 格科微 200 允许 0.000%
688772 珠海冠宇 200 允许 0.000%
688777 中控技术 200 必须 0.000% 10552.000
688778 厦钨新能 0 必须 0.000% 0.000
688819 天能股份 0 必须 0.000% 0.000
689009 九号公司 200 必须 0.000% 11202.000
产品信息
  • 基金名称国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称国联中证500ETF
  • 合同生效日2019年11月15日
  • 基金代码 515550
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
中证500指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任多策略投资部基金经理。

杜超

杜超先生,中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013 年7月至 2016 年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2026-01-08 1.7521 1.7521 0.21%
2026-01-07 1.7484 1.7484 0.72%
2026-01-06 1.7359 1.7359 2.14%
2026-01-05 1.6996 1.6996 2.45%
2025-12-31 1.6590 1.6590 0.06%
1453条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费/赎回费

(1)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

(2)场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
基金的指数许可使用费0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为2,000,000份。


基金公告
销售机构
1、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
2、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
暂无机构
券商及期货
D
  • 大同证券有限责任公司
  • 东海证券股份有限公司
F
  • 方正证券股份有限公司
G
  • 国盛证券股份有限公司
  • 国投证券股份有限公司
  • 国信证券股份有限公司
  • 国泰海通证券股份有限公司
H
  • 华宝证券股份有限公司
  • 华安证券股份有限公司
J
  • 金融街证券股份有限公司
L
  • 联储证券股份有限公司
P
  • 平安证券股份有限公司
S
  • 申万宏源西部证券有限公司
  • 申万宏源证券有限公司
W
  • 万联证券股份有限公司
Z
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 中泰证券股份有限公司
  • 招商证券股份有限公司
  • 中国中金财富证券有限公司
  • 中信建投证券股份有限公司
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 长江证券股份有限公司
  • 中信证券华南股份有限公司
查看更多
第三方机构
暂无机构
保险
暂无机构