| 公告基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-10-24 |
| 基金名称 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 515550 |
| 拟合指数代码 | 000905 |
| 2025-10-23日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元) | 184325.79 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1581396.79 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.5814 |
| 2025-10-24日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分(元) | 197360.79 |
| 现金替代比例上限 | 50.000% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
| 最小申购赎回单位现金红利(元) | 0.0000 |
| 申购赎回组合证券只数 | 500 |
| 允许申购 | 是 |
| 允许赎回 | 是 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 4000000 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3303.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5592.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2253.000 |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2061.000 |
| 000034 | 神州数码 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3909.000 |
| 000039 | 中集集团 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2490.000 |
| 000050 | 深天马A | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1906.000 |
| 000060 | 中金岭南 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2815.000 |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2779.000 |
| 000066 | 中国长城 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4908.000 |
| 000155 | 川能动力 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2186.000 |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2494.000 |
| 000403 | 派林生物 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1636.000 |
| 000415 | 渤海租赁 | 800 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2888.000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4846.000 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6068.000 |
| 000429 | 粤高速A | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1163.000 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3725.000 |
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1880.000 |
| 000528 | 柳工 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3549.000 |
| 000537 | 中绿电 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 896.000 |
| 000539 | 粤电力A | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 968.000 |
| 000543 | 皖能电力 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1572.000 |
| 000559 | 万向钱潮 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2172.000 |
| 000563 | 陕国投A | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1835.000 |
| 000582 | 北部湾港 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1796.000 |
| 000591 | 太阳能 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2320.000 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2106.000 |
| 000623 | 吉林敖东 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4100.000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 800 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2384.000 |
| 000636 | 风华高科 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1583.000 |
| 000683 | 博源化工 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3130.000 |
| 000703 | 恒逸石化 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2796.000 |
| 000709 | 河钢股份 | 700 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1813.000 |
| 000723 | 美锦能源 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2545.000 |
| 000728 | 国元证券 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4540.000 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3549.000 |
| 000733 | 振华科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4682.000 |
| 000738 | 航发控制 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1901.000 |
| 000739 | 普洛药业 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1522.000 |
| 000750 | 国海证券 | 800 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3640.000 |
| 000783 | 长江证券 | 600 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5004.000 |
| 000785 | 居然智家 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1164.000 |
| 000825 | 太钢不锈 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1648.000 |
| 000830 | 鲁西化工 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2674.000 |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5354.000 |
| 000878 | 云南铜业 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3582.000 |
| 000883 | 湖北能源 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1437.000 |
| 000887 | 中鼎股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2147.000 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4099.000 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1108.000 |
| 000921 | 海信家电 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2497.000 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 700 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4144.000 |
| 000933 | 神火股份 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7185.000 |
| 000937 | 冀中能源 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1274.000 |
| 000951 | 中国重汽 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1776.000 |
| 000958 | 电投产融 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1911.000 |
| 000959 | 首钢股份 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1260.000 |
| 000960 | 锡业股份 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4530.000 |
| 000967 | 盈峰环境 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1376.000 |
| 000987 | 越秀资本 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2508.000 |
| 000988 | 华工科技 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 16520.000 |
| 000997 | 新 大 陆 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2609.000 |
| 001213 | 中铁特货 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 858.000 |
| 001286 | 陕西能源 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 940.000 |
| 001389 | 广合科技 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 001696 | 宗申动力 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2320.000 |
| 002007 | 华兰生物 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3346.000 |
| 002008 | 大族激光 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3957.000 |
| 002025 | 航天电器 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 002044 | 美年健康 | 600 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3060.000 |
| 002056 | 横店东磁 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2088.000 |
| 002064 | 华峰化学 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3500.000 |
| 002065 | 东华软件 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4076.000 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4350.000 |
| 002080 | 中材科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3050.000 |
| 002085 | 万丰奥威 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5148.000 |
| 002120 | 韵达股份 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2226.000 |
| 002130 | 沃尔核材 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5650.000 |
| 002138 | 顺络电子 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3728.000 |
| 002152 | 广电运通 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2544.000 |
| 002153 | 石基信息 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 990.000 |
| 002155 | 湖南黄金 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4056.000 |
| 002156 | 通富微电 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7942.000 |
| 002185 | 华天科技 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5885.000 |
| 002195 | 岩山科技 | 1000 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7310.000 |
| 002202 | 金风科技 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6100.000 |
| 002203 | 海亮股份 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2408.000 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3695.000 |
| 002244 | 滨江集团 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2284.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7016.000 |
| 002262 | 恩华药业 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2602.000 |
| 002266 | 浙富控股 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2140.000 |
| 002273 | 水晶光电 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4862.000 |
| 002281 | 光迅科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6115.000 |
| 002294 | 信立泰 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5421.000 |
| 002299 | 圣农发展 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1610.000 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2126.000 |
| 002318 | 久立特材 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2565.000 |
| 002340 | 格林美 | 900 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7326.000 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5178.000 |
| 002372 | 伟星新材 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1024.000 |
| 002385 | 大北农 | 600 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2478.000 |
| 002409 | 雅克科技 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 7535.000 | |
| 002410 | 广联达 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4185.000 |
| 002414 | 高德红外 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3615.000 |
| 002423 | 中粮资本 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2558.000 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2480.000 |
| 002430 | 杭氧股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2458.000 |
| 002432 | 九安医疗 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 4039.000 | |
| 002436 | 兴森科技 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5712.000 |
| 002439 | 启明星辰 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1538.000 |
| 002444 | 巨星科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2965.000 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1014.000 |
| 002465 | 海格通信 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4680.000 |
| 002472 | 双环传动 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4277.000 |
| 002500 | 山西证券 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2620.000 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1291.000 |
| 002508 | 老板电器 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1902.000 |
| 002517 | 恺英网络 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7308.000 |
| 002532 | 天山铝业 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6470.000 |
| 002558 | 巨人网络 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7970.000 |
| 002563 | 森马服饰 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 535.000 |
| 002568 | 百润股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2696.000 |
| 002572 | 索菲亚 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1282.000 |
| 002595 | 豪迈科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5747.000 |
| 002603 | 以岭药业 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1726.000 |
| 002607 | 中公教育 | 900 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2466.000 |
| 002608 | 江苏国信 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 856.000 |
| 002624 | 完美世界 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3454.000 |
| 002653 | 海思科 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 5050.000 | |
| 002670 | 国盛金控 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 2171.000 | |
| 002673 | 西部证券 | 500 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4240.000 |
| 002683 | 广东宏大 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3812.000 |
| 002738 | 中矿资源 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4995.000 |
| 002739 | 万达电影 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2182.000 |
| 002756 | 永兴材料 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 3888.000 | |
| 002773 | 康弘药业 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3305.000 |
| 002797 | 第一创业 | 700 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5467.000 |
| 002821 | 凯莱英 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 002831 | 裕同科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2635.000 |
| 002837 | 英维克 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7063.000 |
| 002841 | 视源股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4145.000 |
| 002850 | 科达利 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 002851 | 麦格米特 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7100.000 |
| 002926 | 华西证券 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2931.000 |
| 002939 | 长城证券 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3399.000 |
| 002945 | 华林证券 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 002958 | 青农商行 | 800 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2648.000 |
| 002966 | 苏州银行 | 800 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6800.000 |
| 002984 | 森麒麟 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1891.000 |
| 003022 | 联泓新科 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1963.000 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 003035 | 南网能源 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1014.000 |
| 300001 | 特锐德 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2689.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3582.000 |
| 300003 | 乐普医疗 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3382.000 |
| 300012 | 华测检测 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4380.000 |
| 300017 | 网宿科技 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4412.000 |
| 300024 | 机器人 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3654.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4661.000 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3296.000 |
| 300058 | 蓝色光标 | 600 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3726.000 |
| 300070 | 碧水源 | 400 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1764.000 |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6597.000 |
| 300115 | 长盈精密 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7056.000 |
| 300136 | 信维通信 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5590.000 |
| 300140 | 节能环境 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 613.000 |
| 300142 | 沃森生物 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3435.000 |
| 300144 | 宋城演艺 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2451.000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2412.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 9060.000 |
| 300212 | 易华录 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2029.000 |
| 300223 | 北京君正 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 8337.000 | |
| 300251 | 光线传媒 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5040.000 |
| 300285 | 国瓷材料 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2143.000 |
| 300339 | 润和软件 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 5934.000 |
| 300346 | 南大光电 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3761.000 |
| 300373 | 扬杰科技 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 7426.000 | |
| 300383 | 光环新网 | 300 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3912.000 |
| 300390 | 天华新能 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2528.000 |
| 300395 | 菲利华 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 7830.000 |
| 300450 | 先导智能 | 200 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 10798.000 |
| 300454 | 深信服 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300458 | 全志科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4669.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 7334.000 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 28622.000 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300496 | 中科创达 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 6737.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2168.000 |
| 300558 | 贝达药业 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300567 | 精测电子 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300595 | 欧普康视 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1608.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1650.000 |
| 300604 | 长川科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 8343.000 |
| 300623 | 捷捷微电 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2953.000 |
| 300627 | 华测导航 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3173.000 |
| 300676 | 华大基因 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300677 | 英科医疗 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4020.000 |
| 300679 | 电连技术 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 5053.000 | |
| 300699 | 光威复材 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2840.000 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300735 | 光弘科技 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 2823.000 |
| 300748 | 金力永磁 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3788.000 |
| 300751 | 迈为股份 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300757 | 罗博特科 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300765 | 新诺威 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 3925.000 |
| 300803 | 指南针 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 14823.000 | |
| 300857 | 协创数据 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 300919 | 中伟股份 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 4314.000 |
| 300957 | 贝泰妮 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 301267 | 华厦眼科 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 301301 | 川宁生物 | 100 | 深市退补现金替代 | 0.000% | 0.10000 | 1099.000 |
| 301308 | 江波龙 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 100 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 5388.000 | |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 301536 | 星宸科技 | 0 | 深市必须现金替代 | 0.000% | 0.000 | |
| 600004 | 白云机场 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600007 | 中国国贸 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600008 | 首创环保 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600021 | 上海电力 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600032 | 浙江新能 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600038 | 中直股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600056 | 中国医药 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600060 | 海信视像 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600062 | 华润双鹤 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600079 | 人福医药 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600095 | 湘财股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600096 | 云天化 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600098 | 广州发展 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600109 | 国金证券 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600118 | 中国卫星 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600126 | 杭钢股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600131 | 国网信通 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600141 | 兴发集团 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600143 | 金发科技 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600153 | 建发股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600155 | 华创云信 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600157 | 永泰能源 | 3900 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600166 | 福田汽车 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600170 | 上海建工 | 1000 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600208 | 衢州发展 | 800 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600271 | 航天信息 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600282 | 南钢股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600299 | 安迪苏 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600312 | 平高电气 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600316 | 洪都航空 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600325 | 华发股份 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600329 | 达仁堂 | 100 | 必须 | 0.000% | 4315.000 | |
| 600339 | 中油工程 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600348 | 华阳股份 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600361 | 创新新材 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600363 | 联创光电 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600369 | 西南证券 | 700 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600373 | 中文传媒 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600380 | 健康元 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600390 | 五矿资本 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600392 | 盛和资源 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600398 | 海澜之家 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600435 | 北方导航 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600483 | 福能股份 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 必须 | 0.000% | 0.000 | |
| 600487 | 亨通光电 | 400 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600498 | 烽火通信 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600499 | 科达制造 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600511 | 国药股份 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600516 | 方大炭素 | 500 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600517 | 国网英大 | 300 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600521 | 华海药业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600528 | 中铁工业 | 200 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600529 | 山东药玻 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600535 | 天士力 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
| 600536 | 中国软件 | 100 | 允许 | 0.000% | 0.00000 | |
