搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 基金状态
国联创业板电池ETF 158087 指数型 中高风险 - 认购期
国联晟元债券A 028293 债券型 中低风险 - 认购期
国联晟元债券C 028294 债券型 中低风险 - 认购期
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.153410-22 1.153410-22 -0.03% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.143410-22 1.143410-22 -0.02% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.070010-22 1.137010-22 -0.01% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.078210-22 1.124210-22 -0.01% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.071410-23 1.161410-23 -0.01% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.140510-23 1.303510-23 0.01% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.179010-23 1.179010-23 0.01% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.144710-23 1.269710-23 0.01% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.170910-23 1.170910-23 0.00% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.255010-23 1.255010-23 2.77% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.248110-23 1.248110-23 2.77% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.055710-23 1.080710-23 0.00% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.073010-23 1.084010-23 0.00% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.072210-23 1.217210-23 0.00% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.070710-23 1.210710-23 -0.01% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.545910-23 1.545910-23 2.26% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.204910-23 1.384010-23 2.08% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.200810-23 1.368910-23 2.07% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.361510-23 1.558510-23 2.24% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.349010-23 1.545010-23 2.24% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.122910-23 1.179410-23 2.16% 申赎清单
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.056310-23 1.056310-23 2.03% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.053410-23 1.053410-23 2.02% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.072510-23 1.072510-23 0.01% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.857910-23 0.857910-23 0.59% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.854710-23 0.854710-23 0.59% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 2.03610-23 2.03610-23 0.00% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 2.01210-23 2.01210-23 0.00% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.31710-23 2.84710-23 1.18% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.005710-23 1.005710-23 0.53% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.003910-23 1.003910-23 0.53% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.765110-23 0.765110-23 1.43% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.728010-23 0.728010-23 1.44% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.183510-23 1.183510-23 0.77% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.155410-23 1.155410-23 0.76% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 0.916810-23 0.916810-23 3.06% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 0.888510-23 0.888510-23 3.05% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 0.858910-23 0.858910-23 2.81% 申赎清单
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 指数型 中高风险 0.837510-23 0.837510-23 2.62% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 指数型 中高风险 0.836910-23 0.836910-23 2.62% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.037410-23 1.052410-23 -0.01% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.037210-23 1.043210-23 0.00% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 0.907510-23 0.907510-23 1.60% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 0.907110-23 0.907110-23 1.61% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 0.929710-23 0.929710-23 1.70% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 0.892710-23 0.892710-23 1.70% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.098510-23 1.098510-23 2.48% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.071810-23 1.071810-23 2.49% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.824110-23 0.824110-23 2.99% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.804910-23 0.804910-23 2.99% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.013010-23 1.013010-23 1.32% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.011610-23 1.011610-23 1.32% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.525710-23 0.525710-23 0.79% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.496910-23 0.496910-23 0.77% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.84210-23 2.23210-23 0.71% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.82910-23 2.21910-23 0.72% 正常开放
国联国证港股通互联网ETF 159089 指数型 中高风险 0.961310-23 0.961310-23 2.04% 申赎清单
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.07510-23 1.07510-23 -0.37% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.06210-23 1.06210-23 -0.38% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.013710-21 1.013710-21 -0.04% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.011110-21 1.011110-21 -0.05% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.582810-23 1.582810-23 1.01% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.535410-23 1.535410-23 0.89% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.503810-23 1.503810-23 0.89% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.058510-23 1.361510-23 0.02% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.049810-23 1.334310-23 0.03% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.078310-23 1.162310-23 0.00% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.096010-23 1.145010-23 0.00% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.071810-23 1.184810-23 0.00% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.079210-23 1.119210-23 0.00% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.068010-23 1.165010-23 0.00% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.070310-23 1.107310-23 0.00% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.151610-23 1.264610-23 0.00% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.144910-23 1.257910-23 0.00% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.111910-23 1.111910-23 0.00% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 0.983810-23 1.300410-23 0.57% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 0.983710-23 1.078210-23 0.58% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 0.987210-23 1.293810-23 0.58% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.117710-23 1.142710-23 -0.03% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.160910-23 1.185910-23 -0.03% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.031910-23 1.098910-23 0.00% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.027210-23 1.087210-23 0.00% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.750710-23 0.750710-23 1.68% 申赎清单
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.105210-23 1.172710-23 0.01% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.281310-23 1.316310-23 0.00% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.016210-23 1.248510-23 0.00% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.068810-23 1.272810-23 -0.01% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.026410-23 1.091910-23 0.00% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.050610-23 1.241610-23 0.00% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.086410-23 1.086410-23 0.00% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.043310-23 1.223310-23 0.01% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.147410-23 1.147410-23 0.01% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.079110-23 1.157810-23 0.01% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.058710-23 1.136710-23 0.01% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.101010-23 1.101010-23 0.81% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.059110-23 1.059110-23 0.80% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.92410-23 0.92410-23 0.76% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.91210-23 0.91210-23 0.77% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 5.11710-23 5.69510-23 2.52% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 3.07610-23 3.22210-23 2.50% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.949610-23 0.949610-23 0.27% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.948610-23 0.948610-23 0.27% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.101110-23 1.101110-23 0.20% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.079910-23 1.079910-23 0.19% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.019010-23 1.019010-23 0.47% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.008610-23 1.008610-23 0.48% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.087410-23 1.087410-23 0.15% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.063910-23 1.063910-23 0.14% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.002110-23 1.002110-23 0.03% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.979310-23 0.979310-23 0.03% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.407810-23 1.713310-23 2.18% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.391010-23 1.694310-23 2.18% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.410510-23 2.410510-23 2.14% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.140910-23 1.140910-23 0.01% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.546310-23 1.546310-23 0.01% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.176410-23 1.176410-23 1.69% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.167310-23 1.167310-23 1.68% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.711810-23 0.711810-23 0.91% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.699610-23 0.699610-23 0.89% 正常开放
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.038710-23 1.085710-23 0.01% 正常开放
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.036810-23 1.082810-23 0.00% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.072110-21 1.072110-21 -0.18% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.082710-21 1.082710-21 -0.18% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 1.544110-23 1.544110-23 1.41% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 1.514210-23 1.514210-23 1.41% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.305310-23 1.497410-23 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.305910-23 1.305910-23 0.01% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.280410-23 1.472510-23 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.297110-23 1.297110-23 0.01% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.129810-23 1.129810-23 0.00% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.119510-23 1.119510-23 0.00% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.058110-23 1.058110-23 0.01% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.052910-23 1.052910-23 0.01% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.165310-23 1.410310-23 0.01% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.150310-23 1.380110-23 0.01% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.029510-23 1.029510-23 0.12% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.025210-23 1.025210-23 0.12% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 0.988310-23 0.988310-23 0.42% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 0.985310-23 0.985310-23 0.41% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.975510-23 0.975510-23 0.33% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.972610-23 0.972610-23 0.33% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 2.908110-23 2.908110-23 2.86% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 2.596110-23 3.007110-23 2.24% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.522410-23 2.924410-23 2.23% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.104410-23 1.104410-23 0.28% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.088910-23 1.088910-23 0.29% 正常开放
国联融盛双盈债券Y 029384 债券型 中低风险 1.104710-23 1.104710-23 0.28% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.102210-23 1.102210-23 0.20% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.092110-23 1.092110-23 0.20% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.944610-23 0.944610-23 1.24% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.902710-23 0.902710-23 1.25% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.172010-23 1.172010-23 0.17% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.159410-23 1.159410-23 0.16% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.055710-23 1.055710-23 0.18% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.055510-23 1.055510-23 0.18% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.978710-23 0.978710-23 0.19% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.798210-23 2.431210-23 0.28% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.742210-23 2.375210-23 0.28% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.248810-23 1.298810-23 1.28% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.162710-23 1.212710-23 1.28% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.007410-23 1.220410-23 0.17% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 0.996210-23 1.158210-23 0.16% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.458610-23 0.458610-23 0.33% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.447410-23 0.447410-23 0.31% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 0.945310-22 0.945310-22 -1.40% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 0.941110-22 0.941110-22 -1.40% 正常开放
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.162510-23 1.316510-23 0.01% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.135010-23 1.289010-23 0.01% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.152410-23 1.152410-23 0.01% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.076710-23 1.273910-23 0.00% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.095710-23 1.265710-23 0.00% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.051410-23 1.199110-23 0.00% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.050610-23 1.191610-23 0.00% 暂停交易
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.064010-23 1.377410-23 0.01% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.047910-23 1.157510-23 0.01% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.043110-23 1.307610-23 0.01% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.220810-23 1.330810-23 0.00% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.042510-23 1.302310-23 0.01% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.160910-23 1.214910-23 0.02% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.086010-23 1.281510-23 0.01% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.034010-23 1.253010-23 0.01% 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 0.998510-16 0.998510-16 - 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 0.997810-16 0.997810-16 - 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券C 025891 债券型 中低风险 1.070902-24 1.070902-24 0.19% 基金终止
国联先进制造混合A 019927 混合型 中等风险 1.007610-30 1.007610-30 0.00% 基金终止
国联景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 基金终止
国联先进制造混合C 019928 混合型 中等风险 1.006010-30 1.006010-30 -0.01% 基金终止
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.999910-27 0.999910-27 0.75% 基金终止
国联智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 0.980507-09 0.980507-09 0.40% 基金终止
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.959209-23 0.959209-23 0.55% 基金终止
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.939509-23 0.939509-23 0.55% 基金终止
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 0.936610-14 0.936610-14 -2.47% 小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
基金终止
国联智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 0.909301-15 0.909301-15 0.00% 基金终止
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 0.903610-14 0.903610-14 -2.48% 小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.706011-11 0.706011-11 0.51% 基金终止
国联创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 0.695109-25 0.695109-25 1.52% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.694011-08 0.694011-08 -0.53% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.534202-27 0.534202-27 0.00% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.520702-27 0.520702-27 0.00% 基金终止
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 基金状态
国联日盈B 004869 货币型 低风险 2026-10-23 0.4119 1.5440% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
国联日盈C 019040 货币型 低风险 2026-10-23 0.3604 1.3520% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-10-23 0.3461 1.2990% 申赎清单 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
国联现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2026-10-23 0.3348 1.1980% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联货币C 000846 货币型 低风险 2026-10-23 0.3018 1.1180% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2026-10-23 0.2690 0.9540% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联现金增利货币E 024759 货币型 低风险 2026-10-23 0.2691 0.9540% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联货币E 003075 货币型 低风险 2026-10-23 0.2356 0.8770% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币A 000847 货币型 低风险 2026-10-23 0.2359 0.8720% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 基金状态
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-10-23 0.3461 1.2990% 申赎清单 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万