搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 基金状态
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 - - - - 0.00% 认购期
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 - - - - 0.00% 认购期
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 - - - - 0.00% 即将认购
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 - - - - 0.00% 即将认购
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 7.92907-01 8.50707-01 -2.45% 156.68% 173.79% 106.22% 386.40% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 4.76807-01 4.91407-01 -2.45% 156.34% 173.24% 105.61% 370.25% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 3.69307-01 4.22307-01 -3.60% 147.35% 163.03% 96.44% 365.25% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 3.544507-01 3.955507-01 0.47% 68.25% 113.78% 64.19% 337.46% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 3.446107-01 3.848107-01 0.48% 67.93% 112.95% 63.22% 325.39% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 3.428707-01 3.428707-01 -2.26% 78.24% 126.78% 72.86% 242.87% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 3.357507-01 3.357507-01 -1.15% 72.92% 128.40% 81.62% 235.75% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.957207-01 2.957207-01 -2.77% 77.49% 162.16% 105.90% 195.72% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.73507-01 2.12507-01 1.17% 7.53% 22.81% 20.53% 114.07% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.901707-01 2.901707-01 -2.78% 77.14% - - 107.23% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.668007-01 1.973507-01 0.82% 45.04% 104.61% - 104.32% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.650507-01 1.953807-01 0.82% 44.31% 102.56% - 102.19% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 2.011907-01 2.011907-01 -0.05% 52.57% 82.97% 55.85% 101.19% 申赎清单
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.765407-01 1.840407-01 0.24% 45.23% - - 84.38% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.96307-01 0.96307-01 -1.73% 56.33% - - 83.43% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.751307-01 1.826307-01 0.24% 44.66% - - 82.97% 正常开放
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.528707-01 1.707807-01 -0.05% 49.78% 77.23% 52.71% 80.14% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.801107-01 1.801107-01 -1.04% 79.18% - - 80.11% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.793507-01 1.793507-01 -1.04% 78.46% - - 79.35% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.524407-01 1.692507-01 -0.05% 49.51% 76.55% 51.82% 77.96% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.743307-01 1.743307-01 -0.49% 15.95% 37.52% 31.72% 74.33% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.674207-01 1.674207-01 -0.43% 14.55% 33.80% 28.97% 67.42% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.667707-01 1.667707-01 -2.44% 88.25% 136.42% 81.96% 66.77% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.747307-01 2.380307-01 0.60% 5.13% 15.16% 14.41% 66.69% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.640807-01 1.640807-01 -0.44% 14.32% 33.26% 28.20% 64.08% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.618007-01 1.618007-01 -0.39% 82.06% 68.05% 8.46% 61.80% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.693707-01 2.326707-01 0.61% 5.02% 14.93% 14.06% 61.65% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.605307-01 1.605307-01 -2.44% 86.60% 132.48% 77.50% 60.53% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.559507-01 1.559507-01 -0.39% 80.98% 66.05% 6.51% 55.95% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.153207-01 1.398207-01 -0.05% 2.00% 4.07% 10.09% 41.74% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.85807-01 1.85807-01 2.71% 14.55% -9.10% 14.27% 40.59% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.045907-01 1.348907-01 -0.07% 1.53% 4.23% 8.45% 39.49% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.025507-01 1.342107-01 -0.07% 1.74% 5.30% 8.94% 39.42% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.391407-01 1.391407-01 -1.83% 81.46% 126.72% 82.22% 39.14% 正常开放
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.139507-01 1.369307-01 -0.05% 1.69% 3.44% 9.08% 38.64% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.029907-01 1.336507-01 -0.08% 1.43% 4.79% 8.08% 38.08% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.038207-01 1.322707-01 -0.07% 1.23% 3.61% 7.47% 36.28% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.296007-01 1.488107-01 -0.02% 1.67% 3.70% 7.50% 36.08% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.351007-01 1.351007-01 -1.83% 80.37% 124.01% 78.99% 35.10% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.345707-01 1.345707-01 6.84% 2.62% 10.41% -15.30% 34.57% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.340007-01 1.340007-01 -0.25% 26.56% - - 34.00% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.272107-01 1.464207-01 -0.02% 1.48% 3.28% 6.86% 33.64% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.331407-01 1.331407-01 -0.24% 26.04% - - 33.14% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.263407-01 1.319907-01 -0.50% 22.54% - - 32.74% 申赎清单
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.324107-01 1.324107-01 -1.70% 78.67% 88.11% 44.27% 32.41% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.131207-01 1.294207-01 -0.03% 2.27% 3.52% 7.56% 31.46% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.312407-01 1.312407-01 6.83% 2.41% 9.87% -15.90% 31.24% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.280507-01 1.280507-01 -1.70% 77.28% 85.15% 40.85% 28.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.136107-01 1.261107-01 -0.04% 1.97% 2.87% 6.55% 27.86% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.143707-01 1.256707-01 -0.03% 1.27% 3.91% 7.71% 27.01% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.138407-01 1.251407-01 -0.03% 0.97% 3.28% 6.75% 26.34% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.72307-01 2.11307-01 1.17% 7.33% 22.29% - 26.21% 正常开放
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.006107-01 1.238407-01 -0.09% 1.52% 4.40% 7.73% 25.77% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.041207-01 1.232207-01 -0.02% 1.77% 5.69% 10.59% 24.96% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.014507-01 1.218507-01 -0.09% 1.23% 3.78% 6.77% 23.44% 正常开放
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.034907-01 1.214907-01 -0.02% 1.47% 5.04% 9.59% 23.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.165407-01 1.215407-01 3.01% 15.66% 20.26% -2.38% 22.04% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.062007-01 1.207007-01 -0.08% 2.00% 6.11% 10.26% 21.90% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.060907-01 1.200907-01 -0.08% 1.90% 5.88% 9.95% 21.23% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 0.975307-01 1.188307-01 1.07% -10.13% -3.28% -4.27% 17.98% 正常开放
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.058407-01 1.171407-01 -0.08% 0.90% 8.17% 10.70% 17.93% 正常开放
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.176407-01 1.176407-01 -0.46% 17.64% - - 17.64% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.173907-01 1.173907-01 -0.46% 17.39% - - 17.39% 正常开放
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.128007-01 1.163007-01 -0.05% 1.66% 4.26% 10.71% 16.73% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.055607-01 1.152607-01 -0.08% 0.60% 7.46% 9.62% 15.88% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.101107-01 1.150107-01 -0.06% 1.57% 4.72% 9.65% 15.28% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.271407-01 1.306407-01 -0.05% 1.40% 3.64% 9.79% 15.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.067107-01 1.145807-01 -0.05% 1.68% 4.62% 8.30% 14.91% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.143007-01 1.143007-01 0.02% 2.41% 5.83% 10.57% 14.30% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.086007-01 1.136007-01 3.01% 15.31% 19.55% -3.21% 13.87% 正常开放
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.084907-01 1.133907-01 -0.06% 1.26% 4.03% 8.59% 13.63% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.133807-01 1.133807-01 0.03% 2.22% 5.42% 9.93% 13.38% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.047907-01 1.125907-01 -0.05% 1.34% 3.71% 7.05% 12.87% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.056107-01 1.123107-01 -0.09% 1.27% 6.60% 10.62% 12.63% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.124207-01 1.124207-01 1.35% 6.42% 21.21% 21.12% 12.42% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.121707-01 1.121707-01 0.00% 1.72% 4.15% 8.35% 12.17% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.119607-01 1.119607-01 -0.07% 2.00% 7.60% 11.33% 11.96% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 0.965707-01 1.127707-01 1.07% -10.57% -4.25% -5.88% 11.62% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.065207-01 1.111207-01 -0.08% 0.99% 6.07% 9.68% 11.40% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.112807-01 1.112807-01 -0.03% - - - 11.28% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.112107-01 1.112107-01 -0.01% 1.52% 3.73% 7.68% 11.21% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.085907-01 1.110907-01 -0.21% 1.09% 3.91% 6.94% 11.19% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.109407-01 1.109407-01 -0.05% 3.91% 8.96% - 10.94% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.109307-01 1.109307-01 -0.03% - - - 10.93% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.115006-29 1.115006-29 0.25% 7.02% 9.95% - 10.81% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.105307-01 1.105307-01 0.04% 2.90% 7.47% 11.37% 10.53% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.105307-01 1.105307-01 -0.07% 1.60% 7.01% 10.27% 10.53% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.105306-29 1.105306-29 0.24% 6.66% 9.26% 10.16% 10.53% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.100307-01 1.100307-01 -0.05% 3.60% 8.34% - 10.03% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.098907-01 1.098907-01 1.35% 6.03% 20.47% 19.76% 9.89% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.129007-01 1.154007-01 -0.21% 0.79% 3.31% 6.07% 9.83% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.061307-01 1.151307-01 -0.08% 2.02% 6.12% - 9.77% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.023307-01 1.090307-01 -0.05% 1.04% 4.12% 7.15% 9.26% 正常开放
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.138207-01 1.138207-01 -0.02% 1.45% 5.03% - 9.14% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.088907-01 1.088907-01 -0.09% 2.57% 7.32% 10.56% 8.89% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.082807-01 1.082807-01 0.04% 2.49% 6.61% 10.03% 8.28% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.019607-01 1.079607-01 -0.05% 0.75% 3.21% 6.27% 8.15% 正常开放
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.029507-01 1.076507-01 -0.02% 1.58% 4.16% - 7.83% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.064607-01 1.075607-01 -0.06% 1.90% 5.16% - 7.59% 正常开放
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.027607-01 1.073607-01 -0.02% 1.48% 3.94% - 7.53% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.047207-01 1.072207-01 -0.05% 1.90% 4.78% - 7.27% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.065807-01 1.105807-01 -0.07% 1.52% - - 7.02% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.069207-01 1.069207-01 -0.10% 2.15% 6.49% 9.26% 6.92% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.068807-01 1.068807-01 -0.02% 1.15% 2.82% 5.22% 6.88% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 1.065907-01 1.065907-01 0.53% 37.02% 48.04% 17.87% 6.59% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.017207-01 1.082707-01 -0.09% 1.24% 3.81% - 6.28% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.050007-01 1.050007-01 -0.10% 5.74% - - 6.20% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.057607-01 1.094607-01 -0.07% 0.70% - - 5.91% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.14907-01 1.14907-01 1.95% 2.96% 14.90% 8.09% 5.61% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.025407-01 1.119907-01 -0.08% 1.73% 5.29% - 5.56% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.288707-01 1.288707-01 -0.02% 1.49% 3.28% - 5.52% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.050207-01 1.050207-01 -0.10% 5.75% 5.20% 1.88% 5.02% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.049207-01 1.049207-01 -0.01% 1.99% 4.82% - 4.92% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 1.045307-01 1.045307-01 0.53% 36.34% 46.56% 16.11% 4.53% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.044707-01 1.044707-01 -0.01% 1.78% 4.38% - 4.47% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.022207-01 1.037207-01 -0.07% 0.55% 3.60% - 3.74% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.169407-01 1.169407-01 -0.03% 2.26% 3.50% - 3.55% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 1.034007-01 1.034007-01 -0.22% - - - 3.40% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.296707-01 1.296707-01 -0.02% 1.67% - - 3.32% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 1.032007-01 1.032007-01 -0.23% - - - 3.20% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.162507-01 1.162507-01 -0.03% 1.98% 2.90% - 2.94% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.022307-01 1.028307-01 -0.07% 0.39% 2.71% - 2.84% 正常开放
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.076707-01 1.076707-01 -0.02% 1.76% - - 1.98% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.018307-01 1.018307-01 0.25% 1.23% 3.84% 3.59% 1.83% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.016606-29 1.016606-29 0.21% - - - 1.66% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.014906-29 1.014906-29 0.20% - - - 1.49% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 1.014707-01 1.014707-01 0.18% - - - 1.47% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115707-01 1.115707-01 0.00% 0.00% -0.19% - 1.43% 正常开放
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.012807-01 1.012807-01 0.22% 1.24% - - 1.28% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 1.012507-01 1.012507-01 0.17% - - - 1.25% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.166307-01 1.166307-01 0.05% - - - 1.11% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.132307-01 1.132307-01 -0.02% - - - 1.10% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.154507-01 1.154507-01 0.05% - - - 1.00% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.009507-01 1.009507-01 0.22% 0.93% - - 0.95% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.535707-01 1.535707-01 -0.02% - - - 0.93% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.008407-01 1.008407-01 0.24% 1.02% 3.43% 2.95% 0.84% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 0.979007-01 0.979007-01 0.25% 1.77% 4.68% 2.18% -2.10% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 0.978907-01 0.978907-01 0.67% - - - -2.11% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 0.977707-01 0.977707-01 0.66% - - - -2.23% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.97407-01 0.97407-01 -1.81% 56.84% 70.28% 4.51% -2.60% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.973907-01 0.973907-01 -0.09% 5.64% 5.00% 1.59% -2.61% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.957907-01 0.957907-01 0.24% 1.35% 3.85% 0.96% -4.21% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 1.83807-01 1.83807-01 2.68% 14.16% -9.68% 13.25% -4.82% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.898207-01 0.898207-01 0.38% -1.53% 6.11% -17.25% -10.18% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.887707-01 0.887707-01 -0.08% - - - -11.23% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.885907-01 0.885907-01 -0.08% - - - -11.41% 申赎清单
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.885507-01 0.885507-01 -0.08% - - - -11.45% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.860507-01 0.860507-01 0.38% -2.32% 4.45% -19.20% -13.95% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.859507-01 0.859507-01 5.51% -9.35% 26.99% -4.35% -14.05% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.840807-01 0.840807-01 5.50% -9.80% 25.68% -5.82% -15.92% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.840607-01 0.840607-01 -0.51% 22.59% 48.07% 10.66% -15.94% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.801807-01 0.801807-01 -0.51% 21.61% 45.70% 8.03% -19.82% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.792807-01 0.792807-01 -0.35% -6.53% 45.87% 16.81% -20.72% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.779707-01 0.779707-01 -0.36% -6.73% 45.17% 15.99% -22.03% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.707207-01 0.707207-01 -3.98% 2.46% 4.88% -18.57% -29.28% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.691107-01 0.691107-01 -3.97% 1.95% 3.83% -19.78% -30.89% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.16207-01 1.16207-01 2.02% 3.29% 15.62% 9.11% -50.19% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.481907-01 0.481907-01 3.35% -38.67% -26.56% -41.50% -51.81% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.456807-01 0.456807-01 3.35% -39.16% -27.76% -42.92% -54.32% 正常开放
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.051907-01 1.365307-01 -0.08% 2.11% 5.24% 14.55% 42.53% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.209507-01 1.319507-01 -0.06% 1.09% 4.57% 8.52% 34.55% 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.152107-01 1.306107-01 -0.07% 1.27% 3.52% 8.32% 33.42% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.031807-01 1.296307-01 -0.07% 1.53% 4.97% 9.26% 33.42% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.039707-01 1.295007-01 -0.01% 1.95% 4.28% 9.11% 32.49% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.125807-01 1.279807-01 -0.07% 0.98% 3.22% 7.68% 30.54% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.097906-30 1.267906-30 - 3.92% 8.07% 12.35% 29.54% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.113907-01 1.268407-01 -0.04% 2.00% 5.27% 11.83% 28.84% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.090006-30 1.260006-30 - 3.80% 7.83% 12.00% 28.67% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.026807-01 1.245807-01 -0.03% 2.28% 4.37% 9.18% 26.88% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.051607-01 1.195607-01 0.01% 2.66% 5.65% 8.66% 21.09% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.151207-01 1.205207-01 -0.04% 1.58% 4.30% 8.09% 20.93% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.047407-01 1.188407-01 0.00% 2.54% 5.43% 8.33% 20.28% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.059907-01 1.144007-01 -0.07% 1.85% 5.03% 9.24% 15.01% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.143207-01 1.143207-01 -0.06% 0.95% 2.87% - 5.90% 暂停交易
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 1.040506-30 1.040506-30 - - - - 4.05% 暂停交易
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 1.040106-30 1.040106-30 - - - - 4.01% 暂停交易
国联创业板综合指数增强A 027123 指数型 中高风险 0.999906-30 0.999906-30 - - - - -0.01% 暂停交易
国联创业板综合指数增强C 027124 指数型 中高风险 0.999806-30 0.999806-30 - - - - -0.02% 暂停交易
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 0.997106-30 0.997106-30 - - - - -0.29% 暂停交易
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 0.996906-30 0.996906-30 - - - - -0.31% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 51.24% 49.50% 35.97% 52.86% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 22.92% 63.21% -10.88% 50.91% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 50.49% 48.00% 33.94% 49.84% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 2.75% 9.41% 10.72% 38.40% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 2.12% 8.27% 9.15% 34.80% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 61.78% 72.93% 49.75% 29.49% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 60.79% 70.86% 47.08% 25.96% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 5.28% 8.24% 8.40% 17.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 4.86% 7.37% 7.10% 14.97% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 0.29% 13.52% 17.18% 12.73% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 2.37% 5.28% 7.68% 12.71% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 0.00% -5.78% -10.79% 12.40% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 16.56% 38.94% 38.66% 11.72% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 7.63% 7.22% 0.27% 11.40% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 2.10% 4.78% 6.87% 11.04% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 3.39% 16.05% 19.73% 10.20% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% -0.09% 12.70% 15.78% 10.11% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 15.87% 37.24% 36.16% 8.98% 基金终止
