全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联创业板电池ETF 158087 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.461811-02 | 2.872811-02 | 1.25% | -6.69% | 39.04% | 37.86% | 203.83% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.391811-02 | 2.793811-02 | 1.25% | -6.87% | 38.49% | 37.04% | 195.25% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.951011-02 | 2.951011-02 | 2.55% | 20.08% | 81.12% | 81.01% | 195.10% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.63211-02 | 5.21011-02 | 0.09% | 5.73% | 53.99% | 49.37% | 184.15% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 2.78511-02 | 2.93111-02 | 0.11% | 5.65% | 53.70% | 48.93% | 174.68% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.444311-02 | 2.444311-02 | 2.52% | 2.57% | 37.37% | 48.45% | 144.43% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 1.91711-02 | 2.44711-02 | 0.26% | -9.06% | 30.94% | 26.53% | 141.50% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.87211-02 | 2.26211-02 | 0.70% | 6.00% | 27.05% | 40.83% | 130.97% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.813811-02 | 2.446811-02 | 0.40% | 3.77% | 16.17% | 21.03% | 73.03% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.757211-02 | 2.390211-02 | 0.40% | 3.65% | 15.92% | 20.64% | 67.71% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87011-02 | 0.87011-02 | 0.23% | 4.32% | 47.71% | - | 65.71% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.621511-02 | 1.621511-02 | 0.70% | 0.16% | 15.11% | 26.43% | 62.15% | 申赎清单 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.312911-02 | 1.618411-02 | 2.37% | -4.91% | 38.81% | - | 60.82% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.297011-02 | 1.600311-02 | 2.37% | -5.38% | 37.42% | - | 58.89% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.569011-02 | 1.569011-02 | 0.63% | 0.38% | 13.93% | 24.28% | 56.90% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.06311-02 | 2.06311-02 | -1.20% | 7.17% | 8.98% | 20.29% | 56.10% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.536611-02 | 1.536611-02 | 0.63% | 0.18% | 13.46% | 23.53% | 53.66% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.459211-02 | 1.459211-02 | 2.41% | -10.11% | 13.37% | 23.39% | 45.92% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.277611-02 | 1.474611-02 | 2.26% | -6.19% | 24.70% | - | 44.33% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.265711-02 | 1.461711-02 | 2.25% | -6.56% | 23.72% | - | 43.04% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.162911-02 | 1.407911-02 | -0.04% | 2.65% | 5.85% | 9.04% | 42.93% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.057811-02 | 1.360811-02 | 0.06% | 2.57% | 5.08% | 8.94% | 41.07% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.147811-02 | 1.377611-02 | -0.05% | 2.33% | 5.21% | 8.04% | 39.65% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.049011-02 | 1.333511-02 | 0.06% | 2.26% | 4.46% | 7.97% | 37.69% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.304111-02 | 1.496211-02 | -0.04% | 1.86% | 3.87% | 6.67% | 36.93% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.85811-02 | 2.24811-02 | 0.70% | 5.81% | 26.49% | 40.00% | 36.10% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.143211-02 | 1.322311-02 | 2.19% | -8.08% | 14.44% | 24.03% | 34.71% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.279111-02 | 1.471211-02 | -0.05% | 1.65% | 3.45% | 6.02% | 34.37% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.335711-02 | 1.335711-02 | 1.52% | -36.70% | 4.56% | 14.97% | 33.57% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.139211-02 | 1.307311-02 | 2.18% | -8.25% | 14.00% | 23.30% | 32.99% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.137811-02 | 1.300811-02 | -0.09% | 2.49% | 4.64% | 7.02% | 32.23% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.968111-02 | 1.284711-02 | 0.11% | -3.75% | -0.68% | 2.25% | 31.61% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.971311-02 | 1.277911-02 | 0.10% | -4.04% | -1.28% | 1.46% | 30.23% | 正常开放 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.083311-02 | 1.278811-02 | -0.10% | 2.70% | 5.58% | 11.84% | 30.06% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.141911-02 | 1.266911-02 | -0.10% | 2.22% | 4.02% | 6.05% | 28.52% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.151711-02 | 1.264711-02 | 0.07% | 1.87% | 3.89% | 7.75% | 27.90% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.144911-02 | 1.257911-02 | 0.07% | 1.53% | 3.24% | 6.76% | 27.06% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.016011-02 | 1.248311-02 | 0.11% | 2.51% | 4.49% | 8.18% | 27.00% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.048811-02 | 1.239811-02 | -0.03% | 2.32% | 4.63% | 10.12% | 25.87% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.034211-02 | 1.247211-02 | 0.15% | -11.41% | -1.42% | 16.70% | 25.10% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.068511-02 | 1.272511-02 | 0.09% | 2.17% | 3.84% | 7.18% | 24.49% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.041411-02 | 1.221411-02 | -0.03% | 2.02% | 4.01% | 9.12% | 23.78% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.072711-02 | 1.217711-02 | 0.07% | 2.91% | 5.89% | 10.84% | 23.13% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.071211-02 | 1.211211-02 | 0.07% | 2.80% | 5.67% | 10.52% | 22.41% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.168111-02 | 1.218111-02 | 1.97% | -2.71% | 20.97% | 36.19% | 22.33% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.204711-02 | 1.204711-02 | 0.76% | 3.22% | 24.48% | 36.12% | 20.47% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.072311-02 | 1.185311-02 | 0.13% | 2.68% | 8.36% | 11.58% | 19.48% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.022611-02 | 1.184611-02 | 0.16% | -11.82% | -2.37% | 14.90% | 18.20% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.176011-02 | 1.176011-02 | 0.75% | 2.82% | 23.53% | 34.77% | 17.60% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.119211-02 | 1.175711-02 | 0.86% | -6.63% | - | - | 17.59% | 申赎清单 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.103011-02 | 1.170511-02 | -0.04% | 2.28% | 4.96% | 10.75% | 17.51% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.068411-02 | 1.165411-02 | 0.13% | 2.37% | 7.71% | 10.48% | 17.29% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.077111-02 | 1.161111-02 | 0.04% | 2.67% | 5.69% | 9.79% | 16.45% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.078411-02 | 1.157111-02 | 0.07% | 2.69% | 4.91% | 8.95% | 16.13% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.278711-02 | 1.313711-02 | -0.04% | 2.03% | 4.33% | 9.83% | 15.67% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.152811-02 | 1.152811-02 | -0.02% | 2.56% | 6.25% | 9.70% | 15.28% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.147111-02 | 1.147111-02 | 0.76% | -7.28% | - | - | 14.71% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.094711-02 | 1.143711-02 | 0.04% | 2.37% | 5.06% | 8.74% | 14.66% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.118011-02 | 1.143011-02 | 0.13% | 4.64% | 6.21% | 9.57% | 14.48% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.142711-02 | 1.142711-02 | -0.02% | 2.36% | 5.83% | 9.05% | 14.27% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.070811-02 | 1.137811-02 | 0.16% | 2.63% | 6.88% | 11.77% | 14.19% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.087511-02 | 1.137511-02 | 1.98% | -2.99% | 20.26% | 35.04% | 14.03% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.057811-02 | 1.135811-02 | 0.07% | 2.36% | 4.24% | 7.67% | 13.93% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.138211-02 | 1.138211-02 | 0.75% | -7.64% | - | - | 13.82% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.129911-02 | 1.129911-02 | 0.01% | 2.07% | 4.25% | 7.57% | 12.99% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.161211-02 | 1.186211-02 | 0.13% | 4.34% | 5.59% | 8.60% | 12.96% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.078911-02 | 1.124911-02 | 0.16% | 2.32% | 6.30% | 10.82% | 12.83% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.123611-02 | 1.123611-02 | 2.36% | -14.56% | - | - | 12.36% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.119511-02 | 1.119511-02 | 0.00% | 1.87% | 3.84% | 6.93% | 11.95% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.117411-02 | 1.117411-02 | 2.35% | -14.88% | - | - | 11.74% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.072011-02 | 1.162011-02 | 0.07% | 2.91% | 5.90% | - | 10.88% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.032011-02 | 1.099011-02 | 0.10% | 2.00% | 4.18% | 7.67% | 10.19% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.145311-02 | 1.145311-02 | -0.03% | 1.99% | 4.00% | 9.10% | 9.82% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.097611-02 | 1.097611-02 | 0.06% | 1.15% | 5.70% | 9.83% | 9.76% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.097211-02 | 1.097211-02 | 0.20% | 2.19% | 6.96% | 11.28% | 9.72% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.097011-02 | 1.097011-02 | 0.12% | -1.55% | 3.62% | 9.30% | 9.70% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.027211-02 | 1.087211-02 | 0.09% | 1.69% | 3.54% | 6.49% | 8.96% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.087511-02 | 1.087511-02 | 0.06% | 0.85% | 5.07% | 8.87% | 8.75% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.036411-02 | 1.083411-02 | -0.03% | 2.49% | 4.40% | 8.39% | 8.56% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.073811-02 | 1.084811-02 | 0.05% | 2.47% | 4.80% | - | 8.52% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.079711-02 | 1.119711-02 | 0.13% | 3.25% | 9.02% | - | 8.42% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.034611-02 | 1.080611-02 | -0.03% | 2.43% | 4.24% | 8.11% | 8.26% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.056611-02 | 1.081611-02 | 0.06% | 2.48% | 4.91% | - | 8.23% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.081511-02 | 1.081511-02 | 0.11% | -1.95% | 2.80% | 8.26% | 8.15% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.081411-02 | 1.081411-02 | 0.21% | -0.88% | 5.12% | 9.24% | 8.14% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.076011-02 | 1.076011-02 | 0.20% | 1.79% | 6.14% | 9.99% | 7.60% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.072911-02 | 1.072911-02 | 0.01% | 1.13% | 2.68% | 4.94% | 7.29% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.070811-02 | 1.107811-02 | 0.14% | 2.48% | 7.93% | - | 7.23% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.026111-02 | 1.091611-02 | 0.10% | 2.20% | 3.89% | - | 7.21% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.078110-29 | 1.078110-29 | -0.26% | -0.34% | 4.58% | 7.95% | 7.15% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.067510-29 | 1.067510-29 | -0.26% | -0.68% | 3.89% | 6.95% | 6.75% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.051411-02 | 1.051411-02 | 0.13% | 4.03% | - | - | 6.34% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.295911-02 | 1.295911-02 | -0.04% | 1.67% | 3.46% | 6.00% | 6.11% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.058811-02 | 1.058811-02 | 0.31% | -6.33% | 3.59% | 6.18% | 5.88% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.057911-02 | 1.057911-02 | 0.20% | -1.28% | 4.28% | 7.94% | 5.79% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.057211-02 | 1.057211-02 | -0.01% | 2.17% | 5.24% | - | 5.72% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.03911-02 | 2.03911-02 | -1.21% | 6.81% | 8.28% | 19.17% | 5.59% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.038211-02 | 1.053211-02 | 0.12% | 2.90% | 4.48% | - | 5.37% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.053111-02 | 1.053111-02 | 0.80% | -5.96% | - | - | 5.31% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.052011-02 | 1.052011-02 | 0.00% | 1.97% | 4.80% | - | 5.20% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.051611-02 | 1.051611-02 | 0.13% | 4.03% | 12.21% | 6.46% | 5.16% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.050111-02 | 1.050111-02 | 0.80% | -6.16% | - | - | 5.01% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.037911-02 | 1.043911-02 | 0.11% | 2.76% | 4.19% | - | 4.41% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.176211-02 | 1.176211-02 | -0.09% | 2.50% | 4.61% | - | 4.15% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.304711-02 | 1.304711-02 | -0.05% | 1.85% | 3.83% | - | 3.96% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.168111-02 | 1.168111-02 | -0.09% | 2.22% | 4.02% | - | 3.44% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.031711-02 | 1.031711-02 | 0.16% | 2.60% | - | - | 3.17% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.027311-02 | 1.027311-02 | 0.15% | 2.29% | - | - | 2.73% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.084611-02 | 1.084611-02 | -0.02% | 2.32% | - | - | 2.73% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.018411-02 | 1.018411-02 | 0.31% | -6.88% | 2.34% | 4.27% | 1.84% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.139711-02 | 1.139711-02 | -0.02% | - | - | - | 1.76% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.016811-02 | 1.016811-02 | 1.65% | - | - | - | 1.68% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.016311-02 | 1.016311-02 | 0.53% | - | - | - | 1.63% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.015311-02 | 1.015311-02 | 1.65% | - | - | - | 1.53% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.544511-02 | 1.544511-02 | -0.02% | - | - | - | 1.51% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.014311-02 | 1.014311-02 | 0.53% | - | - | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.014011-02 | 1.014011-02 | 0.51% | 0.65% | 3.42% | 3.87% | 1.40% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.168411-02 | 1.168411-02 | -0.02% | - | - | - | 1.29% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.011710-29 | 1.011710-29 | -0.04% | - | - | - | 1.17% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.155811-02 | 1.155811-02 | -0.02% | - | - | - | 1.11% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.010511-02 | 1.010511-02 | 0.07% | 4.08% | 7.73% | 8.77% | 1.05% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.009110-29 | 1.009110-29 | -0.04% | - | - | - | 0.91% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.108211-02 | 1.108211-02 | 0.00% | -0.67% | -0.35% | 0.60% | 0.75% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.003511-02 | 1.003511-02 | 0.50% | 0.44% | 3.00% | 3.25% | 0.35% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 0.999211-02 | 0.999211-02 | 1.62% | -23.75% | -16.25% | -29.92% | -0.08% | 正常开放 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 0.997610-29 | 0.997610-29 | -0.03% | - | - | - | -0.24% | 暂停赎回 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 0.996810-29 | 0.996810-29 | -0.04% | - | - | - | -0.32% | 暂停赎回 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.968011-02 | 1.062511-02 | 0.11% | -3.73% | -0.70% | - | -0.35% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.987511-02 | 0.987511-02 | 0.07% | 3.66% | 6.88% | 7.48% | -1.25% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.097511-02 | 1.097511-02 | 0.13% | - | - | - | -1.36% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.981011-02 | 0.981011-02 | 0.24% | -2.18% | - | - | -1.90% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.978011-02 | 0.978011-02 | 0.24% | -2.45% | - | - | -2.20% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 0.974811-02 | 0.974811-02 | 1.61% | -23.83% | -16.56% | -30.34% | -2.52% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.974811-02 | 0.974811-02 | 0.13% | 3.91% | 11.98% | 6.14% | -2.52% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.972311-02 | 0.972311-02 | 0.86% | -2.50% | 11.73% | 8.33% | -2.77% | 正常开放 |
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | 0.966711-02 | 0.966711-02 | 3.22% | - | - | - | -3.33% | 申赎清单 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.964211-02 | 0.964211-02 | 0.29% | - | - | - | -3.58% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.961311-02 | 0.961311-02 | 0.30% | - | - | - | -3.87% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.03711-02 | 1.03711-02 | 1.17% | -22.84% | -4.16% | -3.89% | -4.69% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.309811-02 | 1.309811-02 | 1.52% | -36.83% | - | - | -6.46% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 0.932911-02 | 0.932911-02 | 1.08% | -6.73% | - | - | -6.71% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.932411-02 | 0.932411-02 | 0.33% | - | - | - | -6.76% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.931411-02 | 0.931411-02 | 0.33% | - | - | - | -6.86% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.929011-02 | 0.929011-02 | 0.86% | -3.27% | 9.97% | 5.78% | -7.10% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 0.928711-02 | 0.928711-02 | 1.09% | -7.11% | - | - | -7.13% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.908011-02 | 0.908011-02 | 1.91% | -7.86% | 31.56% | 40.43% | -9.20% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.88211-02 | 0.88211-02 | 0.23% | 4.75% | 49.75% | 33.43% | -11.80% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.879811-02 | 0.879811-02 | 1.90% | -8.42% | 29.97% | 37.92% | -12.02% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.861611-02 | 0.861611-02 | 0.58% | - | - | - | -13.84% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.858311-02 | 0.858311-02 | 0.59% | - | - | - | -14.17% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 0.848411-02 | 0.848411-02 | 1.73% | -23.10% | 12.67% | 11.93% | -15.16% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.829511-02 | 0.829511-02 | 0.69% | - | - | - | -17.05% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.829011-02 | 0.829011-02 | 0.68% | - | - | - | -17.10% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 0.814411-02 | 0.814411-02 | 1.71% | -23.79% | 10.77% | 9.18% | -18.56% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | 0.786611-02 | 0.786611-02 | 1.81% | - | - | - | -21.34% | 申赎清单 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.779811-02 | 0.779811-02 | 0.68% | -9.27% | 24.65% | 29.64% | -22.02% | 正常开放 |
