全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联创业板电池ETF 158087 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.463711-09 | 2.874711-09 | -0.23% | -7.09% | 33.71% | 33.64% | 204.07% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.030811-09 | 3.030811-09 | -1.00% | 24.66% | 78.22% | 79.85% | 203.08% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.393511-09 | 2.795511-09 | -0.24% | -7.27% | 33.18% | 32.84% | 195.46% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.68311-09 | 5.26111-09 | 0.82% | 5.52% | 45.53% | 45.62% | 187.28% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 2.81511-09 | 2.96111-09 | 0.82% | 5.43% | 45.25% | 45.18% | 177.63% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.505611-09 | 2.505611-09 | -0.93% | 4.31% | 32.21% | 47.36% | 150.56% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 1.86711-09 | 2.39711-09 | 1.36% | -12.55% | 19.14% | 18.99% | 135.21% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.88611-09 | 2.27611-09 | -0.53% | 6.25% | 24.64% | 40.18% | 132.70% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.820311-09 | 2.453311-09 | -0.28% | 3.86% | 14.74% | 20.39% | 73.65% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.763511-09 | 2.396511-09 | -0.28% | 3.74% | 14.49% | 20.01% | 68.31% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87811-09 | 0.87811-09 | 0.34% | 5.91% | 46.09% | - | 67.24% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.334711-09 | 1.640211-09 | 0.05% | -3.38% | 31.69% | - | 63.49% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.633111-09 | 1.633111-09 | 0.39% | 1.00% | 10.94% | 26.36% | 63.31% | 申赎清单 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.318511-09 | 1.621811-09 | 0.05% | -3.86% | 30.40% | - | 61.52% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.578611-09 | 1.578611-09 | 0.34% | 1.11% | 10.12% | 24.15% | 57.86% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.546111-09 | 1.546111-09 | 0.34% | 0.91% | 9.68% | 23.42% | 54.61% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.03511-09 | 2.03511-09 | 2.73% | 1.04% | 5.44% | 16.22% | 53.98% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.497511-09 | 1.497511-09 | -0.19% | -7.70% | 9.33% | 23.81% | 49.75% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.305911-09 | 1.502911-09 | 0.08% | -4.27% | 20.74% | - | 47.53% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.293611-09 | 1.489611-09 | 0.08% | -4.65% | 19.79% | - | 46.20% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.165711-09 | 1.410711-09 | 0.01% | 2.87% | 6.02% | 9.13% | 43.28% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.061011-09 | 1.364011-09 | 0.00% | 2.92% | 5.23% | 9.22% | 41.50% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.150511-09 | 1.380311-09 | 0.00% | 2.55% | 5.38% | 8.14% | 39.98% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.052111-09 | 1.336611-09 | 0.00% | 2.61% | 4.59% | 8.25% | 38.10% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.170511-09 | 1.349611-09 | -0.17% | -5.87% | 10.93% | 24.37% | 37.93% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.306311-09 | 1.498411-09 | 0.02% | 2.01% | 3.98% | 6.74% | 37.16% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.87211-09 | 2.26211-09 | -0.53% | 6.06% | 24.16% | 39.35% | 37.12% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.166411-09 | 1.334511-09 | -0.18% | -6.05% | 10.51% | 23.65% | 36.17% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.281211-09 | 1.473311-09 | 0.01% | 1.80% | 3.56% | 6.09% | 34.59% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.329311-09 | 1.329311-09 | 0.11% | -36.78% | -3.63% | 8.94% | 32.93% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.139211-09 | 1.302211-09 | 0.02% | 2.63% | 4.61% | 7.03% | 32.39% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.970711-09 | 1.287311-09 | 0.02% | -3.47% | -0.49% | 2.49% | 31.97% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.973911-09 | 1.280511-09 | 0.02% | -3.76% | -1.08% | 1.69% | 30.57% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.143211-09 | 1.268211-09 | 0.02% | 2.35% | 3.98% | 6.05% | 28.66% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.154811-09 | 1.267811-09 | -0.03% | 2.16% | 4.04% | 7.96% | 28.24% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.147911-09 | 1.260911-09 | -0.03% | 1.82% | 3.39% | 6.96% | 27.40% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.019111-09 | 1.251411-09 | 0.01% | 2.87% | 4.69% | 8.47% | 27.39% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.043011-09 | 1.256011-09 | 0.33% | -13.06% | -2.58% | 18.67% | 26.17% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.050411-09 | 1.241411-09 | 0.02% | 2.46% | 4.66% | 10.20% | 26.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.071711-09 | 1.275711-09 | 0.00% | 2.53% | 4.04% | 7.48% | 24.86% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.042911-09 | 1.222911-09 | 0.01% | 2.16% | 4.03% | 9.19% | 23.95% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.075211-09 | 1.220211-09 | 0.00% | 3.27% | 6.03% | 11.19% | 23.41% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.073611-09 | 1.213611-09 | -0.01% | 3.16% | 5.81% | 10.86% | 22.69% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.170611-09 | 1.220611-09 | -1.59% | -5.15% | 21.02% | 32.27% | 22.59% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.222811-09 | 1.222811-09 | -0.50% | 4.23% | 22.89% | 36.29% | 22.28% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.076711-09 | 1.189711-09 | 0.01% | 3.20% | 8.63% | 12.01% | 19.97% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.193611-09 | 1.193611-09 | -0.50% | 3.82% | 21.96% | 34.93% | 19.36% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.136011-09 | 1.192511-09 | -0.31% | -5.22% | - | - | 19.35% | 申赎清单 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-09 | 1.193111-09 | 0.32% | -13.48% | -3.53% | 16.82% | 19.18% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.072811-09 | 1.169811-09 | 0.02% | 2.91% | 7.98% | 10.90% | 17.77% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.105111-09 | 1.172611-09 | -0.01% | 2.49% | 4.99% | 10.78% | 17.73% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.080111-09 | 1.164111-09 | -0.01% | 2.95% | 5.80% | 10.03% | 16.77% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.081011-09 | 1.159711-09 | 0.00% | 3.01% | 5.02% | 9.18% | 16.41% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.160311-09 | 1.160311-09 | 0.33% | -11.44% | - | - | 16.03% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.281011-09 | 1.316011-09 | -0.02% | 2.23% | 4.36% | 9.84% | 15.88% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.156511-09 | 1.156511-09 | 0.02% | 2.82% | 6.42% | 9.94% | 15.65% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.153711-09 | 1.153711-09 | 0.31% | -11.79% | - | - | 15.37% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.152411-09 | 1.152411-09 | 0.11% | -7.43% | - | - | 15.24% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.123911-09 | 1.148911-09 | 0.02% | 5.38% | 6.69% | 10.28% | 15.08% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.097711-09 | 1.146711-09 | -0.01% | 2.66% | 5.16% | 8.97% | 14.97% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.075711-09 | 1.142711-09 | 0.00% | 3.14% | 7.33% | 12.34% | 14.72% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.146311-09 | 1.146311-09 | 0.01% | 2.61% | 6.01% | 9.29% | 14.63% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.143411-09 | 1.143411-09 | 0.11% | -7.80% | - | - | 14.34% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.089711-09 | 1.139711-09 | -1.59% | -5.43% | 20.28% | 31.15% | 14.26% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.060411-09 | 1.138411-09 | 0.00% | 2.68% | 4.36% | 7.92% | 14.21% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.167211-09 | 1.192211-09 | 0.02% | 5.07% | 6.06% | 9.29% | 13.55% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.083711-09 | 1.129711-09 | 0.00% | 2.83% | 6.74% | 11.38% | 13.33% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.131111-09 | 1.131111-09 | 0.02% | 2.14% | 4.30% | 7.60% | 13.11% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.120711-09 | 1.120711-09 | 0.02% | 1.94% | 3.88% | 6.97% | 12.07% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.074411-09 | 1.164411-09 | 0.00% | 3.26% | 6.03% | - | 11.13% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034611-09 | 1.101611-09 | 0.02% | 2.32% | 4.31% | 7.95% | 10.47% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.104211-09 | 1.104211-09 | 0.05% | -1.14% | 3.55% | 9.65% | 10.42% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.102911-09 | 1.102911-09 | 0.06% | 2.61% | 6.92% | 11.75% | 10.29% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.102811-09 | 1.102811-09 | 0.01% | 1.44% | 5.91% | 10.25% | 10.28% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.147011-09 | 1.147011-09 | 0.02% | 2.15% | 4.01% | 9.17% | 9.98% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.092511-09 | 1.092511-09 | -0.01% | 1.13% | 5.26% | 9.29% | 9.25% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.029711-09 | 1.089711-09 | 0.01% | 2.01% | 3.66% | 6.77% | 9.22% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.084211-09 | 1.124211-09 | 0.02% | 3.79% | 9.30% | - | 8.87% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.088511-09 | 1.088511-09 | 0.04% | -1.53% | 2.75% | 8.61% | 8.85% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.088311-09 | 1.088311-09 | 0.03% | -0.31% | 5.15% | 9.76% | 8.83% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.076211-09 | 1.087211-09 | 0.01% | 2.70% | 4.96% | - | 8.76% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.085411-09 | 1.085411-09 | -0.06% | -3.46% | 3.31% | 6.06% | 8.54% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.059011-09 | 1.084011-09 | 0.02% | 2.71% | 5.08% | - | 8.48% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.081411-09 | 1.081411-09 | 0.06% | 2.21% | 6.09% | 10.45% | 8.14% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.083911-05 | 1.083911-05 | 0.24% | 0.62% | 4.64% | 8.46% | 7.72% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.075111-09 | 1.112111-09 | 0.01% | 3.00% | 8.18% | - | 7.66% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.029211-09 | 1.094711-09 | 0.01% | 2.56% | 4.09% | - | 7.53% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.073311-09 | 1.073311-09 | 0.00% | 1.15% | 2.66% | 4.95% | 7.33% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.073211-05 | 1.073211-05 | 0.24% | 0.29% | 3.96% | 7.46% | 7.32% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.056711-09 | 1.056711-09 | 0.06% | 4.17% | - | - | 6.88% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.067411-09 | 1.067411-09 | -0.29% | -4.65% | - | - | 6.74% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.064611-09 | 1.064611-09 | 0.02% | -0.71% | 4.31% | 8.44% | 6.46% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.064411-09 | 1.064411-09 | -0.29% | -4.85% | - | - | 6.44% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.298011-09 | 1.298011-09 | 0.02% | 1.82% | 3.57% | 6.08% | 6.28% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.058611-09 | 1.058611-09 | 0.01% | 2.26% | 5.28% | - | 5.86% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.042611-09 | 1.057611-09 | -0.01% | 3.38% | 4.83% | - | 5.81% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.056911-09 | 1.056911-09 | 0.06% | 4.18% | 12.20% | 6.13% | 5.69% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.053311-09 | 1.053311-09 | 0.01% | 2.04% | 4.84% | - | 5.33% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.042311-09 | 1.048311-09 | -0.01% | 3.24% | 4.54% | - | 4.85% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.043811-09 | 1.043811-09 | -0.07% | -4.04% | 2.06% | 4.14% | 4.38% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.177611-09 | 1.177611-09 | 0.02% | 2.62% | 4.57% | - | 4.28% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.041811-09 | 1.041811-09 | -1.12% | - | - | - | 4.18% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.01111-09 | 2.01111-09 | 2.71% | 0.75% | 4.79% | 15.18% | 4.14% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.306911-09 | 1.306911-09 | 0.02% | 2.00% | 3.94% | - | 4.14% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.040111-09 | 1.040111-09 | -1.13% | - | - | - | 4.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.169311-09 | 1.169311-09 | 0.01% | 2.34% | 3.97% | - | 3.54% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.035011-09 | 1.035011-09 | -0.08% | 2.88% | - | - | 3.50% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.030611-09 | 1.030611-09 | -0.07% | 2.58% | - | - | 3.06% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.086211-09 | 1.086211-09 | 0.01% | 2.45% | - | - | 2.88% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.026011-09 | 1.026011-09 | 0.19% | 2.51% | 4.05% | 4.98% | 2.60% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.022311-09 | 1.022311-09 | -0.35% | - | - | - | 2.23% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.021711-09 | 1.021711-09 | 1.53% | -20.32% | -17.85% | -28.31% | 2.17% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.020411-09 | 1.020411-09 | -0.34% | - | - | - | 2.04% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.141811-09 | 1.141811-09 | 0.01% | - | - | - | 1.95% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.173611-09 | 1.173611-09 | 0.01% | - | - | - | 1.74% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.547211-09 | 1.547211-09 | 0.01% | - | - | - | 1.69% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.016211-05 | 1.016211-05 | 0.35% | - | - | - | 1.62% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.160911-09 | 1.160911-09 | 0.01% | - | - | - | 1.56% | 正常开放 |
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | 1.015511-09 | 1.015511-09 | -1.27% | - | - | - | 1.55% | 申赎清单 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.015411-09 | 1.015411-09 | 0.19% | 2.31% | 3.63% | 4.36% | 1.54% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.014211-09 | 1.014211-09 | 0.07% | 4.25% | 7.23% | 8.73% | 1.42% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.013511-05 | 1.013511-05 | 0.35% | - | - | - | 1.35% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.108211-09 | 1.108211-09 | 0.00% | -0.67% | -0.35% | 0.53% | 0.75% | 正常开放 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 1.001411-05 | 1.001411-05 | 0.34% | - | - | - | 0.14% | 暂停赎回 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 1.000611-05 | 1.000611-05 | 0.34% | - | - | - | 0.06% | 暂停赎回 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.970511-09 | 1.065011-09 | 0.01% | -3.46% | -0.51% | - | -0.10% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 0.996811-09 | 0.996811-09 | 1.53% | -20.40% | -18.13% | -28.72% | -0.32% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.995911-09 | 0.995911-09 | 0.49% | -2.00% | 12.61% | 9.64% | -0.41% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.104711-09 | 1.104711-09 | 0.05% | - | - | - | -0.71% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.991011-09 | 0.991011-09 | 0.07% | 3.82% | 6.38% | 7.44% | -0.90% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.990611-09 | 0.990611-09 | 0.06% | -1.71% | - | - | -0.94% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.987511-09 | 0.987511-09 | 0.06% | -1.98% | - | - | -1.25% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.979711-09 | 0.979711-09 | 0.05% | 4.07% | 11.98% | 5.81% | -2.03% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.967211-09 | 0.967211-09 | -0.03% | - | - | - | -3.28% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.964111-09 | 0.964111-09 | -0.04% | - | - | - | -3.59% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.04711-09 | 1.04711-09 | -0.66% | -25.05% | -8.32% | -1.32% | -3.77% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.951411-09 | 0.951411-09 | 0.50% | -2.77% | 10.83% | 7.07% | -4.86% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 0.940811-09 | 0.940811-09 | 0.14% | -6.52% | - | - | -5.92% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.938711-09 | 0.938711-09 | -1.60% | -5.87% | 28.17% | 41.16% | -6.13% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.938011-09 | 0.938011-09 | -0.04% | - | - | - | -6.20% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.937011-09 | 0.937011-09 | -0.04% | - | - | - | -6.30% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 0.936511-09 | 0.936511-09 | 0.15% | -6.89% | - | - | -6.35% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.303411-09 | 1.303411-09 | 0.10% | -36.90% | - | - | -6.91% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.909511-09 | 0.909511-09 | -1.60% | -6.43% | 26.64% | 38.64% | -9.05% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.891011-09 | 0.891011-09 | -0.20% | -10.90% | - | - | -10.90% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.89011-09 | 0.89011-09 | 0.34% | 6.33% | 48.09% | 27.51% | -11.00% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.887511-09 | 0.887511-09 | -0.21% | -11.25% | - | - | -11.25% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 0.862811-09 | 0.862811-09 | -0.24% | -20.75% | 10.15% | 10.04% | -13.72% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.835811-09 | 0.835811-09 | 0.64% | - | - | - | -16.42% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.835311-09 | 0.835311-09 | 0.63% | - | - | - | -16.47% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 0.828111-09 | 0.828111-09 | -0.25% | -21.45% | 8.30% | 7.32% | -17.19% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.818411-09 | 0.818411-09 | 0.00% | -18.03% | 4.91% | -9.51% | -18.16% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.799111-09 | 0.799111-09 | -0.01% | -18.46% | 3.82% | -10.90% | -20.09% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.792111-09 | 0.792111-09 | -0.65% | -7.80% | 22.48% | 29.64% | -20.79% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | 0.789211-09 | 0.789211-09 | -0.16% | - | - | - | -21.08% | 申赎清单 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.773911-09 | 0.773911-09 | -0.15% | - | - | - | -22.61% | 正常开放 |
