全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.40509-10 | 6.98309-10 | -0.68% | 62.32% | 138.73% | 98.05% | 292.91% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.85109-10 | 3.99709-10 | -0.67% | 62.15% | 138.16% | 97.39% | 279.81% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.91409-10 | 3.44409-10 | 1.08% | 52.73% | 125.89% | 83.62% | 267.11% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.964809-10 | 3.375809-10 | -1.44% | 19.29% | 102.07% | 59.86% | 265.91% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.881409-10 | 3.283409-10 | -1.44% | 19.07% | 101.27% | 58.91% | 255.68% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.132609-10 | 3.132609-10 | -1.04% | 35.07% | 134.28% | 84.56% | 213.26% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.573409-10 | 2.573409-10 | -1.14% | 10.71% | 91.26% | 51.34% | 157.34% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.85709-10 | 2.24709-10 | -0.38% | 7.93% | 37.77% | 33.21% | 129.12% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.068509-10 | 2.068509-10 | -0.19% | 2.81% | 111.48% | 67.98% | 106.85% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.569609-10 | 1.875109-10 | -0.76% | 18.25% | 102.98% | - | 92.27% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.551709-10 | 1.855009-10 | -0.76% | 17.66% | 100.94% | - | 90.09% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.738509-10 | 1.738509-10 | -0.61% | 12.98% | 74.44% | 40.80% | 73.85% | 申赎清单 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.809409-10 | 2.442409-10 | -0.24% | 5.62% | 22.42% | 19.29% | 72.61% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.600509-10 | 1.720509-10 | -0.47% | 17.98% | 72.02% | - | 72.25% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.90009-10 | 0.90009-10 | -1.21% | 15.24% | 75.44% | - | 71.43% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.586209-10 | 1.706209-10 | -0.47% | 17.53% | 70.64% | - | 70.81% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.22009-10 | 2.22009-10 | -1.29% | 28.99% | 33.09% | 27.73% | 67.98% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.753509-10 | 2.386509-10 | -0.24% | 5.51% | 22.17% | 18.92% | 67.36% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.621709-10 | 1.621709-10 | -0.19% | 1.03% | 36.21% | 24.54% | 62.17% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.338409-10 | 1.517509-10 | -0.56% | 13.64% | 69.95% | 39.25% | 57.71% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.569009-10 | 1.569009-10 | -0.17% | 1.13% | 32.85% | 22.75% | 56.90% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.334209-10 | 1.502309-10 | -0.55% | 13.42% | 69.32% | 38.45% | 55.75% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.537109-10 | 1.537109-10 | -0.17% | 0.93% | 32.33% | 22.01% | 53.71% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.028909-10 | 2.028909-10 | -0.19% | 2.61% | - | - | 44.90% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.445809-10 | 1.445809-10 | -1.11% | 17.79% | - | - | 44.58% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.438609-10 | 1.438609-10 | -1.11% | 17.33% | - | - | 43.86% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.158909-10 | 1.403909-10 | 0.00% | 2.88% | 4.16% | 9.54% | 42.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.050809-10 | 1.353809-10 | -0.02% | 2.47% | 4.15% | 8.57% | 40.14% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.144509-10 | 1.374309-10 | 0.00% | 2.56% | 3.53% | 8.56% | 39.25% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.312209-10 | 1.362209-10 | -1.53% | 15.91% | 36.05% | 31.14% | 37.42% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.042509-10 | 1.327009-10 | -0.02% | 2.17% | 3.54% | 7.60% | 36.84% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.005409-10 | 1.322009-10 | -0.08% | 0.57% | 2.46% | 6.55% | 36.68% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.301109-10 | 1.493209-10 | 0.00% | 1.90% | 3.67% | 7.08% | 36.61% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.009109-10 | 1.315709-10 | -0.09% | 0.27% | 1.97% | 5.72% | 35.29% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.84309-10 | 2.23309-10 | -0.38% | 7.69% | 37.19% | - | 35.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.276609-10 | 1.468709-10 | 0.00% | 1.70% | 3.25% | 6.44% | 34.11% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.136109-10 | 1.299109-10 | 0.01% | 2.58% | 3.67% | 7.42% | 32.03% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.301209-10 | 1.301209-10 | -0.42% | 9.49% | - | - | 30.12% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.231509-10 | 1.288009-10 | -0.57% | 6.90% | - | - | 29.39% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.291809-10 | 1.291809-10 | -0.42% | 9.06% | - | - | 29.18% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.063609-10 | 1.276609-10 | -0.81% | -7.44% | 14.94% | 10.10% | 28.66% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.140409-10 | 1.265409-10 | 0.01% | 2.29% | 3.02% | 6.41% | 28.35% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.283409-10 | 1.283409-10 | -1.25% | 16.55% | 56.70% | 11.53% | 28.34% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.222109-10 | 1.272109-10 | -1.53% | 15.57% | 35.22% | 30.02% | 28.14% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.146409-10 | 1.259409-10 | -0.01% | 1.74% | 3.57% | 7.63% | 27.31% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.140409-10 | 1.253409-10 | -0.01% | 1.44% | 2.95% | 6.67% | 26.56% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.010109-10 | 1.242409-10 | -0.01% | 2.41% | 3.92% | 7.84% | 26.27% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.046509-10 | 1.237509-10 | 0.00% | 2.40% | 5.72% | 10.36% | 25.59% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.062809-10 | 1.266809-10 | -0.02% | 2.08% | 3.28% | 6.85% | 23.82% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.039509-10 | 1.219509-10 | 0.00% | 2.09% | 5.06% | 9.34% | 23.55% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.235509-10 | 1.235509-10 | -1.25% | 15.84% | 54.81% | 9.52% | 23.55% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.066109-10 | 1.211109-10 | 0.00% | 2.97% | 5.44% | 10.40% | 22.37% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.064709-10 | 1.204709-10 | -0.01% | 2.85% | 5.20% | 10.08% | 21.67% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.052109-10 | 1.214109-10 | -0.81% | -7.90% | 13.79% | 8.32% | 21.61% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.213109-10 | 1.213109-10 | -0.21% | 13.81% | 92.92% | 51.49% | 21.31% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.200509-10 | 1.200509-10 | -0.50% | 5.19% | 36.27% | 30.87% | 20.05% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.195309-10 | 1.195309-10 | -2.14% | -13.88% | 6.19% | -6.62% | 19.53% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.064409-10 | 1.177409-10 | -0.02% | 2.35% | 7.71% | 11.04% | 18.60% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.100709-10 | 1.168209-10 | 0.00% | 2.61% | 4.21% | 10.95% | 17.26% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.172609-10 | 1.172609-10 | -0.50% | 4.80% | 35.44% | 29.51% | 17.26% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.165809-10 | 1.165809-10 | -0.21% | 12.79% | 89.68% | 47.76% | 16.58% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.165209-10 | 1.165209-10 | -2.14% | -14.06% | 5.67% | -7.30% | 16.52% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.061009-10 | 1.158009-10 | -0.02% | 2.05% | 7.01% | 9.94% | 16.48% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.108709-10 | 1.157709-10 | -0.01% | 2.84% | 4.76% | 9.80% | 16.08% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.276509-10 | 1.311509-10 | 0.00% | 2.37% | 3.58% | 10.01% | 15.48% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.071909-10 | 1.150609-10 | -0.01% | 2.54% | 4.27% | 8.59% | 15.43% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.150109-10 | 1.150109-10 | -0.03% | 2.83% | 5.96% | 9.92% | 15.01% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.149009-10 | 1.149009-10 | -0.51% | 6.51% | - | - | 14.90% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.146109-10 | 1.146109-10 | -0.52% | 6.30% | - | - | 14.61% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.091709-10 | 1.140709-10 | -0.01% | 2.53% | 4.07% | 8.74% | 14.34% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.140409-10 | 1.140409-10 | -0.03% | 2.63% | 5.54% | 9.29% | 14.04% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.19509-10 | 2.19509-10 | -1.30% | 28.51% | 32.31% | 26.51% | 13.67% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.062909-10 | 1.129909-10 | -0.01% | 2.17% | 6.29% | 11.09% | 13.35% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.052009-10 | 1.130009-10 | -0.01% | 2.22% | 3.38% | 7.34% | 13.31% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.104609-10 | 1.129609-10 | -0.05% | 4.63% | 4.89% | 8.40% | 13.11% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.126209-10 | 1.126209-10 | 0.00% | 1.95% | 4.07% | 7.64% | 12.62% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.071409-10 | 1.117409-10 | -0.01% | 1.87% | 5.72% | 10.14% | 12.04% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.116909-10 | 1.116909-10 | -0.13% | 1.10% | 8.63% | 10.76% | 11.69% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.147709-10 | 1.172709-10 | -0.05% | 4.33% | 4.26% | 7.52% | 11.65% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.116209-10 | 1.116209-10 | 0.00% | 1.74% | 3.66% | 6.99% | 11.62% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.114909-10 | 1.114909-10 | -1.45% | - | - | - | 11.49% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.113909-10 | 1.113909-10 | -1.45% | - | - | - | 11.39% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.107909-10 | 1.107909-10 | -0.10% | 3.08% | 8.60% | 10.95% | 10.79% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.065409-10 | 1.155409-10 | 0.00% | 2.98% | 5.45% | - | 10.20% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.101809-10 | 1.101809-10 | -0.13% | 0.70% | 8.03% | 9.71% | 10.18% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.100809-10 | 1.100809-10 | -0.05% | 2.91% | 8.77% | 11.43% | 10.08% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.098109-10 | 1.098109-10 | -0.11% | 2.76% | 7.97% | 9.97% | 9.81% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.097609-10 | 1.097609-10 | -0.11% | 1.34% | 7.71% | 9.98% | 9.76% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.027609-10 | 1.094609-10 | 0.00% | 1.85% | 3.61% | 7.38% | 9.72% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.143309-10 | 1.143309-10 | 0.00% | 2.08% | 5.05% | 9.33% | 9.63% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.101009-08 | 1.101009-08 | 0.01% | 3.63% | 8.97% | 9.95% | 9.42% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.090709-08 | 1.090709-08 | 0.01% | 3.29% | 8.27% | 8.94% | 9.07% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.023309-10 | 1.083309-10 | 0.00% | 1.55% | 2.72% | 6.20% | 8.55% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.068809-10 | 1.079809-10 | 0.00% | 2.32% | 4.53% | - | 8.02% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.080109-10 | 1.080109-10 | -0.05% | 2.51% | 7.92% | 10.12% | 8.01% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.077409-10 | 1.077409-10 | -2.13% | 19.38% | 63.94% | 39.16% | 7.74% |
正常开放
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
|
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.051409-10 | 1.076409-10 | -0.01% | 2.29% | 4.60% | - | 7.70% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.071809-10 | 1.111809-10 | -0.01% | 2.99% | - | - | 7.63% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.074409-10 | 1.074409-10 | -0.11% | 0.93% | 6.85% | 8.67% | 7.44% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.071009-10 | 1.071009-10 | 0.00% | 1.16% | 2.73% | 5.06% | 7.10% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.057209-10 | 1.057209-10 | -0.09% | 5.59% | - | - | 6.93% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.020609-10 | 1.086109-10 | -0.01% | 2.10% | 3.33% | - | 6.64% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.063209-10 | 1.100209-10 | -0.01% | 2.15% | - | - | 6.47% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.293309-10 | 1.293309-10 | 0.00% | 1.72% | 3.25% | - | 5.90% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.057509-10 | 1.057509-10 | -0.09% | 5.60% | 14.07% | 4.20% | 5.75% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.054409-10 | 1.054409-10 | -0.43% | - | - | - | 5.44% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.14709-10 | 1.14709-10 | -0.86% | -8.39% | 30.49% | 4.46% | 5.42% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.053209-10 | 1.053209-10 | 0.01% | 2.11% | 4.80% | - | 5.32% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.050309-10 | 1.050309-10 | -0.44% | - | - | - | 5.03% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.048209-10 | 1.048209-10 | 0.00% | 1.90% | 4.35% | - | 4.82% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.046809-10 | 1.046809-10 | -0.32% | 3.46% | 7.55% | 6.06% | 4.68% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.030009-10 | 1.045009-10 | -0.01% | 2.64% | 3.72% | - | 4.53% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.040309-10 | 1.040309-10 | -2.14% | 18.44% | 61.36% | 35.86% | 4.03% |
正常开放
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.174409-10 | 1.174409-10 | 0.01% | 2.58% | 3.64% | - | 3.99% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.301809-10 | 1.301809-10 | 0.01% | 1.90% | - | - | 3.73% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.036309-10 | 1.036309-10 | -0.33% | 3.26% | 7.12% | 5.42% | 3.63% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.029909-10 | 1.035909-10 | -0.01% | 2.50% | 2.85% | - | 3.60% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.005209-10 | 1.099709-10 | -0.08% | 0.55% | 2.44% | - | 3.48% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.166809-10 | 1.166809-10 | 0.01% | 2.31% | 3.04% | - | 3.32% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.030509-10 | 1.030509-10 | -0.08% | 2.81% | - | - | 3.05% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.026609-10 | 1.026609-10 | -0.07% | 2.51% | - | - | 2.66% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.082209-10 | 1.082209-10 | 0.00% | 2.39% | - | - | 2.50% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.019109-08 | 1.019109-08 | -0.02% | - | - | - | 1.91% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.018609-10 | 1.018609-10 | -0.85% | 11.88% | 84.10% | 47.22% | 1.86% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.016809-08 | 1.016809-08 | -0.03% | - | - | - | 1.68% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.136909-10 | 1.136909-10 | 0.00% | - | - | - | 1.51% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115709-10 | 1.115709-10 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.014009-10 | 1.014009-10 | -0.34% | - | - | - | 1.40% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.169509-10 | 1.169509-10 | -0.05% | - | - | - | 1.39% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.541309-10 | 1.541309-10 | 0.01% | - | - | - | 1.30% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.012409-10 | 1.012409-10 | -0.34% | - | - | - | 1.24% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.157209-10 | 1.157209-10 | -0.06% | - | - | - | 1.23% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.011209-10 | 1.011209-10 | -0.56% | 2.41% | 27.18% | 11.23% | 1.12% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.006409-10 | 1.006409-10 | -0.07% | - | - | - | 0.64% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.004609-10 | 1.004609-10 | -0.19% | 4.16% | 8.64% | 6.69% | 0.46% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.003709-10 | 1.003709-10 | -0.07% | - | - | - | 0.37% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.991209-10 | 0.991209-10 | -0.23% | - | - | - | -0.88% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.989709-10 | 0.989709-10 | -0.04% | - | - | - | -1.03% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.988909-10 | 0.988909-10 | -0.04% | - | - | - | -1.11% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.988709-10 | 0.988709-10 | -0.22% | - | - | - | -1.13% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.987809-10 | 0.987809-10 | -0.85% | 11.20% | 81.92% | 44.58% | -1.22% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.982209-10 | 0.982209-10 | -0.19% | 3.74% | 7.77% | 5.42% | -1.78% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.980409-10 | 0.980409-10 | -0.09% | 5.50% | 13.84% | 3.89% | -1.96% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.971509-10 | 0.971509-10 | -2.60% | - | - | - | -2.85% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.971209-10 | 0.971209-10 | -2.61% | - | - | - | -2.88% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.969909-10 | 0.969909-10 | -0.81% | - | - | - | -3.01% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.969509-10 | 0.969509-10 | -0.81% | - | - | - | -3.05% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.967309-10 | 0.967309-10 | -0.56% | 1.61% | 25.22% | 8.62% | -3.27% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.945509-10 | 0.945509-10 | -0.97% | - | - | - | -5.45% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.942409-10 | 0.942409-10 | -0.97% | - | - | - | -5.76% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.932009-10 | 0.932009-10 | -2.91% | 9.07% | 42.70% | 4.83% | -6.80% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.913109-10 | 0.913109-10 | -2.90% | 8.53% | 41.28% | 3.27% | -8.69% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.91109-10 | 0.91109-10 | -1.30% | 15.61% | 77.93% | 24.28% | -8.90% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.860009-10 | 0.860009-10 | -1.85% | - | - | - | -14.00% | 申赎清单 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.855209-10 | 0.855209-10 | -2.37% | -25.26% | 36.61% | 5.33% | -14.48% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.835809-10 | 0.835809-10 | -2.37% | -25.63% | 35.20% | 3.72% | -16.42% | 正常开放 |
