全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.017701-30 | 3.428701-30 | -1.06% | 58.75% | 97.62% | 44.86% | 272.44% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.936301-30 | 3.338301-30 | -1.06% | 58.44% | 96.84% | 43.99% | 262.46% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.24101-30 | 5.81901-30 | -0.63% | 71.61% | 94.40% | 25.83% | 221.51% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.50301-30 | 3.03301-30 | -0.64% | 68.67% | 90.49% | 21.21% | 215.33% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.15301-30 | 3.29901-30 | -0.63% | 71.45% | 94.03% | 25.42% | 210.97% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.950701-30 | 2.950701-30 | 0.16% | 59.42% | 94.27% | 56.03% | 195.07% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.814201-30 | 2.814201-30 | 0.64% | 60.13% | 102.69% | 50.45% | 181.42% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.343601-30 | 2.343601-30 | -1.45% | 64.62% | 148.53% | 47.25% | 134.36% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.82401-30 | 2.21401-30 | -0.76% | 20.35% | 44.82% | 26.79% | 125.05% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.529801-30 | 1.835301-30 | -0.96% | 52.96% | - | - | 87.39% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.97701-30 | 0.97701-30 | 0.83% | 66.16% | - | - | 86.10% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.517001-30 | 1.820301-30 | -0.97% | 52.19% | - | - | 85.84% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF(场内简称:国联500;基金扩位简称:中证500ETF国联) 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.855601-30 | 1.855601-30 | -1.74% | 50.69% | 76.61% | 38.98% | 85.56% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.741801-30 | 1.741801-30 | -1.40% | 52.28% | - | - | 74.18% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.731401-30 | 1.731401-30 | -1.40% | 51.69% | - | - | 73.14% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.780501-30 | 2.413501-30 | -0.39% | 11.07% | 22.01% | 15.25% | 69.85% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.411101-30 | 1.590201-30 | -1.54% | 47.16% | 70.60% | 36.64% | 66.28% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.726501-30 | 2.359501-30 | -0.39% | 10.95% | 21.76% | 14.89% | 64.78% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.408301-30 | 1.576401-30 | -1.54% | 46.88% | 69.94% | 35.85% | 64.40% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.301501-30 | 2.301501-30 | -1.46% | 61.67% | - | - | 64.37% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.616601-30 | 1.616601-30 | -0.76% | 15.97% | 35.62% | 21.50% | 61.66% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.585701-30 | 1.585701-30 | -0.76% | 15.74% | 35.08% | 20.78% | 58.57% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.91401-30 | 1.91401-30 | 0.37% | 11.47% | -0.83% | 9.43% | 44.83% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.182801-30 | 1.395801-30 | -0.79% | 9.60% | 30.31% | 5.08% | 43.08% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.351701-30 | 1.401701-30 | 1.53% | 35.58% | 54.69% | 18.87% | 41.55% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.410401-30 | 1.410401-30 | -0.09% | - | - | - | 41.04% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.406601-30 | 1.406601-30 | -0.09% | - | - | - | 40.66% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.136401-30 | 1.381401-30 | 0.00% | 1.30% | 4.85% | 11.55% | 39.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.395801-30 | 1.395801-30 | -1.63% | 27.04% | 19.01% | -22.81% | 39.58% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.031101-30 | 1.334101-30 | -0.01% | 0.41% | 4.77% | 8.75% | 37.51% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.007401-30 | 1.324001-30 | -0.12% | 0.93% | 5.16% | 8.88% | 36.96% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.124301-30 | 1.354101-30 | 0.00% | 0.99% | 4.22% | 10.53% | 36.79% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.362501-30 | 1.362501-30 | -1.65% | 26.72% | 18.45% | -23.36% | 36.25% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.013001-30 | 1.319601-30 | -0.13% | 0.63% | 4.65% | 8.03% | 35.82% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.173601-30 | 1.335601-30 | -0.79% | 9.05% | 28.99% | 3.19% | 35.66% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.285201-30 | 1.477301-30 | 0.01% | 1.53% | 4.22% | 8.98% | 34.95% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.024801-30 | 1.309301-30 | -0.02% | 0.11% | 4.14% | 7.78% | 34.52% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.44901-30 | 1.44901-30 | -2.36% | 36.31% | 45.48% | 23.53% | 33.18% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.81301-30 | 2.20301-30 | -0.77% | 20.12% | 44.17% | - | 32.80% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.262501-30 | 1.454601-30 | 0.01% | 1.32% | 3.80% | 8.34% | 32.63% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.261201-30 | 1.311201-30 | 1.53% | 35.16% | 53.79% | 17.88% | 32.24% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.117901-30 | 1.280901-30 | 0.01% | 1.01% | 3.91% | 8.85% | 29.92% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证A50ETF(场内简称:中证A50ETF国联) 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.229401-30 | 1.270901-30 | -0.97% | - | - | - | 27.61% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.274801-30 | 1.274801-30 | -0.68% | 26.73% | - | - | 27.48% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.268701-30 | 1.268701-30 | -0.68% | 26.23% | - | - | 26.87% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.124201-30 | 1.249201-30 | 0.02% | 0.72% | 3.24% | 7.83% | 26.52% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.167401-30 | 1.245401-30 | 0.00% | 0.90% | 4.83% | 8.25% | 25.79% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.163601-30 | 1.241601-30 | -0.01% | 0.60% | 4.21% | 7.28% | 25.29% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.006601-30 | 1.226901-30 | 0.00% | 1.03% | 5.21% | 8.18% | 24.34% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.029301-30 | 1.220301-30 | 0.00% | 1.69% | 6.70% | 11.17% | 23.53% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.015101-30 | 1.208101-30 | -0.01% | 0.72% | 4.59% | 7.21% | 22.19% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.024401-30 | 1.204401-30 | 0.01% | 1.39% | 6.04% | 10.39% | 21.76% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.210601-30 | 1.210601-30 | -0.94% | 23.40% | 44.00% | 29.57% | 21.06% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.046001-30 | 1.191001-30 | 0.00% | 0.73% | 6.80% | 10.78% | 20.06% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.045301-30 | 1.185301-30 | 0.00% | 0.63% | 6.59% | 10.45% | 19.45% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.185301-30 | 1.185301-30 | -0.94% | 22.94% | 43.12% | 27.89% | 18.53% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.179701-30 | 1.179701-30 | -0.92% | 16.39% | 49.92% | -18.06% | 17.97% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.043701-30 | 1.156701-30 | 0.01% | 0.49% | 7.96% | 10.41% | 16.29% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.162001-30 | 1.162001-30 | -0.36% | 57.35% | 96.35% | 43.78% | 16.20% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.113501-30 | 1.148501-30 | 0.00% | 1.11% | 5.87% | 10.83% | 15.23% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.147001-30 | 1.147001-30 | -1.37% | 43.46% | 75.84% | 28.95% | 14.70% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.042201-30 | 1.139201-30 | 0.00% | 0.17% | 7.19% | 9.34% | 14.41% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.139901-30 | 1.139901-30 | -0.92% | 15.68% | 48.12% | -19.53% | 13.99% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.085801-30 | 1.134801-30 | -0.01% | 0.95% | 6.16% | 11.20% | 13.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.256301-30 | 1.291301-30 | 0.00% | 0.79% | 5.25% | 9.88% | 13.65% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.134301-30 | 1.134301-30 | -0.87% | - | - | - | 13.43% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.052301-30 | 1.131001-30 | -0.01% | 0.84% | 5.03% | 8.61% | 13.32% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.132901-30 | 1.132901-30 | -0.86% | - | - | - | 13.29% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.132601-30 | 1.132601-30 | -0.44% | 4.60% | 13.54% | 14.28% | 13.26% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.132401-30 | 1.132401-30 | -0.06% | 2.55% | 6.64% | 11.89% | 13.24% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.131001-30 | 1.131001-30 | -0.37% | 56.39% | 94.00% | 41.22% | 13.10% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.124101-30 | 1.124101-30 | -0.06% | 2.35% | 6.21% | 11.21% | 12.41% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.071201-30 | 1.120201-30 | 0.00% | 0.65% | 5.45% | 10.12% | 12.19% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.120701-30 | 1.120701-30 | -3.10% | 52.08% | 62.68% | 6.93% | 12.07% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.120001-30 | 1.120001-30 | -0.44% | 4.19% | 12.91% | 13.18% | 12.00% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.067401-30 | 1.112401-30 | 0.01% | 1.36% | 7.82% | 11.46% | 11.49% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.034601-30 | 1.112601-30 | -0.02% | 0.50% | 4.12% | 7.35% | 11.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.111801-30 | 1.111801-30 | 0.01% | 1.69% | 4.94% | 9.31% | 11.18% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.107701-30 | 1.107701-30 | -1.36% | 42.18% | 72.89% | 25.77% | 10.77% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.106301-30 | 1.106301-30 | -0.21% | 4.17% | 11.42% | 10.16% | 10.63% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.112601-28 | 1.112601-28 | 0.45% | 6.69% | 10.38% | - | 10.57% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.104501-28 | 1.104501-28 | 0.45% | 6.35% | 9.70% | - | 10.45% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.056701-30 | 1.101701-30 | 0.01% | 1.04% | 7.22% | 10.51% | 10.40% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.103201-30 | 1.103201-30 | 0.00% | 1.48% | 4.52% | 8.66% | 10.32% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.101301-30 | 1.101301-30 | -3.10% | 51.32% | 61.06% | 5.34% | 10.13% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.097601-30 | 1.097601-30 | -0.17% | 4.08% | 9.21% | - | 9.76% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.067901-30 | 1.092901-30 | 0.00% | -0.39% | 3.29% | 6.89% | 9.35% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.090001-30 | 1.090001-30 | -0.17% | 3.77% | 8.60% | - | 9.00% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.085601-30 | 1.085601-30 | -0.21% | 3.76% | 10.54% | 8.84% | 8.56% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.082101-30 | 1.082101-30 | -0.16% | 2.92% | 8.99% | 8.17% | 8.21% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.022801-30 | 1.079801-30 | 0.00% | 0.62% | 4.30% | 7.93% | 8.15% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.111601-30 | 1.136601-30 | 0.00% | -0.69% | 2.68% | 6.01% | 8.14% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.045201-30 | 1.135201-30 | 0.00% | 0.73% | 6.81% | - | 8.11% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.126701-30 | 1.126701-30 | 0.01% | 1.39% | 6.03% | - | 8.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.013401-30 | 1.070401-30 | 0.00% | 0.32% | 3.47% | 7.01% | 7.18% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.064301-30 | 1.064301-30 | -0.16% | 2.51% | 8.14% | 6.90% | 6.43% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.053001-30 | 1.064001-30 | 0.01% | 1.41% | 5.71% | - | 6.42% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.064001-30 | 1.064001-30 | 0.01% | 1.44% | 3.41% | 6.04% | 6.40% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.035401-30 | 1.060401-30 | 0.01% | 1.42% | 5.34% | - | 6.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.057601-30 | 1.057601-30 | -0.98% | - | - | - | 5.76% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.056001-30 | 1.056001-30 | -0.99% | - | - | - | 5.60% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.017801-30 | 1.072301-30 | -0.01% | 0.75% | 4.55% | - | 5.20% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.045001-30 | 1.085001-30 | 0.00% | 0.53% | - | - | 4.94% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.278801-30 | 1.278801-30 | 0.01% | 1.32% | 3.77% | - | 4.71% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.043701-30 | 1.080701-30 | 0.00% | 0.28% | - | - | 4.52% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.029301-30 | 1.029301-30 | -0.31% | - | - | - | 4.11% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.039301-30 | 1.039301-30 | 0.01% | 2.10% | - | - | 3.93% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.007001-30 | 1.101501-30 | -0.13% | 0.88% | - | - | 3.66% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.035801-30 | 1.035801-30 | 0.02% | 1.89% | - | - | 3.58% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.035401-30 | 1.035401-30 | -0.53% | 38.09% | 57.62% | 6.73% | 3.54% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.031001-30 | 1.031001-30 | -2.22% | - | - | - | 3.10% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.030001-30 | 1.030001-30 | -2.22% | - | - | - | 3.00% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.029501-30 | 1.029501-30 | -0.30% | 5.76% | 9.02% | -2.57% | 2.95% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.285901-30 | 1.285901-30 | 0.00% | 1.51% | - | - | 2.46% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.155701-30 | 1.155701-30 | 0.01% | 1.01% | - | - | 2.34% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.008001-30 | 1.023001-30 | 0.00% | -0.76% | - | - | 2.30% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.021101-30 | 1.021101-30 | -0.63% | 2.83% | 6.24% | 2.31% | 2.11% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.021001-28 | 1.021001-28 | 0.36% | - | - | - | 2.10% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.020601-28 | 1.020601-28 | 0.36% | - | - | - | 2.06% | 暂停赎回 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.150001-30 | 1.150001-30 | 0.01% | 0.72% | - | - | 1.83% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.016301-30 | 1.016301-30 | -0.15% | - | - | - | 1.63% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.008801-30 | 1.014801-30 | 0.00% | -0.89% | - | - | 1.48% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.014301-30 | 1.014301-30 | -0.15% | - | - | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-30 | 1.115701-30 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.013501-30 | 1.013501-30 | 0.09% | - | - | - | 1.35% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.012701-30 | 1.012701-30 | 0.10% | - | - | - | 1.27% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.012101-30 | 1.012101-30 | -0.63% | 2.62% | 5.81% | 1.70% | 1.21% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.011101-30 | 1.011101-30 | -0.25% | - | - | - | 1.11% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.010701-30 | 1.010701-30 | -0.25% | - | - | - | 1.07% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.064501-30 | 1.064501-30 | 0.01% | - | - | - | 0.82% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.994701-30 | 0.994701-30 | -0.25% | - | - | - | 0.79% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.070801-30 | 1.070801-30 | -0.25% | - | - | - | 0.76% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.004501-30 | 1.004501-30 | -0.53% | 36.98% | 55.11% | 4.20% | 0.45% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.157501-30 | 1.157501-30 | -0.06% | - | - | - | 0.35% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.146701-30 | 1.146701-30 | -0.06% | - | - | - | 0.31% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.002801-30 | 1.002801-30 | -0.08% | - | - | - | 0.28% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.002501-30 | 1.002501-30 | -0.07% | - | - | - | 0.25% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.122501-30 | 1.122501-30 | 0.00% | - | - | - | 0.22% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.524101-30 | 1.524101-30 | 0.00% | - | - | - | 0.17% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.000901-30 | 1.000901-30 | -1.10% | 16.87% | 37.92% | -10.13% | 0.09% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.98701-30 | 0.98701-30 | 0.71% | 68.14% | 78.16% | -17.82% | -1.30% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.89701-30 | 1.89701-30 | 0.37% | 11.20% | -1.35% | 8.52% | -1.76% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.977001-30 | 0.977001-30 | -0.17% | 2.52% | 7.19% | -1.43% | -2.30% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.963601-30 | 0.963601-30 | -1.82% | 51.37% | 94.00% | 21.30% | -3.64% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.962101-30 | 0.962101-30 | -1.10% | 15.94% | 35.76% | -12.23% | -3.79% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.957601-30 | 0.957601-30 | -0.18% | 2.11% | 6.33% | -2.61% | -4.24% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.955001-30 | 0.955001-30 | -0.30% | 5.65% | 8.81% | -2.87% | -4.50% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.949401-30 | 0.949401-30 | -1.43% | 36.35% | 31.48% | -9.89% | -5.06% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.948701-30 | 0.948701-30 | -1.82% | 51.12% | 93.10% | 20.50% | -5.13% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.931001-30 | 0.931001-30 | 0.17% | 49.44% | 84.32% | 17.49% | -6.90% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.930701-30 | 0.930701-30 | -1.44% | 35.63% | 30.11% | -11.26% | -6.93% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.891001-30 | 0.891001-30 | 0.18% | 48.23% | 81.39% | 14.70% | -10.90% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.839301-30 | 0.839301-30 | -1.15% | 19.34% | 34.42% | -8.00% | -16.07% | 正常开放 |
