搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 基金状态
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 - 认购期
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.064909-01 1.154909-01 0.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.135109-01 1.298109-01 0.03% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.173409-01 1.173409-01 0.03% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.139509-01 1.264509-01 0.03% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.165909-01 1.165909-01 0.03% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.504709-01 1.504709-01 -2.01% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.497409-01 1.497409-01 -2.01% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.050909-01 1.075909-01 0.03% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.068209-01 1.079209-01 0.02% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.065609-01 1.210609-01 0.05% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.064309-01 1.204309-01 0.05% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.769309-01 1.769309-01 -1.11% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.360009-01 1.539109-01 -1.01% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.355709-01 1.523809-01 -1.01% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.620809-01 1.740809-01 -0.87% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.606509-01 1.726509-01 -0.87% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.065309-01 1.065309-01 -0.38% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.061309-01 1.061309-01 -0.38% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.247109-01 1.303609-01 -0.06% 申赎清单
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.162209-01 1.162209-01 -0.07% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.159409-01 1.159409-01 -0.06% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.070809-01 1.070809-01 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.958909-01 0.958909-01 -0.86% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.955809-01 0.955809-01 -0.86% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 2.25709-01 2.25709-01 -2.29% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 2.23209-01 2.23209-01 -2.28% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.79809-01 3.32809-01 -3.78% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.020209-01 1.020209-01 0.46% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.018609-01 1.018609-01 0.45% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.835909-01 0.835909-01 -0.25% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.796209-01 0.796209-01 -0.25% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.211709-01 1.211709-01 0.66% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.183709-01 1.183709-01 0.66% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.046909-01 1.046909-01 -1.03% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.015409-01 1.015409-01 -1.03% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.952109-01 0.952109-01 -1.66% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.932909-01 0.932909-01 -1.67% 正常开放
国联创业板综合指数增强A 027123 指数型 中高风险 0.988709-01 0.988709-01 -0.91% 正常开放
国联创业板综合指数增强C 027124 指数型 中高风险 0.988309-01 0.988309-01 -0.91% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.029209-01 1.044209-01 0.05% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.029109-01 1.035109-01 0.05% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 1.003309-01 1.003309-01 0.74% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 1.003009-01 1.003009-01 0.73% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.217209-01 1.217209-01 -3.47% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.170009-01 1.170009-01 -3.47% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.248409-01 1.248409-01 -0.40% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.217109-01 1.217109-01 -0.40% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.886909-01 0.886909-01 -0.43% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.866909-01 0.866909-01 -0.43% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.109409-01 1.109409-01 0.66% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.108509-01 1.108509-01 0.66% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.557109-01 0.557109-01 2.30% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.527409-01 0.527409-01 2.29% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.87009-01 2.26009-01 0.70% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.85609-01 2.24609-01 0.71% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.17509-01 1.17509-01 0.60% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.16109-01 1.16109-01 0.61% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.021208-28 1.021208-28 0.00% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.019108-28 1.019108-28 0.00% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.649409-01 1.649409-01 0.35% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.592909-01 1.592909-01 0.31% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.560609-01 1.560609-01 0.31% 正常开放
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.156109-01 1.310109-01 0.03% 正常开放
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.129209-01 1.283209-01 0.04% 正常开放
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.146509-01 1.146509-01 0.03% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.050309-01 1.353309-01 0.02% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.042109-01 1.326609-01 0.03% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.108009-01 1.157009-01 0.04% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.091109-01 1.140109-01 0.04% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.063909-01 1.176909-01 0.06% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.071309-01 1.111309-01 0.07% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.060609-01 1.157609-01 0.07% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.062709-01 1.099709-01 0.06% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.145909-01 1.258909-01 0.03% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.140009-01 1.253009-01 0.03% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115709-01 1.115709-01 0.00% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.013409-01 1.330009-01 -0.29% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.013209-01 1.107709-01 -0.29% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.017309-01 1.323909-01 -0.28% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.103509-01 1.128509-01 0.15% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.146609-01 1.171609-01 0.14% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.027209-01 1.094209-01 0.03% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.022909-01 1.082909-01 0.03% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.892509-01 0.892509-01 -1.47% 申赎清单
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.132409-01 1.167409-01 0.03% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.275709-01 1.310709-01 0.03% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.009509-01 1.241809-01 0.05% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.017409-01 1.221409-01 0.05% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.020109-01 1.085609-01 0.05% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.062309-01 1.129309-01 0.07% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.070809-01 1.116809-01 0.06% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.045709-01 1.236709-01 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.081309-01 1.081309-01 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.038809-01 1.218809-01 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.142509-01 1.142509-01 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.071509-01 1.150209-01 0.04% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.051709-01 1.129709-01 0.04% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.312109-01 1.312109-01 -1.99% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.263309-01 1.263309-01 -1.99% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.093809-01 1.093809-01 -2.03% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.056409-01 1.056409-01 -2.03% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.91009-01 0.91009-01 -1.41% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.89809-01 0.89809-01 -1.43% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 6.43009-01 7.00809-01 -2.26% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 3.86609-01 4.01209-01 -2.28% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.989309-01 0.989309-01 -0.64% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.988609-01 0.988609-01 -0.64% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.101209-01 1.101209-01 0.01% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.080609-01 1.080609-01 0.01% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.045609-01 1.045609-01 0.36% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.035209-01 1.035209-01 0.35% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.099609-01 1.099609-01 -0.05% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.076409-01 1.076409-01 -0.05% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.006509-01 1.006509-01 0.07% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.984109-01 0.984109-01 0.06% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.589509-01 1.895009-01 -0.74% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.571509-01 1.874809-01 -0.74% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.631809-01 2.631809-01 0.29% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.136509-01 1.136509-01 0.02% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.540809-01 1.540809-01 0.02% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.312509-01 1.312509-01 -0.26% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.303209-01 1.303209-01 -0.26% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.787409-01 0.787409-01 -1.02% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.774109-01 0.774109-01 -1.04% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.093308-28 1.093308-28 -0.07% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.103508-28 1.103508-28 -0.07% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.089009-01 2.089009-01 -3.43% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.049109-01 2.049109-01 -3.43% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.300409-01 1.492509-01 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.301009-01 1.301009-01 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.275909-01 1.468009-01 0.01% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.292709-01 1.292709-01 0.02% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.150809-01 1.150809-01 0.03% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.141109-01 1.141109-01 0.04% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.126009-01 1.126009-01 0.01% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.116109-01 1.116109-01 0.01% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.052509-01 1.052509-01 0.01% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.047609-01 1.047609-01 0.01% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.157909-01 1.402909-01 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.143509-01 1.373309-01 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.031109-01 1.031109-01 0.15% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.027309-01 1.027309-01 0.15% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 1.010909-01 1.010909-01 -0.04% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 1.008309-01 1.008309-01 -0.04% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.995609-01 0.995609-01 -0.11% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.993209-01 0.993209-01 -0.10% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 3.194109-01 3.194109-01 0.10% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 3.055909-01 3.466909-01 -1.72% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.970009-01 3.372009-01 -1.72% 正常开放
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.154609-01 1.208609-01 0.00% 正常开放
机构购买
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.120509-01 1.120509-01 -0.05% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.105409-01 1.105409-01 -0.05% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.109709-01 1.109709-01 -0.05% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.100009-01 1.100009-01 -0.05% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 1.022209-01 1.022209-01 0.05% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.978009-01 0.978009-01 0.05% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.170909-01 1.170909-01 0.03% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.158609-01 1.158609-01 0.03% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.058809-01 1.058809-01 -0.05% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.058609-01 1.058609-01 -0.05% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.981609-01 0.981609-01 -0.05% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.815609-01 2.448609-01 0.41% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.759609-01 2.392609-01 0.41% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.335209-01 1.385209-01 0.92% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.243609-01 1.293609-01 0.92% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.070009-01 1.283009-01 -0.34% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.058609-01 1.220609-01 -0.35% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.613709-01 0.613709-01 -2.86% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.599309-01 0.599309-01 -2.85% 正常开放
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.102208-28 1.272208-28 - 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.094208-28 1.264208-28 - 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 1.006508-28 1.006508-28 -0.01% 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 1.006308-28 1.006308-28 -0.01% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.033009-01 1.080009-01 0.03% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.031109-01 1.077109-01 0.02% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.053609-01 1.197609-01 0.01% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.049209-01 1.190209-01 0.00% 暂停交易
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.057809-01 1.371209-01 0.02% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.040109-01 1.149709-01 0.05% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.036409-01 1.300909-01 0.04% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.215109-01 1.325109-01 0.04% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.042909-01 1.298209-01 0.02% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.078709-01 1.274209-01 0.02% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.029509-01 1.248509-01 0.00% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券C 025891 债券型 中低风险 1.070902-24 1.070902-24 0.19% 基金终止
国联先进制造混合A 019927 混合型 中等风险 1.007610-30 1.007610-30 0.00% 基金终止
国联景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 基金终止
国联先进制造混合C 019928 混合型 中等风险 1.006010-30 1.006010-30 -0.01% 基金终止
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.999910-27 0.999910-27 0.75% 基金终止
国联智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 0.980507-09 0.980507-09 0.40% 基金终止
国联智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 0.909301-15 0.909301-15 0.00% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.706011-11 0.706011-11 0.51% 基金终止
国联创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 0.695109-25 0.695109-25 1.52% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.694011-08 0.694011-08 -0.53% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.534202-27 0.534202-27 0.00% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.520702-27 0.520702-27 0.00% 基金终止
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 基金状态
国联货币C 000846 货币型 低风险 2026-09-01 0.2871 1.5100% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币A 000847 货币型 低风险 2026-09-01 0.2214 1.2670% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币E 003075 货币型 低风险 2026-09-01 0.2211 1.2660% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2026-09-01 0.3263 1.2630% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈B 004869 货币型 低风险 2026-09-01 0.3264 1.2020% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
国联现金增利货币E 024759 货币型 低风险 2026-09-01 0.2610 1.0220% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2026-09-01 0.2605 1.0210% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈C 019040 货币型 低风险 2026-09-01 0.2740 1.0100% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-09-01 0.2604 0.9590% 申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 基金状态
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-09-01 0.2604 0.9590% 申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万