全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.826010-09 | 3.237010-09 | 0.17% | 7.18% | 60.86% | 50.86% | 248.78% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.66110-09 | 6.23910-09 | -2.21% | 29.31% | 83.80% | 74.51% | 247.27% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.746010-09 | 3.148010-09 | 0.17% | 6.98% | 60.23% | 49.97% | 238.97% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.40310-09 | 3.54910-09 | -2.21% | 29.20% | 83.35% | 73.98% | 235.63% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.59010-09 | 3.12010-09 | -3.86% | 22.46% | 74.18% | 62.59% | 226.29% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.965310-09 | 2.965310-09 | 0.49% | 18.82% | 83.33% | 72.84% | 196.53% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.454810-09 | 2.454810-09 | 0.47% | -2.49% | 35.73% | 45.88% | 145.48% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.85110-09 | 2.24110-09 | 0.76% | 7.11% | 26.18% | 35.05% | 128.38% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.502910-09 | 1.808410-09 | 0.31% | 9.36% | 57.89% | - | 84.10% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.485210-09 | 1.788510-09 | 0.30% | 8.82% | 56.29% | - | 81.94% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.782610-09 | 1.782610-09 | -2.75% | -16.51% | 35.95% | 46.33% | 78.26% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.807010-09 | 2.440010-09 | 0.39% | 5.64% | 15.46% | 19.31% | 72.38% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.89510-09 | 0.89510-09 | 0.67% | 4.56% | 52.21% | - | 70.48% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.750810-09 | 2.383810-09 | 0.40% | 5.51% | 15.21% | 18.93% | 67.10% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.18610-09 | 2.18610-09 | 1.67% | 21.85% | 15.97% | 21.65% | 65.41% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.640310-09 | 1.640310-09 | 0.09% | -2.01% | 29.60% | 34.00% | 64.03% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.447510-09 | 1.644510-09 | -0.01% | 4.81% | 42.25% | - | 63.53% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.434310-09 | 1.630310-09 | -0.01% | 4.40% | 41.13% | - | 62.10% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.590710-09 | 1.590710-09 | -0.06% | -2.01% | 11.21% | 21.86% | 59.07% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.542310-09 | 1.542310-09 | -0.06% | -1.58% | 10.43% | 20.35% | 54.23% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.510710-09 | 1.510710-09 | -0.06% | -1.78% | 9.99% | 19.63% | 51.07% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.270610-09 | 1.449710-09 | 0.08% | 0.00% | 29.32% | 33.44% | 49.72% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.266310-09 | 1.434410-09 | 0.07% | -0.19% | 28.81% | 32.65% | 47.83% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.162310-09 | 1.407310-09 | 0.03% | 3.14% | 6.03% | 9.36% | 42.86% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.054210-09 | 1.357210-09 | 0.07% | 2.68% | 5.26% | 8.59% | 40.59% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.337510-09 | 1.387510-09 | 0.23% | 17.12% | 39.02% | 36.84% | 40.07% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.147510-09 | 1.377310-09 | 0.03% | 2.82% | 5.39% | 8.37% | 39.62% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.045610-09 | 1.330110-09 | 0.07% | 2.37% | 4.62% | 7.62% | 37.25% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.303210-09 | 1.495310-09 | 0.02% | 2.00% | 4.05% | 6.83% | 36.84% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.362110-09 | 1.362110-09 | -0.29% | -0.34% | - | - | 36.21% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.354910-09 | 1.354910-09 | -0.29% | -0.73% | - | - | 35.49% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.991210-09 | 1.307810-09 | 0.15% | -0.77% | 2.08% | 4.71% | 34.75% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.83810-09 | 2.22810-09 | 0.77% | 6.97% | 25.69% | 34.31% | 34.63% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.278510-09 | 1.470610-09 | 0.02% | 1.81% | 3.64% | 6.21% | 34.31% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.994610-09 | 1.301210-09 | 0.14% | -1.07% | 1.47% | 3.88% | 33.35% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.138410-09 | 1.301410-09 | 0.03% | 2.75% | 5.20% | 7.26% | 32.30% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.245410-09 | 1.295410-09 | 0.23% | 16.77% | 38.19% | 35.68% | 30.58% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.142710-09 | 1.267710-09 | 0.03% | 2.48% | 4.57% | 6.28% | 28.61% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.148710-09 | 1.261710-09 | 0.11% | 1.95% | 4.12% | 7.50% | 27.57% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.048310-09 | 1.261310-09 | 0.87% | -8.00% | 1.09% | 12.12% | 26.81% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.142110-09 | 1.255110-09 | 0.11% | 1.61% | 3.47% | 6.51% | 26.75% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.013010-09 | 1.245310-09 | 0.08% | 2.55% | 4.49% | 7.92% | 26.63% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.048310-09 | 1.239310-09 | 0.04% | 2.53% | 5.01% | 10.25% | 25.81% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.748210-09 | 1.748210-09 | -2.75% | -16.67% | - | - | 24.85% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.243410-09 | 1.243410-09 | 0.24% | 0.12% | - | - | 24.34% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.065610-09 | 1.269610-09 | 0.08% | 2.21% | 3.85% | 6.93% | 24.15% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.041110-09 | 1.221110-09 | 0.03% | 2.23% | 4.39% | 9.25% | 23.74% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.234010-09 | 1.234010-09 | 0.24% | -0.28% | - | - | 23.40% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.170310-09 | 1.226810-09 | 0.65% | -4.83% | - | - | 22.96% | 申赎清单 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.068510-09 | 1.213510-09 | 0.03% | 2.99% | 5.95% | 10.46% | 22.64% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.067010-09 | 1.207010-09 | 0.02% | 2.87% | 5.73% | 10.13% | 21.93% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.207410-09 | 1.207410-09 | 0.61% | -10.91% | -4.35% | -12.16% | 20.74% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.036810-09 | 1.198810-09 | 0.87% | -8.44% | 0.11% | 10.35% | 19.84% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.196010-09 | 1.196010-09 | 0.91% | 4.30% | 23.73% | 31.99% | 19.60% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.193310-09 | 1.193310-09 | 0.89% | 3.79% | 20.32% | 8.41% | 19.33% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.067710-09 | 1.180710-09 | 0.04% | 2.50% | 8.56% | 11.17% | 18.97% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.178210-09 | 1.178210-09 | 0.61% | -11.00% | -4.68% | -12.66% | 17.82% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.103010-09 | 1.170510-09 | 0.03% | 2.92% | 5.43% | 10.94% | 17.51% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.064010-09 | 1.161010-09 | 0.03% | 2.19% | 7.91% | 10.08% | 16.80% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.167910-09 | 1.167910-09 | 0.92% | 3.91% | 22.81% | 30.67% | 16.79% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.076310-09 | 1.160310-09 | 0.07% | 3.24% | 6.23% | 9.79% | 16.36% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.075310-09 | 1.154010-09 | 0.06% | 2.76% | 5.01% | 8.65% | 15.79% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.279010-09 | 1.314010-09 | 0.03% | 2.69% | 4.80% | 10.02% | 15.70% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.152210-09 | 1.152210-09 | 0.01% | 2.83% | 6.52% | 9.81% | 15.22% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.148210-09 | 1.148210-09 | 0.88% | 3.16% | 18.87% | 6.46% | 14.82% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.094010-09 | 1.143010-09 | 0.05% | 2.92% | 5.58% | 8.72% | 14.58% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.142310-09 | 1.142310-09 | 0.02% | 2.63% | 6.11% | 9.15% | 14.23% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.111010-09 | 1.136010-09 | 0.18% | 4.88% | 5.83% | 8.91% | 13.76% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065710-09 | 1.132710-09 | 0.08% | 2.35% | 6.65% | 11.24% | 13.65% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.055010-09 | 1.133010-09 | 0.05% | 2.43% | 4.34% | 7.39% | 13.63% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.128410-09 | 1.128410-09 | 0.03% | 2.07% | 4.35% | 7.61% | 12.84% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.073910-09 | 1.119910-09 | 0.08% | 2.05% | 6.07% | 10.29% | 12.31% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.154110-09 | 1.179110-09 | 0.18% | 4.57% | 5.20% | 8.02% | 12.27% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.16110-09 | 2.16110-09 | 1.65% | 21.47% | 15.25% | 20.52% | 11.91% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.118210-09 | 1.118210-09 | 0.03% | 1.87% | 3.93% | 6.97% | 11.82% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.110110-09 | 1.110110-09 | 0.09% | -0.19% | 5.47% | 10.07% | 11.01% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.104910-09 | 1.104910-09 | 0.05% | 2.31% | 7.16% | 10.59% | 10.49% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.067710-09 | 1.157710-09 | 0.02% | 2.99% | 5.96% | - | 10.43% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.029410-09 | 1.096410-09 | 0.03% | 2.01% | 4.35% | 7.47% | 9.92% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.098810-09 | 1.098810-09 | 0.11% | 3.04% | 7.58% | 11.18% | 9.88% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.145010-09 | 1.145010-09 | 0.03% | 2.21% | 4.38% | 9.22% | 9.79% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.096410-09 | 1.096410-09 | 0.58% | -4.20% | - | - | 9.64% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.095010-09 | 1.095010-09 | 0.05% | 2.01% | 6.53% | 9.64% | 9.50% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.094710-09 | 1.094710-09 | 0.08% | -0.58% | 4.65% | 9.03% | 9.47% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.093510-09 | 1.093510-09 | 0.58% | -4.40% | - | - | 9.35% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.092310-09 | 1.092310-09 | 0.12% | 1.20% | 7.08% | 9.61% | 9.23% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.024810-09 | 1.084810-09 | 0.03% | 1.70% | 3.72% | 6.28% | 8.70% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.092509-30 | 1.092509-30 | -0.03% | 1.95% | 5.39% | 9.01% | 8.58% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.036410-09 | 1.083410-09 | 0.03% | 2.99% | 4.89% | 8.54% | 8.56% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.034610-09 | 1.080610-09 | 0.03% | 2.92% | 4.71% | 8.25% | 8.26% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.070810-09 | 1.081810-09 | 0.04% | 2.38% | 4.76% | - | 8.22% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.082009-30 | 1.082009-30 | -0.03% | 1.61% | 4.71% | 8.01% | 8.20% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.075110-09 | 1.115110-09 | 0.04% | 3.13% | 9.19% | - | 7.96% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.053510-09 | 1.078510-09 | 0.04% | 2.37% | 4.87% | - | 7.92% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.077810-09 | 1.077810-09 | 0.11% | 2.64% | 6.73% | 9.88% | 7.78% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.071710-09 | 1.071710-09 | 0.00% | 1.11% | 2.76% | 5.00% | 7.17% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.023310-09 | 1.088810-09 | 0.08% | 2.24% | 3.90% | - | 6.92% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.068910-09 | 1.068910-09 | 0.12% | 0.79% | 6.23% | 8.31% | 6.89% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.055810-09 | 1.055810-09 | 0.08% | 4.83% | - | - | 6.79% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.066310-09 | 1.103310-09 | 0.04% | 2.29% | 8.10% | - | 6.78% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.067110-09 | 1.067110-09 | 0.69% | - | - | - | 6.71% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.065710-09 | 1.065710-09 | 0.68% | - | - | - | 6.57% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.064110-09 | 1.064110-09 | -2.32% | -4.40% | 41.75% | 32.91% | 6.41% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.295210-09 | 1.295210-09 | 0.02% | 1.82% | 3.63% | - | 6.05% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.056110-09 | 1.056110-09 | 0.09% | 4.83% | 13.29% | 3.88% | 5.61% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.055810-09 | 1.055810-09 | 0.01% | 2.26% | 5.41% | - | 5.58% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.050710-09 | 1.050710-09 | 0.01% | 2.05% | 4.98% | - | 5.07% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.032010-09 | 1.047010-09 | 0.06% | 2.67% | 4.35% | - | 4.74% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.176810-09 | 1.176810-09 | 0.03% | 2.75% | 5.17% | - | 4.21% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.303910-09 | 1.303910-09 | 0.02% | 2.00% | 4.02% | - | 3.90% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.031810-09 | 1.037810-09 | 0.06% | 2.52% | 4.05% | - | 3.79% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.168910-09 | 1.168910-09 | 0.03% | 2.47% | 4.56% | - | 3.51% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.030910-09 | 1.030910-09 | 0.18% | 2.85% | - | - | 3.09% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.028810-09 | 1.028810-09 | 0.25% | 1.79% | 5.35% | 4.51% | 2.88% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.084110-09 | 1.084110-09 | 0.04% | 2.53% | - | - | 2.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.026710-09 | 1.026710-09 | 0.18% | 2.54% | - | - | 2.67% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.022110-09 | 1.022110-09 | -2.32% | -5.24% | 39.38% | 29.66% | 2.21% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.991010-09 | 1.085510-09 | 0.14% | -0.79% | 2.06% | - | 2.01% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.018310-09 | 1.018310-09 | 0.25% | 1.59% | 4.93% | 3.89% | 1.83% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.10710-09 | 1.10710-09 | 0.09% | -16.64% | 7.58% | 2.03% | 1.75% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.139410-09 | 1.139410-09 | 0.00% | - | - | - | 1.73% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.015509-30 | 1.015509-30 | 0.02% | - | - | - | 1.55% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.544310-09 | 1.544310-09 | 0.00% | - | - | - | 1.50% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.170210-09 | 1.170210-09 | 0.05% | - | - | - | 1.45% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.013210-09 | 1.013210-09 | 0.52% | - | - | - | 1.32% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.013109-30 | 1.013109-30 | 0.02% | - | - | - | 1.31% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.157710-09 | 1.157710-09 | 0.04% | - | - | - | 1.28% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.011510-09 | 1.011510-09 | 0.52% | - | - | - | 1.15% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.111910-09 | 1.111910-09 | 0.00% | -0.34% | 0.49% | 0.96% | 1.08% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.005110-09 | 1.005110-09 | 0.26% | 0.53% | - | - | 0.51% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.004710-09 | 1.004710-09 | 0.25% | 3.98% | 7.01% | 7.17% | 0.47% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.000810-09 | 1.000810-09 | 0.25% | 0.11% | - | - | 0.08% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.110210-09 | 1.110210-09 | 0.08% | - | - | - | -0.22% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.997710-09 | 0.997710-09 | 0.12% | -0.21% | - | - | -0.23% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.994810-09 | 0.994810-09 | 0.12% | -0.50% | - | - | -0.52% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.986710-09 | 0.986710-09 | 1.07% | 0.28% | 12.97% | 8.96% | -1.33% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.985610-09 | 0.985610-09 | 0.20% | - | - | - | -1.44% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.982810-09 | 0.982810-09 | 0.20% | - | - | - | -1.72% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.982010-09 | 0.982010-09 | 0.24% | 3.56% | 6.15% | 5.89% | -1.80% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.979010-09 | 0.979010-09 | 0.08% | 4.73% | 13.06% | 3.57% | -2.10% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.968610-09 | 0.968610-09 | -0.37% | - | - | - | -3.14% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.967710-09 | 0.967710-09 | -0.37% | - | - | - | -3.23% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.963910-09 | 0.963910-09 | -0.15% | -8.50% | 41.46% | 40.74% | -3.61% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | 0.955810-09 | 0.955810-09 | 0.06% | - | - | - | -4.42% | 申赎清单 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.954110-09 | 0.954110-09 | 2.12% | - | - | - | -4.59% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.953710-09 | 0.953710-09 | 2.12% | - | - | - | -4.63% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.943210-09 | 0.943210-09 | 1.06% | -0.51% | 11.19% | 6.40% | -5.68% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.934410-09 | 0.934410-09 | -0.14% | -9.04% | 39.78% | 38.22% | -6.56% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.924710-09 | 0.924710-09 | 0.06% | - | - | - | -7.53% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.924110-09 | 0.924110-09 | 0.06% | - | - | - | -7.59% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.910210-09 | 0.910210-09 | 1.73% | - | - | - | -8.98% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.907010-09 | 0.907010-09 | 1.74% | - | - | - | -9.30% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.90710-09 | 0.90710-09 | 0.78% | 4.98% | 54.25% | 27.75% | -9.30% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.857010-09 | 0.857010-09 | 0.78% | -21.58% | 13.45% | 0.04% | -14.30% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.837210-09 | 0.837210-09 | 0.78% | -21.98% | 12.29% | -1.49% | -16.28% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.830910-09 | 0.830910-09 | 3.24% | - | - | - | -16.91% | 申赎清单 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.788910-09 | 0.788910-09 | 0.32% | -12.79% | 28.23% | 23.15% | -21.11% | 正常开放 |
