搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 基金状态
国联创业板电池ETF 158087 指数型 中高风险 - 认购期
国联晟元债券A 028293 债券型 中低风险 - 认购期
国联晟元债券C 028294 债券型 中低风险 - 认购期
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.072311-12 1.162311-12 -0.10% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.137311-12 1.300311-12 -0.07% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.175711-12 1.175711-12 -0.07% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.141311-12 1.266311-12 -0.07% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.167411-12 1.167411-12 -0.07% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.217111-12 1.217111-12 0.02% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.210211-12 1.210211-12 0.02% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.058211-12 1.083211-12 0.00% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.075411-12 1.086411-12 -0.01% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.073011-12 1.218011-12 -0.10% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.071511-12 1.211511-12 -0.10% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.500811-12 1.500811-12 -1.61% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.172811-12 1.351911-12 -1.47% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.168711-12 1.336811-12 -1.47% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.323511-12 1.520511-12 -1.33% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.311011-12 1.507011-12 -1.32% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 0.950111-12 0.950111-12 -0.77% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 0.945711-12 0.945711-12 -0.78% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.121011-12 1.177511-12 -0.91% 申赎清单
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.054211-12 1.054211-12 -0.85% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.051211-12 1.051211-12 -0.85% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.073411-12 1.073411-12 0.01% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.875411-12 0.875411-12 -1.63% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.872011-12 0.872011-12 -1.62% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.98611-12 1.98611-12 -1.39% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 1.96311-12 1.96311-12 -1.41% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 1.97811-12 2.50811-12 -1.49% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.012711-12 1.012711-12 -0.57% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.010811-12 1.010811-12 -0.57% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.777911-12 0.777911-12 -0.90% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.739811-12 0.739811-12 -0.90% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.204611-12 1.204611-12 -0.94% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.175811-12 1.175811-12 -0.94% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 0.917711-12 0.917711-12 -1.70% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 0.889011-12 0.889011-12 -1.71% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 0.820311-12 0.820311-12 -1.92% 申赎清单
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 指数型 中高风险 0.802211-12 0.802211-12 -1.79% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 指数型 中高风险 0.801511-12 0.801511-12 -1.80% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.040711-12 1.055711-12 -0.03% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.040411-12 1.046411-12 -0.03% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 0.851011-12 0.851011-12 -1.47% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 0.850511-12 0.850511-12 -1.47% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 0.844811-12 0.844811-12 -2.91% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 0.810811-12 0.810811-12 -2.91% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.041211-12 1.041211-12 -0.56% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.015811-12 1.015811-12 -0.57% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.812811-12 0.812811-12 0.04% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.793611-12 0.793611-12 0.03% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.026511-12 1.026511-12 -1.43% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.024811-12 1.024811-12 -1.44% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.555211-12 0.555211-12 0.04% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.524711-12 0.524711-12 0.04% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.86411-12 2.25411-12 -0.75% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.85011-12 2.24011-12 -0.75% 正常开放
国联国证港股通互联网ETF 159089 指数型 中高风险 0.980511-12 0.980511-12 -2.82% 申赎清单
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.04811-12 1.04811-12 -1.04% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.03611-12 1.03611-12 -0.96% 正常开放
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 0.999211-10 0.999211-10 0.07% 暂停赎回
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 0.998411-10 0.998411-10 0.08% 暂停赎回
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.014411-10 1.014411-10 0.01% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.011711-10 1.011711-10 0.01% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.617011-12 1.617011-12 -0.24% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.565011-12 1.565011-12 -0.21% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.532711-12 1.532711-12 -0.21% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.059011-12 1.362011-12 -0.09% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.050111-12 1.334611-12 -0.09% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.077811-12 1.161811-12 -0.06% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.095311-12 1.144311-12 -0.06% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.073711-12 1.186711-12 -0.12% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.081111-12 1.121111-12 -0.13% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.069711-12 1.166711-12 -0.13% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.072111-12 1.109111-12 -0.12% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.153411-12 1.266411-12 0.02% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.146511-12 1.259511-12 0.02% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.108211-12 1.108211-12 0.00% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 0.968311-12 1.284911-12 -0.15% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 0.968111-12 1.062611-12 -0.15% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 0.971411-12 1.278011-12 -0.15% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.120311-12 1.145311-12 -0.08% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.163411-12 1.188411-12 -0.09% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.032111-12 1.099111-12 -0.08% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.027211-12 1.087211-12 -0.08% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.754311-12 0.754311-12 -2.65% 申赎清单
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.103611-12 1.171111-12 -0.05% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.279311-12 1.314311-12 -0.05% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.016611-12 1.248911-12 -0.11% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.069111-12 1.273111-12 -0.11% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.026711-12 1.092211-12 -0.11% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.073111-12 1.140111-12 -0.06% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.081111-12 1.127111-12 -0.06% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.048611-12 1.239611-12 -0.05% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.084311-12 1.084311-12 -0.06% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.041111-12 1.221111-12 -0.05% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.145011-12 1.145011-12 -0.05% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.078411-12 1.157111-12 -0.12% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.057811-12 1.135811-12 -0.12% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.062411-12 1.062411-12 -1.79% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.021711-12 1.021711-12 -1.80% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.88511-12 0.88511-12 -0.90% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.87311-12 0.87311-12 -0.91% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 4.85311-12 5.43111-12 -0.49% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 2.91711-12 3.06311-12 -0.51% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.933011-12 0.933011-12 -0.51% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.932011-12 0.932011-12 -0.50% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.101511-12 1.101511-12 -0.10% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.080011-12 1.080011-12 -0.10% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.022911-12 1.022911-12 -0.21% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.012311-12 1.012311-12 -0.22% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.086511-12 1.086511-12 -0.17% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.062811-12 1.062811-12 -0.17% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.010211-12 1.010211-12 -0.05% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.987011-12 0.987011-12 -0.05% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.367811-12 1.673311-12 -1.41% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.351111-12 1.654411-12 -1.42% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.455711-12 2.455711-12 -0.77% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.141011-12 1.141011-12 -0.05% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.546211-12 1.546211-12 -0.05% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.158111-12 1.158111-12 -0.81% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.148911-12 1.148911-12 -0.80% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.725611-12 0.725611-12 -1.08% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.713111-12 0.713111-12 -1.08% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.070311-10 1.070311-10 0.02% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.081011-10 1.081011-10 0.01% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 1.350611-12 1.350611-12 -1.95% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 1.324311-12 1.324311-12 -1.95% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.305111-12 1.497211-12 -0.03% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.305711-12 1.305711-12 -0.04% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.280011-12 1.472111-12 -0.04% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.296811-12 1.296811-12 -0.04% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.154711-12 1.154711-12 -0.09% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.144611-12 1.144611-12 -0.09% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.130711-12 1.130711-12 -0.02% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.120311-12 1.120311-12 -0.02% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.057811-12 1.057811-12 -0.02% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.052511-12 1.052511-12 -0.02% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.162911-12 1.407911-12 -0.10% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.147711-12 1.377511-12 -0.10% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.031311-12 1.031311-12 -0.21% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.026811-12 1.026811-12 -0.21% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 0.989811-12 0.989811-12 -0.09% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 0.986711-12 0.986711-12 -0.09% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.966711-12 0.966711-12 -0.38% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.963611-12 0.963611-12 -0.38% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 2.970711-12 2.970711-12 -0.83% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 2.494611-12 2.905611-12 -2.25% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.423511-12 2.825511-12 -2.25% 正常开放
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.062011-12 1.375411-12 -0.10% 正常开放 限
限机构购买
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.102211-12 1.102211-12 -0.23% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.086611-12 1.086611-12 -0.22% 正常开放
国联融盛双盈债券Y 029384 债券型 中低风险 1.102811-12 1.102811-12 -0.22% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.100811-12 1.100811-12 -0.18% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.090611-12 1.090611-12 -0.17% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.973911-12 0.973911-12 -0.74% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.930311-12 0.930311-12 -0.75% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.172111-12 1.172111-12 -0.08% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.159411-12 1.159411-12 -0.07% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.055611-12 1.055611-12 -0.11% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.055411-12 1.055411-12 -0.11% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.978511-12 0.978511-12 -0.11% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.809911-12 2.442911-12 -0.35% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.753411-12 2.386411-12 -0.35% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.219911-12 1.269911-12 -0.72% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.135611-12 1.185611-12 -0.72% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.027311-12 1.240311-12 -0.90% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.015611-12 1.177611-12 -0.90% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.381111-12 0.381111-12 -0.29% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.371711-12 0.371711-12 -0.32% 正常开放
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.223011-06 1.333011-06 - 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.077211-06 1.274411-06 - 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.096111-06 1.266111-06 - 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.161311-12 1.315311-12 -0.09% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.133511-12 1.287511-12 -0.10% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.150911-12 1.150911-12 -0.10% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.035411-12 1.082411-12 -0.11% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.033611-12 1.079611-12 -0.11% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.052011-12 1.199711-12 0.00% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.051211-12 1.192211-12 0.00% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.047311-12 1.156911-12 -0.07% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.042811-12 1.307311-12 -0.11% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.042111-12 1.301911-12 -0.02% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.162511-12 1.216511-12 0.00% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.083711-12 1.279211-12 -0.08% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.033411-12 1.252411-12 -0.05% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券C 025891 债券型 中低风险 1.070902-24 1.070902-24 0.19% 基金终止
国联先进制造混合A 019927 混合型 中等风险 1.007610-30 1.007610-30 0.00% 基金终止
国联景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 基金终止
国联先进制造混合C 019928 混合型 中等风险 1.006010-30 1.006010-30 -0.01% 基金终止
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.999910-27 0.999910-27 0.75% 基金终止
国联智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 0.980507-09 0.980507-09 0.40% 基金终止
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.959209-23 0.959209-23 0.55% 基金终止
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.939509-23 0.939509-23 0.55% 基金终止
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 0.936610-14 0.936610-14 -2.47% 小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
基金终止
国联智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 0.909301-15 0.909301-15 0.00% 基金终止
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 0.903610-14 0.903610-14 -2.48% 小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.706011-11 0.706011-11 0.51% 基金终止
国联创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 0.695109-25 0.695109-25 1.52% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.694011-08 0.694011-08 -0.53% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.534202-27 0.534202-27 0.00% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.520702-27 0.520702-27 0.00% 基金终止
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 基金状态
国联日盈B 004869 货币型 低风险 2026-11-12 0.3305 1.2930% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
国联现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2026-11-12 0.3239 1.1850% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈C 019040 货币型 低风险 2026-11-12 0.2784 1.1010% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币C 000846 货币型 低风险 2026-11-12 0.2862 1.0720% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-11-12 0.2647 1.0500% 申赎清单 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
国联现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2026-11-12 0.2579 0.9480% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联现金增利货币E 024759 货币型 低风险 2026-11-12 0.2580 0.9430% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联货币A 000847 货币型 低风险 2026-11-12 0.2208 0.8300% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币E 003075 货币型 低风险 2026-11-12 0.2202 0.8300% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 基金状态
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-11-12 0.2647 1.0500% 申赎清单 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万