搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年
收益率
同期基准
收益率
成立以来
收益率
同期基准
收益率
基金状态
国联创业板电池ETF 158087 指数型 中高风险 - - - 0.00% - 认购期
国联晟元债券A 028293 债券型 中低风险 - - - 0.00% - 认购期
国联晟元债券C 028294 债券型 中低风险 - - - 0.00% - 认购期
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.071211-17 1.161211-17 0.15% - -0.47% - -0.69% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.134511-17 1.297511-17 -0.01% - 2.25% - 47.45% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.172711-17 1.172711-17 -0.01% - 2.25% - 6.16% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.138411-17 1.263411-17 -0.01% - 2.25% - 47.45% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.164411-17 1.164411-17 -0.01% - 2.25% - 6.16% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.097911-17 1.097911-17 -1.08% - -9.61% - 21.73% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.091711-17 1.091711-17 -1.08% - -9.61% - 21.73% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.057911-17 1.082911-17 0.10% - -0.43% - -0.55% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.075211-17 1.086211-17 0.11% - -0.43% - -0.55% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.071911-17 1.216911-17 0.15% - -0.47% - -1.52% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.070311-17 1.210311-17 0.14% - -0.47% - -1.52% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.429211-17 1.429211-17 -0.20% - -12.97% - 28.20% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.122111-17 1.301211-17 -0.18% - -12.19% - 20.15% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.118111-17 1.286211-17 -0.19% - -12.19% - 20.15% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.240911-17 1.437911-17 -0.27% - -12.19% - 32.19% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.229111-17 1.425111-17 -0.28% - -12.19% - 32.19% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 0.913011-17 0.913011-17 -0.21% - -12.95% - -11.50% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 0.908711-17 0.908711-17 -0.21% - -12.95% - -11.50% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.114211-17 1.170711-17 0.04% - -12.33% - -0.89% 申赎清单
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.048311-17 1.048311-17 0.05% - -11.68% - 2.69% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.045211-17 1.045211-17 0.04% - -11.68% - 2.69% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.073411-17 1.073411-17 0.01% - 1.59% - 8.43% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.853511-17 0.853511-17 -1.06% - -19.18% - -17.30% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.850111-17 0.850111-17 -1.06% - -19.18% - -17.30% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.99711-17 1.99711-17 -1.53% - 0.86% - -4.73% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 1.97311-17 1.97311-17 -1.60% - 0.86% - -10.30% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 1.65211-17 2.18211-17 -1.90% - -12.86% - 32.71% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中高风险 1.021011-17 1.021011-17 0.14% - - - -5.62% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中高风险 1.019011-17 1.019011-17 0.14% - - - -5.62% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.769911-17 0.769911-17 -0.65% - -9.75% - -6.91% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.732111-17 0.732111-17 -0.64% - -9.75% - -6.91% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.216611-17 1.216611-17 0.16% - -9.75% - -8.08% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.187411-17 1.187411-17 0.15% - -9.75% - -8.08% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 0.898911-17 0.898911-17 -0.06% - -7.63% - -8.88% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 0.870811-17 0.870811-17 -0.06% - -7.63% - -8.88% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 0.741311-17 0.741311-17 -1.62% - - - -24.63% 申赎清单
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 指数型 中高风险 0.730311-17 0.730311-17 -1.50% - - - -30.00% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 指数型 中高风险 0.729711-17 0.729711-17 -1.50% - - - -30.00% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.040211-17 1.055211-17 0.18% - 0.96% - 3.09% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.039911-17 1.045911-17 0.19% - 0.96% - 3.09% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 0.795211-17 0.795211-17 0.47% - - - -18.78% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 0.794711-17 0.794711-17 0.47% - - - -18.78% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 0.791111-17 0.791111-17 -1.45% - -14.07% - -12.71% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 0.759211-17 0.759211-17 -1.44% - -14.07% - -12.71% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 0.933711-17 0.933711-17 -2.39% - -9.54% - 0.23% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 0.910911-17 0.910911-17 -2.39% - -9.54% - 0.23% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.758211-17 0.758211-17 -1.63% - -12.19% - -16.46% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.740311-17 0.740311-17 -1.63% - -12.19% - -16.46% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.025211-17 1.025211-17 0.31% - - - -13.91% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.023411-17 1.023411-17 0.30% - - - -13.91% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.566011-17 0.566011-17 -0.49% - -9.62% - -7.50% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.534811-17 0.534811-17 -0.48% - -9.62% - -7.50% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.88711-17 2.27711-17 0.27% - -3.07% - 49.30% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.87211-17 2.26211-17 0.21% - -3.07% - 11.31% 正常开放
国联国证港股通互联网ETF 159089 指数型 中高风险 0.927311-17 0.927311-17 -2.51% - - - -7.05% 申赎清单
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.03211-17 1.03211-17 -0.19% - -28.85% - -62.63% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.01911-17 1.01911-17 -0.29% - -28.85% - -15.19% 正常开放
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中低风险 0.993411-13 0.993411-13 -0.29% - - - -1.59% 暂停赎回
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中低风险 0.992511-13 0.992511-13 -0.29% - - - -1.59% 暂停赎回
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中低风险 1.008411-13 1.008411-13 -0.26% - - - 0.94% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中低风险 1.005611-13 1.005611-13 -0.26% - - - 0.94% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.632811-17 1.632811-17 -0.20% - -1.88% - 16.31% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.578411-17 1.578411-17 -0.18% - -1.73% - 16.59% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.545811-17 1.545811-17 -0.17% - -1.73% - 16.59% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.057711-17 1.360711-17 0.16% - 3.27% - 48.67% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.048711-17 1.333211-17 0.15% - 3.27% - 48.67% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.076511-17 1.160511-17 0.19% - 1.09% - 8.21% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.094011-17 1.143011-17 0.19% - 1.09% - 8.21% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.073411-17 1.186411-17 0.21% - 1.09% - 7.88% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.080811-17 1.120811-17 0.20% - 1.09% - 1.35% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.069411-17 1.166411-17 0.21% - 1.09% - 7.88% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.071711-17 1.108711-17 0.20% - 1.09% - 1.35% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.153111-17 1.266111-17 0.18% - 1.09% - 11.54% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.146211-17 1.259211-17 0.18% - 1.09% - 11.54% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.111911-17 1.111911-17 0.33% - 1.09% - 5.66% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 0.963311-17 1.279911-17 0.07% - 1.39% - 46.90% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 0.963111-17 1.057611-17 0.06% - 1.39% - 7.26% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 0.966311-17 1.272911-17 0.06% - 1.39% - 46.90% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.118011-17 1.143011-17 0.28% - 1.09% - 7.99% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.161111-17 1.186111-17 0.29% - 1.09% - 7.99% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.030811-17 1.097811-17 0.13% - 1.09% - 7.14% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.025911-17 1.085911-17 0.13% - 1.09% - 7.14% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.709611-17 0.709611-17 -1.74% - - - -25.03% 申赎清单
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.101911-17 1.169411-17 0.06% - 1.09% - 9.14% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.277211-17 1.312211-17 0.05% - 1.09% - 9.14% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.014911-17 1.247211-17 0.16% - 1.09% - 12.88% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.067311-17 1.271311-17 0.16% - 1.09% - 12.88% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.024911-17 1.090411-17 0.16% - 1.09% - 5.78% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.072211-17 1.139211-17 0.25% - 1.09% - 6.43% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.080111-17 1.126111-17 0.25% - 1.09% - 6.43% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.045711-17 1.236711-17 0.01% - 0.37% - 9.34% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.081411-17 1.081411-17 0.01% - 0.37% - -0.37% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.038211-17 1.218211-17 0.01% - 0.37% - 9.34% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.141811-17 1.141811-17 0.01% - 0.37% - 4.79% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.077511-17 1.156211-17 0.20% - 1.09% - 9.26% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.056911-17 1.134911-17 0.20% - 1.09% - 9.26% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.044311-17 1.044311-17 -0.11% - -18.77% - -6.64% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.004211-17 1.004211-17 -0.11% - -18.77% - -6.64% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.85211-17 0.85211-17 -0.70% - -6.42% - 18.11% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.84011-17 0.84011-17 -0.83% - -6.42% - 16.47% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 4.40411-17 4.98211-17 -1.14% - -11.63% - 23.32% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 2.64711-17 2.79311-17 -1.16% - -11.63% - 23.32% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.923111-17 0.923111-17 0.08% - - - -1.74% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.922011-17 0.922011-17 0.07% - - - -1.74% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中低风险 1.092811-17 1.092811-17 0.13% - -1.68% - 4.70% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中低风险 1.071511-17 1.071511-17 0.14% - -1.68% - 4.70% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中低风险 1.018811-17 1.018811-17 -0.19% - -1.68% - 4.74% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中低风险 1.008211-17 1.008211-17 -0.19% - -1.68% - 4.74% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中低风险 1.079611-17 1.079611-17 0.19% - -1.68% - 4.80% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中低风险 1.056011-17 1.056011-17 0.20% - -1.68% - 4.80% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.017711-17 1.017711-17 0.09% - -1.68% - 3.40% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.994311-17 0.994311-17 0.09% - -1.68% - 3.40% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.258011-17 1.563511-17 -0.91% - -13.84% - 16.99% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.242611-17 1.545911-17 -0.91% - -13.84% - 16.99% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.467611-17 2.467611-17 0.16% - -11.63% - 18.61% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.139711-17 1.139711-17 0.04% - 1.05% - 1.07% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.544311-17 1.544311-17 0.04% - 1.05% - 1.07% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.126711-17 1.126711-17 -0.19% - -13.28% - 3.42% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.117711-17 1.117711-17 -0.19% - -13.28% - 3.42% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.721811-17 0.721811-17 0.14% - -17.66% - -6.88% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.709411-17 0.709411-17 0.14% - -17.66% - -6.88% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中低风险 1.063911-13 1.063911-13 -0.35% - -1.76% - 6.19% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中低风险 1.074711-13 1.074711-13 -0.33% - -1.76% - 5.50% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 1.246811-17 1.246811-17 -1.66% - -21.33% - 11.60% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 1.222511-17 1.222511-17 -1.67% - -21.33% - -12.85% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.303311-17 1.495411-17 0.02% - 1.84% - 36.79% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.303911-17 1.303911-17 0.02% - 1.84% - 3.81% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.278211-17 1.470311-17 0.02% - 1.84% - 36.79% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.295011-17 1.295011-17 0.02% - 1.84% - 7.11% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.150811-17 1.150811-17 0.08% - 1.46% - 10.97% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.140611-17 1.140611-17 0.07% - 1.46% - 10.97% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.130311-17 1.130311-17 0.02% - 1.53% - 9.20% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.119811-17 1.119811-17 0.02% - 1.53% - 9.20% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.057111-17 1.057111-17 0.01% - 1.53% - 4.19% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.051811-17 1.051811-17 0.01% - 1.53% - 4.19% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.159611-17 1.404611-17 0.04% - 1.09% - 24.72% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.144411-17 1.374211-17 0.04% - 1.09% - 24.72% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.033411-17 1.033411-17 0.07% - -0.44% - 0.73% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.028911-17 1.028911-17 0.07% - -0.44% - 0.73% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 0.986611-17 0.986611-17 0.12% - -2.45% - -1.81% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 0.983411-17 0.983411-17 0.12% - -2.45% - -1.81% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.954311-17 0.954311-17 0.02% - - - -5.12% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.951211-17 0.951211-17 0.01% - - - -5.12% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 2.974711-17 2.974711-17 0.02% - -12.22% - 18.66% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 2.299611-17 2.710611-17 -1.88% - -22.00% - 0.18% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.234011-17 2.636011-17 -1.88% - -22.00% - 0.18% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.092211-17 1.092211-17 0.09% - -1.59% - 5.07% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.076511-17 1.076511-17 0.07% - -1.59% - 5.07% 正常开放
国联融盛双盈债券Y 029384 债券型 中低风险 1.092711-17 1.092711-17 0.08% - - - -1.42% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.093611-17 1.093611-17 0.10% - -0.77% - 5.68% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.083411-17 1.083411-17 0.10% - -0.77% - 5.68% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.983811-17 0.983811-17 -0.25% - -10.50% - -19.13% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.939711-17 0.939711-17 -0.24% - -10.50% - -19.13% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.165911-17 1.165911-17 0.10% - - - 1.20% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.153211-17 1.153211-17 0.10% - - - 1.20% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.048811-17 1.048811-17 0.17% - -3.88% - 27.46% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.048611-17 1.048611-17 0.17% - -3.88% - 3.68% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.972111-17 0.972111-17 0.16% - -3.88% - 27.46% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.821611-17 2.454611-17 0.13% - -3.88% - 40.01% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.764811-17 2.397811-17 0.13% - -3.88% - 40.01% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.143111-17 1.193111-17 -2.37% - -6.42% - 28.84% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.064011-17 1.114011-17 -2.38% - -6.42% - 28.84% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.044411-17 1.257411-17 -0.11% - -3.50% - 32.53% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.032411-17 1.194411-17 -0.12% - -3.50% - 32.53% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.311111-17 0.311111-17 -3.77% - -10.07% - -8.78% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.303411-17 0.303411-17 -3.80% - -10.07% - -8.78% 正常开放
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.219011-13 1.329011-13 - 2.02% 3.27% 35.61% 45.20% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.077411-13 1.274611-13 - 3.08% 3.31% 30.34% 25.69% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.096311-13 1.266311-13 - 2.97% 3.31% 29.42% 25.69% 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.159611-17 1.313611-17 0.15% - 3.27% - 46.30% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.131911-17 1.285911-17 0.15% - 3.27% - 46.30% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.149211-17 1.149211-17 0.15% - 3.27% - 11.95% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.031911-17 1.078911-17 0.05% - 1.09% - 5.81% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.030111-17 1.076111-17 0.06% - 1.09% - 5.81% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.052111-17 1.199811-17 0.00% - 3.31% - 25.40% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.051311-17 1.192311-17 0.00% - 3.31% - 25.40% 暂停交易
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.058311-17 1.371711-17 0.03% - 3.27% - 40.39% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.045611-17 1.155211-17 0.14% - 1.09% - 8.02% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.040811-17 1.305311-17 0.24% - 3.27% - 46.82% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.040711-17 1.300511-17 0.03% - 1.09% - 11.64% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.162911-17 1.216911-17 0.03% - 1.09% - 10.14% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.080111-17 1.275611-17 0.01% - 1.09% - 10.33% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.031211-17 1.250211-17 0.00% - 1.09% - 8.89% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 51.24% 23.48% 52.86% -0.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 22.92% - 50.91% - 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 50.49% 23.48% 49.84% -0.53% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 2.75% - 38.40% - 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 2.12% - 34.80% - 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 61.78% 13.18% 29.49% -3.28% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 60.79% 13.18% 25.96% -3.28% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 5.28% 3.81% 17.37% 7.59% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 4.86% 3.81% 14.97% 7.59% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 0.29% - 12.73% - 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 2.37% - 12.71% - 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 0.00% - 12.40% - 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 16.56% 9.40% 11.72% 15.68% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 7.63% - 11.40% - 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 2.10% - 11.04% - 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 3.39% - 10.20% - 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% -0.09% - 10.11% - 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 15.87% 9.40% 8.98% 15.68% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 2.97% - 8.05% - 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% -28.14% - 7.96% - 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 0.76% - 6.60% - 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 4.69% - 4.90% - 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 25.04% 1.50% 4.11% 3.76% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% -28.66% - 3.96% - 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% -4.84% - 3.93% - 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 24.57% 1.50% 3.11% 3.76% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 4.78% 4.82% 2.47% 4.10% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% -4.58% - 2.10% - 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 11.74% 5.89% 1.52% 21.26% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% -5.35% - 0.93% - 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% - - 0.89% 0.82% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% - - 0.82% 0.82% 基金终止
