全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.001602-09 | 3.412602-09 | 3.00% | 54.62% | 88.48% | 43.59% | 270.45% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.920502-09 | 3.322502-09 | 3.00% | 54.32% | 87.74% | 42.74% | 260.51% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.20302-09 | 5.78102-09 | 2.70% | 66.98% | 83.66% | 25.34% | 219.18% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.48202-09 | 3.01202-09 | 2.69% | 64.15% | 80.12% | 20.84% | 212.68% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.13002-09 | 3.27602-09 | 2.72% | 66.84% | 83.26% | 24.95% | 208.70% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.975502-09 | 2.975502-09 | 2.00% | 53.84% | 94.16% | 56.64% | 197.55% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.793202-09 | 2.793202-09 | 1.82% | 55.58% | 92.42% | 48.84% | 179.32% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.352402-09 | 2.352402-09 | 4.40% | 61.68% | 135.81% | 46.47% | 135.24% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.83802-09 | 2.22802-09 | 0.38% | 20.88% | 45.46% | 25.99% | 126.77% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.528302-09 | 1.833802-09 | 1.83% | 46.30% | - | - | 87.21% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.98202-09 | 0.98202-09 | 1.03% | 67.58% | - | - | 87.05% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.515302-09 | 1.818602-09 | 1.83% | 45.57% | - | - | 85.63% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.842202-09 | 1.842202-09 | 1.98% | 43.42% | 65.00% | 36.49% | 84.22% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.729902-09 | 1.729902-09 | 1.81% | 45.95% | - | - | 72.99% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.719302-09 | 1.719302-09 | 1.81% | 45.37% | - | - | 71.93% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.789602-09 | 2.422602-09 | 0.17% | 11.47% | 22.84% | 16.39% | 70.72% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.735302-09 | 2.368302-09 | 0.17% | 11.34% | 22.59% | 16.03% | 65.62% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.402302-09 | 1.581402-09 | 1.76% | 40.74% | 60.29% | 34.50% | 65.24% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.310102-09 | 2.310102-09 | 4.40% | 58.78% | - | - | 64.98% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.638402-09 | 1.638402-09 | 1.09% | 16.76% | 31.69% | 24.69% | 63.84% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.399402-09 | 1.567502-09 | 1.76% | 40.47% | 59.68% | 33.71% | 63.37% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.607102-09 | 1.607102-09 | 1.09% | 16.53% | 31.17% | 23.96% | 60.71% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.400202-09 | 1.450202-09 | 1.46% | 40.20% | 56.89% | 24.66% | 46.63% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.92102-09 | 1.92102-09 | 0.52% | 12.14% | -2.39% | 9.83% | 45.36% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.185202-09 | 1.398202-09 | 0.84% | 11.50% | 26.03% | 3.72% | 43.37% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.137602-09 | 1.382602-09 | 0.04% | 1.21% | 4.72% | 11.27% | 39.82% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.388602-09 | 1.388602-09 | 1.71% | 26.10% | 14.46% | -21.94% | 38.86% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.382202-09 | 1.382202-09 | 2.20% | - | - | - | 38.22% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.378402-09 | 1.378402-09 | 2.20% | - | - | - | 37.84% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.032802-09 | 1.335802-09 | 0.05% | 0.42% | 4.74% | 8.81% | 37.74% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.011102-09 | 1.327702-09 | 0.15% | 1.15% | 5.38% | 9.13% | 37.46% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.306302-09 | 1.356302-09 | 1.45% | 39.77% | 55.96% | 23.61% | 36.97% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.125402-09 | 1.355202-09 | 0.04% | 0.90% | 4.08% | 10.25% | 36.93% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.016702-09 | 1.323302-09 | 0.15% | 0.86% | 4.88% | 8.30% | 36.31% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.175902-09 | 1.337902-09 | 0.84% | 10.94% | 24.76% | 1.87% | 35.92% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.355502-09 | 1.355502-09 | 1.71% | 25.79% | 13.92% | -22.49% | 35.55% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.285802-09 | 1.477902-09 | 0.02% | 1.49% | 4.14% | 8.89% | 35.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.026402-09 | 1.310902-09 | 0.04% | 0.12% | 4.12% | 7.84% | 34.73% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.82602-09 | 2.21602-09 | 0.33% | 20.53% | 44.83% | - | 33.75% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.263002-09 | 1.455102-09 | 0.02% | 1.27% | 3.72% | 8.24% | 32.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.43402-09 | 1.43402-09 | 1.70% | 31.80% | 42.69% | 21.94% | 31.80% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.119002-09 | 1.282002-09 | 0.03% | 1.00% | 3.84% | 8.65% | 30.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.238702-09 | 1.280202-09 | 1.33% | - | - | - | 28.58% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.278202-09 | 1.278202-09 | 1.23% | 25.17% | - | - | 27.82% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.271902-09 | 1.271902-09 | 1.22% | 24.65% | - | - | 27.19% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.125202-09 | 1.250202-09 | 0.03% | 0.71% | 3.17% | 7.63% | 26.64% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.168102-09 | 1.246102-09 | 0.02% | 0.84% | 4.72% | 8.22% | 25.87% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.164302-09 | 1.242302-09 | 0.02% | 0.54% | 4.09% | 7.26% | 25.36% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.007702-09 | 1.228002-09 | 0.03% | 1.02% | 5.24% | 8.18% | 24.48% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.030102-09 | 1.221102-09 | 0.04% | 1.67% | 6.56% | 11.14% | 23.63% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.016202-09 | 1.209202-09 | 0.03% | 0.73% | 4.63% | 7.22% | 22.32% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.220202-09 | 1.220202-09 | 0.31% | 23.53% | 44.73% | 28.66% | 22.02% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.025002-09 | 1.205002-09 | 0.03% | 1.37% | 5.89% | 10.36% | 21.83% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.048102-09 | 1.193102-09 | 0.06% | 0.79% | 6.98% | 10.87% | 20.30% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.047402-09 | 1.187402-09 | 0.06% | 0.68% | 6.78% | 10.55% | 19.69% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.194602-09 | 1.194602-09 | 0.31% | 23.07% | 43.86% | 27.00% | 19.46% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.187602-09 | 1.187602-09 | 2.68% | 17.00% | 43.69% | -18.01% | 18.76% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.182402-09 | 1.182402-09 | 1.97% | 51.43% | 102.29% | 46.26% | 18.24% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.045802-09 | 1.158802-09 | 0.06% | 0.37% | 8.06% | 10.54% | 16.53% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.160002-09 | 1.160002-09 | 2.88% | 41.53% | 71.42% | 31.09% | 16.00% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.114502-09 | 1.149502-09 | 0.04% | 0.98% | 5.57% | 10.83% | 15.33% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.150702-09 | 1.150702-09 | 1.97% | 50.52% | 99.88% | 43.66% | 15.07% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.147202-09 | 1.147202-09 | 2.67% | 16.29% | 41.95% | -19.49% | 14.72% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.044202-09 | 1.141202-09 | 0.05% | 0.05% | 7.31% | 9.48% | 14.63% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.141902-09 | 1.141902-09 | 1.18% | - | - | - | 14.19% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.140402-09 | 1.140402-09 | 1.18% | - | - | - | 14.04% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.086502-09 | 1.135502-09 | 0.03% | 0.78% | 6.05% | 10.97% | 13.76% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.257402-09 | 1.292402-09 | 0.04% | 0.67% | 4.97% | 9.89% | 13.75% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.135602-09 | 1.135602-09 | 0.26% | 4.32% | 13.33% | 14.34% | 13.56% | 正常开放 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.046502-09 | 1.130602-09 | 0.05% | 1.03% | 5.82% | 9.98% | 13.55% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.054002-09 | 1.132702-09 | 0.04% | 0.85% | 5.06% | 8.64% | 13.50% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.134502-09 | 1.134502-09 | 0.09% | 2.60% | 6.70% | 11.93% | 13.45% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.126102-09 | 1.126102-09 | 0.08% | 2.39% | 6.28% | 11.24% | 12.61% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.122902-09 | 1.122902-09 | 0.26% | 3.91% | 12.72% | 13.25% | 12.29% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.071802-09 | 1.120802-09 | 0.04% | 0.49% | 5.35% | 9.89% | 12.26% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.122302-09 | 1.122302-09 | 0.98% | 52.61% | 59.44% | 7.57% | 12.23% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.120002-09 | 1.120002-09 | 2.87% | 40.28% | 68.55% | 27.87% | 12.00% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.068602-09 | 1.113602-09 | 0.03% | 1.36% | 7.85% | 11.52% | 11.62% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.036202-09 | 1.114202-09 | 0.03% | 0.52% | 4.16% | 7.38% | 11.61% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.112102-09 | 1.112102-09 | 0.02% | 1.64% | 4.87% | 9.20% | 11.21% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.107102-09 | 1.107102-09 | 0.38% | 3.79% | 10.92% | 10.15% | 10.71% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.057802-09 | 1.102802-09 | 0.03% | 1.05% | 7.26% | 10.56% | 10.52% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.103502-09 | 1.103502-09 | 0.02% | 1.43% | 4.45% | 8.55% | 10.35% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.102702-09 | 1.102702-09 | 0.98% | 51.85% | 57.84% | 5.97% | 10.27% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.100002-09 | 1.100002-09 | 0.26% | 4.07% | 9.31% | - | 10.00% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.068002-09 | 1.093002-09 | 0.01% | -0.48% | 3.36% | 6.82% | 9.36% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.099902-05 | 1.099902-05 | -0.29% | 5.17% | 9.21% | - | 9.31% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.092202-09 | 1.092202-09 | 0.26% | 3.75% | 8.69% | - | 9.22% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.091802-05 | 1.091802-05 | -0.29% | 4.83% | 8.55% | - | 9.18% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.086302-09 | 1.086302-09 | 0.39% | 3.38% | 10.04% | 8.84% | 8.63% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.085202-09 | 1.085202-09 | 0.18% | 3.06% | 8.88% | 8.29% | 8.52% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.047302-09 | 1.137302-09 | 0.06% | 0.79% | 6.98% | - | 8.32% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.024102-09 | 1.081102-09 | 0.04% | 0.63% | 4.39% | 8.00% | 8.29% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.111602-09 | 1.136602-09 | 0.00% | -0.79% | 2.74% | 5.93% | 8.14% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.127402-09 | 1.127402-09 | 0.04% | 1.37% | 5.89% | - | 8.10% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.014702-09 | 1.071702-09 | 0.04% | 0.34% | 3.55% | 7.09% | 7.32% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.067202-09 | 1.067202-09 | 0.17% | 2.65% | 8.02% | 7.01% | 6.72% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.053902-09 | 1.064902-09 | 0.02% | 1.44% | 5.78% | - | 6.51% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.064402-09 | 1.064402-09 | 0.02% | 1.41% | 3.33% | 6.03% | 6.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.036202-09 | 1.061202-09 | 0.02% | 1.43% | 5.40% | - | 6.14% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.058102-09 | 1.058102-09 | 1.55% | - | - | - | 5.81% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.056502-09 | 1.056502-09 | 1.56% | - | - | - | 5.65% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.018902-09 | 1.073402-09 | 0.03% | 0.75% | 4.60% | - | 5.32% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.047202-09 | 1.087202-09 | 0.07% | 0.43% | - | - | 5.16% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.279402-09 | 1.279402-09 | 0.02% | 1.28% | 3.70% | - | 4.76% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.045802-09 | 1.082802-09 | 0.06% | 0.16% | - | - | 4.73% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.031802-09 | 1.031802-09 | 0.23% | - | - | - | 4.36% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.010702-09 | 1.105202-09 | 0.15% | 1.11% | - | - | 4.04% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.039702-09 | 1.039702-09 | 0.03% | 2.04% | - | - | 3.97% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.036002-09 | 1.036002-09 | 0.02% | 1.82% | - | - | 3.60% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.031902-09 | 1.031902-09 | 0.22% | 5.59% | 7.94% | -2.35% | 3.19% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.028702-09 | 1.028702-09 | 0.22% | 3.49% | 6.41% | 2.97% | 2.87% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.286602-09 | 1.286602-09 | 0.02% | 1.47% | - | - | 2.52% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.009402-09 | 1.024402-09 | 0.04% | -0.75% | - | - | 2.44% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.156802-09 | 1.156802-09 | 0.03% | 1.00% | - | - | 2.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.019502-09 | 1.019502-09 | 0.22% | 3.28% | 5.98% | 2.34% | 1.95% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.151002-09 | 1.151002-09 | 0.03% | 0.71% | - | - | 1.92% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.019002-09 | 1.019002-09 | 0.30% | - | - | - | 1.90% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.019002-09 | 1.019002-09 | 0.08% | - | - | - | 1.90% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.018102-09 | 1.018102-09 | 0.30% | - | - | - | 1.81% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.016902-09 | 1.016902-09 | 0.08% | - | - | - | 1.69% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.010102-09 | 1.016102-09 | 0.04% | -0.90% | - | - | 1.61% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115702-09 | 1.115702-09 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.013202-05 | 1.013202-05 | -0.16% | - | - | - | 1.32% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.012802-05 | 1.012802-05 | -0.16% | - | - | - | 1.28% | 暂停赎回 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.009602-09 | 1.009602-09 | 0.56% | - | - | - | 0.96% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.009602-09 | 1.009602-09 | 0.46% | 17.52% | 42.60% | -9.00% | 0.96% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.009102-09 | 1.009102-09 | 0.56% | - | - | - | 0.91% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.065202-09 | 1.065202-09 | 0.03% | - | - | - | 0.89% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.008202-09 | 1.008202-09 | 1.52% | - | - | - | 0.82% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.994402-09 | 0.994402-09 | 0.16% | - | - | - | 0.76% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.007502-09 | 1.007502-09 | 2.25% | 30.74% | 45.49% | 3.77% | 0.75% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.070402-09 | 1.070402-09 | 0.15% | - | - | - | 0.72% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.007102-09 | 1.007102-09 | 1.51% | - | - | - | 0.71% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.159502-09 | 1.159502-09 | 0.06% | - | - | - | 0.52% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.148702-09 | 1.148702-09 | 0.06% | - | - | - | 0.49% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.003802-09 | 1.003802-09 | 0.05% | - | - | - | 0.38% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.003402-09 | 1.003402-09 | 0.05% | - | - | - | 0.34% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.122902-09 | 1.122902-09 | 0.03% | - | - | - | 0.26% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.524402-09 | 1.524402-09 | 0.02% | - | - | - | 0.19% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.99202-09 | 0.99202-09 | 1.02% | 69.57% | 78.42% | -18.56% | -0.80% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.90302-09 | 1.90302-09 | 0.48% | 11.74% | -2.96% | 8.87% | -1.45% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.977702-09 | 0.977702-09 | 0.19% | 2.51% | 6.62% | -1.11% | -2.23% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.977202-09 | 0.977202-09 | 2.24% | 29.71% | 43.16% | 1.31% | -2.28% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.970202-09 | 0.970202-09 | 0.46% | 16.58% | 40.34% | -11.15% | -2.98% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.958102-09 | 0.958102-09 | 0.18% | 2.08% | 5.76% | -2.30% | -4.19% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.957202-09 | 0.957202-09 | 0.22% | 5.48% | 7.72% | -2.63% | -4.28% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.956502-09 | 0.956502-09 | 0.83% | 35.85% | 28.25% | -10.66% | -4.35% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.937602-09 | 0.937602-09 | 0.84% | 35.14% | 26.93% | -12.02% | -6.24% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.933602-09 | 0.933602-09 | 1.73% | 36.11% | 91.70% | 15.67% | -6.64% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.919102-09 | 0.919102-09 | 1.74% | 35.86% | 90.76% | 14.92% | -8.09% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.911902-09 | 0.911902-09 | 1.65% | 42.66% | 75.33% | 16.87% | -8.81% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.872502-09 | 0.872502-09 | 1.64% | 41.52% | 72.57% | 14.10% | -12.75% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.811602-09 | 0.811602-09 | 2.17% | 13.10% | 23.27% | -10.99% | -18.84% | 正常开放 |
