全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年 收益率 ![]()
|
同期基准 收益率 |
成立以来 收益率 ![]()
|
同期基准 收益率 |
基金状态 |
| 国联创业板电池ETF 158087 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | 0.00% | - | 认购期 | ||
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | 0.00% | - | 认购期 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | 0.00% | - | 认购期 | ||
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.974011-16 | 2.974011-16 | 0.27% | 23.61% | -12.60% | 197.40% | 19.65% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.343611-16 | 2.754611-16 | -3.50% | -10.30% | -19.93% | 189.24% | 4.06% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.276711-16 | 2.678711-16 | -3.51% | -10.48% | -19.93% | 181.04% | 4.06% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.45511-16 | 5.03311-16 | -5.45% | 7.38% | -11.37% | 173.29% | 24.77% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 2.67811-16 | 2.82411-16 | -5.47% | 7.25% | -11.37% | 164.12% | 24.77% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.463711-16 | 2.463711-16 | 0.42% | 3.62% | -11.37% | 146.37% | 20.00% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.88211-16 | 2.27211-16 | 0.64% | 5.79% | -3.54% | 132.20% | 49.75% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 1.68411-16 | 2.21411-16 | -8.03% | -15.59% | -11.65% | 112.15% | 35.72% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.819311-16 | 2.452311-16 | 0.33% | 3.66% | -4.07% | 73.55% | 40.62% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.762511-16 | 2.395511-16 | 0.32% | 3.54% | -4.07% | 68.22% | 40.62% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.636111-16 | 1.636111-16 | 0.43% | 0.64% | -3.42% | 63.61% | 15.80% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.84711-16 | 0.84711-16 | -1.74% | 3.55% | -6.72% | 61.33% | 17.11% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.581211-16 | 1.581211-16 | 0.37% | 0.78% | -3.19% | 58.12% | 16.11% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.269611-16 | 1.575111-16 | -4.08% | -7.89% | -12.36% | 55.52% | 20.46% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.548511-16 | 1.548511-16 | 0.38% | 0.58% | -3.19% | 54.85% | 16.11% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.254011-16 | 1.557311-16 | -4.08% | -8.35% | -12.36% | 53.62% | 20.46% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.02811-16 | 2.02811-16 | 1.71% | 2.58% | -2.03% | 53.45% | -6.36% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.432111-16 | 1.432111-16 | -2.55% | -10.76% | -12.10% | 43.21% | 31.62% | 申赎清单 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.159111-16 | 1.404111-16 | -0.17% | 2.20% | 1.25% | 42.47% | 24.92% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.056011-16 | 1.359011-16 | -0.12% | 2.36% | 3.41% | 40.83% | 48.87% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.244311-16 | 1.441311-16 | -3.35% | -7.88% | -11.36% | 40.57% | 35.55% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.232511-16 | 1.428511-16 | -3.36% | -8.25% | -11.36% | 39.29% | 35.55% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.143911-16 | 1.373711-16 | -0.17% | 1.87% | 1.25% | 39.18% | 24.92% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.047111-16 | 1.331611-16 | -0.12% | 2.06% | 3.41% | 37.44% | 48.87% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.86811-16 | 2.25811-16 | 0.65% | 5.60% | -3.54% | 36.83% | 11.64% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.303011-16 | 1.495111-16 | -0.09% | 1.70% | 1.85% | 36.81% | 36.80% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.277911-16 | 1.470011-16 | -0.10% | 1.49% | 1.85% | 34.25% | 36.80% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.124111-16 | 1.303211-16 | -2.31% | -8.73% | -11.36% | 32.46% | 23.19% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.134611-16 | 1.297611-16 | -0.15% | 2.16% | 2.36% | 31.86% | 47.57% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.962611-16 | 1.279211-16 | -0.28% | -4.35% | 1.97% | 30.86% | 47.73% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.120211-16 | 1.288311-16 | -2.31% | -8.89% | -11.36% | 30.77% | 23.19% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.965711-16 | 1.272311-16 | -0.28% | -4.63% | 1.97% | 29.47% | 47.73% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.138511-16 | 1.263511-16 | -0.15% | 1.88% | 2.36% | 28.13% | 47.57% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.151011-16 | 1.264011-16 | -0.13% | 1.79% | 1.25% | 27.82% | 11.72% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.144111-16 | 1.257111-16 | -0.12% | 1.44% | 1.25% | 26.97% | 11.72% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.267911-16 | 1.267911-16 | -3.81% | -38.92% | -18.43% | 26.79% | 16.72% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.013311-16 | 1.245611-16 | -0.15% | 2.14% | 1.25% | 26.67% | 13.06% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.045611-16 | 1.258611-16 | 1.36% | -13.59% | -5.15% | 26.48% | 30.94% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.045611-16 | 1.236611-16 | -0.16% | 1.93% | 0.42% | 25.49% | 9.40% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.065611-16 | 1.269611-16 | -0.15% | 1.82% | 1.25% | 24.15% | 13.06% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.038111-16 | 1.218111-16 | -0.16% | 1.63% | 0.42% | 23.38% | 9.40% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.070311-16 | 1.215311-16 | -0.09% | 2.68% | -0.43% | 22.85% | -1.49% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.170911-16 | 1.220911-16 | -2.30% | -7.37% | -6.72% | 22.62% | 29.55% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.068811-16 | 1.208811-16 | -0.09% | 2.58% | -0.43% | 22.14% | -1.49% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.214711-16 | 1.214711-16 | 0.70% | 3.04% | -10.32% | 21.47% | -7.54% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.033611-16 | 1.195611-16 | 1.34% | -14.01% | -5.15% | 19.47% | 30.94% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.071211-16 | 1.184211-16 | -0.07% | 2.64% | 1.25% | 19.36% | 8.05% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.185611-16 | 1.185611-16 | 0.71% | 2.64% | -10.32% | 18.56% | -7.54% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.101211-16 | 1.168711-16 | -0.12% | 2.05% | 1.25% | 17.32% | 9.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.067211-16 | 1.164211-16 | -0.07% | 2.34% | 1.25% | 17.16% | 8.05% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.113711-16 | 1.170211-16 | -0.33% | -7.36% | -13.24% | 17.01% | -0.58% | 申赎清单 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.074511-16 | 1.158511-16 | -0.16% | 2.34% | 1.25% | 16.17% | 8.38% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.075411-16 | 1.154111-16 | -0.09% | 2.40% | 1.25% | 15.80% | 9.43% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.276511-16 | 1.311511-16 | -0.12% | 1.80% | 1.25% | 15.48% | 9.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.149911-16 | 1.149911-16 | -0.25% | 2.14% | 1.63% | 14.99% | 11.15% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.091911-16 | 1.140911-16 | -0.16% | 2.04% | 1.25% | 14.36% | 8.38% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.089911-16 | 1.139911-16 | -2.30% | -7.65% | -6.72% | 14.28% | 29.55% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.114911-16 | 1.139911-16 | -0.25% | 4.49% | 1.25% | 14.16% | 8.17% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.069511-16 | 1.136511-16 | -0.16% | 2.48% | 1.25% | 14.06% | 6.60% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.139811-16 | 1.139811-16 | -0.25% | 1.94% | 1.63% | 13.98% | 11.15% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.054811-16 | 1.132811-16 | -0.09% | 2.08% | 1.25% | 13.61% | 9.43% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.130111-16 | 1.130111-16 | -0.02% | 2.01% | 1.53% | 13.01% | 9.20% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.128811-16 | 1.128811-16 | -1.38% | -8.70% | -13.83% | 12.88% | 4.32% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.077411-16 | 1.123411-16 | -0.17% | 2.17% | 1.25% | 12.67% | 6.60% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.157811-16 | 1.182811-16 | -0.26% | 4.18% | 1.25% | 12.63% | 8.17% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.119811-16 | 1.119811-16 | -1.39% | -9.07% | -13.83% | 11.98% | 4.32% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.119611-16 | 1.119611-16 | -0.03% | 1.80% | 1.53% | 11.96% | 9.20% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.109911-16 | 1.109911-16 | -5.81% | -13.85% | -6.37% | 10.99% | 28.32% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.069611-16 | 1.159611-16 | -0.09% | 2.68% | -0.43% | 10.63% | -0.66% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.103611-16 | 1.103611-16 | -5.81% | -14.18% | -6.37% | 10.36% | 28.32% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.029511-16 | 1.096511-16 | -0.11% | 1.74% | 1.25% | 9.93% | 7.31% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.141711-16 | 1.141711-16 | -0.17% | 1.61% | 0.42% | 9.47% | 4.85% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.092511-16 | 1.092511-16 | -0.44% | 0.25% | -0.67% | 9.25% | 5.96% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.091411-16 | 1.091411-16 | -0.56% | 1.35% | -1.77% | 9.14% | 4.95% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.091211-16 | 1.091211-16 | -0.60% | -2.51% | -1.43% | 9.12% | 5.41% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.024611-16 | 1.084611-16 | -0.11% | 1.43% | 1.25% | 8.68% | 7.31% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.074011-16 | 1.085011-16 | -0.07% | 2.45% | -0.42% | 8.54% | -0.54% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.078611-16 | 1.118611-16 | -0.07% | 3.23% | 1.25% | 8.31% | 1.51% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.056811-16 | 1.081811-16 | -0.07% | 2.46% | -0.42% | 8.25% | -0.54% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.082311-16 | 1.082311-16 | -0.44% | -0.06% | -0.67% | 8.23% | 5.96% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.077511-16 | 1.077511-16 | -0.48% | -1.40% | -1.77% | 7.75% | 5.05% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.075711-16 | 1.075711-16 | -0.60% | -2.90% | -1.43% | 7.57% | 5.41% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.073311-16 | 1.073311-16 | -0.01% | 1.13% | 1.59% | 7.33% | 8.42% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.078311-12 | 1.078311-12 | -0.29% | -0.33% | -1.68% | 7.17% | 5.92% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.069611-16 | 1.106611-16 | -0.07% | 2.44% | 1.25% | 7.11% | 1.51% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.070011-16 | 1.070011-16 | -0.57% | 0.94% | -1.77% | 7.00% | 4.95% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.023311-16 | 1.088811-16 | -0.15% | 1.84% | 1.25% | 6.92% | 5.95% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.067611-12 | 1.067611-12 | -0.29% | -0.66% | -1.68% | 6.76% | 6.61% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.294711-16 | 1.294711-16 | -0.10% | 1.51% | 1.85% | 6.01% | 7.12% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.046811-16 | 1.046811-16 | -0.48% | 2.76% | -4.07% | 5.88% | 4.13% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.057011-16 | 1.057011-16 | -0.05% | 2.07% | 1.53% | 5.70% | 4.19% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.053911-16 | 1.053911-16 | -0.49% | -1.81% | -1.77% | 5.39% | 5.05% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.038311-16 | 1.053311-16 | -0.11% | 2.90% | 1.09% | 5.38% | 3.22% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.051711-16 | 1.051711-16 | -0.05% | 1.86% | 1.53% | 5.17% | 4.19% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.047811-16 | 1.047811-16 | -0.31% | -6.65% | -12.55% | 4.78% | 3.00% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.047011-16 | 1.047011-16 | -0.48% | 2.76% | -4.07% | 4.70% | 28.01% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.045411-16 | 1.045411-16 | -0.59% | -7.82% | -17.25% | 4.54% | -3.69% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.044811-16 | 1.044811-16 | -0.31% | -6.84% | -12.55% | 4.48% | 3.00% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.037911-16 | 1.043911-16 | -0.12% | 2.75% | 1.09% | 4.41% | 3.22% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.303611-16 | 1.303611-16 | -0.10% | 1.69% | 1.85% | 3.87% | 3.81% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.172811-16 | 1.172811-16 | -0.15% | 2.15% | 2.36% | 3.85% | 6.25% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.00511-16 | 2.00511-16 | 1.73% | 2.30% | -2.03% | 3.83% | -11.83% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.032711-16 | 1.032711-16 | 0.13% | 2.60% | -0.37% | 3.27% | 0.96% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.164511-16 | 1.164511-16 | -0.15% | 1.87% | 2.36% | 3.12% | 6.25% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.028211-16 | 1.028211-16 | 0.13% | 2.30% | -0.37% | 2.82% | 0.96% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.081311-16 | 1.081311-16 | -0.17% | 1.93% | 0.42% | 2.42% | -0.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.022011-16 | 1.022011-16 | -0.05% | - | - | 2.20% | -13.37% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.020711-16 | 1.020711-16 | -0.11% | 1.76% | -1.77% | 2.07% | 4.99% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.020311-16 | 1.020311-16 | -0.05% | - | - | 2.03% | -13.37% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.019611-16 | 1.019611-16 | 0.49% | - | - | 1.96% | -5.14% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.017611-16 | 1.017611-16 | 0.49% | - | - | 1.76% | -5.14% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.139211-16 | 1.139211-16 | -0.10% | 1.73% | 1.20% | 1.71% | 1.22% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.016811-16 | 1.016811-16 | 0.41% | 4.42% | -1.77% | 1.68% | 3.65% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.543711-16 | 1.543711-16 | -0.09% | 1.48% | 1.20% | 1.46% | 1.22% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.011011-12 | 1.011011-12 | -0.21% | - | - | 1.10% | 0.94% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.010111-16 | 1.010111-16 | -0.11% | 1.56% | -1.77% | 1.01% | 4.99% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.164711-16 | 1.164711-16 | -0.41% | - | - | 0.97% | 1.20% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.008211-12 | 1.008211-12 | -0.22% | - | - | 0.82% | 0.94% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.152111-16 | 1.152111-16 | -0.41% | - | - | 0.79% | 1.20% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.108211-16 | 1.108211-16 | 0.00% | -0.67% | 1.25% | 0.75% | 5.83% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.005311-16 | 1.005311-16 | -0.58% | -8.38% | -17.25% | 0.53% | -3.69% | 正常开放 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 0.996311-12 | 0.996311-12 | -0.25% | - | - | -0.37% | -1.59% | 暂停赎回 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 0.995411-12 | 0.995411-12 | -0.25% | - | - | -0.46% | -1.59% | 暂停赎回 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.993411-16 | 0.993411-16 | 0.40% | 3.99% | -1.77% | -0.66% | 3.65% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.962511-16 | 1.057011-16 | -0.28% | -4.32% | 1.97% | -0.92% | 7.87% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.986311-16 | 0.986311-16 | 1.14% | -4.06% | -11.11% | -1.37% | -18.63% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.985411-16 | 0.985411-16 | -0.20% | -2.52% | -2.10% | -1.46% | -1.28% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.982211-16 | 0.982211-16 | -0.21% | -2.80% | -2.10% | -1.78% | -1.28% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.091811-16 | 1.091811-16 | -0.60% | - | - | -1.87% | -1.10% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.970511-16 | 0.970511-16 | -0.49% | 2.65% | -4.07% | -2.95% | 28.01% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 0.956611-16 | 0.956611-16 | -2.98% | -26.69% | -9.51% | -4.34% | 0.78% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.954111-16 | 0.954111-16 | -0.76% | - | - | -4.59% | -4.25% | 正常开放 |
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | 0.951211-16 | 0.951211-16 | -0.02% | - | - | -4.88% | -7.06% | 申赎清单 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.951111-16 | 0.951111-16 | -0.75% | - | - | -4.89% | -4.25% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.942011-16 | 0.942011-16 | 1.13% | -4.82% | -11.11% | -5.80% | -18.63% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.02211-16 | 1.02211-16 | -0.49% | -27.31% | -28.81% | -6.07% | -14.69% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 0.933211-16 | 0.933211-16 | -2.98% | -26.77% | -9.51% | -6.68% | 0.78% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.922411-16 | 0.922411-16 | -0.65% | - | - | -7.76% | -1.50% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.921411-16 | 0.921411-16 | -0.65% | - | - | -7.86% | -1.50% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 0.914911-16 | 0.914911-16 | -2.14% | -8.39% | -13.15% | -8.51% | -10.35% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 0.910611-16 | 0.910611-16 | -2.14% | -8.77% | -13.15% | -8.94% | -10.35% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.899411-16 | 0.899411-16 | -0.75% | -9.05% | -8.55% | -10.06% | -8.72% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.243211-16 | 1.243211-16 | -3.81% | -39.04% | -18.43% | -11.21% | -8.85% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.871311-16 | 0.871311-16 | -0.75% | -9.60% | -8.55% | -12.87% | -8.72% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.862611-16 | 0.862611-16 | 0.01% | -13.73% | -20.82% | -13.74% | -17.44% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.859211-16 | 0.859211-16 | 0.01% | -14.06% | -20.82% | -14.08% | -17.44% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.85811-16 | 0.85811-16 | -1.83% | 3.75% | -6.72% | -14.20% | 18.77% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 0.802711-16 | 0.802711-16 | -2.91% | -26.22% | -13.43% | -19.73% | -10.90% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.791511-16 | 0.791511-16 | -3.92% | - | - | -20.85% | -15.33% | 正常开放 |
