全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.043301-15 | 1.133301-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.016601-15 | 3.427601-15 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.935501-15 | 3.337501-15 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.38801-15 | 2.91801-15 | 1.79% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.011301-15 | 1.011301-15 | 1.10% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.981501-15 | 0.981501-15 | 1.10% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.201501-15 | 1.201501-15 | -2.63% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.161101-15 | 1.161101-15 | -2.64% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.142901-15 | 1.142901-15 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.112701-15 | 1.112701-15 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.008601-13 | 1.008601-13 | -0.05% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.008301-13 | 1.008301-13 | -0.06% | 暂停赎回 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.159701-15 | 1.372701-15 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.150901-15 | 1.312901-15 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.889701-15 | 0.889701-15 | -1.41% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.871401-15 | 0.871401-15 | -1.40% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.80501-15 | 2.19501-15 | -0.28% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.79501-15 | 2.18501-15 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.41901-15 | 1.41901-15 | -0.70% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.40601-15 | 1.40601-15 | -0.71% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.911901-15 | 2.911901-15 | -0.89% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.042101-15 | 1.155101-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043401-15 | 1.083401-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.040701-15 | 1.137701-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042201-15 | 1.079201-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.166001-15 | 1.244001-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.162401-15 | 1.240401-15 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-15 | 1.115701-15 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.083901-15 | 1.132901-15 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.069401-15 | 1.118401-15 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.021401-15 | 1.078401-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.012201-15 | 1.069201-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.005701-15 | 1.322301-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.005301-15 | 1.099801-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.011401-15 | 1.318001-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.066101-15 | 1.111101-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.055501-15 | 1.100501-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.030101-15 | 1.333101-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.024001-15 | 1.308501-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.051201-15 | 1.129901-15 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.033601-15 | 1.111601-15 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.111701-15 | 1.146701-15 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.254301-15 | 1.289301-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.004801-15 | 1.225101-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.013401-15 | 1.206401-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.016101-15 | 1.070601-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.064301-15 | 1.089301-15 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.108001-15 | 1.133001-15 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.027801-15 | 1.218801-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.062901-15 | 1.062901-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.023001-15 | 1.203001-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.125201-15 | 1.125201-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.974201-15 | 0.974201-15 | -0.54% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.959201-15 | 0.959201-15 | -0.54% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.285301-15 | 1.285301-15 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.279401-15 | 1.279401-15 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.121501-15 | 1.121501-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.522901-15 | 1.522901-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.910101-15 | 0.910101-15 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.871301-15 | 0.871301-15 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.158401-15 | 1.158401-15 | -2.88% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.119101-15 | 1.119101-15 | -2.88% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.155601-15 | 1.155601-15 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.145001-15 | 1.145001-15 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.992801-15 | 0.992801-15 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.068801-15 | 1.068801-15 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.078401-15 | 1.078401-15 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.060801-15 | 1.060801-15 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.103301-15 | 1.103301-15 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.082801-15 | 1.082801-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.973501-15 | 0.973501-15 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.954301-15 | 0.954301-15 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.014701-15 | 1.014701-15 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.005901-15 | 1.005901-15 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.679301-15 | 2.679301-15 | -0.57% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.006601-15 | 1.021601-15 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.007501-15 | 1.013501-15 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.708801-15 | 0.708801-15 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.674301-15 | 0.674301-15 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.122301-15 | 1.122301-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.110001-15 | 1.110001-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.089601-15 | 1.089601-15 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.082201-15 | 1.082201-15 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.153601-15 | 1.278601-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.153301-15 | 1.153301-15 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.122001-15 | 1.247001-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.147701-15 | 1.147701-15 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.412601-15 | 1.412601-15 | -0.45% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.409101-15 | 1.409101-15 | -0.45% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.085701-13 | 1.085701-13 | -0.17% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.093501-13 | 1.093501-13 | -0.17% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.007901-15 | 1.007901-15 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.007001-15 | 1.007001-15 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.013501-15 | 1.013501-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.011601-15 | 1.011601-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.385301-15 | 2.385301-15 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.342701-15 | 2.342701-15 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.93001-15 | 0.93001-15 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.92001-15 | 0.92001-15 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.98801-15 | 5.56601-15 | 1.96% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.00101-15 | 3.14701-15 | 1.97% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.016701-15 | 1.016701-15 | 0.96% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.999201-15 | 0.999201-15 | 0.95% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.989701-15 | 0.989701-15 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.951601-15 | 0.951601-15 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.624801-15 | 1.624801-15 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.593901-15 | 1.593901-15 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.520201-15 | 1.520201-15 | -2.73% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.484201-15 | 1.484201-15 | -2.72% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 1.028201-15 | 1.028201-15 | -1.42% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 1.008201-15 | 1.008201-15 | -1.43% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.038201-15 | 1.038201-15 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.034701-15 | 1.034701-15 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.110401-15 | 1.110401-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.101901-15 | 1.101901-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.128501-15 | 1.128501-15 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.120401-15 | 1.120401-15 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.283701-15 | 1.475801-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.284501-15 | 1.284501-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.261201-15 | 1.453301-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.277401-15 | 1.277401-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.198701-15 | 1.198701-15 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.173901-15 | 1.173901-15 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.519401-15 | 1.824901-15 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.507001-15 | 1.810301-15 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034201-15 | 1.059201-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.051801-15 | 1.062801-15 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.044101-15 | 1.189101-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.043401-15 | 1.183401-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.823601-15 | 1.823601-15 | -0.12% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.389301-15 | 1.568401-15 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.386501-15 | 1.554601-15 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.696601-15 | 1.696601-15 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.686701-15 | 1.686701-15 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.053001-15 | 1.053001-15 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.051601-15 | 1.051601-15 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.246101-15 | 1.284601-15 | 0.53% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.147001-15 | 1.147001-15 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.145701-15 | 1.145701-15 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.029501-15 | 1.029501-15 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.028701-15 | 1.028701-15 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.81601-15 | 1.81601-15 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.80001-15 | 1.80001-15 | -0.50% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.063301-15 | 1.063301-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.134201-15 | 1.379201-15 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.122301-15 | 1.352101-15 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.021201-15 | 1.021201-15 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.021001-15 | 1.021001-15 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.947401-15 | 0.947401-15 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.299501-15 | 1.349501-15 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.212601-15 | 1.262601-15 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.769801-15 | 2.402801-15 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.716201-15 | 2.349201-15 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.096801-15 | 1.096801-15 | 0.07% | 暂停申购 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.079001-09 | 1.249001-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.071901-09 | 1.241901-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 暂停交易 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.006801-09 | 1.006801-09 | 0.23% | 暂停交易 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.006601-09 | 1.006601-09 | 0.23% | 暂停交易 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.001801-09 | 1.001801-09 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.001601-09 | 1.001601-09 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.136601-15 | 1.290601-15 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.112101-15 | 1.266101-15 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.129501-15 | 1.129501-15 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.193401-15 | 1.303401-15 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.134101-15 | 1.188101-15 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.045301-15 | 1.230301-15 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.043101-15 | 1.279901-15 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.014301-15 | 1.278801-15 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.097301-15 | 1.251801-15 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.053001-15 | 1.343801-15 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.043701-15 | 1.127801-15 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.690101-15 | 1.690101-15 | 0.18% | 申赎清单 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.012401-15 | 1.059401-15 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.011101-15 | 1.057101-15 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.052901-15 | 1.183901-15 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.049301-15 | 1.177301-15 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 混合型 | 中低风险 | 0.909301-14 | 0.909301-14 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
