全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.94307-31 | 6.52107-31 | 2.96% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.921507-31 | 3.332507-31 | 2.20% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.57407-31 | 3.72007-31 | 2.97% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.839907-31 | 3.241907-31 | 2.21% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.258607-31 | 3.258607-31 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.28507-31 | 2.81507-31 | 3.58% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.564807-31 | 2.564807-31 | 0.79% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.84907-31 | 2.23907-31 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.044507-31 | 2.044507-31 | 6.84% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.428507-31 | 1.734007-31 | 2.41% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.413007-31 | 1.716307-31 | 2.41% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.809907-31 | 2.442907-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.692107-31 | 1.692107-31 | 2.28% | 申赎清单 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.754207-31 | 2.387207-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.663807-31 | 1.663807-31 | -0.17% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.84607-31 | 0.84607-31 | 1.81% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.605607-31 | 1.605607-31 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.481907-31 | 1.601907-31 | 2.46% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.469307-31 | 1.589307-31 | 2.46% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.573407-31 | 1.573407-31 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.304807-31 | 1.483907-31 | 2.11% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.02707-31 | 2.02707-31 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.301007-31 | 1.469107-31 | 2.10% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.005907-31 | 2.005907-31 | 6.84% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.155607-31 | 1.400607-31 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.047907-31 | 1.350907-31 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.141507-31 | 1.371307-31 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.383007-31 | 1.383007-31 | 3.45% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.016007-31 | 1.332607-31 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.376707-31 | 1.376707-31 | 3.44% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.020207-31 | 1.326807-31 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.040007-31 | 1.324507-31 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.298007-31 | 1.490107-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.83607-31 | 2.22607-31 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.273807-31 | 1.465907-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.254507-31 | 1.311007-31 | 0.03% | 申赎清单 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.132907-31 | 1.295907-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.288707-31 | 1.288707-31 | 0.56% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.286207-31 | 1.286207-31 | 0.89% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.063007-31 | 1.276007-31 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.137607-31 | 1.262607-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.277507-31 | 1.277507-31 | 0.90% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.144507-31 | 1.257507-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.267307-31 | 1.267307-31 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.138907-31 | 1.251907-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.008407-31 | 1.240707-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.043307-31 | 1.234307-31 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.241507-31 | 1.241507-31 | 0.57% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.016607-31 | 1.220607-31 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.235807-31 | 1.235807-31 | 1.73% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.036707-31 | 1.216707-31 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.063507-31 | 1.208507-31 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.219107-31 | 1.219107-31 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.052107-31 | 1.214107-31 | -0.48% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.062307-31 | 1.202307-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.206307-31 | 1.206307-31 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.205007-31 | 1.205007-31 | 1.73% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.144307-31 | 1.194307-31 | 2.57% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.061307-31 | 1.174307-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.178807-31 | 1.178807-31 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.130307-31 | 1.165307-31 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.168907-31 | 1.168907-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.166207-31 | 1.166207-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.058207-31 | 1.155207-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.105007-31 | 1.154007-31 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.273607-31 | 1.308607-31 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.069307-31 | 1.148007-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.149407-31 | 1.149407-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.088407-31 | 1.137407-31 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.139907-31 | 1.139907-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.049807-31 | 1.127807-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.059207-31 | 1.126207-31 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.098207-31 | 1.123207-31 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.123707-31 | 1.123707-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.066107-31 | 1.116107-31 | 2.57% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.068007-31 | 1.114007-31 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.114007-31 | 1.114007-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.111407-31 | 1.111407-31 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.141507-31 | 1.166507-31 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.110207-31 | 1.110207-31 | 2.52% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.104307-31 | 1.104307-31 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.062807-31 | 1.152807-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.096807-31 | 1.096807-31 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.096307-31 | 1.096307-31 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.095007-31 | 1.095007-31 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.024607-31 | 1.091607-31 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.140207-31 | 1.140207-31 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.097007-29 | 1.097007-29 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.088807-31 | 1.088807-31 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.087207-29 | 1.087207-29 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.020707-31 | 1.080707-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.066407-31 | 1.077407-31 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.076007-31 | 1.076007-31 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.049007-31 | 1.074007-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.073607-31 | 1.073607-31 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.068607-31 | 1.108607-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.072907-31 | 1.072907-31 | 2.51% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.069907-31 | 1.069907-31 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.068807-31 | 1.068807-31 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.15907-31 | 1.15907-31 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.019307-31 | 1.084807-31 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.060307-31 | 1.097307-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.047307-31 | 1.047307-31 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.058507-31 | 1.058507-31 | -0.25% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.057907-31 | 1.057907-31 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.290407-31 | 1.290407-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.050807-31 | 1.050807-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.047507-31 | 1.047507-31 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.046107-31 | 1.046107-31 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.015807-31 | 1.110307-31 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.044207-31 | 1.044207-31 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.025807-31 | 1.040807-31 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.038407-31 | 1.038407-31 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.00507-31 | 2.00507-31 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.171207-31 | 1.171207-31 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.298607-31 | 1.298607-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.025907-31 | 1.031907-31 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.030907-31 | 1.030907-31 | 1.26% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.030807-31 | 1.030807-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.164007-31 | 1.164007-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.028207-31 | 1.028207-31 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.027307-31 | 1.027307-31 | 1.25% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.027207-31 | 1.027207-31 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.078907-31 | 1.078907-31 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.018207-31 | 1.018207-31 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.016907-31 | 1.016907-31 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.015107-31 | 1.015107-31 | -0.74% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.170907-31 | 1.170907-31 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115707-31 | 1.115707-31 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.158807-31 | 1.158807-31 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.133907-31 | 1.133907-31 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.012307-29 | 1.012307-29 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.537507-31 | 1.537507-31 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.010407-29 | 1.010407-29 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.007107-31 | 1.007107-31 | -0.25% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.000007-31 | 1.000007-31 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.997707-31 | 0.997707-31 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.996407-31 | 0.996407-31 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.995807-31 | 0.995807-31 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.988307-31 | 0.988307-31 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.986107-31 | 0.986107-31 | 0.35% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.985107-31 | 0.985107-31 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.972907-31 | 0.972907-31 | 0.65% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.971907-31 | 0.971907-31 | -0.75% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.971307-31 | 0.971307-31 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.970107-31 | 0.970107-31 | 0.65% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.969807-31 | 0.969807-31 | 0.65% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.969607-31 | 0.969607-31 | 0.65% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.936007-31 | 0.936007-31 | 5.76% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.927107-31 | 0.927107-31 | 1.20% | 申赎清单 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.917507-31 | 0.917507-31 | 5.76% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.868107-31 | 0.868107-31 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.85607-31 | 0.85607-31 | 1.78% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.848907-31 | 0.848907-31 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.837107-31 | 0.837107-31 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.809807-31 | 0.809807-31 | -0.18% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.797907-31 | 0.797907-31 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.796307-31 | 0.796307-31 | -0.19% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.533807-31 | 0.533807-31 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.505707-31 | 0.505707-31 | -0.59% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.17107-31 | 1.17107-31 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.498707-31 | 0.498707-31 | 5.77% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.487207-31 | 0.487207-31 | 5.80% | 正常开放 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.055007-31 | 1.368407-31 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.212607-31 | 1.322607-31 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.034007-31 | 1.298507-31 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.154407-31 | 1.308407-31 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.041307-31 | 1.296607-31 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.127807-31 | 1.281807-31 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.100607-31 | 1.270607-31 | - | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.116107-31 | 1.270607-31 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.092707-31 | 1.262707-31 | - | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.028007-31 | 1.247007-31 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.052607-31 | 1.196607-31 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.152707-31 | 1.206707-31 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.048307-31 | 1.189307-31 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.063207-31 | 1.147307-31 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.030907-31 | 1.077907-31 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.029007-31 | 1.075007-31 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.145107-31 | 1.145107-31 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 1.000007-31 | 1.000007-31 | - | 暂停交易 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 1.000007-31 | 1.000007-31 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
