全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | - | 认购期 | ||
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | - | 认购期 | ||
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.041512-09 | 1.131512-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.604712-09 | 3.015712-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.535012-09 | 2.937012-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.13312-09 | 2.66312-09 | 1.38% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等风险 | 0.924612-09 | 0.924612-09 | 0.72% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等风险 | 0.898012-09 | 0.898012-09 | 0.71% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.078512-09 | 1.078512-09 | -0.85% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.042912-09 | 1.042912-09 | -0.85% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中等风险 | 0.969512-09 | 0.969512-09 | 0.58% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中等风险 | 0.944512-09 | 0.944512-09 | 0.59% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.164612-09 | 1.377612-09 | -0.95% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.156412-09 | 1.318412-09 | -0.95% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中等风险 | 0.851012-09 | 0.851012-09 | 0.83% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中等风险 | 0.833912-09 | 0.833912-09 | 0.83% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.73712-09 | 2.12712-09 | -0.57% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.72712-09 | 2.11712-09 | -0.58% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.31612-09 | 1.31612-09 | -2.23% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.30512-09 | 1.30512-09 | -2.17% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 2.444712-09 | 2.444712-09 | 0.87% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.042412-09 | 1.155412-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043712-09 | 1.083712-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.041412-09 | 1.138412-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042712-09 | 1.079712-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.164312-09 | 1.242312-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.161112-09 | 1.239112-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115712-09 | 1.115712-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.080412-09 | 1.129412-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.066312-09 | 1.115312-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.020312-09 | 1.077312-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.011412-09 | 1.068412-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.002112-09 | 1.318712-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.001712-09 | 1.096212-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.008112-09 | 1.314712-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065012-09 | 1.110012-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.054812-09 | 1.099812-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.029012-09 | 1.332012-09 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.023212-09 | 1.307712-09 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.049512-09 | 1.128212-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.032512-09 | 1.110512-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.108212-09 | 1.143212-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.250712-09 | 1.285712-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.005212-09 | 1.222912-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.012512-09 | 1.204512-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.015212-09 | 1.068712-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.062712-09 | 1.087712-09 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.106612-09 | 1.131612-09 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.025212-09 | 1.216212-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.060212-09 | 1.060212-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.020612-09 | 1.200612-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.122612-09 | 1.122612-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.917112-09 | 0.917112-09 | -1.05% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.903112-09 | 0.903112-09 | -1.05% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中等风险 | 1.231812-09 | 1.231812-09 | -0.44% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中等风险 | 1.226612-09 | 1.226612-09 | -0.44% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.119512-09 | 1.119512-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.520412-09 | 1.520412-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中等风险 | 0.848112-09 | 0.848112-09 | -0.64% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中等风险 | 0.812512-09 | 0.812512-09 | -0.66% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中等风险 | 1.024912-09 | 1.024912-09 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中等风险 | 0.991812-09 | 0.991812-09 | -0.93% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.153612-09 | 1.153612-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.143212-09 | 1.143212-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.985712-09 | 0.985712-09 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.061412-09 | 1.061412-09 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.069312-09 | 1.069312-09 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.052312-09 | 1.052312-09 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.084612-09 | 1.084612-09 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.064912-09 | 1.064912-09 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.964512-09 | 0.964512-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.945912-09 | 0.945912-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 0.994812-09 | 0.994812-09 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 0.986312-09 | 0.986312-09 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 2.442112-09 | 2.442112-09 | -0.43% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.007312-09 | 1.022312-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.008312-09 | 1.014312-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.684712-09 | 0.684712-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.652012-09 | 0.652012-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.108412-09 | 1.108412-09 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.096712-09 | 1.096712-09 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.079112-09 | 1.079112-09 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.072012-09 | 1.072012-09 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.150512-09 | 1.275512-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.150212-09 | 1.150212-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.119312-09 | 1.244312-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.145012-09 | 1.145012-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.287812-09 | 1.287812-09 | -0.38% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.285112-09 | 1.285112-09 | -0.39% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.068312-05 | 1.068312-05 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.075612-05 | 1.075612-05 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.003912-09 | 1.003912-09 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.002312-09 | 1.002312-09 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中等风险 | 2.057112-09 | 2.057112-09 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中等风险 | 2.020812-09 | 2.020812-09 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中等风险 | 0.84312-09 | 0.84312-09 | -0.47% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中等风险 | 0.83412-09 | 0.83412-09 | -0.48% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.44612-09 | 5.02412-09 | 1.41% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.67512-09 | 2.82112-09 | 1.40% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中等风险 | 0.877712-09 | 0.877712-09 | -1.65% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中等风险 | 0.863012-09 | 0.863012-09 | -1.65% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 0.991912-09 | 0.991912-09 | -1.11% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 0.954412-09 | 0.954412-09 | -1.11% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.544212-09 | 1.544212-09 | 2.24% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.513912-09 | 1.513912-09 | 2.24% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.548912-09 | 1.548912-09 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.519712-09 | 1.519712-09 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.239812-09 | 1.239812-09 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.210612-09 | 1.210612-09 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 0.994212-09 | 0.994212-09 | -1.09% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 0.975512-09 | 0.975512-09 | -1.10% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.036212-09 | 1.036212-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.033012-09 | 1.033012-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.108212-09 | 1.108212-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.100012-09 | 1.100012-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.123312-09 | 1.123312-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.115512-09 | 1.115512-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.281512-09 | 1.473612-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.282312-09 | 1.282312-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.259312-09 | 1.451412-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.275612-09 | 1.275612-09 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中等风险 | 1.146212-09 | 1.146212-09 | -0.72% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中等风险 | 1.122812-09 | 1.122812-09 | -0.72% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中等风险 | 1.512212-09 | 1.672312-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中等风险 | 1.500712-09 | 1.659712-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047112-09 | 1.057112-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.049912-09 | 1.059912-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.042212-09 | 1.187212-09 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.041612-09 | 1.181612-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.581812-09 | 1.581812-09 | -0.71% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.218112-09 | 1.397212-09 | -0.62% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.215812-09 | 1.383912-09 | -0.62% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中等风险 | 1.515012-09 | 1.515012-09 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中等风险 | 1.506712-09 | 1.506712-09 | -0.48% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中等风险 | 0.998012-09 | 0.998012-09 | -0.32% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中等风险 | 0.997212-09 | 0.997212-09 | -0.31% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中等风险 | 1.209612-09 | 1.245112-09 | -1.04% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中等风险 | 1.112812-09 | 1.112812-09 | -0.99% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中等风险 | 1.111712-09 | 1.111712-09 | -0.99% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.79712-09 | 1.79712-09 | -1.32% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.78112-09 | 1.78112-09 | -1.33% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.062012-09 | 1.062012-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.131412-09 | 1.376412-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.119912-09 | 1.349712-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.010812-09 | 1.010812-09 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.010612-09 | 1.010612-09 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.937812-09 | 0.937812-09 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.228012-09 | 1.278012-09 | -0.86% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.146212-09 | 1.196212-09 | -0.86% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.158212-09 | 1.158212-09 | 0.81% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.127012-09 | 1.127012-09 | 0.81% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.723912-09 | 2.356912-09 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.672012-09 | 2.305012-09 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.088612-09 | 1.088612-09 | -0.12% | 暂停申购 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.078912-05 | 1.244912-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.071912-05 | 1.237912-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.004212-05 | 1.004212-05 | 0.15% | 暂停交易 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.003712-05 | 1.003712-05 | 0.15% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.002212-05 | 1.002212-05 | 0.33% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.001812-05 | 1.001812-05 | 0.33% | 暂停交易 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.000112-05 | 1.000112-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.000112-05 | 1.000112-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.134912-09 | 1.288912-09 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.110812-09 | 1.264812-09 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.128112-09 | 1.128112-09 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.192712-09 | 1.302712-09 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.130712-09 | 1.184712-09 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.042912-09 | 1.227912-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.042012-09 | 1.276412-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.011412-09 | 1.275912-09 | 0.10% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.094312-09 | 1.248812-09 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.075612-09 | 1.342412-09 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.040712-09 | 1.124812-09 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.602212-09 | 1.602212-09 | -0.73% | 申赎清单 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 混合型 | 中低风险 | 0.910012-09 | 0.910012-09 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.009512-09 | 1.056512-09 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.008412-09 | 1.054412-09 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.053112-09 | 1.180112-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.049612-09 | 1.173612-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | FOF型 | 中等风险 | 0.999912-03 | 0.999912-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130011-11 | 1.170011-11 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106611-11 | 1.146611-11 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-05 | 1.117212-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-05 | 1.089812-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041112-05 | 1.041112-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031112-05 | 1.031112-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
