全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.44612-09 | 5.02412-09 | 1.41% | 44.12% | 39.94% | 8.25% | 482.86% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.604712-09 | 3.015712-09 | -0.53% | 43.95% | 42.98% | 27.02% | 221.47% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.535012-09 | 2.937012-09 | -0.53% | 43.66% | 42.40% | 26.26% | 212.92% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.67512-09 | 2.82112-09 | 1.40% | 43.97% | 39.61% | 7.91% | 189.55% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.13312-09 | 2.66312-09 | 1.38% | 42.01% | 37.35% | 4.46% | 168.72% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.723912-09 | 2.356912-09 | -0.27% | 6.89% | 14.51% | 13.44% | 157.51% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.672012-09 | 2.305012-09 | -0.26% | 6.79% | 14.29% | 13.10% | 150.99% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 2.444712-09 | 2.444712-09 | 0.87% | 30.29% | 44.91% | 35.34% | 144.47% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 2.442112-09 | 2.442112-09 | -0.43% | 46.21% | 47.40% | 33.06% | 144.21% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.73712-09 | 2.12712-09 | -0.57% | 12.97% | 30.76% | 23.03% | 114.31% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中等风险 | 2.057112-09 | 2.057112-09 | -0.52% | 45.72% | 70.90% | 33.06% | 105.71% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.79712-09 | 1.79712-09 | -1.32% | -5.87% | -1.48% | -1.21% | 79.70% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中等风险 | 1.512212-09 | 1.672312-09 | -0.53% | 32.16% | - | - | 68.01% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中等风险 | 1.500712-09 | 1.659712-09 | -0.53% | 31.51% | - | - | 66.74% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中等风险 | 0.83412-09 | 0.83412-09 | -0.48% | 40.88% | 59.16% | 59.16% | 59.16% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.581812-09 | 1.581812-09 | -0.71% | 20.83% | 32.97% | 20.32% | 58.18% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.548912-09 | 1.548912-09 | -0.65% | 9.84% | 28.10% | 21.36% | 54.89% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.544212-09 | 1.544212-09 | 2.24% | 51.88% | 48.81% | 33.98% | 54.42% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.519712-09 | 1.519712-09 | -0.65% | 9.61% | 27.59% | 20.63% | 51.97% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.281512-09 | 1.473612-09 | 0.01% | 1.52% | 4.53% | 9.24% | 51.51% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中等风险 | 1.515012-09 | 1.515012-09 | -0.49% | 26.43% | - | - | 51.50% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.513912-09 | 1.513912-09 | 2.24% | 51.12% | 47.31% | 31.98% | 51.39% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中等风险 | 1.506712-09 | 1.506712-09 | -0.48% | 25.93% | - | - | 50.67% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.259312-09 | 1.451412-09 | 0.02% | 1.32% | 4.12% | 8.60% | 48.95% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.218112-09 | 1.397212-09 | -0.62% | 20.20% | 31.34% | 19.52% | 43.54% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中等风险 | 2.020812-09 | 2.020812-09 | -0.52% | 43.07% | 43.07% | 43.07% | 43.07% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.215812-09 | 1.383912-09 | -0.62% | 19.95% | 30.80% | 18.80% | 41.93% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.164612-09 | 1.377612-09 | -0.95% | 7.01% | 32.81% | 3.91% | 40.88% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.131412-09 | 1.376412-09 | 0.03% | 1.58% | 5.66% | 11.91% | 39.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.029012-09 | 1.332012-09 | 0.05% | 1.20% | 5.88% | 9.22% | 37.23% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.119912-09 | 1.349712-09 | 0.04% | 1.28% | 5.02% | 10.90% | 36.26% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.002112-09 | 1.318712-09 | 0.08% | 1.52% | 5.69% | 8.84% | 36.23% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.008112-09 | 1.314712-09 | 0.08% | 1.22% | 5.18% | 7.98% | 35.16% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.023212-09 | 1.307712-09 | 0.05% | 0.90% | 5.25% | 8.25% | 34.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.156412-09 | 1.318412-09 | -0.95% | 6.48% | 31.41% | 2.00% | 33.67% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.31612-09 | 1.31612-09 | -2.23% | 15.03% | 22.99% | 13.25% | 31.60% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.150512-09 | 1.275512-09 | 0.02% | 1.12% | 4.36% | 9.02% | 29.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.250712-09 | 1.285712-09 | 0.02% | 1.10% | 6.44% | 9.86% | 28.90% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.287812-09 | 1.287812-09 | -0.38% | - | - | - | 28.78% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.228012-09 | 1.278012-09 | -0.86% | 25.74% | 37.95% | 10.61% | 28.60% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.285112-09 | 1.285112-09 | -0.39% | - | - | - | 28.51% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.72712-09 | 2.11712-09 | -0.58% | 12.73% | 30.29% | 27.64% | 27.64% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.119312-09 | 1.244312-09 | 0.02% | 0.78% | 3.70% | 7.99% | 25.97% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.164312-09 | 1.242312-09 | 0.03% | 1.22% | 5.58% | 8.39% | 25.46% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.161112-09 | 1.239112-09 | 0.03% | 0.93% | 4.96% | 7.43% | 25.02% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.239812-09 | 1.239812-09 | -0.55% | 1.20% | -14.74% | -27.80% | 23.98% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.005212-09 | 1.222912-09 | 0.04% | 1.25% | 5.38% | 8.39% | 23.85% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中等风险 | 1.209612-09 | 1.245112-09 | -1.04% | - | - | - | 23.68% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中等风险 | 1.231812-09 | 1.231812-09 | -0.44% | 23.12% | - | - | 23.18% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.025212-09 | 1.216212-09 | 0.02% | 1.64% | 7.35% | 11.19% | 23.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中等风险 | 1.226612-09 | 1.226612-09 | -0.44% | 22.61% | - | - | 22.66% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.012512-09 | 1.204512-09 | 0.04% | 0.94% | 4.75% | 7.42% | 21.75% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.020612-09 | 1.200612-09 | 0.01% | 1.32% | 6.68% | 10.41% | 21.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.210612-09 | 1.210612-09 | -0.55% | 0.95% | -15.15% | -28.31% | 21.06% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.146212-09 | 1.196212-09 | -0.86% | 25.35% | 37.12% | 9.67% | 20.18% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.042212-09 | 1.187212-09 | 0.07% | 1.70% | 7.76% | 10.84% | 19.63% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.041612-09 | 1.181612-09 | 0.06% | 1.59% | 7.54% | 10.50% | 19.03% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.30512-09 | 1.30512-09 | -2.17% | 14.78% | 22.42% | 12.31% | 16.41% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.042412-09 | 1.155412-09 | 0.05% | 3.68% | 8.34% | 10.85% | 16.15% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.158212-09 | 1.158212-09 | 0.81% | 49.54% | 45.27% | 27.96% | 15.82% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.108212-09 | 1.143212-09 | 0.02% | 1.44% | 7.07% | 10.82% | 14.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中等风险 | 1.146212-09 | 1.146212-09 | -0.72% | 13.40% | 30.10% | 22.65% | 14.62% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.041412-09 | 1.138412-09 | 0.05% | 3.36% | 7.58% | 9.79% | 14.32% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.106612-09 | 1.131612-09 | 0.13% | -0.28% | 3.56% | 11.42% | 13.25% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.080412-09 | 1.129412-09 | 0.03% | 1.48% | 6.50% | 11.24% | 13.12% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.049512-09 | 1.128212-09 | 0.03% | 1.34% | 5.94% | 8.94% | 13.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.127012-09 | 1.127012-09 | 0.81% | 48.64% | 43.53% | 25.68% | 12.70% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.123312-09 | 1.123312-09 | 0.00% | 2.43% | 6.60% | 11.72% | 12.33% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中等风险 | 1.122812-09 | 1.122812-09 | -0.72% | 12.97% | 29.31% | 20.99% | 12.28% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.066312-09 | 1.115312-09 | 0.04% | 1.19% | 5.80% | 10.14% | 11.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.115512-09 | 1.115512-09 | 0.01% | 2.24% | 6.19% | 11.04% | 11.55% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中等风险 | 1.112812-09 | 1.112812-09 | -0.99% | - | - | - | 11.28% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065012-09 | 1.110012-09 | 0.04% | 2.96% | 8.83% | 11.67% | 11.24% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.032512-09 | 1.110512-09 | 0.03% | 1.02% | 5.05% | 7.70% | 11.21% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中等风险 | 1.111712-09 | 1.111712-09 | -0.99% | - | - | - | 11.17% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.108412-09 | 1.108412-09 | -0.12% | 3.32% | 10.82% | 12.72% | 10.84% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.108212-09 | 1.108212-09 | 0.01% | 1.75% | 5.24% | 9.53% | 10.82% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.054812-09 | 1.099812-09 | 0.04% | 2.65% | 8.22% | 10.72% | 10.20% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.100012-09 | 1.100012-09 | 0.01% | 1.55% | 4.83% | 8.88% | 10.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.001712-09 | 1.096212-09 | 0.08% | 1.48% | 9.71% | 9.71% | 9.71% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.096712-09 | 1.096712-09 | -0.12% | 2.92% | 10.21% | 11.66% | 9.67% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.062712-09 | 1.087712-09 | 0.13% | 0.01% | 4.19% | 6.79% | 8.82% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.084612-09 | 1.084612-09 | -0.12% | 3.31% | 9.61% | 9.63% | 8.46% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.079112-09 | 1.079112-09 | -0.06% | 2.90% | 7.96% | - | 7.91% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.020312-09 | 1.077312-09 | 0.04% | 1.12% | 5.25% | 7.87% | 7.89% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.078512-09 | 1.078512-09 | -0.85% | 5.28% | 9.17% | -21.90% | 7.85% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.041512-09 | 1.131512-09 | 0.06% | 1.71% | 7.76% | 7.73% | 7.73% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.122612-09 | 1.122612-09 | 0.01% | 1.32% | 6.67% | 7.64% | 7.64% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.072012-09 | 1.072012-09 | -0.07% | 2.58% | 7.34% | - | 7.20% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.011412-09 | 1.068412-09 | 0.04% | 0.81% | 4.41% | 6.95% | 6.97% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.069312-09 | 1.069312-09 | -0.11% | 2.55% | 8.49% | 8.43% | 6.93% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.064912-09 | 1.064912-09 | -0.11% | 2.91% | 8.74% | 8.32% | 6.49% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.062012-09 | 1.062012-09 | 0.01% | 1.38% | 3.72% | 6.21% | 6.20% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.049912-09 | 1.059912-09 | 0.02% | 1.74% | 5.96% | - | 6.00% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047112-09 | 1.057112-09 | 0.03% | 1.84% | 5.67% | - | 5.73% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.052312-09 | 1.052312-09 | -0.10% | 2.16% | 7.64% | 7.15% | 5.23% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043712-09 | 1.083712-09 | 0.05% | 3.71% | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.015212-09 | 1.068712-09 | 0.04% | 0.97% | 4.72% | 4.84% | 4.84% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042712-09 | 1.079712-09 | 0.05% | 3.44% | 4.66% | 4.66% | 4.66% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.275612-09 | 1.275612-09 | 0.02% | 1.31% | 4.08% | 4.48% | 4.48% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.042912-09 | 1.042912-09 | -0.85% | 4.64% | 7.85% | -23.32% | 4.29% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.036212-09 | 1.036212-09 | 0.01% | 2.50% | - | - | 3.62% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.033012-09 | 1.033012-09 | 0.01% | 2.29% | - | - | 3.30% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中等风险 | 1.024912-09 | 1.024912-09 | -0.92% | 33.59% | 32.79% | 17.20% | 2.49% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.010612-09 | 1.010612-09 | -0.06% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.007312-09 | 1.022312-09 | 0.02% | 0.31% | - | - | 2.23% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.282312-09 | 1.282312-09 | 0.02% | 1.50% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.150212-09 | 1.150212-09 | 0.03% | 1.09% | 1.86% | 1.86% | 1.86% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.008312-09 | 1.014312-09 | 0.02% | 0.18% | - | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.145012-09 | 1.145012-09 | 0.02% | 0.79% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.010812-09 | 1.010812-09 | -0.05% | 5.80% | 2.86% | -1.69% | 1.08% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.060212-09 | 1.060212-09 | 0.02% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.003912-09 | 1.003912-09 | -0.06% | - | - | - | 0.39% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.002312-09 | 1.002312-09 | -0.07% | - | - | - | 0.23% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.068312-05 | 1.068312-05 | 0.17% | - | - | - | - | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.075612-05 | 1.075612-05 | 0.17% | - | - | - | - | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.153612-09 | 1.153612-09 | 0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.143212-09 | 1.143212-09 | 0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.119512-09 | 1.119512-09 | 0.00% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.985712-09 | 0.985712-09 | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.061412-09 | 1.061412-09 | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.520412-09 | 1.520412-09 | -0.01% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中等风险 | 0.998012-09 | 0.998012-09 | -0.32% | - | - | - | -0.20% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中等风险 | 0.997212-09 | 0.997212-09 | -0.31% | - | - | - | -0.28% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 0.994812-09 | 0.994812-09 | -0.09% | 0.37% | 2.57% | 1.24% | -0.52% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 0.994212-09 | 0.994212-09 | -1.09% | 28.67% | 8.69% | -2.22% | -0.58% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 0.991912-09 | 0.991912-09 | -1.11% | 11.97% | 7.17% | -10.83% | -0.81% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中等风险 | 0.991812-09 | 0.991812-09 | -0.93% | 32.52% | 30.67% | 14.42% | -0.82% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 0.986312-09 | 0.986312-09 | -0.09% | 0.17% | 2.15% | 0.63% | -1.37% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 0.975512-09 | 0.975512-09 | -1.10% | 28.00% | 7.59% | -3.69% | -2.45% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中等风险 | 0.969512-09 | 0.969512-09 | 0.58% | 31.74% | 47.25% | 26.06% | -3.05% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.964512-09 | 0.964512-09 | 0.00% | 1.44% | 4.27% | -1.54% | -3.55% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 0.954412-09 | 0.954412-09 | -1.11% | 11.07% | 5.47% | -12.94% | -4.56% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115712-09 | 1.115712-09 | 0.00% | 0.32% | 1.17% | -5.26% | -5.26% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.945912-09 | 0.945912-09 | 0.00% | 1.04% | 3.44% | -2.72% | -5.41% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中等风险 | 0.944512-09 | 0.944512-09 | 0.59% | 30.94% | 45.51% | 23.80% | -5.55% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.937812-09 | 0.937812-09 | -0.05% | 5.69% | 2.65% | -1.99% | -6.22% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等风险 | 0.924612-09 | 0.924612-09 | 0.72% | 22.25% | 20.63% | -3.95% | -7.54% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.917112-09 | 0.917112-09 | -1.05% | 44.02% | 54.08% | 17.11% | -8.29% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.78112-09 | 1.78112-09 | -1.33% | -6.16% | -2.04% | -2.09% | -8.76% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.903112-09 | 0.903112-09 | -1.05% | 43.78% | 53.35% | 16.32% | -9.69% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等风险 | 0.898012-09 | 0.898012-09 | 0.71% | 21.29% | 18.70% | -6.23% | -10.20% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中等风险 | 0.877712-09 | 0.877712-09 | -1.65% | 14.12% | 9.88% | -10.37% | -12.23% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中等风险 | 0.863012-09 | 0.863012-09 | -1.65% | 13.54% | 8.77% | -11.71% | -13.70% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中等风险 | 0.851012-09 | 0.851012-09 | 0.83% | 19.05% | 16.43% | -6.07% | -14.90% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中等风险 | 0.848112-09 | 0.848112-09 | -0.64% | 34.62% | 45.50% | 7.22% | -15.19% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中等风险 | 0.84312-09 | 0.84312-09 | -0.47% | 42.16% | 35.75% | -33.15% | -15.70% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中等风险 | 0.833912-09 | 0.833912-09 | 0.83% | 18.45% | 15.28% | -7.47% | -16.61% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中等风险 | 0.812512-09 | 0.812512-09 | -0.66% | 33.55% | 43.17% | 4.66% | -18.75% | 正常开放 |
