全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.572306-15 | 2.572306-15 | 7.35% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.524206-15 | 2.524206-15 | 7.35% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.674606-15 | 1.749606-15 | 3.35% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.661506-15 | 1.736506-15 | 3.35% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.591006-15 | 1.591006-15 | 4.06% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.584506-15 | 1.584506-15 | 4.05% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.330906-15 | 1.330906-15 | 2.09% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.322606-15 | 1.322606-15 | 2.09% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.121306-15 | 1.121306-15 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.111806-15 | 1.111806-15 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.092006-15 | 1.092006-15 | 2.41% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.088806-15 | 1.088806-15 | 2.41% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.060106-16 | 1.150106-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.256006-16 | 3.667006-16 | 1.49% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.165806-16 | 3.567806-16 | 1.48% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 3.72606-16 | 4.25606-16 | 2.73% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.280406-16 | 1.280406-16 | 1.23% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.238606-16 | 1.238606-16 | 1.23% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.388506-16 | 1.388506-16 | 2.86% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.338506-16 | 1.338506-16 | 2.85% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.309606-16 | 1.309606-16 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.271906-16 | 1.271906-16 | 0.62% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.013406-12 | 1.013406-12 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.012006-12 | 1.012006-12 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.042706-16 | 1.255706-16 | -1.48% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.032606-16 | 1.194606-16 | -1.49% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.730706-16 | 0.730706-16 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.714206-16 | 0.714206-16 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.77306-16 | 2.16306-16 | -0.73% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.76106-16 | 2.15106-16 | -0.73% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.23106-16 | 1.23106-16 | -1.20% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.21906-16 | 1.21906-16 | -1.14% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 3.155206-16 | 3.155206-16 | 1.61% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.057506-16 | 1.170506-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.064806-16 | 1.104806-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.054806-16 | 1.151806-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.056706-16 | 1.093706-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.178006-16 | 1.256006-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.172806-16 | 1.250806-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115706-16 | 1.115706-16 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.100706-16 | 1.149706-16 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.084606-16 | 1.133606-16 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.032406-16 | 1.089406-16 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.021806-16 | 1.078806-16 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.919006-16 | 0.919006-16 | -2.34% | 申赎清单 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.028306-16 | 1.344906-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.028306-16 | 1.122806-16 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.032906-16 | 1.339506-16 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.055506-16 | 1.122506-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.064706-16 | 1.110706-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.044406-16 | 1.347406-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.036906-16 | 1.321406-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.065806-16 | 1.144506-16 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.046706-16 | 1.124706-16 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.127006-16 | 1.162006-16 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.270406-16 | 1.305406-16 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.012406-16 | 1.237706-16 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.019906-16 | 1.217906-16 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.022606-16 | 1.082106-16 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.086806-16 | 1.111806-16 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.130006-16 | 1.155006-16 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.040106-16 | 1.231106-16 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.075606-16 | 1.075606-16 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.033906-16 | 1.213906-16 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.137106-16 | 1.137106-16 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.793006-16 | 0.793006-16 | -3.13% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.780006-16 | 0.780006-16 | -3.13% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132406-16 | 1.132406-16 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536006-16 | 1.536006-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.858306-16 | 0.858306-16 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.819006-16 | 0.819006-16 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.992006-16 | 0.992006-16 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.990906-16 | 0.990906-16 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.517006-16 | 1.517006-16 | 3.23% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.460606-16 | 1.460606-16 | 3.22% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.168206-16 | 1.168206-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.156406-16 | 1.156406-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.091006-16 | 1.091006-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.071506-16 | 1.071506-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.102406-16 | 1.102406-16 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.080106-16 | 1.080106-16 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.984706-16 | 0.984706-16 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.963706-16 | 0.963706-16 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.031506-16 | 1.031506-16 | -0.19% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.021606-16 | 1.021606-16 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.250706-16 | 3.250706-16 | 2.32% | 正常开放 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.030806-16 | 1.295306-16 | 0.10% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.020806-16 | 1.035806-16 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.021106-16 | 1.027106-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.509606-16 | 0.509606-16 | -1.58% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.483206-16 | 0.483206-16 | -1.59% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.129606-16 | 1.129606-16 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.115306-16 | 1.115306-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.111106-16 | 1.111106-16 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.102106-16 | 1.102106-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.130406-16 | 1.293406-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.168606-16 | 1.168606-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.135506-16 | 1.260506-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.161806-16 | 1.161806-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.101606-12 | 1.101606-12 | 0.34% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.111106-12 | 1.111106-12 | 0.34% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.013006-16 | 1.013006-16 | 0.20% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.011006-16 | 1.011006-16 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.017506-16 | 1.017506-16 | -0.18% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.014406-16 | 1.014406-16 | -0.17% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.025706-16 | 1.025706-16 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.023906-16 | 1.023906-16 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.98806-16 | 0.98806-16 | 1.86% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.97606-16 | 0.97606-16 | 1.88% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 7.63706-16 | 8.21506-16 | 2.95% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.59306-16 | 4.73906-16 | 2.96% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.117506-16 | 1.117506-16 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.096106-16 | 1.096106-16 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.954106-16 | 0.954106-16 | -1.52% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.914406-16 | 0.914406-16 | -1.51% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.696406-16 | 1.696406-16 | -0.13% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.634006-16 | 1.634006-16 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.601606-16 | 1.601606-16 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.160106-16 | 1.160106-16 | -2.08% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.131506-16 | 1.131506-16 | -2.07% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.742706-16 | 0.742706-16 | -1.69% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.726706-16 | 0.726706-16 | -1.69% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.048406-16 | 1.048406-16 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.044006-16 | 1.044006-16 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.145306-16 | 1.145306-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.136106-16 | 1.136106-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.295206-16 | 1.487306-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.295806-16 | 1.295806-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.271406-16 | 1.463506-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.288106-16 | 1.288106-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.154606-16 | 1.154606-16 | -1.06% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.128806-16 | 1.128806-16 | -1.07% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.634306-16 | 1.939806-16 | 2.07% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.617606-16 | 1.920906-16 | 2.08% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.046306-16 | 1.071306-16 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.063706-16 | 1.074706-16 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.060806-16 | 1.205806-16 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.059706-16 | 1.199706-16 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.893306-16 | 1.893306-16 | 1.20% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.457506-16 | 1.636606-16 | 1.07% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.453606-16 | 1.621706-16 | 1.07% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.260306-16 | 1.313806-16 | -0.70% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.171306-16 | 1.171306-16 | -0.64% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.168906-16 | 1.168906-16 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.939206-16 | 0.939206-16 | -1.34% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.937006-16 | 0.937006-16 | -1.35% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.06506-16 | 2.06506-16 | -2.04% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.04306-16 | 2.04306-16 | -2.06% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.068506-16 | 1.068506-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.028506-16 | 1.075506-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.026506-16 | 1.072506-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.152106-16 | 1.397106-16 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.138506-16 | 1.368306-16 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.051606-16 | 1.051606-16 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.051406-16 | 1.051406-16 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.975206-16 | 0.975206-16 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.222306-16 | 1.272306-16 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.139206-16 | 1.189206-16 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.771206-16 | 2.404206-16 | -0.37% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.716906-16 | 2.349906-16 | -0.37% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.096006-12 | 1.266006-12 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.088306-12 | 1.258306-12 | - | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.149606-15 | 1.203606-15 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.008806-12 | 1.008806-12 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.008506-12 | 1.008506-12 | - | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.151206-16 | 1.305206-16 | 0.08% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.125106-16 | 1.279106-16 | 0.08% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.142506-16 | 1.142506-16 | 0.08% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.208806-16 | 1.318806-16 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.025706-16 | 1.244706-16 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.038506-16 | 1.293806-16 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.112606-16 | 1.267106-16 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.050906-16 | 1.364306-16 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.059006-16 | 1.143106-16 | 0.08% | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.051006-16 | 1.195006-16 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.046906-16 | 1.187906-16 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.015207-09 | 1.015207-09 | 0.41% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等风险 | 1.009303-03 | 1.009303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.099502-24 | 1.099502-24 | 0.21% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.995002-24 | 0.995002-24 | 0.20% | 基金终止 |
