全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.89201-14 | 5.47001-14 | 1.64% | 61.99% | 62.31% | 20.02% | 541.33% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.011301-14 | 3.422301-14 | 1.71% | 63.02% | 80.71% | 44.98% | 271.65% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.930301-14 | 3.332301-14 | 1.71% | 62.70% | 79.98% | 44.11% | 261.72% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 2.94301-14 | 3.08901-14 | 1.62% | 61.79% | 61.97% | 19.63% | 218.56% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.34601-14 | 2.87601-14 | 1.60% | 59.92% | 59.70% | 15.97% | 195.55% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.938101-14 | 2.938101-14 | 0.60% | 60.48% | 81.01% | 63.59% | 193.81% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.694701-14 | 2.694701-14 | 0.62% | 57.68% | 77.33% | 44.84% | 169.47% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.771401-14 | 2.404401-14 | 0.21% | 11.17% | 17.14% | 16.50% | 164.61% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.717801-14 | 2.350801-14 | 0.21% | 11.05% | 16.90% | 16.13% | 157.87% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.381201-14 | 2.381201-14 | 1.70% | 70.00% | 133.20% | 53.21% | 138.12% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.81001-14 | 2.20001-14 | 0.33% | 20.58% | 37.01% | 31.36% | 123.32% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.521701-14 | 1.827201-14 | 0.62% | 53.96% | - | - | 86.40% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.509401-14 | 1.812701-14 | 0.63% | 53.21% | - | - | 84.91% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.825801-14 | 1.825801-14 | 1.02% | 48.77% | 61.95% | 41.68% | 82.58% | 申赎清单 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.82501-14 | 1.82501-14 | -0.87% | 5.55% | -4.90% | 5.55% | 82.50% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.92101-14 | 0.92101-14 | 0.66% | 58.25% | 75.76% | 75.76% | 75.76% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.694901-14 | 1.694901-14 | 0.64% | 49.19% | - | - | 69.49% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.684901-14 | 1.684901-14 | 0.64% | 48.59% | - | - | 68.49% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.338701-14 | 2.338701-14 | 1.70% | 66.95% | 65.57% | 65.57% | 65.57% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.390801-14 | 1.569901-14 | 0.99% | 45.48% | 57.51% | 39.01% | 63.89% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.622201-14 | 1.622201-14 | -0.72% | 17.36% | 37.68% | 24.48% | 62.22% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.388101-14 | 1.556201-14 | 1.00% | 45.21% | 56.90% | 38.18% | 62.05% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.591401-14 | 1.591401-14 | -0.71% | 17.12% | 37.13% | 23.74% | 59.14% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.562801-14 | 1.562801-14 | 0.98% | 41.05% | 16.60% | -12.45% | 56.28% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.525701-14 | 1.525701-14 | 0.98% | 40.71% | 16.04% | -13.07% | 52.57% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.283501-14 | 1.475601-14 | 0.00% | 1.40% | 4.27% | 9.00% | 51.75% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.261001-14 | 1.453101-14 | 0.00% | 1.20% | 3.85% | 8.36% | 49.15% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.42901-14 | 1.42901-14 | -0.83% | 37.14% | 38.47% | 27.36% | 42.90% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.419001-14 | 1.419001-14 | 1.20% | - | - | - | 41.90% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.415501-14 | 1.415501-14 | 1.20% | - | - | - | 41.55% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.158601-14 | 1.371601-14 | -0.52% | 9.57% | 28.92% | 4.47% | 40.15% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.134101-14 | 1.379101-14 | 0.01% | 1.09% | 5.09% | 11.50% | 39.39% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.030001-14 | 1.333001-14 | 0.01% | 0.38% | 5.21% | 8.78% | 37.37% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.005501-14 | 1.322101-14 | -0.02% | 0.74% | 5.31% | 8.77% | 36.70% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.122101-14 | 1.351901-14 | 0.00% | 0.79% | 4.44% | 10.48% | 36.53% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.298201-14 | 1.348201-14 | 0.16% | 30.63% | 45.34% | 16.36% | 35.95% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.011301-14 | 1.317901-14 | -0.02% | 0.45% | 4.82% | 7.93% | 35.59% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.023801-14 | 1.308301-14 | 0.01% | 0.07% | 4.57% | 7.80% | 34.39% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.79901-14 | 2.18901-14 | 0.33% | 20.35% | 36.39% | 32.96% | 32.96% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.149901-14 | 1.311901-14 | -0.52% | 9.03% | 27.59% | 2.57% | 32.92% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.153501-14 | 1.278501-14 | 0.01% | 0.86% | 3.98% | 8.80% | 29.64% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.254001-14 | 1.289001-14 | 0.01% | 0.63% | 5.50% | 9.76% | 29.24% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.282501-14 | 1.282501-14 | -0.28% | 28.13% | - | - | 28.25% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.276601-14 | 1.276601-14 | -0.28% | 27.61% | - | - | 27.66% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.211401-14 | 1.261401-14 | 0.16% | 30.23% | 44.49% | 15.38% | 27.02% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.239501-14 | 1.278001-14 | -0.63% | - | - | - | 26.73% | 申赎清单 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.41601-14 | 1.41601-14 | -0.84% | 36.68% | 37.74% | 26.32% | 26.32% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.121901-14 | 1.246901-14 | 0.01% | 0.56% | 3.32% | 7.77% | 26.26% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.165901-14 | 1.243901-14 | 0.00% | 0.75% | 4.96% | 8.19% | 25.63% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.162401-14 | 1.240401-14 | 0.00% | 0.47% | 4.35% | 7.24% | 25.16% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.004601-14 | 1.224901-14 | 0.02% | 0.79% | 5.24% | 8.08% | 24.09% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.234001-14 | 1.234001-14 | 0.76% | 24.23% | 46.61% | -9.72% | 23.40% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.027701-14 | 1.218701-14 | 0.00% | 1.53% | 6.83% | 11.02% | 23.34% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.013201-14 | 1.206201-14 | 0.01% | 0.49% | 4.61% | 7.12% | 21.96% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.022901-14 | 1.202901-14 | 0.01% | 1.24% | 6.18% | 10.24% | 21.58% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.200601-14 | 1.200601-14 | 0.38% | 23.48% | 36.28% | 34.15% | 20.06% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.043901-14 | 1.188901-14 | 0.02% | 0.60% | 7.16% | 10.59% | 19.82% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.192801-14 | 1.192801-14 | 0.39% | 53.99% | 68.07% | 34.98% | 19.28% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.192601-14 | 1.192601-14 | 0.75% | 23.48% | 44.84% | -11.35% | 19.26% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.043201-14 | 1.183201-14 | 0.01% | 0.49% | 6.95% | 10.26% | 19.21% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.175801-14 | 1.175801-14 | 0.38% | 23.03% | 35.46% | 32.40% | 17.58% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.041901-14 | 1.154901-14 | 0.00% | 0.47% | 7.90% | 10.35% | 16.09% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.152301-14 | 1.152301-14 | 0.38% | 52.62% | 65.25% | 31.65% | 15.23% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.111401-14 | 1.146401-14 | 0.01% | 0.95% | 6.12% | 10.72% | 15.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.145901-14 | 1.145901-14 | 0.92% | 57.32% | 80.40% | 45.94% | 14.59% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.040601-14 | 1.137601-14 | 0.00% | 0.16% | 7.15% | 9.30% | 14.24% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.141401-14 | 1.141401-14 | -0.58% | - | - | - | 14.14% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.140001-14 | 1.140001-14 | -0.59% | - | - | - | 14.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.083601-14 | 1.132601-14 | 0.00% | 0.79% | 6.21% | 11.17% | 13.45% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.108101-14 | 1.133101-14 | 0.10% | -1.04% | 2.96% | 11.20% | 13.40% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.050901-14 | 1.129601-14 | 0.00% | 0.75% | 5.34% | 8.56% | 13.17% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.128201-14 | 1.128201-14 | 0.03% | 2.24% | 6.47% | 11.69% | 12.82% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.122101-14 | 1.122101-14 | 0.03% | 4.03% | 12.06% | 13.55% | 12.21% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.120101-14 | 1.120101-14 | 0.03% | 2.04% | 6.06% | 11.02% | 12.01% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.069101-14 | 1.118101-14 | 0.00% | 0.49% | 5.50% | 10.08% | 11.97% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.115701-14 | 1.115701-14 | 0.91% | 56.39% | 78.26% | 43.33% | 11.57% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.066001-14 | 1.111001-14 | 0.01% | 1.27% | 8.16% | 11.35% | 11.35% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.033601-14 | 1.111601-14 | 0.01% | 0.44% | 4.45% | 7.33% | 11.33% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.110301-14 | 1.110301-14 | 0.01% | 1.56% | 4.97% | 9.32% | 11.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.109801-14 | 1.109801-14 | 0.03% | 3.63% | 11.44% | 12.48% | 10.98% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.103001-14 | 1.103001-14 | 0.15% | 4.11% | 10.81% | 10.04% | 10.30% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.055401-14 | 1.100401-14 | 0.00% | 0.96% | 7.55% | 10.39% | 10.27% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.101801-14 | 1.101801-14 | 0.00% | 1.35% | 4.55% | 8.67% | 10.18% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.005201-14 | 1.099701-14 | -0.01% | 0.71% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.064401-14 | 1.089401-14 | 0.09% | -0.75% | 3.60% | 6.58% | 8.99% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.088901-14 | 1.088901-14 | 0.06% | 3.38% | 8.48% | - | 8.89% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.095401-12 | 1.095401-12 | 0.34% | 5.77% | 8.88% | - | 8.87% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.087601-12 | 1.087601-12 | 0.34% | 5.43% | 8.23% | - | 8.76% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.082601-14 | 1.082601-14 | 0.15% | 3.70% | 9.93% | 8.73% | 8.26% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.081401-14 | 1.081401-14 | 0.06% | 3.06% | 7.85% | - | 8.14% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.021301-14 | 1.078301-14 | 0.01% | 0.50% | 4.45% | 7.83% | 7.99% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.043101-14 | 1.133101-14 | 0.02% | 0.60% | 7.17% | 7.89% | 7.89% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.125101-14 | 1.125101-14 | 0.01% | 1.23% | 6.16% | 7.88% | 7.88% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.078601-14 | 1.078601-14 | -0.01% | 2.63% | 8.84% | 8.04% | 7.86% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.012101-14 | 1.069101-14 | 0.01% | 0.20% | 3.60% | 6.92% | 7.04% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.063201-14 | 1.063201-14 | 0.00% | 1.37% | 3.48% | 6.09% | 6.32% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.051801-14 | 1.062801-14 | 0.01% | 1.31% | 5.92% | - | 6.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.061001-14 | 1.061001-14 | -0.01% | 2.23% | 7.98% | 6.76% | 6.10% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034101-14 | 1.059101-14 | 0.00% | 1.31% | 5.54% | - | 5.93% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.052501-14 | 1.052501-14 | 0.05% | - | - | - | 5.25% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.051201-14 | 1.051201-14 | 0.05% | - | - | - | 5.12% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.015901-14 | 1.070401-14 | 0.01% | 0.51% | 4.57% | 5.02% | 5.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043301-14 | 1.083301-14 | 0.01% | 0.52% | 5.01% | 5.01% | 5.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.277301-14 | 1.277301-14 | 0.00% | 1.19% | 3.83% | 4.62% | 4.62% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042001-14 | 1.079001-14 | 0.00% | 0.25% | 4.59% | 4.59% | 4.59% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 1.043001-14 | 1.043001-14 | -0.82% | 49.43% | 26.30% | -1.34% | 4.30% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.038201-14 | 1.038201-14 | 0.00% | 1.99% | - | - | 3.82% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.034701-14 | 1.034701-14 | 0.00% | 1.77% | - | - | 3.47% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.020401-14 | 1.020401-14 | 0.00% | 3.27% | 3.27% | 3.27% | 3.27% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.030601-14 | 1.030601-14 | 0.45% | - | - | - | 3.06% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.029801-14 | 1.029801-14 | 0.44% | - | - | - | 2.98% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 1.022801-14 | 1.022801-14 | -0.81% | 48.66% | 25.01% | -2.84% | 2.28% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.284301-14 | 1.284301-14 | 0.00% | 1.38% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.006601-14 | 1.021601-14 | 0.00% | -0.83% | - | - | 2.16% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.153301-14 | 1.153301-14 | 0.02% | 0.87% | 2.13% | 2.13% | 2.13% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.020601-14 | 1.020601-14 | 0.00% | 5.23% | 4.45% | -1.32% | 2.06% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.147701-14 | 1.147701-14 | 0.01% | 0.57% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.013501-14 | 1.013501-14 | 0.04% | 1.86% | 4.52% | 1.73% | 1.35% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.007501-14 | 1.013501-14 | 0.01% | -0.96% | - | - | 1.35% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.013301-14 | 1.013301-14 | 0.03% | - | - | - | 1.33% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.011501-14 | 1.011501-14 | 0.04% | - | - | - | 1.15% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.009101-12 | 1.009101-12 | 0.23% | - | - | - | 0.91% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.008901-12 | 1.008901-12 | 0.23% | - | - | - | 0.89% | 暂停赎回 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.007401-14 | 1.007401-14 | -0.01% | - | - | - | 0.74% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.007001-14 | 1.007001-14 | 0.53% | 35.00% | 32.94% | -2.88% | 0.70% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.062801-14 | 1.062801-14 | 0.01% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.006501-14 | 1.006501-14 | -0.01% | - | - | - | 0.65% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.992101-14 | 0.992101-14 | -0.02% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.068101-14 | 1.068101-14 | -0.03% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.004601-14 | 1.004601-14 | 0.03% | 1.66% | 4.08% | 1.11% | 0.46% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.155301-14 | 1.155301-14 | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.144601-14 | 1.144601-14 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.121401-14 | 1.121401-14 | -0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.000301-14 | 1.000301-14 | 1.54% | 35.60% | 37.54% | 6.03% | 0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.522801-14 | 1.522801-14 | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.992101-14 | 0.992101-14 | -0.31% | 16.21% | 23.72% | -8.93% | -0.79% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.989801-14 | 0.989801-14 | 0.53% | 34.34% | 31.60% | -4.33% | -1.02% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.979501-14 | 0.979501-14 | 1.10% | 60.71% | 74.26% | 22.61% | -2.05% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.973101-14 | 0.973101-14 | -0.03% | 1.94% | 5.34% | -1.79% | -2.69% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.970801-14 | 0.970801-14 | 1.54% | 34.53% | 35.34% | 3.52% | -2.92% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.964401-14 | 0.964401-14 | 1.11% | 60.44% | 73.42% | 21.80% | -3.56% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.953901-14 | 0.953901-14 | -0.04% | 1.52% | 4.49% | -2.97% | -4.61% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.953901-14 | 0.953901-14 | -0.32% | 15.29% | 21.78% | -11.08% | -4.61% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-14 | 1.115701-14 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | -5.26% | -5.26% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.946801-14 | 0.946801-14 | 0.00% | 5.12% | 4.24% | -1.61% | -5.32% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.93101-14 | 0.93101-14 | 0.76% | 60.24% | 56.21% | -21.24% | -6.90% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.80901-14 | 1.80901-14 | -0.82% | 5.30% | -5.39% | 4.69% | -7.33% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.907901-14 | 0.907901-14 | 0.73% | 48.52% | 65.16% | 16.10% | -9.21% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.902401-14 | 0.902401-14 | 1.06% | 29.67% | 30.52% | 1.31% | -9.76% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.883801-14 | 0.883801-14 | 1.05% | 29.02% | 29.23% | -0.19% | -11.62% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.869201-14 | 0.869201-14 | 0.73% | 47.32% | 62.56% | 13.35% | -13.08% | 正常开放 |
