全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | - | 认购期 | ||
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | - | 认购期 | ||
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中等风险 | 2.057112-09 | 2.057112-09 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中等风险 | 1.512212-09 | 1.672312-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中等风险 | 1.500712-09 | 1.659712-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中等风险 | 1.515012-09 | 1.515012-09 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中等风险 | 1.506712-09 | 1.506712-09 | -0.48% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中等风险 | 2.020812-09 | 2.020812-09 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065012-09 | 1.110012-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.054812-09 | 1.099812-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.078512-09 | 1.078512-09 | -0.85% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.042912-09 | 1.042912-09 | -0.85% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.042012-10 | 1.132012-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.598612-10 | 3.009612-10 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.529112-10 | 2.931112-10 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.13812-10 | 2.66812-10 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等风险 | 0.925012-10 | 0.925012-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等风险 | 0.898412-10 | 0.898412-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中等风险 | 0.973612-10 | 0.973612-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中等风险 | 0.948512-10 | 0.948512-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.165512-10 | 1.378512-10 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.157312-10 | 1.319312-10 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中等风险 | 0.850312-10 | 0.850312-10 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中等风险 | 0.833212-10 | 0.833212-10 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.74112-10 | 2.13112-10 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.73012-10 | 2.12012-10 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.32112-10 | 1.32112-10 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.30912-10 | 1.30912-10 | 0.31% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 2.454212-10 | 2.454212-10 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.042612-10 | 1.155612-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043912-10 | 1.083912-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.041612-10 | 1.138612-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042912-10 | 1.079912-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.164512-10 | 1.242512-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.161312-10 | 1.239312-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115712-10 | 1.115712-10 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.080912-10 | 1.129912-10 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.066712-10 | 1.115712-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.020512-10 | 1.077512-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.011612-10 | 1.068612-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.002412-10 | 1.319012-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.002012-10 | 1.096512-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.008412-10 | 1.315012-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.029412-10 | 1.332412-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.023612-10 | 1.308112-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.049912-10 | 1.128612-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.032812-10 | 1.110812-10 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.108412-10 | 1.143412-10 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.250912-10 | 1.285912-10 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.005412-10 | 1.223112-10 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.012812-10 | 1.204812-10 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.015512-10 | 1.069012-10 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.063412-10 | 1.088412-10 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.107412-10 | 1.132412-10 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.025212-10 | 1.216212-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.060212-10 | 1.060212-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.020712-10 | 1.200712-10 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.122712-10 | 1.122712-10 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.919712-10 | 0.919712-10 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.905712-10 | 0.905712-10 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中等风险 | 1.231812-10 | 1.231812-10 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中等风险 | 1.226612-10 | 1.226612-10 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.119512-10 | 1.119512-10 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.520512-10 | 1.520512-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中等风险 | 0.849712-10 | 0.849712-10 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中等风险 | 0.814112-10 | 0.814112-10 | 0.20% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中等风险 | 1.027312-10 | 1.027312-10 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中等风险 | 0.994212-10 | 0.994212-10 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.986012-10 | 0.986012-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.061712-10 | 1.061712-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.069912-10 | 1.069912-10 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.052812-10 | 1.052812-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.085112-10 | 1.085112-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.065412-10 | 1.065412-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.965712-10 | 0.965712-10 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.947112-10 | 0.947112-10 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 0.995312-10 | 0.995312-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 0.986812-10 | 0.986812-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 2.459412-10 | 2.459412-10 | 0.71% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.007512-10 | 1.022512-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.008512-10 | 1.014512-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.686612-10 | 0.686612-10 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.653812-10 | 0.653812-10 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.109012-10 | 1.109012-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.097312-10 | 1.097312-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.079812-10 | 1.079812-10 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.072812-10 | 1.072812-10 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.150512-10 | 1.275512-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.150212-10 | 1.150212-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.119312-10 | 1.244312-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.145012-10 | 1.145012-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.286512-10 | 1.286512-10 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.283812-10 | 1.283812-10 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.067912-08 | 1.067912-08 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.075212-08 | 1.075212-08 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.004412-10 | 1.004412-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.002812-10 | 1.002812-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中等风险 | 0.84912-10 | 0.84912-10 | 0.71% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中等风险 | 0.84012-10 | 0.84012-10 | 0.72% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.45412-10 | 5.03212-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.68012-10 | 2.82612-10 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中等风险 | 0.881712-10 | 0.881712-10 | 0.46% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中等风险 | 0.867012-10 | 0.867012-10 | 0.46% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 0.990412-10 | 0.990412-10 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 0.953012-10 | 0.953012-10 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.556412-10 | 1.556412-10 | 0.79% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.525812-10 | 1.525812-10 | 0.79% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.546312-10 | 1.546312-10 | -0.17% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.517212-10 | 1.517212-10 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.238512-10 | 1.238512-10 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.209312-10 | 1.209312-10 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 0.998612-10 | 0.998612-10 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 0.979812-10 | 0.979812-10 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.036312-10 | 1.036312-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.033112-10 | 1.033112-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.108212-10 | 1.108212-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.100012-10 | 1.100012-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.123512-10 | 1.123512-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.115612-10 | 1.115612-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.281512-10 | 1.473612-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.282312-10 | 1.282312-10 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.259312-10 | 1.451412-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.275612-10 | 1.275612-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中等风险 | 1.149012-10 | 1.149012-10 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中等风险 | 1.125612-10 | 1.125612-10 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047212-10 | 1.057212-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.050012-10 | 1.060012-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.042612-10 | 1.187612-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.042112-10 | 1.182112-10 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.589712-10 | 1.589712-10 | 0.50% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.223512-10 | 1.402612-10 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.221212-10 | 1.389312-10 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中等风险 | 1.208712-10 | 1.244212-10 | -0.07% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中等风险 | 1.112012-10 | 1.112012-10 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中等风险 | 1.110912-10 | 1.110912-10 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.80112-10 | 1.80112-10 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.78512-10 | 1.78512-10 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.062012-10 | 1.062012-10 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.131712-10 | 1.376712-10 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.120112-10 | 1.349912-10 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.011412-10 | 1.011412-10 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.011212-10 | 1.011212-10 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.938412-10 | 0.938412-10 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.215412-10 | 1.265412-10 | -1.03% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.134512-10 | 1.184512-10 | -1.02% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.163112-10 | 1.163112-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.131712-10 | 1.131712-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.726312-10 | 2.359312-10 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.674212-10 | 2.307212-10 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.153612-09 | 1.153612-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.143212-09 | 1.143212-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中等风险 | 0.998012-09 | 0.998012-09 | -0.32% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中等风险 | 0.997212-09 | 0.997212-09 | -0.31% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.088912-10 | 1.088912-10 | 0.03% | 暂停申购 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.078912-05 | 1.244912-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.071912-05 | 1.237912-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.004212-05 | 1.004212-05 | 0.15% | 暂停交易 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.003712-05 | 1.003712-05 | 0.15% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.002212-05 | 1.002212-05 | 0.33% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.001812-05 | 1.001812-05 | 0.33% | 暂停交易 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.000112-05 | 1.000112-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.000112-05 | 1.000112-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.135212-10 | 1.289212-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.111112-10 | 1.265112-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.128512-10 | 1.128512-10 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.193312-10 | 1.303312-10 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.131012-10 | 1.185012-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.043012-10 | 1.228012-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.042312-10 | 1.276712-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.011912-10 | 1.276412-10 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.094412-10 | 1.248912-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.076312-10 | 1.343112-10 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.041012-10 | 1.125112-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.599212-10 | 1.599212-10 | -0.19% | 申赎清单 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 混合型 | 中低风险 | 0.913012-10 | 0.913012-10 | 0.33% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-10 | 1.056612-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.008512-10 | 1.054512-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.053212-10 | 1.180212-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.049712-10 | 1.173712-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | FOF型 | 中等风险 | 0.999912-03 | 0.999912-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130011-11 | 1.170011-11 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106611-11 | 1.146611-11 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-05 | 1.117212-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-05 | 1.089812-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041112-05 | 1.041112-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031112-05 | 1.031112-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
