全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.807804-03 | 3.218804-03 | -0.78% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.731204-03 | 3.133204-03 | -0.78% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.06304-03 | 5.64104-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.41104-03 | 2.94104-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.04504-03 | 3.19104-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.699404-03 | 2.699404-03 | -0.87% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.537804-03 | 2.537804-03 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.78904-03 | 2.17904-03 | -0.89% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.856604-03 | 1.856604-03 | -1.35% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.405104-03 | 1.710604-03 | -1.47% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.392104-03 | 1.695404-03 | -1.47% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.768804-03 | 2.401804-03 | -0.46% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.670404-03 | 1.670404-03 | -0.88% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87604-03 | 0.87604-03 | -0.68% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.714904-03 | 2.347904-03 | -0.46% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.588704-03 | 1.588704-03 | -0.97% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.578104-03 | 1.578104-03 | -0.97% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.572704-03 | 1.572704-03 | -0.73% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.542204-03 | 1.542204-03 | -0.73% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.03304-03 | 2.03304-03 | -2.45% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.297004-03 | 1.476104-03 | -0.77% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.293904-03 | 1.462004-03 | -0.77% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.144704-03 | 1.389704-03 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.037804-03 | 1.340804-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.131904-03 | 1.361704-03 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.137104-03 | 1.350104-03 | -1.00% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.002304-03 | 1.318904-03 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.358804-03 | 1.358804-03 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.290504-03 | 1.482604-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.030904-03 | 1.315404-03 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.007404-03 | 1.314004-03 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.267204-03 | 1.459304-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.325904-03 | 1.325904-03 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.125104-03 | 1.288104-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.127404-03 | 1.289404-03 | -1.00% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.822604-03 | 1.822604-03 | -1.35% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.77704-03 | 2.16704-03 | -0.89% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.241904-03 | 1.291904-03 | -3.64% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.130804-03 | 1.255804-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.271904-03 | 1.271904-03 | -0.59% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.267604-03 | 1.267604-03 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.171904-03 | 1.249904-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.167504-03 | 1.245504-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.36604-03 | 1.36604-03 | -1.16% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.006304-03 | 1.231604-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.035104-03 | 1.226104-03 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.176804-03 | 1.224304-03 | -0.78% | 申赎清单 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.014404-03 | 1.212404-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.029604-03 | 1.209604-03 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.214604-03 | 1.214604-03 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.158204-03 | 1.208204-03 | -3.64% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.053304-03 | 1.198304-03 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.207904-03 | 1.207904-03 | -0.93% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.052304-03 | 1.192304-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.179804-03 | 1.179804-03 | -0.78% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.050204-03 | 1.163204-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.120804-03 | 1.155804-03 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.154404-03 | 1.154404-03 | -0.78% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.048204-03 | 1.145204-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.093004-03 | 1.142004-03 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.264004-03 | 1.299004-03 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.058804-03 | 1.137504-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.138304-03 | 1.138304-03 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.129604-03 | 1.129604-03 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.077704-03 | 1.126704-03 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.126104-03 | 1.126104-03 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.040404-03 | 1.118404-03 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.049804-03 | 1.116804-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.116004-03 | 1.116004-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.112804-03 | 1.112804-03 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.109004-03 | 1.109004-03 | -1.19% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.059504-03 | 1.105504-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.107004-03 | 1.107004-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.103704-03 | 1.103704-03 | -1.38% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.101904-03 | 1.101904-03 | -1.12% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.099504-03 | 1.099504-03 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.096104-03 | 1.096104-03 | -0.72% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.069904-03 | 1.094904-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.094404-03 | 1.094404-03 | -0.71% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.092904-03 | 1.092904-03 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.091304-03 | 1.091304-03 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.052504-03 | 1.142504-03 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.027504-03 | 1.084504-03 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.132404-03 | 1.132404-03 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.113104-03 | 1.138104-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.089104-01 | 1.089104-01 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.080504-01 | 1.080504-01 | 0.48% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.078304-03 | 1.078304-03 | -1.20% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.077804-03 | 1.077804-03 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.017604-03 | 1.074604-03 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.071704-03 | 1.071704-03 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.057604-03 | 1.068604-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.066404-03 | 1.066404-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.040104-03 | 1.065104-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.064404-03 | 1.064404-03 | -1.39% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.063504-03 | 1.063504-03 | -1.12% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.059304-03 | 1.059304-03 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.017104-03 | 1.076604-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.051704-03 | 1.091704-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.049904-03 | 1.086904-03 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.283804-03 | 1.283804-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.043704-03 | 1.043704-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.01304-03 | 2.01304-03 | -2.47% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.039704-03 | 1.039704-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.024904-03 | 1.024904-03 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.002304-03 | 1.096804-03 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.163104-03 | 1.163104-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.291104-03 | 1.291104-03 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.011704-03 | 1.026704-03 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.026104-03 | 1.026104-03 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.025104-03 | 1.025104-03 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.157004-03 | 1.157004-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.012204-03 | 1.018204-03 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.016204-03 | 1.016204-03 | -0.17% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.014804-03 | 1.014804-03 | -0.19% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115704-03 | 1.115704-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.070404-03 | 1.070404-03 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.013604-03 | 1.013604-03 | -0.18% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.009304-03 | 1.009304-03 | -0.72% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.007404-03 | 1.007404-03 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.127704-03 | 1.127704-03 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.160804-03 | 1.160804-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.530404-03 | 1.530404-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.149604-03 | 1.149604-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.005504-03 | 1.005504-03 | -0.19% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.005304-01 | 1.005304-01 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.005204-03 | 1.005204-03 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.004404-01 | 1.004404-01 | 0.35% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.003804-03 | 1.003804-03 | -0.50% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.996404-03 | 0.996404-03 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.995704-03 | 0.995704-03 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.995704-03 | 0.995704-03 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.994704-03 | 0.994704-03 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 0.993004-03 | 0.993004-03 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 0.990904-03 | 0.990904-03 | -0.91% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.969404-03 | 0.969404-03 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.968804-03 | 0.968804-03 | -0.72% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.959404-03 | 0.959404-03 | -1.48% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.950804-03 | 0.950804-03 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.949504-03 | 0.949504-03 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.939804-03 | 0.939804-03 | -1.48% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 0.920604-03 | 0.920604-03 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.891904-03 | 0.891904-03 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.88604-03 | 0.88604-03 | -0.67% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.811304-03 | 0.811304-03 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.775404-03 | 0.775404-03 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.709304-03 | 0.709304-03 | -0.42% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.693904-03 | 0.693904-03 | -0.43% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.599904-03 | 0.599904-03 | -1.62% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.37904-03 | 1.37904-03 | -1.22% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.569704-03 | 0.569704-03 | -1.64% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.627904-03 | 1.627904-03 | -0.79% | 申赎清单 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.053404-03 | 1.354304-03 | 0.08% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.202204-03 | 1.312204-03 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.145404-03 | 1.299404-03 | 0.06% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.023404-03 | 1.287904-03 | 0.08% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.042704-03 | 1.288004-03 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.120104-03 | 1.274104-03 | 0.06% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.088704-03 | 1.258704-03 | - | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.105704-03 | 1.260204-03 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.081204-03 | 1.251204-03 | - | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.054204-03 | 1.239204-03 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.059704-03 | 1.190704-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.142904-03 | 1.196904-03 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.055804-03 | 1.183804-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.051204-03 | 1.135304-03 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.022504-03 | 1.069504-03 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.020904-03 | 1.066904-03 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.137504-03 | 1.137504-03 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.907304-03 | 0.907304-03 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.905904-03 | 0.905904-03 | 0.07% | 暂停交易 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.774904-03 | 0.774904-03 | -0.10% | 暂停交易 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.762504-03 | 0.762504-03 | -0.10% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.015207-09 | 1.015207-09 | 0.41% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等风险 | 1.009303-03 | 1.009303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.099502-24 | 1.099502-24 | 0.21% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.995002-24 | 0.995002-24 | 0.20% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.070902-24 | 1.070902-24 | 0.19% | 基金终止 |
| 国联先进制造混合A 019927 | 混合型 | 中等风险 | 1.007610-30 | 1.007610-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等风险 | 1.006704-28 | 1.006704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 国联先进制造混合C 019928 | 混合型 | 中等风险 | 1.006010-30 | 1.006010-30 | -0.01% | 基金终止 |
