全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.40608-26 | 6.98408-26 | 0.31% | 64.89% | 135.08% | 102.21% | 292.98% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.85208-26 | 3.99808-26 | 0.31% | 64.76% | 134.59% | 101.57% | 279.91% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.005008-26 | 3.416008-26 | 0.02% | 19.42% | 99.20% | 64.85% | 270.87% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.920608-26 | 3.322608-26 | 0.02% | 19.18% | 98.41% | 63.87% | 260.52% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.68808-26 | 3.21808-26 | 1.82% | 43.21% | 105.03% | 72.97% | 238.64% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.165408-26 | 3.165408-26 | 0.27% | 35.64% | 130.43% | 89.40% | 216.54% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.608408-26 | 2.608408-26 | 0.45% | 11.54% | 93.72% | 53.08% | 160.84% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.84608-26 | 2.23608-26 | 0.22% | 6.96% | 35.81% | 35.73% | 127.76% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.085608-26 | 2.085608-26 | 0.61% | 3.10% | 107.21% | 76.81% | 108.56% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.556108-26 | 1.861608-26 | 0.43% | 15.45% | 99.39% | - | 90.61% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.538608-26 | 1.841908-26 | 0.42% | 14.87% | 97.37% | - | 88.48% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.749408-26 | 1.749408-26 | 0.74% | 13.14% | 74.17% | 44.70% | 74.94% | 申赎清单 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.801608-26 | 2.434608-26 | 0.13% | 4.91% | 22.00% | 20.18% | 71.87% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.596208-26 | 1.716208-26 | 0.80% | 16.88% | 71.73% | - | 71.78% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.582108-26 | 1.702108-26 | 0.80% | 16.42% | 70.33% | - | 70.36% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87608-26 | 0.87608-26 | 0.34% | 10.75% | - | - | 66.86% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.746008-26 | 2.379008-26 | 0.13% | 4.80% | 21.75% | 19.81% | 66.64% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.19308-26 | 2.19308-26 | 0.18% | 22.17% | 25.67% | 36.81% | 65.94% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.630708-26 | 1.630708-26 | 0.39% | 0.68% | 32.61% | 27.53% | 63.07% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.345908-26 | 1.525008-26 | 0.68% | 14.18% | 69.68% | 42.75% | 58.60% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.576808-26 | 1.576808-26 | 0.35% | 0.78% | 29.58% | 25.37% | 57.68% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.341808-26 | 1.509908-26 | 0.68% | 13.96% | 69.03% | 41.92% | 56.64% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.544908-26 | 1.544908-26 | 0.35% | 0.57% | 29.05% | 24.63% | 54.49% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.481508-26 | 1.481508-26 | 0.52% | 19.50% | - | - | 48.15% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.474308-26 | 1.474308-26 | 0.51% | 19.03% | - | - | 47.43% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.045908-26 | 2.045908-26 | 0.61% | 2.90% | - | - | 46.11% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.157608-26 | 1.402608-26 | -0.02% | 2.63% | 4.08% | 9.00% | 42.28% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.050208-26 | 1.353208-26 | -0.02% | 2.21% | 4.25% | 8.02% | 40.06% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.143308-26 | 1.373108-26 | -0.02% | 2.31% | 3.45% | 8.02% | 39.10% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.014708-26 | 1.331308-26 | 0.02% | 1.12% | 3.46% | 7.04% | 37.95% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.042008-26 | 1.326508-26 | -0.03% | 1.91% | 3.63% | 7.06% | 36.78% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.018608-26 | 1.325208-26 | 0.02% | 0.81% | 2.95% | 6.21% | 36.57% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.300208-26 | 1.492308-26 | 0.00% | 1.84% | 3.71% | 6.98% | 36.52% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.292608-26 | 1.342608-26 | -0.04% | 11.21% | 34.56% | 32.29% | 35.37% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.83308-26 | 2.22308-26 | 0.27% | 6.76% | 35.31% | - | 34.26% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.275808-26 | 1.467908-26 | 0.01% | 1.64% | 3.30% | 6.34% | 34.02% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.255308-26 | 1.311808-26 | 0.83% | 9.84% | - | - | 31.89% | 申赎清单 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.134808-26 | 1.297808-26 | 0.00% | 2.41% | 3.66% | 6.97% | 31.88% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.304008-26 | 1.304008-26 | 0.91% | 9.63% | - | - | 30.40% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.303308-26 | 1.303308-26 | 1.13% | 13.25% | 50.78% | 12.58% | 30.33% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.294808-26 | 1.294808-26 | 0.91% | 9.19% | - | - | 29.48% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.064508-26 | 1.277508-26 | 0.06% | -7.52% | 8.16% | 12.43% | 28.77% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.283508-26 | 1.283508-26 | 0.77% | -11.68% | 11.84% | 1.53% | 28.35% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.139308-26 | 1.264308-26 | 0.00% | 2.12% | 3.01% | 5.97% | 28.22% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.145708-26 | 1.258708-26 | -0.01% | 1.50% | 3.69% | 7.01% | 27.23% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.139908-26 | 1.252908-26 | -0.01% | 1.21% | 3.08% | 6.06% | 26.51% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.204008-26 | 1.254008-26 | -0.04% | 10.89% | 33.75% | 31.17% | 26.24% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.009408-26 | 1.241708-26 | -0.04% | 2.14% | 4.10% | 7.52% | 26.18% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.255008-26 | 1.255008-26 | 1.13% | 12.57% | 48.96% | 10.55% | 25.50% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.045508-26 | 1.236508-26 | 0.01% | 2.24% | 5.72% | 9.97% | 25.47% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.251308-26 | 1.251308-26 | 0.77% | -11.87% | 11.29% | 0.80% | 25.13% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.017308-26 | 1.221308-26 | -0.04% | 1.83% | 3.48% | 6.55% | 23.78% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.038608-26 | 1.218608-26 | 0.01% | 1.93% | 5.05% | 8.95% | 23.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.065308-26 | 1.210308-26 | -0.03% | 2.66% | 5.73% | 9.94% | 22.28% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.053208-26 | 1.215208-26 | 0.05% | -7.99% | 7.07% | 10.59% | 21.74% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.064008-26 | 1.204008-26 | -0.03% | 2.55% | 5.50% | 9.63% | 21.59% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.209108-26 | 1.209108-26 | 0.20% | 14.11% | 87.28% | 53.87% | 20.91% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.197708-26 | 1.197708-26 | 0.26% | 5.25% | 34.66% | 33.51% | 19.77% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.063608-26 | 1.176608-26 | -0.05% | 1.82% | 7.99% | 10.86% | 18.51% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.132208-26 | 1.167208-26 | -0.01% | 2.23% | 4.19% | 10.33% | 17.16% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.170108-26 | 1.170108-26 | 0.27% | 4.87% | 33.85% | 32.10% | 17.01% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.169508-26 | 1.169508-26 | 0.78% | 9.13% | - | - | 16.95% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.166608-26 | 1.166608-26 | 0.78% | 8.90% | - | - | 16.66% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.060308-26 | 1.157308-26 | -0.05% | 1.52% | 7.28% | 9.77% | 16.40% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.162408-26 | 1.162408-26 | 0.19% | 13.11% | 84.16% | 50.08% | 16.24% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.107908-26 | 1.156908-26 | -0.01% | 2.51% | 4.91% | 9.35% | 16.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.275608-26 | 1.310608-26 | -0.01% | 1.99% | 3.57% | 9.41% | 15.39% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.071408-26 | 1.150108-26 | -0.01% | 2.28% | 4.50% | 8.01% | 15.37% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.151508-26 | 1.151508-26 | 0.03% | 2.80% | 6.24% | 9.99% | 15.15% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.091008-26 | 1.140008-26 | -0.01% | 2.19% | 4.21% | 8.29% | 14.27% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.141808-26 | 1.141808-26 | 0.04% | 2.60% | 5.82% | 9.35% | 14.18% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.051608-26 | 1.129608-26 | -0.02% | 1.96% | 3.59% | 6.75% | 13.27% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.062008-26 | 1.129008-26 | -0.05% | 1.89% | 6.49% | 10.66% | 13.26% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.103808-26 | 1.128808-26 | -0.04% | 3.63% | 5.18% | 8.00% | 13.02% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.127908-26 | 1.127908-26 | -0.72% | 27.19% | 70.64% | 48.27% | 12.79% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.125808-26 | 1.125808-26 | 0.00% | 1.93% | 4.15% | 7.63% | 12.58% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.16908-26 | 2.16908-26 | 0.18% | 21.79% | 24.87% | 35.56% | 12.33% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.119908-26 | 1.119908-26 | 0.11% | 0.95% | 8.63% | 11.24% | 11.99% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.070608-26 | 1.116608-26 | -0.05% | 1.59% | 5.93% | 9.71% | 11.96% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.115908-26 | 1.115908-26 | 0.00% | 1.73% | 3.74% | 6.99% | 11.59% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.147008-26 | 1.172008-26 | -0.03% | 3.32% | 4.56% | 7.12% | 11.58% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.109608-26 | 1.109608-26 | 0.03% | 2.94% | 8.89% | 10.96% | 10.96% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.104908-26 | 1.104908-26 | 0.10% | 0.55% | 8.04% | 10.19% | 10.49% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.064608-26 | 1.154608-26 | -0.03% | 2.68% | 5.75% | - | 10.11% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.100108-26 | 1.100108-26 | 0.02% | 2.68% | 8.60% | 11.11% | 10.01% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.100008-26 | 1.100008-26 | 0.03% | 2.63% | 8.28% | 10.00% | 10.00% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.098208-26 | 1.098208-26 | 0.05% | 0.74% | 7.90% | 10.24% | 9.82% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.026908-26 | 1.093908-26 | -0.02% | 1.63% | 3.82% | 6.97% | 9.65% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.142308-26 | 1.142308-26 | 0.01% | 1.93% | 5.04% | 8.94% | 9.53% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.102008-24 | 1.102008-24 | -0.22% | 4.50% | 8.79% | 9.84% | 9.52% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.091808-24 | 1.091808-24 | -0.22% | 4.15% | 8.08% | 8.83% | 9.18% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.089408-26 | 1.089408-26 | -0.73% | 26.19% | 67.94% | 44.77% | 8.94% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.022708-26 | 1.082708-26 | -0.02% | 1.32% | 2.93% | 5.79% | 8.48% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.082108-26 | 1.082108-26 | 1.04% | 19.11% | 93.58% | 58.18% | 8.21% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.079608-26 | 1.079608-26 | 0.02% | 2.27% | 7.76% | 9.80% | 7.96% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.068008-26 | 1.079008-26 | -0.02% | 2.21% | 4.63% | - | 7.93% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.050608-26 | 1.075608-26 | -0.02% | 2.19% | 4.70% | - | 7.62% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.070908-26 | 1.110908-26 | -0.05% | 2.44% | - | - | 7.54% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.075208-26 | 1.075208-26 | 0.06% | 0.35% | 7.05% | 8.93% | 7.52% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.074708-26 | 1.074708-26 | 1.00% | - | - | - | 7.47% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.073908-26 | 1.073908-26 | 1.00% | - | - | - | 7.39% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.070608-26 | 1.070608-26 | 0.00% | 1.16% | 2.74% | 4.92% | 7.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.058008-26 | 1.058008-26 | 0.01% | 5.48% | - | - | 7.01% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.020008-26 | 1.085508-26 | -0.04% | 1.86% | 3.50% | - | 6.57% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.062408-26 | 1.099408-26 | -0.05% | 1.62% | - | - | 6.39% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.15708-26 | 1.15708-26 | 1.14% | -11.00% | 26.59% | 6.93% | 6.34% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.292508-26 | 1.292508-26 | 0.00% | 1.65% | 3.29% | - | 5.83% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.058208-26 | 1.058208-26 | 0.01% | 5.49% | 14.21% | 4.61% | 5.82% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.053308-26 | 1.053308-26 | 0.84% | - | - | - | 5.33% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.052308-26 | 1.052308-26 | 0.00% | 2.11% | 4.84% | - | 5.23% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.049708-26 | 1.049708-26 | 1.04% | 18.40% | 91.27% | 55.37% | 4.97% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.049308-26 | 1.049308-26 | 0.84% | - | - | - | 4.93% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.047508-26 | 1.047508-26 | 0.00% | 1.90% | 4.41% | - | 4.75% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.014508-26 | 1.109008-26 | 0.02% | 1.10% | 3.43% | - | 4.43% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.028808-26 | 1.043808-26 | -0.04% | 2.09% | 3.91% | - | 4.41% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.173208-26 | 1.173208-26 | 0.00% | 2.42% | 3.64% | - | 3.89% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.037508-26 | 1.037508-26 | -0.13% | 2.23% | 6.64% | 5.23% | 3.75% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.300808-26 | 1.300808-26 | 0.00% | 1.83% | - | - | 3.65% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.028808-26 | 1.034808-26 | -0.03% | 1.95% | 3.05% | - | 3.49% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.165708-26 | 1.165708-26 | 0.00% | 2.14% | 3.03% | - | 3.22% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.028708-26 | 1.028708-26 | 0.06% | 2.71% | - | - | 2.87% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.027208-26 | 1.027208-26 | -0.14% | 2.03% | 6.21% | 4.60% | 2.72% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.024908-26 | 1.024908-26 | 0.06% | 2.39% | - | - | 2.49% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.081108-26 | 1.081108-26 | 0.01% | 2.23% | - | - | 2.40% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.021408-24 | 1.021408-24 | 0.00% | - | - | - | 2.14% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.019308-24 | 1.019308-24 | -0.01% | - | - | - | 1.93% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.171508-26 | 1.171508-26 | 0.03% | - | - | - | 1.56% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.136108-26 | 1.136108-26 | 0.01% | - | - | - | 1.44% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115708-26 | 1.115708-26 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.159308-26 | 1.159308-26 | 0.03% | - | - | - | 1.42% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.540308-26 | 1.540308-26 | 0.01% | - | - | - | 1.24% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.011508-26 | 1.011508-26 | -0.17% | 3.81% | 22.80% | 13.18% | 1.15% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.011008-26 | 1.011008-26 | 0.20% | - | - | - | 1.10% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.010708-26 | 1.010708-26 | 0.19% | - | - | - | 1.07% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.009208-26 | 1.009208-26 | 0.19% | - | - | - | 0.92% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.008408-26 | 1.008408-26 | 0.19% | - | - | - | 0.84% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.004908-26 | 1.004908-26 | 0.06% | 3.78% | 8.11% | 6.93% | 0.49% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.996208-26 | 0.996208-26 | 0.15% | - | - | - | -0.38% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.996108-26 | 0.996108-26 | 0.15% | - | - | - | -0.39% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.993408-26 | 0.993408-26 | 0.03% | - | - | - | -0.66% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.991008-26 | 0.991008-26 | 0.03% | - | - | - | -0.90% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.987808-26 | 0.987808-26 | 0.02% | - | - | - | -1.22% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.987208-26 | 0.987208-26 | 0.03% | - | - | - | -1.28% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.982708-26 | 0.982708-26 | 0.06% | 3.37% | 7.25% | 5.66% | -1.73% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.981108-26 | 0.981108-26 | 0.01% | 5.38% | 13.99% | 4.29% | -1.89% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.981008-26 | 0.981008-26 | 0.26% | - | - | - | -1.90% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.980608-26 | 0.980608-26 | 0.26% | - | - | - | -1.94% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.969308-26 | 0.969308-26 | 0.68% | - | - | - | -3.07% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.967808-26 | 0.967808-26 | -0.18% | 2.98% | 20.88% | 10.50% | -3.22% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.966308-26 | 0.966308-26 | 0.68% | - | - | - | -3.37% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.934108-26 | 0.934108-26 | -1.59% | 9.02% | 39.36% | 9.19% | -6.59% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.915208-26 | 0.915208-26 | -1.59% | 8.47% | 37.96% | 7.56% | -8.48% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.902708-26 | 0.902708-26 | 0.36% | -19.93% | 44.02% | 12.58% | -9.73% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.902308-26 | 0.902308-26 | 0.80% | - | - | - | -9.77% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.88708-26 | 0.88708-26 | 0.23% | 11.01% | 65.79% | 19.38% | -11.30% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.882408-26 | 0.882408-26 | 0.35% | -20.33% | 42.53% | 10.87% | -11.76% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.845708-26 | 0.845708-26 | 0.67% | 2.92% | 60.41% | 33.58% | -15.43% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.811608-26 | 0.811608-26 | 0.84% | -17.39% | 53.02% | 24.23% | -18.84% | 正常开放 |
