全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.016001-21 | 3.427001-21 | 1.39% | 55.65% | 85.04% | 45.25% | 272.23% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.934701-21 | 3.336701-21 | 1.39% | 55.34% | 84.31% | 44.38% | 262.26% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.14601-21 | 5.72401-21 | 2.45% | 65.20% | 77.14% | 24.57% | 215.68% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.46101-21 | 2.99101-21 | 2.37% | 62.66% | 73.92% | 20.11% | 210.04% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.09601-21 | 3.24201-21 | 2.45% | 65.03% | 76.81% | 24.14% | 205.35% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.973601-21 | 2.973601-21 | 1.84% | 58.76% | 89.82% | 57.35% | 197.36% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.762601-21 | 2.762601-21 | 2.03% | 53.88% | 85.62% | 48.49% | 176.26% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.385201-21 | 2.385201-21 | 1.35% | 66.30% | 135.30% | 50.77% | 138.52% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.81301-21 | 2.20301-21 | -0.44% | 21.04% | 42.48% | 27.31% | 123.69% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.525701-21 | 1.831201-21 | 0.94% | 52.55% | - | - | 86.89% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.513101-21 | 1.816401-21 | 0.94% | 51.80% | - | - | 85.36% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.848001-21 | 1.848001-21 | 1.15% | 48.95% | 69.67% | 39.05% | 84.80% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.93901-21 | 0.93901-21 | 1.29% | 61.06% | - | - | 78.86% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.715201-21 | 1.715201-21 | 1.19% | 49.96% | - | - | 71.52% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.705001-21 | 1.705001-21 | 1.18% | 49.36% | - | - | 70.50% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.775701-21 | 2.408701-21 | -0.19% | 11.29% | 20.12% | 15.07% | 69.40% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.342501-21 | 2.342501-21 | 1.35% | 63.32% | - | - | 67.30% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.405801-21 | 1.584901-21 | 1.03% | 45.60% | 64.41% | 36.70% | 65.66% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.722001-21 | 2.355001-21 | -0.19% | 11.18% | 19.87% | 14.72% | 64.35% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.403001-21 | 1.571101-21 | 1.03% | 45.33% | 63.75% | 35.89% | 63.79% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.617301-21 | 1.617301-21 | -0.69% | 16.76% | 36.80% | 21.95% | 61.73% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.586501-21 | 1.586501-21 | -0.69% | 16.53% | 36.25% | 21.22% | 58.65% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.433401-21 | 1.433401-21 | 1.99% | - | - | - | 43.34% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.429701-21 | 1.429701-21 | 1.98% | - | - | - | 42.97% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.427001-21 | 1.427001-21 | 1.28% | 28.27% | 11.51% | -21.97% | 42.70% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.344001-21 | 1.394001-21 | 1.11% | 35.09% | 50.34% | 18.56% | 40.75% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.161601-21 | 1.374601-21 | -0.38% | 10.07% | 30.87% | 2.31% | 40.51% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.135501-21 | 1.380501-21 | 0.04% | 1.28% | 5.05% | 11.61% | 39.56% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.393101-21 | 1.393101-21 | 1.29% | 27.95% | 10.98% | -22.52% | 39.31% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.031001-21 | 1.334001-21 | 0.01% | 0.50% | 5.12% | 8.84% | 37.50% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.81201-21 | 1.81201-21 | -1.25% | 6.90% | -2.21% | 2.03% | 37.11% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.007001-21 | 1.323601-21 | 0.05% | 0.96% | 5.36% | 8.91% | 36.90% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.123501-21 | 1.353301-21 | 0.04% | 0.98% | 4.41% | 10.59% | 36.70% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.012701-21 | 1.319301-21 | 0.04% | 0.67% | 4.84% | 8.06% | 35.78% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.284401-21 | 1.476501-21 | 0.02% | 1.52% | 4.28% | 9.02% | 34.86% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.024801-21 | 1.309301-21 | 0.01% | 0.20% | 4.49% | 7.85% | 34.52% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.152801-21 | 1.314801-21 | -0.37% | 9.53% | 29.53% | 0.47% | 33.25% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.261801-21 | 1.453901-21 | 0.02% | 1.31% | 3.86% | 8.37% | 32.55% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.80201-21 | 2.19201-21 | -0.44% | 20.75% | 41.93% | - | 31.99% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.254101-21 | 1.304101-21 | 1.11% | 34.68% | 49.46% | 17.56% | 31.49% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.42501-21 | 1.42501-21 | 1.35% | 38.48% | 44.67% | 22.95% | 30.97% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.116601-21 | 1.279601-21 | 0.04% | 0.95% | 3.97% | 8.84% | 29.77% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.279501-21 | 1.279501-21 | 0.17% | 27.09% | - | - | 27.95% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.273501-21 | 1.273501-21 | 0.17% | 26.58% | - | - | 27.35% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.221701-21 | 1.263201-21 | -0.41% | - | - | - | 26.81% | 申赎清单 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.122901-21 | 1.247901-21 | 0.03% | 0.65% | 3.30% | 7.82% | 26.38% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.166901-21 | 1.244901-21 | 0.03% | 0.93% | 4.98% | 8.29% | 25.74% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.163201-21 | 1.241201-21 | 0.02% | 0.64% | 4.36% | 7.33% | 25.24% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.006001-21 | 1.226301-21 | 0.02% | 0.98% | 5.27% | 8.20% | 24.27% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.028601-21 | 1.219601-21 | 0.02% | 1.66% | 6.84% | 11.18% | 23.45% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.014601-21 | 1.207601-21 | 0.02% | 0.68% | 4.65% | 7.24% | 22.13% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.023701-21 | 1.203701-21 | 0.01% | 1.35% | 6.18% | 10.39% | 21.67% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.205501-21 | 1.205501-21 | -0.42% | 23.96% | 41.14% | 30.49% | 20.55% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.045201-21 | 1.190201-21 | 0.01% | 0.72% | 7.10% | 10.79% | 19.97% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.044501-21 | 1.184501-21 | 0.01% | 0.62% | 6.89% | 10.46% | 19.36% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.180401-21 | 1.180401-21 | -0.43% | 23.49% | 40.29% | 28.78% | 18.04% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.178001-21 | 1.178001-21 | -0.02% | 14.27% | 39.64% | -18.12% | 17.80% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.165101-21 | 1.165101-21 | 2.35% | 55.35% | 90.81% | 46.63% | 16.51% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.043101-21 | 1.156101-21 | 0.03% | 0.57% | 7.98% | 10.43% | 16.23% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.112601-21 | 1.147601-21 | 0.02% | 1.16% | 6.12% | 10.81% | 15.13% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.041801-21 | 1.138801-21 | 0.04% | 0.27% | 7.24% | 9.37% | 14.37% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.139401-21 | 1.139401-21 | 0.06% | 39.68% | 64.82% | 28.44% | 13.94% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.138301-21 | 1.138301-21 | -0.03% | 13.57% | 37.94% | -19.60% | 13.83% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.085001-21 | 1.134001-21 | 0.03% | 1.01% | 6.27% | 11.24% | 13.60% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.255401-21 | 1.290401-21 | 0.02% | 0.85% | 5.52% | 9.87% | 13.57% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.134201-21 | 1.134201-21 | 2.36% | 54.40% | 88.53% | 44.01% | 13.42% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.052201-21 | 1.130901-21 | 0.02% | 0.94% | 5.34% | 8.69% | 13.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.130601-21 | 1.130601-21 | 0.04% | 2.47% | 6.64% | 11.81% | 13.06% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.128901-21 | 1.128901-21 | -0.34% | - | - | - | 12.89% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.127501-21 | 1.127501-21 | -0.34% | - | - | - | 12.75% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.127101-21 | 1.127101-21 | 0.13% | 4.30% | 13.04% | 13.72% | 12.71% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.122401-21 | 1.122401-21 | 0.04% | 2.28% | 6.22% | 11.13% | 12.24% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.070401-21 | 1.119401-21 | 0.03% | 0.70% | 5.55% | 10.15% | 12.11% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.114701-21 | 1.114701-21 | 0.13% | 3.90% | 12.41% | 12.64% | 11.47% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.034601-21 | 1.112601-21 | 0.01% | 0.60% | 4.43% | 7.42% | 11.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.066801-21 | 1.111801-21 | 0.01% | 1.36% | 8.11% | 11.47% | 11.43% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.111001-21 | 1.111001-21 | 0.01% | 1.67% | 4.98% | 9.33% | 11.10% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.105101-21 | 1.105101-21 | 0.14% | 4.13% | 11.29% | 10.31% | 10.51% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.056201-21 | 1.101201-21 | 0.01% | 1.04% | 7.51% | 10.52% | 10.35% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.102601-21 | 1.102601-21 | 0.02% | 1.47% | 4.57% | 8.68% | 10.26% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.100501-21 | 1.100501-21 | 0.05% | 38.45% | 62.03% | 25.27% | 10.05% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.093001-21 | 1.093001-21 | 0.13% | 3.73% | 8.88% | - | 9.30% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.066501-21 | 1.091501-21 | -0.02% | -0.49% | 3.55% | 6.81% | 9.20% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.096601-19 | 1.096601-19 | 0.05% | 5.57% | 8.88% | - | 8.98% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.088701-19 | 1.088701-19 | 0.06% | 5.22% | 8.22% | - | 8.87% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.085501-21 | 1.085501-21 | 0.13% | 3.42% | 8.26% | - | 8.55% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.084501-21 | 1.084501-21 | 0.14% | 3.71% | 10.40% | 8.99% | 8.45% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.022601-21 | 1.079601-21 | 0.02% | 0.67% | 4.49% | 7.97% | 8.13% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.044401-21 | 1.134401-21 | 0.01% | 0.72% | 7.11% | - | 8.03% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.110301-21 | 1.135301-21 | -0.01% | -0.78% | 2.93% | 5.94% | 8.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.080101-21 | 1.080101-21 | 0.04% | 2.83% | 9.01% | 8.36% | 8.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.125901-21 | 1.125901-21 | 0.01% | 1.35% | 6.16% | - | 7.96% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.013401-21 | 1.070401-21 | 0.03% | 0.38% | 3.65% | 7.06% | 7.18% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.066101-21 | 1.066101-21 | 3.39% | 42.79% | 45.68% | 2.88% | 6.61% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.063601-21 | 1.063601-21 | 0.00% | 1.45% | 3.48% | 6.07% | 6.36% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.052401-21 | 1.063401-21 | 0.01% | 1.41% | 5.86% | - | 6.36% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.062401-21 | 1.062401-21 | 0.04% | 2.42% | 8.15% | 7.08% | 6.24% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034701-21 | 1.059701-21 | 0.01% | 1.40% | 5.48% | - | 5.99% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.054101-21 | 1.054101-21 | 0.58% | - | - | - | 5.41% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.052601-21 | 1.052601-21 | 0.57% | - | - | - | 5.26% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.017301-21 | 1.071801-21 | 0.02% | 0.71% | 4.62% | - | 5.15% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.044501-21 | 1.084501-21 | 0.03% | 0.61% | - | - | 4.89% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.047701-21 | 1.047701-21 | 3.38% | 42.08% | 44.23% | 1.34% | 4.77% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.278101-21 | 1.278101-21 | 0.02% | 1.30% | 3.83% | - | 4.65% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.043201-21 | 1.080201-21 | 0.03% | 0.36% | - | - | 4.47% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.038801-21 | 1.038801-21 | 0.01% | 2.07% | - | - | 3.88% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.026401-21 | 1.026401-21 | 0.31% | - | - | - | 3.81% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.006601-21 | 1.101101-21 | 0.04% | 0.92% | - | - | 3.62% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.035301-21 | 1.035301-21 | 0.01% | 1.85% | - | - | 3.53% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.026601-21 | 1.026601-21 | 0.31% | 5.69% | 7.13% | -2.65% | 2.66% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.285201-21 | 1.285201-21 | 0.02% | 1.49% | - | - | 2.41% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.022801-21 | 1.022801-21 | 1.76% | 34.38% | 45.80% | 6.49% | 2.28% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.007601-21 | 1.022601-21 | 0.02% | -0.72% | - | - | 2.26% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.022401-21 | 1.022401-21 | 0.43% | 2.92% | 5.88% | 2.80% | 2.24% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.154301-21 | 1.154301-21 | 0.03% | 0.94% | - | - | 2.21% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.148701-21 | 1.148701-21 | 0.03% | 0.66% | - | - | 1.72% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.016801-21 | 1.016801-21 | 0.47% | - | - | - | 1.68% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.016001-21 | 1.016001-21 | 0.47% | - | - | - | 1.60% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.015401-21 | 1.015401-21 | -0.06% | - | - | - | 1.54% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.008501-21 | 1.014501-21 | 0.03% | -0.85% | - | - | 1.45% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-21 | 1.115701-21 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.013501-21 | 1.013501-21 | 0.44% | 2.73% | 5.46% | 2.18% | 1.35% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.013501-21 | 1.013501-21 | -0.06% | - | - | - | 1.35% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.011201-21 | 1.011201-21 | 0.05% | - | - | - | 1.12% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.010901-21 | 1.010901-21 | 0.27% | - | - | - | 1.09% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.010601-21 | 1.010601-21 | 0.27% | - | - | - | 1.06% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.010201-21 | 1.010201-21 | 0.04% | - | - | - | 1.02% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.009901-19 | 1.009901-19 | -0.02% | - | - | - | 0.99% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.009601-19 | 1.009601-19 | -0.02% | - | - | - | 0.96% | 暂停赎回 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.994501-21 | 0.994501-21 | 0.07% | - | - | - | 0.77% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.070701-21 | 1.070701-21 | 0.07% | - | - | - | 0.75% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.063701-21 | 1.063701-21 | 0.02% | - | - | - | 0.75% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.156301-21 | 1.156301-21 | 0.03% | - | - | - | 0.24% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.145601-21 | 1.145601-21 | 0.03% | - | - | - | 0.22% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.122301-21 | 1.122301-21 | 0.02% | - | - | - | 0.21% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.523801-21 | 1.523801-21 | 0.01% | - | - | - | 0.15% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.992501-21 | 0.992501-21 | 1.75% | 33.31% | 43.47% | 3.96% | -0.75% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.984101-21 | 0.984101-21 | -0.17% | 39.77% | 25.32% | -7.35% | -1.59% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.978901-21 | 0.978901-21 | -0.90% | 14.80% | 27.01% | -11.56% | -2.11% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.975401-21 | 0.975401-21 | 0.04% | 2.35% | 6.08% | -1.30% | -2.46% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.965901-21 | 0.965901-21 | 1.08% | 51.44% | 84.79% | 22.16% | -3.41% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.964901-21 | 0.964901-21 | -0.17% | 39.03% | 24.02% | -8.77% | -3.51% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.956101-21 | 0.956101-21 | 0.03% | 1.94% | 5.24% | -2.48% | -4.39% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.952301-21 | 0.952301-21 | 0.31% | 5.58% | 6.92% | -2.95% | -4.77% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.951001-21 | 0.951001-21 | 1.08% | 51.19% | 83.91% | 21.35% | -4.90% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.94901-21 | 0.94901-21 | 1.28% | 63.06% | 65.04% | -20.25% | -5.10% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.941101-21 | 0.941101-21 | -0.90% | 13.89% | 25.01% | -13.64% | -5.89% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.79601-21 | 1.79601-21 | -1.26% | 6.59% | -2.76% | 1.13% | -6.99% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.915301-21 | 0.915301-21 | 1.46% | 46.85% | 73.68% | 16.11% | -8.47% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.876101-21 | 0.876101-21 | 1.46% | 45.68% | 70.91% | 13.35% | -12.39% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.861201-21 | 0.861201-21 | 0.56% | 20.06% | 28.98% | -4.51% | -13.88% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.843401-21 | 0.843401-21 | 0.56% | 19.46% | 27.69% | -5.93% | -15.66% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.715401-21 | 0.715401-21 | 0.03% | 5.72% | 4.81% | -27.97% | -28.46% | 正常开放 |
