全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.718906-18 | 1.793906-18 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.705406-18 | 1.780406-18 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.105606-18 | 1.105606-18 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.102306-18 | 1.102306-18 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.060806-22 | 1.150806-22 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.502606-22 | 3.913606-22 | 3.59% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.405506-22 | 3.807506-22 | 3.59% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 4.03206-22 | 4.56206-22 | 2.02% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.361606-22 | 1.361606-22 | 1.68% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.317006-22 | 1.317006-22 | 1.67% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.548806-22 | 1.548806-22 | 6.57% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.492906-22 | 1.492906-22 | 6.56% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.350406-22 | 1.350406-22 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.311306-22 | 1.311306-22 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.019506-17 | 1.019506-17 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.018006-17 | 1.018006-17 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.014806-22 | 1.227806-22 | 0.62% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.004906-22 | 1.166906-22 | 0.62% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.742406-22 | 0.742406-22 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.725506-22 | 0.725506-22 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.75606-22 | 2.14606-22 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.74406-22 | 2.13406-22 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.21506-22 | 1.21506-22 | 0.75% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.20206-22 | 1.20206-22 | 0.67% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 3.242706-22 | 3.242706-22 | 0.90% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.058106-22 | 1.171106-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.065406-22 | 1.105406-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.055406-22 | 1.152406-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.057306-22 | 1.094306-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.178406-22 | 1.256406-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.173206-22 | 1.251206-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115706-22 | 1.115706-22 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.101406-22 | 1.150406-22 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.085306-22 | 1.134306-22 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.032806-22 | 1.089806-22 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.022206-22 | 1.079206-22 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.903106-22 | 0.903106-22 | -1.17% | 申赎清单 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.028206-22 | 1.344806-22 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.028206-22 | 1.122706-22 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.032806-22 | 1.339406-22 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.056406-22 | 1.123406-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.065506-22 | 1.111506-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.045506-22 | 1.348506-22 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.037906-22 | 1.322406-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.066506-22 | 1.145206-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.047406-22 | 1.125406-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.127906-22 | 1.162906-22 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.271306-22 | 1.306306-22 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.012906-22 | 1.238206-22 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.020406-22 | 1.218406-22 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.023106-22 | 1.082606-22 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.088006-22 | 1.113006-22 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.131206-22 | 1.156206-22 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.040806-22 | 1.231806-22 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.076206-22 | 1.076206-22 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.034506-22 | 1.214506-22 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.137806-22 | 1.137806-22 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.797906-22 | 0.797906-22 | 0.35% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.784806-22 | 0.784806-22 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.367506-22 | 1.367506-22 | 2.09% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.358806-22 | 1.358806-22 | 2.08% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132606-22 | 1.132606-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536206-22 | 1.536206-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.857706-22 | 0.857706-22 | 1.08% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.818306-22 | 0.818306-22 | 1.07% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.988506-22 | 0.988506-22 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.987406-22 | 0.987406-22 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.656406-22 | 1.656406-22 | 2.64% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.594706-22 | 1.594706-22 | 2.63% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.167506-22 | 1.167506-22 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.155706-22 | 1.155706-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.091606-22 | 1.091606-22 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.072006-22 | 1.072006-22 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.104806-22 | 1.104806-22 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.082406-22 | 1.082406-22 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.985006-22 | 0.985006-22 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.963906-22 | 0.963906-22 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.029206-22 | 1.029206-22 | 0.43% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.019306-22 | 1.019306-22 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.423406-22 | 3.423406-22 | 1.65% | 正常开放 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.031706-22 | 1.296206-22 | 0.00% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.021806-22 | 1.036806-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.022006-22 | 1.028006-22 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.488706-22 | 0.488706-22 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.463306-22 | 0.463306-22 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.130706-22 | 1.130706-22 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.116406-22 | 1.116406-22 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.112306-22 | 1.112306-22 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.103306-22 | 1.103306-22 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.131106-22 | 1.294106-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.169306-22 | 1.169306-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.136206-22 | 1.261206-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162506-22 | 1.162506-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.716206-22 | 1.716206-22 | 1.08% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.709106-22 | 1.709106-22 | 1.08% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.108006-17 | 1.108006-17 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.117606-17 | 1.117606-17 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.017806-22 | 1.017806-22 | 0.34% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.015806-22 | 1.015806-22 | 0.34% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.015706-22 | 1.015706-22 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.012506-22 | 1.012506-22 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.037306-22 | 1.037306-22 | 0.64% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.035406-22 | 1.035406-22 | 0.63% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.913406-22 | 2.913406-22 | 3.10% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.858906-22 | 2.858906-22 | 3.10% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 1.00606-22 | 1.00606-22 | 0.60% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.99406-22 | 0.99406-22 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 8.27706-22 | 8.85506-22 | 2.32% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.97706-22 | 5.12306-22 | 2.32% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.122406-22 | 1.122406-22 | -1.74% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.100806-22 | 1.100806-22 | -1.75% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.930906-22 | 0.930906-22 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.892006-22 | 0.892006-22 | 0.51% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.726306-22 | 1.726306-22 | 1.67% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.658906-22 | 1.658906-22 | 1.44% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.625906-22 | 1.625906-22 | 1.44% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.181506-22 | 1.181506-22 | -0.51% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.152306-22 | 1.152306-22 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.747206-22 | 0.747206-22 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.731106-22 | 0.731106-22 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.048906-22 | 1.048906-22 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.044406-22 | 1.044406-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.121606-22 | 1.121606-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.112106-22 | 1.112106-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.144506-22 | 1.144506-22 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.135306-22 | 1.135306-22 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.295806-22 | 1.487906-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.296406-22 | 1.296406-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.272006-22 | 1.464106-22 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.288606-22 | 1.288606-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.140306-22 | 1.140306-22 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.114806-22 | 1.114806-22 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.695006-22 | 2.000506-22 | 1.98% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.677406-22 | 1.980706-22 | 1.97% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047006-22 | 1.072006-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.064406-22 | 1.075406-22 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.061606-22 | 1.206606-22 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.060406-22 | 1.200406-22 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.970906-22 | 1.970906-22 | 2.14% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.510906-22 | 1.690006-22 | 1.92% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.506806-22 | 1.674906-22 | 1.91% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.295606-22 | 1.352106-22 | 2.46% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.204706-22 | 1.204706-22 | 2.31% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.202206-22 | 1.202206-22 | 2.31% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.919906-22 | 0.919906-22 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.917606-22 | 0.917606-22 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.99006-22 | 1.99006-22 | 1.79% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.96906-22 | 1.96906-22 | 1.81% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.068606-22 | 1.068606-22 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.029206-22 | 1.076206-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.027206-22 | 1.073206-22 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.153206-22 | 1.398206-22 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.139506-22 | 1.369306-22 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.053206-22 | 1.053206-22 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.053006-22 | 1.053006-22 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.976706-22 | 0.976706-22 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.206806-22 | 1.256806-22 | 0.86% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.124706-22 | 1.174706-22 | 0.86% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.762906-22 | 2.395906-22 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.708806-22 | 2.341806-22 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.096606-18 | 1.266606-18 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.088906-18 | 1.258906-18 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.030106-18 | 1.030106-18 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.029806-18 | 1.029806-18 | - | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 1.000006-18 | 1.000006-18 | - | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.152106-22 | 1.306106-22 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.125906-22 | 1.279906-22 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.143306-22 | 1.143306-22 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.209606-22 | 1.319606-22 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.151106-22 | 1.205106-22 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.026406-22 | 1.245406-22 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.039106-22 | 1.294406-22 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.113606-22 | 1.268106-22 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.052206-22 | 1.365606-22 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.060106-22 | 1.144206-22 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.051206-22 | 1.195206-22 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.047106-22 | 1.188106-22 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.999906-18 | 0.999906-18 | - | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 0.999906-18 | 0.999906-18 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 0.999906-18 | 0.999906-18 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.015207-09 | 1.015207-09 | 0.41% | 基金终止 |
