全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.065409-07 | 1.155409-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.135809-07 | 1.298809-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.174209-07 | 1.174209-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.140109-07 | 1.265109-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.166609-07 | 1.166609-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.483209-07 | 1.483209-07 | 1.80% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.475809-07 | 1.475809-07 | 1.79% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.051409-07 | 1.076409-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.068809-07 | 1.079809-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.066209-07 | 1.211209-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.064809-07 | 1.204809-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.747309-07 | 1.747309-07 | 1.31% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.344609-07 | 1.523709-07 | 1.20% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.340309-07 | 1.508409-07 | 1.19% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.601409-07 | 1.721409-07 | 1.39% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.587109-07 | 1.707109-07 | 1.39% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.055709-07 | 1.055709-07 | 0.73% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.051609-07 | 1.051609-07 | 0.74% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.241509-07 | 1.298009-07 | 0.32% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.157509-07 | 1.157509-07 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.154609-07 | 1.154609-07 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.070909-07 | 1.070909-07 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.960909-07 | 0.960909-07 | -0.77% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.957709-07 | 0.957709-07 | -0.79% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.13809-07 | 2.13809-07 | -2.11% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.11409-07 | 2.11409-07 | -2.13% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.82809-07 | 3.35809-07 | 6.24% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.019109-07 | 1.019109-07 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.017509-07 | 1.017509-07 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.833809-07 | 0.833809-07 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.794109-07 | 0.794109-07 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.209209-07 | 1.209209-07 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.181209-07 | 1.181209-07 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.034709-07 | 1.034709-07 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.003509-07 | 1.003509-07 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.980709-07 | 0.980709-07 | 6.70% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.960809-07 | 0.960809-07 | 6.70% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.984709-07 | 0.984709-07 | 2.36% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.984309-07 | 0.984309-07 | 2.36% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.030109-07 | 1.045109-07 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.030009-07 | 1.036009-07 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 1.008709-07 | 1.008709-07 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 1.008409-07 | 1.008409-07 | 0.41% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.221309-07 | 1.221309-07 | 4.70% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.173809-07 | 1.173809-07 | 4.68% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.238709-07 | 1.238709-07 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.207609-07 | 1.207609-07 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.898209-07 | 0.898209-07 | -1.00% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.877909-07 | 0.877909-07 | -1.00% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.102709-07 | 1.102709-07 | -0.84% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.101709-07 | 1.101709-07 | -0.84% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.580609-07 | 0.580609-07 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.549609-07 | 0.549609-07 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.86709-07 | 2.25709-07 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.85309-07 | 2.24309-07 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.14409-07 | 1.14409-07 | -1.12% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.13009-07 | 1.13009-07 | -1.22% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.018709-03 | 1.018709-03 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.016509-03 | 1.016509-03 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.632309-07 | 1.632309-07 | -0.62% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.578109-07 | 1.578109-07 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.546109-07 | 1.546109-07 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.051109-07 | 1.354109-07 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.042809-07 | 1.327309-07 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.108809-07 | 1.157809-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.091809-07 | 1.140809-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.064609-07 | 1.177609-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.072009-07 | 1.112009-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.061309-07 | 1.158309-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.063409-07 | 1.100409-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.146509-07 | 1.259509-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.140509-07 | 1.253509-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115709-07 | 1.115709-07 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.008109-07 | 1.324709-07 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.007909-07 | 1.102409-07 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.011909-07 | 1.318509-07 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.105409-07 | 1.130409-07 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.148609-07 | 1.173609-07 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.027609-07 | 1.094609-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.023309-07 | 1.083309-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.894709-07 | 0.894709-07 | -0.39% | 申赎清单 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.133109-07 | 1.168109-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.276409-07 | 1.311409-07 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.010309-07 | 1.242609-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.063109-07 | 1.267109-07 | 4.44% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.020909-07 | 1.086409-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.063209-07 | 1.130209-07 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.071709-07 | 1.117709-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.046309-07 | 1.237309-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.082009-07 | 1.082009-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.039409-07 | 1.219409-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.143109-07 | 1.143109-07 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.072109-07 | 1.150809-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.052209-07 | 1.130209-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.264009-07 | 1.264009-07 | -1.06% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.216909-07 | 1.216909-07 | -1.07% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.106409-07 | 1.106409-07 | 1.39% |
正常开放
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
|
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.068409-07 | 1.068409-07 | 1.39% |
正常开放
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
|
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.91609-07 | 0.91609-07 | 1.44% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.90409-07 | 0.90409-07 | 1.46% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.49209-07 | 7.07009-07 | 5.34% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.90309-07 | 4.04909-07 | 5.32% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.990709-07 | 0.990709-07 | 0.87% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.990009-07 | 0.990009-07 | 0.88% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.101109-07 | 1.101109-07 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.080409-07 | 1.080409-07 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.049509-07 | 1.049509-07 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.039009-07 | 1.039009-07 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.098909-07 | 1.098909-07 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.075709-07 | 1.075709-07 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.002809-07 | 1.002809-07 | -0.38% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.980509-07 | 0.980509-07 | -0.38% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.573809-07 | 1.879309-07 | 1.28% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.555909-07 | 1.859209-07 | 1.28% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.597309-07 | 2.597309-07 | -0.36% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.136809-07 | 1.136809-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.541109-07 | 1.541109-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.302809-07 | 1.302809-07 | 0.63% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.293509-07 | 1.293509-07 | 0.63% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.789109-07 | 0.789109-07 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.775809-07 | 0.775809-07 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.090009-03 | 1.090009-03 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.100309-03 | 1.100309-03 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.081709-07 | 2.081709-07 | 4.79% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.041809-07 | 2.041809-07 | 4.78% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.301009-07 | 1.493109-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.301609-07 | 1.301609-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.276509-07 | 1.468609-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.293209-07 | 1.293209-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.150709-07 | 1.150709-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.140909-07 | 1.140909-07 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.126109-07 | 1.126109-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.116109-07 | 1.116109-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.053009-07 | 1.053009-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.048009-07 | 1.048009-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.158809-07 | 1.403809-07 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.144309-07 | 1.374109-07 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.031409-07 | 1.031409-07 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.027509-07 | 1.027509-07 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.007209-07 | 1.007209-07 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.004509-07 | 1.004509-07 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.994109-07 | 0.994109-07 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.991509-07 | 0.991509-07 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.164609-07 | 3.164609-07 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.991009-07 | 3.402009-07 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.906909-07 | 3.308909-07 | 0.53% | 正常开放 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.15509-07 | 1.20909-07 | 0.01% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.117609-07 | 1.117609-07 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.102509-07 | 1.102509-07 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.108509-07 | 1.108509-07 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.098809-07 | 1.098809-07 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.013209-07 | 1.013209-07 | -1.14% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.969209-07 | 0.969209-07 | -1.15% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.170409-07 | 1.170409-07 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.158109-07 | 1.158109-07 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.058109-07 | 1.058109-07 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.057909-07 | 1.057909-07 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.981009-07 | 0.981009-07 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.815509-07 | 2.448509-07 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.759509-07 | 2.392509-07 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.321909-07 | 1.371909-07 | 0.72% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.231209-07 | 1.281209-07 | 0.73% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.054909-07 | 1.267909-07 | -0.81% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.043609-07 | 1.205609-07 | -0.81% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.644809-07 | 0.644809-07 | 8.24% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.629609-07 | 0.629609-07 | 8.23% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.102509-04 | 1.272509-04 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.094409-04 | 1.264409-04 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 1.006508-28 | 1.006508-28 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 1.006308-28 | 1.006308-28 | - | 暂停交易 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.156709-07 | 1.310709-07 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.129709-07 | 1.283709-07 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.147109-07 | 1.147109-07 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.033709-07 | 1.080709-07 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.031809-07 | 1.077809-07 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.053709-07 | 1.197709-07 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.049409-07 | 1.190409-07 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.058409-07 | 1.371809-07 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.040809-07 | 1.150409-07 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.037209-07 | 1.301709-07 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.215909-07 | 1.325909-07 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.043309-07 | 1.298609-07 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.079809-07 | 1.275309-07 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.030009-07 | 1.249009-07 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
