搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 基金状态
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 6.39007-24 6.96807-24 -1.75% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 3.84207-24 3.98807-24 -1.76% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 2.849607-24 3.260607-24 -3.48% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.770107-24 3.172107-24 -3.47% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 3.123807-24 3.123807-24 -1.96% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.44007-24 2.97007-24 -2.83% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.682707-24 2.682707-24 -2.39% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.79307-24 2.18307-24 -0.94% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.164307-24 2.164307-24 0.54% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.396107-24 1.701607-24 -2.84% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.698807-24 1.698807-24 -2.49% 申赎清单
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.777307-24 2.410307-24 -0.51% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.381107-24 1.684407-24 -2.84% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.649607-24 1.649607-24 -1.13% 申赎清单
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.722707-24 2.355707-24 -0.50% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.533707-24 1.608707-24 -2.44% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.83707-24 0.83707-24 -1.06% 正常开放
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.593107-24 1.593107-24 -1.04% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.521107-24 1.596107-24 -2.44% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.561107-24 1.561107-24 -1.04% 正常开放
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.309607-24 1.488707-24 -2.31% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.305807-24 1.473907-24 -2.30% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.123407-24 2.123407-24 0.54% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.99907-24 1.99907-24 -4.17% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.457007-24 1.457007-24 -1.45% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.450507-24 1.450507-24 -1.45% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.155007-24 1.400007-24 0.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.047207-24 1.350207-24 0.00% 正常开放
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.141107-24 1.370907-24 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.017107-24 1.333707-24 -0.10% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.021307-24 1.327907-24 -0.10% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.039307-24 1.323807-24 0.00% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.297607-24 1.489707-24 0.01% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.273507-24 1.465607-24 0.01% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.316907-24 1.316907-24 -1.33% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.132707-24 1.295707-24 0.00% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.250307-24 1.306807-24 -1.39% 申赎清单
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.78107-24 2.17107-24 -0.89% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.303307-24 1.303307-24 -5.16% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.292407-24 1.292407-24 -1.68% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.283707-24 1.283707-24 -1.68% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.137407-24 1.262407-24 0.00% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.270907-24 1.270907-24 -5.16% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.144207-24 1.257207-24 0.00% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.270107-24 1.270107-24 -3.59% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.267007-24 1.267007-24 -1.33% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.138707-24 1.251707-24 0.00% 正常开放
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.007907-24 1.240207-24 0.02% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.043107-24 1.234107-24 0.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.031307-24 1.244307-24 -1.58% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.016107-24 1.220107-24 0.02% 正常开放
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.036607-24 1.216607-24 0.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.223707-24 1.223707-24 -3.59% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.062907-24 1.207907-24 0.00% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.061707-24 1.201707-24 0.00% 正常开放
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.060207-24 1.173207-24 0.02% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.020807-24 1.182807-24 -1.58% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.170007-24 1.170007-24 -0.98% 正常开放
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.129907-24 1.164907-24 0.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.165207-24 1.165207-24 -1.30% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.162607-24 1.162607-24 -1.29% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.057207-24 1.154207-24 0.02% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.103607-24 1.152607-24 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.273307-24 1.308307-24 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.068607-24 1.147307-24 0.02% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.147507-24 1.147507-24 -0.06% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.143407-24 1.143407-24 -0.99% 正常开放
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.087107-24 1.136107-24 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.138107-24 1.138107-24 -0.06% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.132307-24 1.132307-24 -2.45% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.049107-24 1.127107-24 0.02% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.057807-24 1.124807-24 0.02% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.125207-24 1.125207-24 -1.80% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.123307-24 1.123307-24 0.00% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.094407-24 1.119407-24 0.12% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.066707-24 1.112707-24 0.02% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.064807-24 1.114807-24 -2.08% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.113607-24 1.113607-24 0.00% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.110707-24 1.110707-24 -0.34% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.137607-24 1.162607-24 0.11% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.103307-24 1.103307-24 -0.17% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.062207-24 1.152207-24 0.00% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.096207-24 1.096207-24 -0.34% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.095207-24 1.095207-24 -0.21% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.094507-24 1.094507-24 -2.44% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.094107-24 1.094107-24 -0.16% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.100307-22 1.100307-22 -0.09% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.024007-24 1.091007-24 0.01% 正常开放
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.140007-24 1.140007-24 0.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.092107-24 1.092107-24 -1.80% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.090507-22 1.090507-22 -0.10% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.085907-24 1.085907-24 -0.14% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.020107-24 1.080107-24 0.01% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.065707-24 1.076707-24 0.02% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.048207-24 1.073207-24 0.01% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.072607-24 1.072607-24 -0.21% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.067607-24 1.107607-24 0.03% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.069707-24 1.069707-24 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.066007-24 1.066007-24 -0.14% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.018807-24 1.084307-24 0.02% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.059207-24 1.096207-24 0.02% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.044907-24 1.044907-24 -0.15% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.290107-24 1.290107-24 0.00% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.050507-24 1.050507-24 0.00% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.017007-24 1.111507-24 -0.09% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.045907-24 1.045907-24 0.00% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.045107-24 1.045107-24 -0.15% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 0.992107-24 1.042107-24 -2.08% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.024207-24 1.039207-24 0.04% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.038507-24 1.038507-24 -1.96% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.170907-24 1.170907-24 0.00% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.035007-24 1.035007-24 -1.96% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.298207-24 1.298207-24 0.00% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.163807-24 1.163807-24 0.00% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.024307-24 1.030307-24 0.04% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.024507-24 1.024507-24 -0.43% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 1.97807-24 1.97807-24 -4.17% 正常开放
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.023607-24 1.023607-24 -0.21% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.11307-24 1.11307-24 -2.54% 正常开放
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.078707-24 1.078707-24 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.021007-24 1.021007-24 -2.14% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.020607-24 1.020607-24 -2.14% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.020107-24 1.020107-24 -0.22% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.014507-24 1.014507-24 -0.42% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115707-24 1.115707-24 0.00% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.013207-22 1.013207-22 -0.02% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.168507-24 1.168507-24 -0.09% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.134207-24 1.134207-24 0.02% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.156507-24 1.156507-24 -0.09% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.011407-22 1.011407-22 -0.02% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.538007-24 1.538007-24 0.01% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 1.001407-24 1.001407-24 -0.18% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 1.000907-24 1.000907-24 -0.18% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 0.998507-24 0.998507-24 -0.58% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 0.997207-24 0.997207-24 -0.57% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 0.996907-24 0.996907-24 -0.33% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 0.996407-24 0.996407-24 -0.31% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 0.994607-24 0.994607-24 -0.33% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.993307-24 0.993307-24 -0.49% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.991207-24 0.991207-24 -0.48% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.980307-24 0.980307-24 -1.17% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.974707-24 0.974707-24 -0.31% 正常开放
国联创业板综合指数增强A 027123 指数型 中高风险 0.973307-24 0.973307-24 -0.52% 正常开放
国联创业板综合指数增强C 027124 指数型 中高风险 0.973107-24 0.973107-24 -0.52% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.969107-24 0.969107-24 -0.15% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.946807-24 0.946807-24 -1.14% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.944207-24 0.944207-24 -1.13% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.938707-24 0.938707-24 -1.17% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.925407-24 0.925407-24 -2.36% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.907207-24 0.907207-24 -2.36% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.902607-24 0.902607-24 -3.47% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.891107-24 0.891107-24 -1.88% 申赎清单
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.882807-24 0.882807-24 -3.47% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.84707-24 0.84707-24 -1.05% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.820507-24 0.820507-24 -1.95% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.782207-24 0.782207-24 -1.94% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.779807-24 0.779807-24 -1.66% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.766907-24 0.766907-24 -1.67% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.560107-24 0.560107-24 -1.41% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.547107-24 0.547107-24 -1.42% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.503107-24 0.503107-24 -1.41% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.12507-24 1.12507-24 -2.51% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.476607-24 0.476607-24 -1.43% 正常开放
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.054607-24 1.368007-24 0.01% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.211807-24 1.321807-24 0.02% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.033507-24 1.298007-24 0.01% 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.153807-24 1.307807-24 0.02% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.041407-24 1.296707-24 0.01% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.127207-24 1.281207-24 0.01% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.100107-24 1.270107-24 - 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.115707-24 1.270207-24 0.01% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.092207-24 1.262207-24 - 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.027807-24 1.246807-24 0.01% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.052407-24 1.196407-24 0.01% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.152607-24 1.206607-24 0.01% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.048107-24 1.189107-24 0.00% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.062407-24 1.146507-24 0.02% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.030807-24 1.077807-24 0.01% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.028907-24 1.074907-24 0.01% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.144607-24 1.144607-24 0.01% 暂停交易
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 - 暂停交易
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 - 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 - 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 - 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券C 025891 债券型 中低风险 1.070902-24 1.070902-24 0.19% 基金终止
国联先进制造混合A 019927 混合型 中等风险 1.007610-30 1.007610-30 0.00% 基金终止
国联景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 基金终止
国联先进制造混合C 019928 混合型 中等风险 1.006010-30 1.006010-30 -0.01% 基金终止
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.999910-27 0.999910-27 0.75% 基金终止
国联智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 0.980507-09 0.980507-09 0.40% 基金终止
国联智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 0.909301-15 0.909301-15 0.00% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.706011-11 0.706011-11 0.51% 基金终止
国联创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 0.695109-25 0.695109-25 1.52% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.694011-08 0.694011-08 -0.53% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.534202-27 0.534202-27 0.00% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.520702-27 0.520702-27 0.00% 基金终止
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 基金状态
国联现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2026-07-24 0.3258 1.2980% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈B 004869 货币型 低风险 2026-07-24 0.3319 1.2160% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
国联货币C 000846 货币型 低风险 2026-07-24 0.3062 1.1340% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联现金增利货币E 024759 货币型 低风险 2026-07-24 0.2606 1.0560% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2026-07-24 0.2561 1.0530% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈C 019040 货币型 低风险 2026-07-24 0.2798 1.0240% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-07-24 0.2662 0.9730% 申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
国联货币E 003075 货币型 低风险 2026-07-24 0.2405 0.8920% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币A 000847 货币型 低风险 2026-07-24 0.2404 0.8910% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 基金状态
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-07-24 0.2662 0.9730% 申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万