全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.041611-05 | 1.131611-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中等风险 | 2.601211-05 | 3.012211-05 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中等风险 | 2.532111-05 | 2.934111-05 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中等风险 | 2.12311-05 | 2.65311-05 | 1.10% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中等风险 | 0.930711-05 | 0.930711-05 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中等风险 | 0.904611-05 | 0.904611-05 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中等风险 | 1.126111-05 | 1.126111-05 | 0.90% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中等风险 | 1.089611-05 | 1.089611-05 | 0.89% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中等风险 | 0.976511-05 | 0.976511-05 | 1.36% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中等风险 | 0.951811-05 | 0.951811-05 | 1.35% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中等风险 | 1.187111-05 | 1.400111-05 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中等风险 | 1.179311-05 | 1.341311-05 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中等风险 | 0.864311-05 | 0.864311-05 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中等风险 | 0.847311-05 | 0.847311-05 | -0.31% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.76711-05 | 2.15711-05 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.75711-05 | 2.14711-05 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.37911-05 | 1.37911-05 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.36711-05 | 1.36711-05 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中等风险 | 2.365511-05 | 2.365511-05 | 0.76% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.044411-05 | 1.157411-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.045711-05 | 1.085711-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.043711-05 | 1.140711-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.044911-05 | 1.081911-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.165411-05 | 1.243411-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.162511-05 | 1.240511-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115711-05 | 1.115711-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.084311-05 | 1.133311-05 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.070411-05 | 1.119411-05 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.021811-05 | 1.078811-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.013211-05 | 1.070211-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.006511-05 | 1.323111-05 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.006211-05 | 1.100711-05 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.012811-05 | 1.319411-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065411-05 | 1.110411-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.055411-05 | 1.100411-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.031911-05 | 1.334911-05 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.026311-05 | 1.310811-05 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.050011-05 | 1.128711-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.033211-05 | 1.111211-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.111011-05 | 1.146011-05 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.254011-05 | 1.289011-05 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.005711-05 | 1.223411-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.013311-05 | 1.205311-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.016011-05 | 1.069511-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.068811-05 | 1.093811-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.113311-05 | 1.138311-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.025411-05 | 1.216411-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.060411-05 | 1.060411-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.021211-05 | 1.201211-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.123211-05 | 1.123211-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.947911-05 | 0.947911-05 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.933611-05 | 0.933611-05 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中等风险 | 1.232111-05 | 1.232111-05 | 0.20% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中等风险 | 1.227311-05 | 1.227311-05 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中等风险 | 0.850111-05 | 0.850111-05 | 0.45% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中等风险 | 0.815111-05 | 0.815111-05 | 0.46% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中等风险 | 1.094211-05 | 1.094211-05 | 0.58% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中等风险 | 1.059711-05 | 1.059711-05 | 0.57% | 正常开放 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.130511-05 | 1.130511-05 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.103111-05 | 1.103111-05 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.074411-05 | 1.074411-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.057711-05 | 1.057711-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.090711-05 | 1.090711-05 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.071311-05 | 1.071311-05 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.971811-05 | 0.971811-05 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.953411-05 | 0.953411-05 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.003111-05 | 1.003111-05 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 0.994711-05 | 0.994711-05 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中等风险 | 2.440511-05 | 2.440511-05 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.131811-05 | 1.185811-05 | 0.02% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.008911-05 | 1.023911-05 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.010011-05 | 1.016011-05 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.689011-05 | 0.689011-05 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.656611-05 | 0.656611-05 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.115411-05 | 1.115411-05 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.104011-05 | 1.104011-05 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.086411-05 | 1.086411-05 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.079611-05 | 1.079611-05 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.147911-05 | 1.272911-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.147511-05 | 1.147511-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.117011-05 | 1.242011-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.142711-05 | 1.142711-05 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.292811-05 | 1.292811-05 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.290711-05 | 1.290711-05 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.072611-03 | 1.072611-03 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.079611-03 | 1.079611-03 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.006011-05 | 1.006011-05 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.004711-05 | 1.004711-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中等风险 | 2.077011-05 | 2.077011-05 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中等风险 | 2.040711-05 | 2.040711-05 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.052011-05 | 1.052011-05 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.041911-05 | 1.041911-05 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中等风险 | 0.83911-05 | 0.83911-05 | 0.60% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中等风险 | 0.83011-05 | 0.83011-05 | 0.48% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中等风险 | 4.41211-05 | 4.99011-05 | 1.08% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中等风险 | 2.65511-05 | 2.80111-05 | 1.07% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中等风险 | 0.873511-05 | 0.873511-05 | 0.68% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中等风险 | 0.859311-05 | 0.859311-05 | 0.68% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中等风险 | 1.007211-05 | 1.007211-05 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中等风险 | 0.969911-05 | 0.969911-05 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.494911-05 | 1.494911-05 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.466211-05 | 1.466211-05 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.559211-05 | 1.559211-05 | -0.28% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.530111-05 | 1.530111-05 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.304711-05 | 1.304711-05 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.274211-05 | 1.274211-05 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中等风险 | 1.022911-05 | 1.022911-05 | -0.77% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中等风险 | 1.004111-05 | 1.004111-05 | -0.76% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.035111-05 | 1.035111-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.032111-05 | 1.032111-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.107411-05 | 1.107411-05 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.099411-05 | 1.099411-05 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.125011-05 | 1.125011-05 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.117311-05 | 1.117311-05 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.280711-05 | 1.472811-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.281411-05 | 1.281411-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.258711-05 | 1.450811-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.275011-05 | 1.275011-05 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中等风险 | 1.165411-05 | 1.165411-05 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中等风险 | 1.142111-05 | 1.142111-05 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中等风险 | 1.677411-05 | 1.677411-05 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中等风险 | 1.665411-05 | 1.665411-05 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.046211-05 | 1.056211-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.049011-05 | 1.059011-05 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.042211-05 | 1.187211-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.041811-05 | 1.181811-05 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中等风险 | 1.601211-05 | 1.601211-05 | 0.31% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中等风险 | 1.229011-05 | 1.408111-05 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中等风险 | 1.227011-05 | 1.395111-05 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中等风险 | 1.523111-05 | 1.523111-05 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中等风险 | 1.515311-05 | 1.515311-05 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中等风险 | 1.209511-05 | 1.242011-05 | 0.16% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中等风险 | 1.109211-05 | 1.109211-05 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中等风险 | 1.108311-05 | 1.108311-05 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.00111-05 | 2.00111-05 | 1.63% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.98411-05 | 1.98411-05 | 1.59% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.061111-05 | 1.061111-05 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.134011-05 | 1.379011-05 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.122811-05 | 1.352611-05 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.013911-05 | 1.013911-05 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.013811-05 | 1.013811-05 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.940911-05 | 0.940911-05 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.230311-05 | 1.280311-05 | 1.00% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.148711-05 | 1.198711-05 | 1.00% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.128511-05 | 1.128511-05 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.098711-05 | 1.098711-05 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.747511-05 | 2.380511-05 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.694911-05 | 2.327911-05 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中等风险 | 0.993311-04 | 0.993311-04 | -0.81% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中等风险 | 0.992811-04 | 0.992811-04 | -0.81% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.074810-31 | 1.240810-31 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.067910-31 | 1.233910-31 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.002910-31 | 1.002910-31 | 0.09% | 暂停交易 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.002610-31 | 1.002610-31 | 0.09% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.137311-05 | 1.291311-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.113511-05 | 1.267511-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.131011-05 | 1.131011-05 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.195111-05 | 1.305111-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.042911-05 | 1.227911-05 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.042111-05 | 1.276511-05 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.050411-05 | 1.279911-05 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.095511-05 | 1.250011-05 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.082711-05 | 1.349511-05 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.042411-05 | 1.126511-05 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.614511-05 | 1.614511-05 | -0.31% | 申赎清单 |
| 国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 混合型 | 中低风险 | 0.904411-05 | 0.904411-05 | -0.22% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.000010-31 | 1.000010-31 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.000010-31 | 1.000010-31 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.012111-05 | 1.059111-05 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.011011-05 | 1.057011-05 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.050511-05 | 1.177511-05 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.047111-05 | 1.171111-05 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | FOF型 | 中等风险 | 0.999910-29 | 0.999910-29 | 0.00% | 暂停交易 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130011-04 | 1.170011-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106611-04 | 1.146611-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.015207-09 | 1.015207-09 | 0.41% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等风险 | 1.009303-03 | 1.009303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联先进制造混合A 019927 | 混合型 | 中等风险 | 1.007611-29 | 1.007611-29 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合C 010368 | 混合型 | 中等风险 | 1.006704-28 | 1.006704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 国联先进制造混合C 019928 | 混合型 | 中等风险 | 1.006011-29 | 1.006011-29 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票C 005570 | 股票型 | 中等风险 | 0.980507-09 | 0.980507-09 | 0.40% | 基金终止 |
| 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 | FOF型 | 中等风险 | 0.706012-20 | 0.706012-20 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 | FOF型 | 中等风险 | 0.697612-20 | 0.697612-20 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联创业板两年定开混合 168207 | 混合型 | 中高风险 | 0.695109-25 | 0.695109-25 | 1.52% | 基金终止 |
| 国联产业趋势一年定开混合A 010613 | 混合型 | 中等风险 | 0.534205-28 | 0.534205-28 | 0.00% | 基金终止 |
