全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.045502-03 | 1.135502-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.977602-03 | 3.388602-03 | 2.24% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.897202-03 | 3.299202-03 | 2.24% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.48802-03 | 3.01802-03 | 2.51% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.016802-03 | 1.016802-03 | 1.16% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.986302-03 | 0.986302-03 | 1.16% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.174402-03 | 1.174402-03 | 2.71% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.134702-03 | 1.134702-03 | 2.72% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.187902-03 | 1.187902-03 | 3.95% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.156102-03 | 1.156102-03 | 3.95% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.017801-30 | 1.017801-30 | -0.37% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.017401-30 | 1.017401-30 | -0.37% | 暂停赎回 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.167002-03 | 1.380002-03 | 0.60% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.157902-03 | 1.319902-03 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.823902-03 | 0.823902-03 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.806702-03 | 0.806702-03 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.81602-03 | 2.20602-03 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.80502-03 | 2.19502-03 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.42902-03 | 1.42902-03 | 2.95% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.41602-03 | 1.41602-03 | 2.98% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.977402-03 | 2.977402-03 | 2.98% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.043902-03 | 1.156902-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.045302-03 | 1.085302-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.042402-03 | 1.139402-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.043902-03 | 1.080902-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.167402-03 | 1.245402-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.163702-03 | 1.241702-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115702-03 | 1.115702-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.086102-03 | 1.135102-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.071402-03 | 1.120402-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.022902-03 | 1.079902-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.013602-03 | 1.070602-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.008302-03 | 1.324902-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.007902-03 | 1.102402-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.013902-03 | 1.320502-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.067502-03 | 1.112502-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.056702-03 | 1.101702-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.031302-03 | 1.334302-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.025002-03 | 1.309502-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.052502-03 | 1.131202-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.034802-03 | 1.112802-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.113502-03 | 1.148502-03 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.256302-03 | 1.291302-03 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.006802-03 | 1.227102-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.015302-03 | 1.208302-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.018002-03 | 1.072502-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.067902-03 | 1.092902-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.111602-03 | 1.136602-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.029502-03 | 1.220502-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.064602-03 | 1.064602-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.024502-03 | 1.204502-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.126802-03 | 1.126802-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.939402-03 | 0.939402-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.924802-03 | 0.924802-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.261402-03 | 1.261402-03 | 0.86% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.255302-03 | 1.255302-03 | 0.86% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.122402-03 | 1.122402-03 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.523902-03 | 1.523902-03 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.918702-03 | 0.918702-03 | 2.12% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.879102-03 | 0.879102-03 | 2.11% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.002402-03 | 1.002402-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.002002-03 | 1.002002-03 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.141202-03 | 1.141202-03 | 2.94% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.102002-03 | 1.102002-03 | 2.94% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.157802-03 | 1.157802-03 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.147002-03 | 1.147002-03 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.992302-03 | 0.992302-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.068202-03 | 1.068202-03 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.081902-03 | 1.081902-03 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.064002-03 | 1.064002-03 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.103802-03 | 1.103802-03 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.083002-03 | 1.083002-03 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.974802-03 | 0.974802-03 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.955302-03 | 0.955302-03 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.021202-03 | 1.021202-03 | 0.68% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.012202-03 | 1.012202-03 | 0.69% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.817302-03 | 2.817302-03 | 3.47% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.008102-03 | 1.023102-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.008902-03 | 1.014902-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.697702-03 | 0.697702-03 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.663502-03 | 0.663502-03 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.130602-03 | 1.130602-03 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.117902-03 | 1.117902-03 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.096302-03 | 1.096302-03 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.088702-03 | 1.088702-03 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.118302-03 | 1.281302-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.156102-03 | 1.156102-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.124502-03 | 1.249502-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.150402-03 | 1.150402-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.383302-03 | 1.383302-03 | 1.44% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.379602-03 | 1.379602-03 | 1.45% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.099501-30 | 1.099501-30 | -0.28% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.107601-30 | 1.107601-30 | -0.28% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.012602-03 | 1.012602-03 | 0.32% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.011702-03 | 1.011702-03 | 0.31% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.015602-03 | 1.015602-03 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.013602-03 | 1.013602-03 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.008402-03 | 1.008402-03 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.007902-03 | 1.007902-03 | 0.43% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.357702-03 | 2.357702-03 | 3.01% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.315302-03 | 2.315302-03 | 3.02% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.98202-03 | 0.98202-03 | 2.29% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.97102-03 | 0.97102-03 | 2.32% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.22002-03 | 5.79802-03 | 2.57% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.14002-03 | 3.28602-03 | 2.55% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.105402-03 | 1.105402-03 | 2.96% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.086102-03 | 1.086102-03 | 2.96% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.987402-03 | 0.987402-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.949002-03 | 0.949002-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.617902-03 | 1.617902-03 | 1.35% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.586902-03 | 1.586902-03 | 1.35% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.399202-03 | 1.399202-03 | 2.63% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.365902-03 | 1.365902-03 | 2.64% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.936802-03 | 0.936802-03 | 1.30% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.918402-03 | 0.918402-03 | 1.30% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.039502-03 | 1.039502-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.035902-03 | 1.035902-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.111802-03 | 1.111802-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.103202-03 | 1.103202-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.132702-03 | 1.132702-03 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.124402-03 | 1.124402-03 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.285302-03 | 1.477402-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.286002-03 | 1.286002-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.262602-03 | 1.454702-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.278902-03 | 1.278902-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.206002-03 | 1.206002-03 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.180802-03 | 1.180802-03 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.508802-03 | 1.814302-03 | 1.93% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.496102-03 | 1.799402-03 | 1.93% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.035502-03 | 1.060502-03 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.053102-03 | 1.064102-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.046302-03 | 1.191302-03 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.045502-03 | 1.185502-03 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.836302-03 | 1.836302-03 | 3.13% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.398302-03 | 1.577402-03 | 2.77% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.395402-03 | 1.563502-03 | 2.77% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.718002-03 | 1.718002-03 | 2.40% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.707602-03 | 1.707602-03 | 2.40% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.044902-03 | 1.044902-03 | 1.21% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.043402-03 | 1.043402-03 | 1.21% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.217102-03 | 1.258602-03 | 1.37% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.124302-03 | 1.124302-03 | 1.22% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.122802-03 | 1.122802-03 | 1.21% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.005602-03 | 1.005602-03 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.004702-03 | 1.004702-03 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.81402-03 | 1.81402-03 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.79702-03 | 1.79702-03 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.064102-03 | 1.064102-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.136602-03 | 1.381602-03 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.124402-03 | 1.354202-03 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.028302-03 | 1.028302-03 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.028102-03 | 1.028102-03 | 0.35% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.953902-03 | 0.953902-03 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.362502-03 | 1.412502-03 | 1.72% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.271302-03 | 1.321302-03 | 1.73% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.776902-03 | 2.409902-03 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.723002-03 | 2.356002-03 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.096402-03 | 1.096402-03 | 0.18% | 暂停申购 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.081501-30 | 1.251501-30 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.074301-30 | 1.244301-30 | - | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.138302-03 | 1.292302-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.113602-03 | 1.267602-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.130902-03 | 1.130902-03 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.195702-03 | 1.305702-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.136002-03 | 1.190002-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.047802-03 | 1.232802-03 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.045202-03 | 1.282002-03 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.016602-03 | 1.281102-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.100002-03 | 1.254502-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.057602-03 | 1.348402-03 | -0.06% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.045202-03 | 1.129302-03 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.681902-03 | 1.681902-03 | 1.54% | 申赎清单 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.014702-03 | 1.061702-03 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.013302-03 | 1.059302-03 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.054202-03 | 1.185202-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.050502-03 | 1.178502-03 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
