全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联创业板电池ETF 158087 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | 认购期 | ||
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.061411-06 | 3.061411-06 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.469411-06 | 2.880411-06 | -2.90% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.399211-06 | 2.801211-06 | -2.89% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.64511-06 | 5.22311-06 | -1.88% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 2.79211-06 | 2.93811-06 | -1.90% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.529111-06 | 2.529111-06 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.89611-06 | 2.28611-06 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 1.84211-06 | 2.37211-06 | -5.15% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.825411-06 | 2.458411-06 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.768511-06 | 2.401511-06 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87511-06 | 0.87511-06 | -1.35% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.334011-06 | 1.639511-06 | -2.85% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.626811-06 | 1.626811-06 | -0.35% | 申赎清单 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.317811-06 | 1.621111-06 | -2.85% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.573311-06 | 1.573311-06 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.540911-06 | 1.540911-06 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.500411-06 | 1.500411-06 | -2.07% | 申赎清单 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.98111-06 | 1.98111-06 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.304911-06 | 1.501911-06 | -2.31% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.292611-06 | 1.488611-06 | -2.31% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.165611-06 | 1.410611-06 | 0.07% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.061011-06 | 1.364011-06 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.150511-06 | 1.380311-06 | 0.07% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.172511-06 | 1.351611-06 | -1.88% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.052111-06 | 1.336611-06 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.88211-06 | 2.27211-06 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.306111-06 | 1.498211-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.168511-06 | 1.336611-06 | -1.88% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.281111-06 | 1.473211-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.327911-06 | 1.327911-06 | -2.52% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.139011-06 | 1.302011-06 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.970511-06 | 1.287111-06 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.973711-06 | 1.280311-06 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.085411-06 | 1.280911-06 | 0.04% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.143011-06 | 1.268011-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.155111-06 | 1.268111-06 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.148211-06 | 1.261211-06 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.019011-06 | 1.251311-06 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.050211-06 | 1.241211-06 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.039611-06 | 1.252611-06 | 0.33% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.071711-06 | 1.275711-06 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.189511-06 | 1.239511-06 | -1.60% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.042811-06 | 1.222811-06 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.075211-06 | 1.220211-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.228911-06 | 1.228911-06 | -0.32% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.073711-06 | 1.213711-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.199611-06 | 1.199611-06 | -0.32% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.076611-06 | 1.189611-06 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.139511-06 | 1.196011-06 | -1.17% | 申赎清单 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.027811-06 | 1.189811-06 | 0.32% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.072611-06 | 1.169611-06 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.105211-06 | 1.172711-06 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.080211-06 | 1.164211-06 | 0.08% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.081011-06 | 1.159711-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.107311-06 | 1.157311-06 | -1.61% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.281211-06 | 1.316211-06 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.156511-06 | 1.156511-06 | -3.12% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.156311-06 | 1.156311-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.151111-06 | 1.151111-06 | -1.84% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.123711-06 | 1.148711-06 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.150111-06 | 1.150111-06 | -3.12% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.097811-06 | 1.146811-06 | 0.09% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.075711-06 | 1.142711-06 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.146211-06 | 1.146211-06 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.060411-06 | 1.138411-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.142111-06 | 1.142111-06 | -1.84% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.167011-06 | 1.192011-06 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.083711-06 | 1.129711-06 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.130911-06 | 1.130911-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.120511-06 | 1.120511-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.074411-06 | 1.164411-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034411-06 | 1.101411-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.103711-06 | 1.103711-06 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.102711-06 | 1.102711-06 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.102211-06 | 1.102211-06 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.146811-06 | 1.146811-06 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.092611-06 | 1.092611-06 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.029611-06 | 1.089611-06 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.084011-06 | 1.124011-06 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.088111-06 | 1.088111-06 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.088011-06 | 1.088011-06 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.076111-06 | 1.087111-06 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.086011-06 | 1.086011-06 | -1.62% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.058811-06 | 1.083811-06 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.080811-06 | 1.080811-06 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.075011-06 | 1.112011-06 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.029111-06 | 1.094611-06 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.081311-04 | 1.081311-04 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.073311-06 | 1.073311-06 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.070611-04 | 1.070611-04 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.070511-06 | 1.070511-06 | -1.11% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.056111-06 | 1.056111-06 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.067511-06 | 1.067511-06 | -1.10% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.064411-06 | 1.064411-06 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.297811-06 | 1.297811-06 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.058511-06 | 1.058511-06 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.042711-06 | 1.057711-06 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.056311-06 | 1.056311-06 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.053611-06 | 1.053611-06 | -0.44% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.053211-06 | 1.053211-06 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.052011-06 | 1.052011-06 | -0.44% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.042411-06 | 1.048411-06 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.044511-06 | 1.044511-06 | -1.62% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.177411-06 | 1.177411-06 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.306711-06 | 1.306711-06 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.035811-06 | 1.035811-06 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.169211-06 | 1.169211-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.031311-06 | 1.031311-06 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.086111-06 | 1.086111-06 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | 1.028611-06 | 1.028611-06 | -1.70% | 申赎清单 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.025911-06 | 1.025911-06 | -0.19% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.024111-06 | 1.024111-06 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.023911-06 | 1.023911-06 | -0.19% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.141711-06 | 1.141711-06 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.173511-06 | 1.173511-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.547111-06 | 1.547111-06 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.160811-06 | 1.160811-06 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.95811-06 | 1.95811-06 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.013511-06 | 1.013511-06 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.013511-06 | 1.013511-06 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.012711-04 | 1.012711-04 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.010011-04 | 1.010011-04 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.108211-06 | 1.108211-06 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.006311-06 | 1.006311-06 | -3.67% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.970411-06 | 1.064911-06 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 0.998011-04 | 0.998011-04 | 0.41% | 暂停赎回 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 0.997211-04 | 0.997211-04 | 0.41% | 暂停赎回 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.104211-06 | 1.104211-06 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.991011-06 | 0.991011-06 | -0.31% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.990311-06 | 0.990311-06 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.990011-06 | 0.990011-06 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.986911-06 | 0.986911-06 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 0.981811-06 | 0.981811-06 | -3.67% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.979211-06 | 0.979211-06 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.05411-06 | 1.05411-06 | -0.85% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.967511-06 | 0.967511-06 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.964511-06 | 0.964511-06 | -0.28% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.954011-06 | 0.954011-06 | -2.05% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.946711-06 | 0.946711-06 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 0.939511-06 | 0.939511-06 | -1.97% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.938411-06 | 0.938411-06 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.937411-06 | 0.937411-06 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 0.935111-06 | 0.935111-06 | -1.99% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.302111-06 | 1.302111-06 | -2.52% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.924311-06 | 0.924311-06 | -2.06% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.892811-06 | 0.892811-06 | -1.36% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.889411-06 | 0.889411-06 | -1.35% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.88711-06 | 0.88711-06 | -1.33% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 0.864911-06 | 0.864911-06 | -2.96% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.830511-06 | 0.830511-06 | -2.16% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 0.830211-06 | 0.830211-06 | -2.97% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.830111-06 | 0.830111-06 | -2.15% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.818411-06 | 0.818411-06 | -1.25% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.799211-06 | 0.799211-06 | -1.25% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.797311-06 | 0.797311-06 | -0.34% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | 0.790511-06 | 0.790511-06 | -3.49% | 申赎清单 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.779611-06 | 0.779611-06 | -2.39% | 申赎清单 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.775111-06 | 0.775111-06 | -3.27% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.774511-06 | 0.774511-06 | -3.26% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.758311-06 | 0.758311-06 | -0.34% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.743511-06 | 0.743511-06 | -0.95% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.730811-06 | 0.730811-06 | -0.94% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.550011-06 | 0.550011-06 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.519811-06 | 0.519811-06 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.06711-06 | 1.06711-06 | -0.84% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.328011-06 | 0.328011-06 | -6.87% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.320011-06 | 0.320011-06 | -6.87% | 正常开放 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.063611-06 | 1.377011-06 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.223011-06 | 1.333011-06 | - | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.045711-06 | 1.310211-06 | 0.10% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.163411-06 | 1.317411-06 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.042911-06 | 1.302711-06 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.135711-06 | 1.289711-06 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.077211-06 | 1.274411-06 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.096111-06 | 1.266111-06 | - | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.034111-06 | 1.253111-06 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162211-06 | 1.216211-06 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.051811-06 | 1.199511-06 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.051011-06 | 1.192011-06 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.049111-06 | 1.158711-06 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.038311-06 | 1.085311-06 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.036511-06 | 1.082511-06 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.153111-06 | 1.153111-06 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
