全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.68207-21 | 7.26007-21 | 7.57% | 111.26% | 127.59% | 92.68% | 309.91% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.01807-21 | 4.16407-21 | 7.55% | 111.03% | 127.13% | 92.06% | 296.28% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.936307-21 | 3.347307-21 | 4.23% | 39.02% | 81.75% | 49.18% | 262.39% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.854507-21 | 3.256507-21 | 4.23% | 38.75% | 81.03% | 48.30% | 252.36% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.63907-21 | 3.16907-21 | 7.19% | 71.25% | 85.45% | 54.60% | 232.46% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.150807-21 | 3.150807-21 | 2.30% | 61.94% | 114.44% | 75.38% | 215.08% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.796807-21 | 2.796807-21 | 4.75% | 37.75% | 90.91% | 54.35% | 179.68% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.235007-21 | 2.235007-21 | 10.97% | 28.09% | 94.23% | 63.51% | 123.50% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.80307-21 | 2.19307-21 | -0.06% | 9.01% | 29.11% | 26.97% | 122.46% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.433107-21 | 1.738607-21 | 3.73% | 19.12% | 75.58% | - | 75.55% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.754307-21 | 1.754307-21 | 4.86% | 27.88% | 63.27% | 37.03% | 75.43% | 申赎清单 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.417707-21 | 1.721007-21 | 3.72% | 18.52% | 73.80% | - | 73.67% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.782307-21 | 2.415307-21 | -0.08% | 5.76% | 18.52% | 16.39% | 70.03% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.666007-21 | 1.666007-21 | 0.72% | 8.03% | 28.92% | 26.37% | 66.60% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.579307-21 | 1.654307-21 | 5.13% | 24.63% | - | - | 64.94% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.727507-21 | 2.360507-21 | -0.08% | 5.65% | 18.28% | 16.03% | 64.88% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.566407-21 | 1.641407-21 | 5.12% | 24.15% | - | - | 63.65% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.84807-21 | 0.84807-21 | 1.31% | 33.12% | - | - | 61.52% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.607607-21 | 1.607607-21 | 0.66% | 7.47% | 26.26% | 24.31% | 60.76% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.349107-21 | 1.528207-21 | 4.48% | 27.29% | 59.79% | 35.79% | 58.97% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.575407-21 | 1.575407-21 | 0.66% | 7.26% | 25.76% | 23.57% | 57.54% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.345207-21 | 1.513307-21 | 4.48% | 27.06% | 59.19% | 35.01% | 57.04% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.192807-21 | 2.192807-21 | 10.97% | 27.84% | - | - | 56.61% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.534107-21 | 1.534107-21 | 7.97% | 47.09% | - | - | 53.41% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.527307-21 | 1.527307-21 | 7.97% | 46.52% | - | - | 52.73% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.00707-21 | 2.00707-21 | -1.81% | 17.92% | 8.14% | 21.78% | 51.86% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.154607-21 | 1.399607-21 | 0.01% | 1.98% | 3.98% | 9.67% | 41.91% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.046807-21 | 1.349807-21 | 0.00% | 1.52% | 4.10% | 8.13% | 39.61% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.140607-21 | 1.370407-21 | 0.00% | 1.66% | 3.34% | 8.67% | 38.78% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.018407-21 | 1.335007-21 | 0.43% | 0.94% | 4.30% | 7.81% | 38.45% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.383407-21 | 1.383407-21 | -0.05% | 1.20% | 12.74% | -2.99% | 38.34% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.022707-21 | 1.329307-21 | 0.44% | 0.64% | 3.80% | 6.98% | 37.12% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.039007-21 | 1.323507-21 | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 7.16% | 36.38% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.297307-21 | 1.489407-21 | 0.00% | 1.66% | 3.69% | 7.37% | 36.22% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.357007-21 | 1.357007-21 | 4.55% | 48.47% | 97.12% | 60.40% | 35.70% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.349107-21 | 1.349107-21 | -0.05% | 0.99% | 12.19% | -3.68% | 34.91% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.273207-21 | 1.465307-21 | 0.00% | 1.45% | 3.27% | 6.73% | 33.75% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.262307-21 | 1.318807-21 | 2.44% | 17.44% | - | - | 32.62% | 申赎清单 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.132407-21 | 1.295407-21 | 0.01% | 2.36% | 3.41% | 7.31% | 31.60% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.314707-21 | 1.314707-21 | 3.07% | 19.56% | - | - | 31.47% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.79007-21 | 2.18007-21 | -0.06% | 8.76% | 28.60% | - | 31.12% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.305907-21 | 1.305907-21 | 3.07% | 19.08% | - | - | 30.59% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.305607-21 | 1.305607-21 | 4.55% | 47.16% | 93.82% | 56.47% | 30.56% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.281907-21 | 1.281907-21 | 0.91% | 33.10% | 37.76% | -2.31% | 28.19% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.137207-21 | 1.262207-21 | 0.01% | 2.06% | 2.77% | 6.31% | 27.99% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.144107-21 | 1.257107-21 | 0.00% | 1.23% | 3.75% | 7.27% | 27.06% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.138607-21 | 1.251607-21 | 0.00% | 0.92% | 3.14% | 6.32% | 26.36% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.040807-21 | 1.253807-21 | -0.54% | -7.89% | 3.53% | 4.69% | 25.90% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.007107-21 | 1.239407-21 | 0.01% | 1.61% | 4.23% | 7.58% | 25.89% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.042507-21 | 1.233507-21 | 0.00% | 1.78% | 5.65% | 10.27% | 25.11% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.015307-21 | 1.219307-21 | 0.00% | 1.31% | 3.61% | 6.62% | 23.54% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.235107-21 | 1.235107-21 | 0.90% | 32.29% | 36.10% | -4.06% | 23.51% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.036007-21 | 1.216007-21 | 0.00% | 1.47% | 4.99% | 9.27% | 23.13% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.062707-21 | 1.207707-21 | 0.00% | 2.13% | 5.93% | 10.07% | 21.98% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.061507-21 | 1.201507-21 | 0.00% | 2.04% | 5.70% | 9.74% | 21.30% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.030207-21 | 1.192207-21 | -0.55% | -8.35% | 2.48% | 2.94% | 19.08% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.180907-21 | 1.180907-21 | -0.16% | 8.56% | 29.30% | 27.47% | 18.09% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.059207-21 | 1.172207-21 | 0.00% | 1.14% | 8.04% | 10.60% | 18.02% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.177007-21 | 1.177007-21 | 4.48% | 55.24% | 66.93% | 41.09% | 17.70% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.175607-21 | 1.175607-21 | 2.27% | 16.06% | - | - | 17.56% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.173007-21 | 1.173007-21 | 2.28% | 15.82% | - | - | 17.30% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.129307-21 | 1.164307-21 | 0.00% | 1.64% | 4.18% | 10.51% | 16.86% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.056307-21 | 1.153307-21 | 0.01% | 0.84% | 7.34% | 9.53% | 15.96% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.159207-21 | 1.159207-21 | 5.47% | 45.90% | 94.86% | 57.37% | 15.92% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.102907-21 | 1.151907-21 | 0.02% | 1.59% | 4.76% | 9.38% | 15.47% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.154107-21 | 1.154107-21 | -0.16% | 8.16% | 28.50% | 26.06% | 15.41% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.272707-21 | 1.307707-21 | 0.01% | 1.39% | 3.56% | 9.60% | 15.13% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.068007-21 | 1.146707-21 | 0.01% | 1.74% | 4.53% | 8.08% | 15.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.147107-21 | 1.147107-21 | 0.03% | 2.52% | 6.11% | 10.55% | 14.71% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.086407-21 | 1.135407-21 | 0.01% | 1.28% | 4.05% | 8.32% | 13.79% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.137707-21 | 1.137707-21 | 4.47% | 54.01% | 64.29% | 37.77% | 13.77% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.137707-21 | 1.137707-21 | 0.03% | 2.32% | 5.69% | 9.90% | 13.77% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.048607-21 | 1.126607-21 | 0.01% | 1.40% | 3.62% | 6.83% | 12.94% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.057107-21 | 1.124107-21 | 0.01% | 1.39% | 6.51% | 10.49% | 12.73% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.125207-21 | 1.125207-21 | 5.47% | 45.04% | 92.54% | 54.56% | 12.52% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.073007-21 | 1.123007-21 | -1.26% | 0.38% | 11.72% | -0.80% | 12.37% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.122907-21 | 1.122907-21 | 0.00% | 1.70% | 4.17% | 8.26% | 12.29% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.088807-21 | 1.113807-21 | 0.05% | 1.49% | 4.08% | 6.98% | 11.49% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.066007-21 | 1.112007-21 | 0.01% | 1.09% | 5.97% | 9.55% | 11.48% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.113307-21 | 1.113307-21 | 0.01% | 1.50% | 3.76% | 7.61% | 11.33% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.113307-21 | 1.113307-21 | 0.36% | 0.96% | 7.25% | 10.51% | 11.33% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.103907-21 | 1.103907-21 | 0.23% | 2.90% | 8.45% | - | 10.39% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.131807-21 | 1.156807-21 | 0.04% | 1.19% | 3.46% | 6.10% | 10.10% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.098807-21 | 1.098807-21 | 0.36% | 0.57% | 6.66% | 9.45% | 9.88% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.062007-21 | 1.152007-21 | 0.00% | 2.15% | 5.94% | - | 9.85% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.097607-21 | 1.097607-21 | 0.42% | 1.49% | 7.05% | 10.36% | 9.76% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.094707-21 | 1.094707-21 | 0.23% | 2.60% | 7.84% | - | 9.47% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.023807-21 | 1.090807-21 | 0.01% | 1.03% | 3.96% | 6.95% | 9.32% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.139407-21 | 1.139407-21 | 0.00% | 1.45% | 4.98% | - | 9.25% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.086507-21 | 1.086507-21 | 0.35% | 1.83% | 6.89% | 9.90% | 8.65% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.092807-17 | 1.092807-17 | -0.83% | 4.57% | 7.49% | - | 8.61% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.083207-17 | 1.083207-17 | -0.81% | 4.23% | 6.81% | 7.70% | 8.32% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.019907-21 | 1.079907-21 | 0.00% | 0.73% | 3.06% | 5.77% | 8.19% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.065107-21 | 1.076107-21 | 0.01% | 1.92% | 5.11% | - | 7.64% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.075007-21 | 1.075007-21 | 0.42% | 1.08% | 6.19% | 9.04% | 7.50% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047607-21 | 1.072607-21 | 0.00% | 1.90% | 4.72% | - | 7.31% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.066607-21 | 1.106607-21 | 0.01% | 1.77% | - | - | 7.11% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.069207-21 | 1.069207-21 | 0.00% | 1.12% | 2.76% | 5.12% | 6.92% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.066607-21 | 1.066607-21 | 0.34% | 1.42% | 6.06% | 8.60% | 6.66% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.018007-21 | 1.083507-21 | 0.00% | 1.32% | 3.63% | - | 6.36% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.059807-21 | 1.059807-21 | 3.26% | - | - | - | 5.98% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.058307-21 | 1.095307-21 | 0.01% | 0.93% | - | - | 5.98% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.044707-21 | 1.044707-21 | 0.43% | 4.72% | - | - | 5.66% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.056207-21 | 1.056207-21 | 3.27% | - | - | - | 5.62% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.289907-21 | 1.289907-21 | 0.01% | 1.48% | 3.27% | - | 5.62% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.050407-21 | 1.050407-21 | 0.00% | 1.97% | 4.84% | - | 5.04% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.018307-21 | 1.112807-21 | 0.44% | 0.92% | 4.29% | - | 4.83% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 0.999707-21 | 1.049707-21 | -1.26% | 0.08% | 11.07% | -1.64% | 4.82% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.045807-21 | 1.045807-21 | 0.00% | 1.76% | 4.40% | - | 4.58% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.044907-21 | 1.044907-21 | 0.43% | 4.73% | 7.42% | 1.57% | 4.49% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.023107-21 | 1.038107-21 | 0.02% | 0.80% | 3.59% | - | 3.83% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.170607-21 | 1.170607-21 | 0.01% | 2.36% | 3.38% | - | 3.66% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.298007-21 | 1.298007-21 | 0.01% | 1.65% | - | - | 3.43% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.163507-21 | 1.163507-21 | 0.00% | 2.08% | 2.78% | - | 3.03% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.023207-21 | 1.029207-21 | 0.01% | 0.66% | 2.72% | - | 2.93% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.98607-21 | 1.98607-21 | -1.78% | 17.58% | 7.53% | 20.73% | 2.85% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.025107-21 | 1.025107-21 | -0.01% | 2.40% | - | - | 2.51% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.024307-21 | 1.024307-21 | 0.18% | 1.57% | 4.40% | 3.99% | 2.43% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.021607-21 | 1.021607-21 | -0.01% | 2.09% | - | - | 2.16% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.078107-21 | 1.078107-21 | 0.01% | 1.77% | - | - | 2.11% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.018507-21 | 1.018507-21 | 0.75% | - | - | - | 1.85% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.018107-21 | 1.018107-21 | 0.75% | - | - | - | 1.81% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.10707-21 | 1.10707-21 | 0.27% | -10.58% | 12.27% | 2.98% | 1.75% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.014307-21 | 1.014307-21 | 0.18% | 1.36% | 3.98% | 3.36% | 1.43% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115707-21 | 1.115707-21 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.168507-21 | 1.168507-21 | 0.05% | - | - | - | 1.30% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.156507-21 | 1.156507-21 | 0.04% | - | - | - | 1.17% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.133007-21 | 1.133007-21 | 0.00% | - | - | - | 1.16% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536507-21 | 1.536507-21 | 0.00% | - | - | - | 0.99% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.008707-17 | 1.008707-17 | -0.49% | - | - | - | 0.87% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.007007-17 | 1.007007-17 | -0.48% | - | - | - | 0.70% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.005407-21 | 1.005407-21 | 0.63% | - | - | - | 0.54% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.004907-21 | 1.004907-21 | 0.63% | - | - | - | 0.49% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.002607-21 | 1.002607-21 | -0.07% | - | - | - | 0.26% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.001307-21 | 1.001307-21 | -0.07% | - | - | - | 0.13% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.999407-21 | 0.999407-21 | 0.87% | - | - | - | -0.06% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.999307-21 | 0.999307-21 | 0.22% | - | - | - | -0.07% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.997307-21 | 0.997307-21 | 0.86% | - | - | - | -0.27% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.997107-21 | 0.997107-21 | 0.22% | - | - | - | -0.29% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.996007-21 | 0.996007-21 | -0.17% | 3.24% | 6.49% | 4.71% | -0.40% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.980407-21 | 0.980407-21 | -1.14% | 4.88% | 17.81% | -3.91% | -1.96% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.980007-21 | 0.980007-21 | 0.86% | - | - | - | -2.00% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.979807-21 | 0.979807-21 | 0.86% | - | - | - | -2.02% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.974407-21 | 0.974407-21 | -0.16% | 2.84% | 5.65% | 3.46% | -2.56% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.971307-21 | 0.971307-21 | 3.03% | 23.21% | 36.38% | 9.83% | -2.87% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.968907-21 | 0.968907-21 | 0.44% | 4.62% | 7.20% | 1.29% | -3.11% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.956307-21 | 0.956307-21 | 0.55% | - | - | - | -4.37% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.953707-21 | 0.953707-21 | 0.55% | - | - | - | -4.63% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.952207-21 | 0.952207-21 | 3.03% | 22.60% | 35.01% | 8.18% | -4.78% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.939007-21 | 0.939007-21 | 0.32% | -11.59% | 37.84% | 8.86% | -6.10% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.938807-21 | 0.938807-21 | -1.15% | 4.05% | 15.96% | -6.18% | -6.12% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.935807-21 | 0.935807-21 | 1.66% | - | - | - | -6.42% | 申赎清单 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.918407-21 | 0.918407-21 | 0.32% | -12.03% | 36.42% | 7.19% | -8.16% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.85807-21 | 0.85807-21 | 1.30% | 33.44% | 52.67% | -0.12% | -14.20% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.837807-21 | 0.837807-21 | 0.93% | 15.62% | 48.18% | 19.72% | -16.22% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.798807-21 | 0.798807-21 | 0.94% | 14.70% | 45.82% | 16.89% | -20.12% | 正常开放 |
