全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 3.95206-18 | 4.48206-18 | 4.00% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 8.08906-18 | 8.66706-18 | 3.65% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.86406-18 | 5.01006-18 | 3.64% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.381206-18 | 3.792206-18 | 1.48% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.287606-18 | 3.689606-18 | 1.48% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.367706-18 | 3.367706-18 | 0.90% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 3.213706-18 | 3.213706-18 | 0.58% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.825906-18 | 2.825906-18 | 2.28% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.75106-18 | 2.14106-18 | -1.07% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.662106-18 | 1.967606-18 | 0.93% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.645006-18 | 1.948306-18 | 0.93% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.773006-18 | 2.773006-18 | 2.28% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.929706-18 | 1.929706-18 | 0.57% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.98806-18 | 0.98806-18 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.718906-18 | 1.793906-18 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.705406-18 | 1.780406-18 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.482506-18 | 1.661606-18 | 0.51% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.478506-18 | 1.646606-18 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.697906-18 | 1.697906-18 | -0.52% | 申赎清单 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.697806-18 | 1.697806-18 | 2.23% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.690806-18 | 1.690806-18 | 2.23% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.759606-18 | 2.392606-18 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.635306-18 | 1.635306-18 | -0.45% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.705706-18 | 2.338706-18 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.613806-18 | 1.613806-18 | 3.53% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.602806-18 | 1.602806-18 | -0.45% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.553806-18 | 1.553806-18 | 3.54% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.95506-18 | 1.95506-18 | -2.88% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.453306-18 | 1.453306-18 | 1.57% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.153106-18 | 1.398106-18 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.401006-18 | 1.401006-18 | 1.57% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.026806-18 | 1.343406-18 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.045506-18 | 1.348506-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.139506-18 | 1.369306-18 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.031406-18 | 1.338006-18 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.038006-18 | 1.322506-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.295706-18 | 1.487806-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.345106-18 | 1.345106-18 | 0.85% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.339506-18 | 1.339506-18 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.339106-18 | 1.339106-18 | 3.33% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.271806-18 | 1.463906-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.031706-18 | 1.296206-18 | 0.03% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.331106-18 | 1.331106-18 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.264506-18 | 1.321006-18 | 0.10% | 申赎清单 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.130906-18 | 1.293906-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.306306-18 | 1.306306-18 | 0.86% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.295406-18 | 1.295406-18 | 3.33% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.136006-18 | 1.261006-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.73906-18 | 2.12906-18 | -1.08% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.178306-18 | 1.256306-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.173106-18 | 1.251106-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.013106-18 | 1.238406-18 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.196506-18 | 1.246506-18 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.040506-18 | 1.231506-18 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.020606-18 | 1.218606-18 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.034306-18 | 1.214306-18 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.008506-18 | 1.221506-18 | -2.10% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.061806-18 | 1.206806-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.060606-18 | 1.200606-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.187606-18 | 1.187606-18 | 2.99% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.058206-18 | 1.171206-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.177506-18 | 1.177506-18 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.175106-18 | 1.175106-18 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.115106-18 | 1.165106-18 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.127906-18 | 1.162906-18 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.055506-18 | 1.152506-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.158306-18 | 1.158306-18 | 2.99% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 0.998706-18 | 1.160706-18 | -2.11% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.101306-18 | 1.150306-18 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.271306-18 | 1.306306-18 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.066606-18 | 1.145306-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.144506-18 | 1.144506-18 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.142306-18 | 1.142306-18 | 1.92% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.137206-18 | 1.137206-18 | -1.32% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.085206-18 | 1.134206-18 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.135306-18 | 1.135306-18 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.047506-18 | 1.125506-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.127506-18 | 1.127506-18 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.056506-18 | 1.123506-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.121406-18 | 1.121406-18 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.120406-18 | 1.120406-18 | 1.91% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.065606-18 | 1.111606-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.088206-18 | 1.113206-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.113306-18 | 1.113306-18 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.112006-18 | 1.112006-18 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.111806-18 | 1.111806-18 | -1.32% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.110606-18 | 1.110606-18 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.115806-16 | 1.115806-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.106206-16 | 1.106206-16 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.105606-18 | 1.105606-18 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.103606-18 | 1.103606-18 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.102306-18 | 1.102306-18 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.101606-18 | 1.101606-18 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.131506-18 | 1.156506-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.19406-18 | 1.19406-18 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.061006-18 | 1.151006-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.033006-18 | 1.090006-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.137506-18 | 1.137506-18 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.090206-18 | 1.090206-18 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.022406-18 | 1.079406-18 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.081306-18 | 1.081306-18 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.029106-18 | 1.076106-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.064406-18 | 1.075406-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.027106-18 | 1.073106-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.046906-18 | 1.071906-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.070606-18 | 1.070606-18 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.065506-18 | 1.105506-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.068606-18 | 1.068606-18 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.051006-18 | 1.051006-18 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.023206-18 | 1.082706-18 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.057406-18 | 1.094406-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.026806-18 | 1.121306-18 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.288506-18 | 1.288506-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.051206-18 | 1.051206-18 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.048606-18 | 1.048606-18 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.044206-18 | 1.044206-18 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.021906-18 | 1.036906-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.169106-18 | 1.169106-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.296306-18 | 1.296306-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.030706-18 | 1.030706-18 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162406-18 | 1.162406-18 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.028906-18 | 1.028906-18 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.022106-18 | 1.028106-18 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.024806-18 | 1.024806-18 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.076006-18 | 1.076006-18 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.018206-16 | 1.018206-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.016706-16 | 1.016706-16 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.015006-18 | 1.015006-18 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.014906-18 | 1.014906-18 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.014406-18 | 1.014406-18 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115706-18 | 1.115706-18 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.012406-18 | 1.012406-18 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.167206-18 | 1.167206-18 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.011706-18 | 1.011706-18 | -0.25% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132706-18 | 1.132706-18 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.155506-18 | 1.155506-18 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536406-18 | 1.536406-18 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.93406-18 | 1.93406-18 | -2.91% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 1.00006-18 | 1.00006-18 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.985706-18 | 0.985706-18 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.984606-18 | 0.984606-18 | -0.65% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.982906-18 | 0.982906-18 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.974806-18 | 0.974806-18 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.961906-18 | 0.961906-18 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.926106-18 | 0.926106-18 | -1.94% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.922406-18 | 0.922406-18 | -1.61% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.920106-18 | 0.920106-18 | -1.63% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.913806-18 | 0.913806-18 | -1.46% | 申赎清单 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.887506-18 | 0.887506-18 | -1.93% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.848506-18 | 0.848506-18 | -1.29% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.809606-18 | 0.809606-18 | -1.28% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.795106-18 | 0.795106-18 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.782006-18 | 0.782006-18 | -0.92% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.748306-18 | 0.748306-18 | 1.71% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.743006-18 | 0.743006-18 | 1.14% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.732106-18 | 0.732106-18 | 1.69% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.726206-18 | 0.726206-18 | 1.16% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.20606-18 | 1.20606-18 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.488906-18 | 0.488906-18 | -1.69% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.463606-18 | 0.463606-18 | -1.68% | 正常开放 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.051906-18 | 1.365306-18 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.209606-18 | 1.319606-18 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.152106-18 | 1.306106-18 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.038806-18 | 1.294106-18 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.125906-18 | 1.279906-18 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.096606-18 | 1.266606-18 | - | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.113406-18 | 1.267906-18 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.088906-18 | 1.258906-18 | - | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.026106-18 | 1.245106-18 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.051106-18 | 1.195106-18 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.151106-18 | 1.205106-18 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.046906-18 | 1.187906-18 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.060006-18 | 1.144106-18 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.143306-18 | 1.143306-18 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.030106-18 | 1.030106-18 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.029806-18 | 1.029806-18 | - | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 1.000006-18 | 1.000006-18 | - | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.999906-18 | 0.999906-18 | - | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 0.999906-18 | 0.999906-18 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 0.999906-18 | 0.999906-18 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.015207-09 | 1.015207-09 | 0.41% | 基金终止 |
