全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | - | - | - | - | 0.00% | 认购期 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | 0.00% | 即将认购 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | - | - | - | - | 0.00% | 即将认购 | ||
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 7.28007-08 | 7.85807-08 | -1.83% | 135.75% | 156.25% | 96.49% | 346.59% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.37807-08 | 4.52407-08 | -1.82% | 135.50% | 155.72% | 95.88% | 331.79% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 3.18407-08 | 3.71407-08 | -3.69% | 113.26% | 131.23% | 75.52% | 301.12% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.240507-08 | 3.651507-08 | -2.75% | 56.73% | 102.35% | 56.44% | 299.94% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.150407-08 | 3.552407-08 | -2.76% | 56.43% | 101.55% | 55.51% | 288.89% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.304207-08 | 3.304207-08 | -1.36% | 74.35% | 125.99% | 74.51% | 230.42% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 3.193607-08 | 3.193607-08 | -1.28% | 63.31% | 122.55% | 73.88% | 219.36% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.540907-08 | 2.540907-08 | -1.71% | 50.37% | 132.96% | 78.21% | 154.09% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.75707-08 | 2.14707-08 | 0.06% | 7.82% | 28.35% | 21.92% | 116.78% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.558707-08 | 1.864207-08 | -2.11% | 34.10% | 91.72% | - | 90.93% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.542207-08 | 1.845507-08 | -2.11% | 33.43% | 89.78% | - | 88.93% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.879107-08 | 1.879107-08 | -1.30% | 41.37% | 78.44% | 46.20% | 87.91% | 申赎清单 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.493107-08 | 2.493107-08 | -1.71% | 50.07% | - | - | 78.05% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.676807-08 | 1.751807-08 | -0.87% | 36.55% | - | - | 75.13% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.663307-08 | 1.738307-08 | -0.87% | 36.02% | - | - | 73.77% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.437507-08 | 1.616607-08 | -1.22% | 39.82% | 73.47% | 44.16% | 69.39% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.761507-08 | 2.394507-08 | 0.04% | 5.29% | 17.92% | 14.91% | 68.04% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.679107-08 | 1.679107-08 | -0.65% | 10.45% | 35.52% | 27.21% | 67.91% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.433507-08 | 1.601607-08 | -1.22% | 39.57% | 72.81% | 43.34% | 67.35% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.673107-08 | 1.673107-08 | -1.03% | 66.43% | - | - | 67.31% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87507-08 | 0.87507-08 | -2.23% | 40.45% | - | - | 66.67% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.665907-08 | 1.665907-08 | -1.03% | 65.78% | - | - | 66.59% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.707407-08 | 2.340407-08 | 0.04% | 5.19% | 17.68% | 14.57% | 62.96% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.619007-08 | 1.619007-08 | -0.60% | 9.66% | 32.10% | 25.03% | 61.90% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.586607-08 | 1.586607-08 | -0.60% | 9.43% | 31.57% | 24.27% | 58.66% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.462207-08 | 1.462207-08 | -1.10% | 66.71% | 114.27% | 65.76% | 46.22% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.92907-08 | 1.92907-08 | 0.89% | 16.98% | -1.43% | 14.82% | 45.96% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.154207-08 | 1.399207-08 | 0.02% | 1.92% | 4.15% | 10.01% | 41.86% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.407207-08 | 1.407207-08 | -1.10% | 65.24% | 110.69% | 61.69% | 40.72% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.397007-08 | 1.397007-08 | -2.08% | 58.64% | 47.88% | -1.59% | 39.70% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.046907-08 | 1.349907-08 | 0.01% | 1.45% | 4.33% | 8.36% | 39.62% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.020607-08 | 1.337207-08 | -0.09% | 1.12% | 4.80% | 8.25% | 38.75% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.140307-08 | 1.370107-08 | 0.01% | 1.59% | 3.51% | 9.00% | 38.74% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.376507-08 | 1.376507-08 | -2.40% | 5.35% | 17.08% | -7.80% | 37.65% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.024907-08 | 1.331507-08 | -0.10% | 0.81% | 4.29% | 7.41% | 37.41% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.039207-08 | 1.323707-08 | 0.02% | 1.16% | 3.71% | 7.40% | 36.41% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.296607-08 | 1.488707-08 | 0.01% | 1.65% | 3.71% | 7.44% | 36.14% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.346307-08 | 1.346307-08 | -2.09% | 57.68% | 46.08% | -3.35% | 34.63% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.342407-08 | 1.342407-08 | -2.39% | 5.13% | 16.52% | -8.46% | 34.24% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.272607-08 | 1.464707-08 | 0.01% | 1.44% | 3.30% | 6.81% | 33.69% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.325907-08 | 1.325907-08 | -1.28% | 70.89% | 116.97% | 73.75% | 32.59% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.131707-08 | 1.294707-08 | 0.01% | 2.28% | 3.54% | 7.50% | 31.52% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.302407-08 | 1.302407-08 | -0.34% | 21.32% | - | - | 30.24% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.232007-08 | 1.288507-08 | -0.39% | 18.17% | - | - | 29.44% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.293907-08 | 1.293907-08 | -0.35% | 20.83% | - | - | 29.39% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.287207-08 | 1.287207-08 | -1.28% | 69.86% | 114.39% | 70.65% | 28.72% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.136607-08 | 1.261607-08 | 0.01% | 1.99% | 2.90% | 6.49% | 27.92% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.74507-08 | 2.13507-08 | 0.06% | 7.61% | 27.82% | - | 27.82% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.144007-08 | 1.257007-08 | 0.00% | 1.20% | 3.93% | 7.54% | 27.05% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.138607-08 | 1.251607-08 | 0.00% | 0.90% | 3.31% | 6.57% | 26.36% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.007107-08 | 1.239407-08 | 0.03% | 1.53% | 4.45% | 7.71% | 25.89% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.255607-08 | 1.255607-08 | -0.77% | 70.92% | 83.30% | 42.07% | 25.56% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.041907-08 | 1.232907-08 | 0.03% | 1.74% | 5.71% | 10.49% | 25.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.015407-08 | 1.219407-08 | 0.03% | 1.23% | 3.82% | 6.75% | 23.55% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.035507-08 | 1.215507-08 | 0.03% | 1.44% | 5.06% | 9.49% | 23.08% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.062807-08 | 1.207807-08 | 0.01% | 2.04% | 6.25% | 10.26% | 21.99% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.003807-08 | 1.216807-08 | 0.50% | -9.02% | 1.49% | -0.98% | 21.43% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.214107-08 | 1.214107-08 | -0.76% | 69.59% | 80.43% | 38.72% | 21.41% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.061607-08 | 1.201607-08 | 0.00% | 1.93% | 6.01% | 9.93% | 21.31% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.131907-08 | 1.181907-08 | -0.99% | 10.21% | 17.76% | 0.17% | 18.54% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.059207-08 | 1.172207-08 | 0.01% | 0.93% | 8.24% | 10.70% | 18.02% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.128807-08 | 1.163807-08 | 0.02% | 1.57% | 4.32% | 10.63% | 16.81% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.056407-08 | 1.153407-08 | 0.02% | 0.64% | 7.54% | 9.61% | 15.97% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.102307-08 | 1.151307-08 | 0.05% | 1.49% | 4.88% | 9.59% | 15.41% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.272207-08 | 1.307207-08 | 0.02% | 1.32% | 3.68% | 9.71% | 15.09% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.067907-08 | 1.146607-08 | 0.02% | 1.67% | 4.74% | 8.22% | 15.00% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.149307-08 | 1.149307-08 | 0.27% | 7.40% | 26.39% | 22.93% | 14.93% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.149307-08 | 1.149307-08 | -0.36% | 14.68% | - | - | 14.93% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 0.993807-08 | 1.155807-08 | 0.51% | -9.48% | 0.47% | -2.64% | 14.87% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.146807-08 | 1.146807-08 | -0.36% | 14.44% | - | - | 14.68% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.144107-08 | 1.144107-08 | 0.03% | 2.37% | 5.94% | 10.53% | 14.41% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.085907-08 | 1.134907-08 | 0.04% | 1.17% | 4.18% | 8.51% | 13.73% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.134807-08 | 1.134807-08 | 0.03% | 2.17% | 5.51% | 9.89% | 13.48% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.048607-08 | 1.126607-08 | 0.01% | 1.33% | 3.83% | 6.97% | 12.94% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.057107-08 | 1.124107-08 | 0.04% | 1.36% | 6.77% | 10.65% | 12.73% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.123407-08 | 1.123407-08 | 0.27% | 7.01% | 25.63% | 21.57% | 12.34% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.122107-08 | 1.122107-08 | 0.01% | 1.68% | 4.16% | 8.33% | 12.21% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.116007-08 | 1.116007-08 | 0.01% | 1.45% | 7.69% | 10.90% | 11.60% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.066107-08 | 1.112107-08 | 0.03% | 1.06% | 6.22% | 9.70% | 11.49% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.088507-08 | 1.113507-08 | 0.13% | 1.27% | 4.15% | 7.13% | 11.46% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.112607-08 | 1.112607-08 | 0.02% | 1.48% | 3.75% | 7.68% | 11.26% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.054707-08 | 1.104707-08 | -0.99% | 9.90% | 17.07% | -0.69% | 10.59% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.105807-08 | 1.105807-08 | -0.05% | 3.35% | 8.80% | - | 10.58% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.112407-06 | 1.112407-06 | -0.05% | 6.52% | 9.59% | - | 10.55% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.102707-06 | 1.102707-06 | -0.05% | 6.16% | 8.90% | 9.77% | 10.27% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.102407-08 | 1.102407-08 | -0.03% | 2.34% | 7.61% | 11.17% | 10.24% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.101707-08 | 1.101707-08 | 0.01% | 1.05% | 7.11% | 9.86% | 10.17% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.131607-08 | 1.156607-08 | 0.12% | 0.96% | 3.53% | 6.26% | 10.08% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.062107-08 | 1.152107-08 | 0.01% | 2.06% | 6.26% | - | 9.86% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.096707-08 | 1.096707-08 | -0.05% | 3.04% | 8.19% | - | 9.67% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.023807-08 | 1.090807-08 | 0.00% | 1.00% | 4.18% | 7.12% | 9.32% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.138907-08 | 1.138907-08 | 0.04% | 1.42% | 5.05% | - | 9.21% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.088007-08 | 1.088007-08 | 0.10% | 2.21% | 7.48% | 10.34% | 8.80% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.020107-08 | 1.080107-08 | 0.01% | 0.71% | 3.27% | 5.95% | 8.21% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.079907-08 | 1.079907-08 | -0.02% | 1.94% | 6.76% | 9.85% | 7.99% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.065007-08 | 1.076007-08 | 0.01% | 1.91% | 5.26% | - | 7.63% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.074107-08 | 1.074107-08 | -0.62% | - | - | - | 7.41% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047607-08 | 1.072607-08 | 0.01% | 1.91% | 4.88% | - | 7.31% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.066607-08 | 1.106607-08 | 0.02% | 1.56% | - | - | 7.11% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.070607-08 | 1.070607-08 | -0.62% | - | - | - | 7.06% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.069007-08 | 1.069007-08 | 0.01% | 1.14% | 2.82% | 5.21% | 6.90% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.068307-08 | 1.068307-08 | 0.10% | 1.80% | 6.65% | 9.04% | 6.83% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.018107-08 | 1.083607-08 | 0.03% | 1.25% | 3.85% | - | 6.37% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.048307-08 | 1.048307-08 | 0.10% | 5.29% | - | - | 6.03% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.058407-08 | 1.095407-08 | 0.02% | 0.74% | - | - | 5.99% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.289207-08 | 1.289207-08 | 0.01% | 1.46% | 3.28% | - | 5.56% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.0205375307-08 | 1.1150375307-08 | -0.09% | 1.10% | 4.80% | - | 5.06% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.049507-08 | 1.049507-08 | 0.00% | 1.92% | 4.81% | - | 4.95% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.048507-08 | 1.048507-08 | 0.10% | 5.31% | 7.45% | 1.82% | 4.85% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.045007-08 | 1.045007-08 | 0.01% | 1.72% | 4.39% | - | 4.50% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.023107-08 | 1.038107-08 | 0.01% | 0.59% | 3.70% | - | 3.83% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.169907-08 | 1.169907-08 | 0.01% | 2.28% | 3.51% | - | 3.60% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.297207-08 | 1.297207-08 | 0.01% | 1.64% | - | - | 3.36% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162907-08 | 1.162907-08 | 0.01% | 2.00% | 2.92% | - | 2.98% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.12007-08 | 1.12007-08 | -1.32% | -4.84% | 13.02% | 3.99% | 2.94% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.023307-08 | 1.029307-08 | 0.02% | 0.45% | 2.83% | - | 2.94% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.077507-08 | 1.077507-08 | 0.04% | 1.74% | - | - | 2.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.019207-08 | 1.019207-08 | -0.51% | - | - | - | 1.92% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.019007-08 | 1.019007-08 | -0.24% | 1.18% | 4.46% | 3.67% | 1.90% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.018807-08 | 1.018807-08 | 0.07% | 1.80% | - | - | 1.88% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.017207-08 | 1.017207-08 | -0.51% | - | - | - | 1.72% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.016407-06 | 1.016407-06 | -0.02% | - | - | - | 1.64% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.015407-08 | 1.015407-08 | 0.06% | 1.48% | - | - | 1.54% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.014707-06 | 1.014707-06 | -0.02% | - | - | - | 1.47% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115707-08 | 1.115707-08 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.167307-08 | 1.167307-08 | 0.02% | - | - | - | 1.20% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132707-08 | 1.132707-08 | 0.00% | - | - | - | 1.13% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.155407-08 | 1.155407-08 | 0.02% | - | - | - | 1.08% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536307-08 | 1.536307-08 | 0.01% | - | - | - | 0.97% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.009207-08 | 1.009207-08 | -0.24% | 0.99% | 4.04% | 3.05% | 0.92% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.005907-08 | 1.005907-08 | -0.28% | - | - | - | 0.59% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.003707-08 | 1.003707-08 | -0.28% | - | - | - | 0.37% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.990007-08 | 0.990007-08 | 0.14% | - | - | - | -1.00% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.988707-08 | 0.988707-08 | 0.13% | - | - | - | -1.13% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.90907-08 | 1.90907-08 | 0.95% | 16.69% | -2.00% | 13.83% | -1.14% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.986907-08 | 0.986907-08 | -6.17% | 27.19% | 41.90% | 11.01% | -1.31% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.985207-08 | 0.985207-08 | 0.19% | 2.20% | 6.07% | 3.14% | -1.48% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.972207-08 | 0.972207-08 | 0.08% | 5.19% | 7.22% | 1.50% | -2.78% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.967707-08 | 0.967707-08 | -6.17% | 26.56% | 40.49% | 9.36% | -3.23% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.963907-08 | 0.963907-08 | 0.19% | 1.80% | 5.23% | 1.90% | -3.61% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.937107-08 | 0.937107-08 | 1.11% | 2.03% | 9.78% | -12.20% | -6.29% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.929307-08 | 0.929307-08 | 3.47% | - | - | - | -7.07% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.926807-08 | 0.926807-08 | 3.46% | - | - | - | -7.32% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.923207-08 | 0.923207-08 | 5.65% | - | - | - | -7.68% | 申赎清单 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.897607-08 | 0.897607-08 | 1.10% | 1.22% | 8.07% | -14.27% | -10.24% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.88607-08 | 0.88607-08 | -2.10% | 40.86% | 61.38% | -1.99% | -11.40% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.859807-08 | 0.859807-08 | -2.16% | -9.14% | 31.73% | -3.15% | -14.02% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.844107-08 | 0.844107-08 | 0.23% | 21.51% | 54.80% | 16.00% | -15.59% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.841107-08 | 0.841107-08 | -2.16% | -9.59% | 30.36% | -4.63% | -15.89% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.805007-08 | 0.805007-08 | 0.22% | 20.53% | 52.35% | 13.24% | -19.50% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.796207-08 | 0.796207-08 | 2.39% | -7.32% | 49.83% | 18.75% | -20.38% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.783007-08 | 0.783007-08 | 2.39% | -7.53% | 49.09% | 17.90% | -21.70% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.633507-08 | 0.633507-08 | -0.44% | -8.15% | -4.22% | -24.37% | -36.65% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.619007-08 | 0.619007-08 | -0.43% | -8.59% | -5.16% | -25.49% | -38.10% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.488207-08 | 0.488207-08 | -1.75% | -36.62% | -23.05% | -40.02% | -51.18% | 正常开放 |
