搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 基金状态
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 - - - - 0.00% 认购期
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 - - - - 0.00% 认购期
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 - - - - 0.00% 即将认购
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 - - - - 0.00% 即将认购
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 7.60307-03 8.18107-03 0.90% 149.85% 169.23% 101.19% 366.41% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 4.57207-03 4.71807-03 0.90% 149.56% 168.63% 100.53% 350.92% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 3.55307-03 4.08307-03 2.22% 141.54% 159.53% 92.16% 347.61% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 3.438107-03 3.849107-03 -0.03% 67.34% 113.27% 62.63% 324.33% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 3.342607-03 3.744607-03 -0.03% 67.01% 112.43% 61.67% 312.62% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 3.350807-03 3.350807-03 1.82% 78.36% 127.73% 73.07% 235.08% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 3.268407-03 3.268407-03 0.44% 67.69% 123.40% 77.37% 226.84% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.654307-03 2.654307-03 -2.36% 59.61% 139.30% 86.03% 165.43% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.75307-03 2.14307-03 0.34% 7.87% 25.75% 20.63% 116.29% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.654807-03 1.960307-03 0.95% 43.62% 102.97% - 102.70% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.637507-03 1.940807-03 0.95% 42.91% 100.94% - 100.60% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.953907-03 1.953907-03 0.61% 48.47% 80.95% 50.30% 95.39% 申赎清单
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.604507-03 2.604507-03 -2.36% 59.31% - - 86.01% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.735007-03 1.810007-03 1.20% 42.53% - - 81.21% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.721107-03 1.796107-03 1.19% 41.97% - - 79.81% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.93507-03 0.93507-03 -0.32% 50.81% - - 78.10% 正常开放
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.487507-03 1.666607-03 0.40% 46.02% 75.39% 47.67% 75.28% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.483407-03 1.651507-03 0.41% 45.76% 74.73% 46.82% 73.17% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.727807-03 1.727807-03 0.53% 72.19% - - 72.78% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.720507-03 1.720507-03 0.53% 71.52% - - 72.05% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.714107-03 1.714107-03 0.36% 13.75% 35.82% 28.29% 71.41% 申赎清单
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.757307-03 2.390307-03 0.21% 5.22% 16.55% 14.65% 67.64% 正常开放
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.649407-03 1.649407-03 0.32% 12.63% 32.35% 25.99% 64.94% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.703307-03 2.336307-03 0.20% 5.11% 16.31% 14.29% 62.57% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.616507-03 1.616507-03 0.32% 12.40% 31.82% 25.23% 61.65% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.538007-03 1.538007-03 -1.18% 76.90% 123.58% 71.17% 53.80% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.480407-03 1.480407-03 -1.17% 75.34% 119.84% 66.97% 48.04% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.469907-03 1.469907-03 -4.93% 67.30% 55.13% 2.37% 46.99% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.433407-03 1.433407-03 4.03% 9.89% 20.94% -8.10% 43.34% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.88807-03 1.88807-03 0.91% 14.98% -5.65% 14.01% 42.86% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.153407-03 1.398407-03 0.00% 1.90% 4.04% 10.08% 41.76% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.416707-03 1.416707-03 -4.93% 66.30% 53.27% 0.53% 41.67% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.397907-03 1.397907-03 4.03% 9.66% 20.35% -8.76% 39.79% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.046107-03 1.349107-03 -0.01% 1.42% 4.11% 8.43% 39.51% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.023407-03 1.340007-03 0.03% 1.42% 5.03% 8.68% 39.13% 正常开放
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.139607-03 1.369407-03 0.00% 1.58% 3.40% 9.08% 38.65% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.027807-03 1.334407-03 0.03% 1.12% 4.53% 7.83% 37.80% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.038407-03 1.322907-03 -0.01% 1.11% 3.49% 7.46% 36.30% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.296107-03 1.488207-03 0.00% 1.65% 3.68% 7.47% 36.09% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.354907-03 1.354907-03 1.45% 74.47% 120.09% 77.72% 35.49% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.272207-03 1.464307-03 0.00% 1.44% 3.26% 6.84% 33.65% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.317707-03 1.317707-03 0.74% 23.53% - - 31.77% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.315507-03 1.315507-03 1.44% 73.41% 117.51% 74.54% 31.55% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.131307-03 1.294307-03 0.01% 2.25% 3.46% 7.55% 31.47% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.309207-03 1.309207-03 0.75% 23.03% - - 30.92% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.244107-03 1.300607-03 0.24% 19.72% - - 30.71% 申赎清单
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.290507-03 1.290507-03 0.56% 77.39% 88.17% 43.04% 29.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.136207-03 1.261207-03 0.01% 1.95% 2.80% 6.55% 27.87% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.74107-03 2.13107-03 0.40% 7.67% 25.22% - 27.53% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.143807-03 1.256807-03 0.00% 1.23% 3.87% 7.68% 27.02% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.138507-03 1.251507-03 0.00% 0.93% 3.25% 6.72% 26.35% 正常开放
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.006307-03 1.238607-03 -0.01% 1.47% 4.30% 7.73% 25.79% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.041307-03 1.232307-03 0.01% 1.72% 5.67% 10.56% 24.97% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.247907-03 1.247907-03 0.55% 75.98% 85.20% 39.66% 24.79% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.191407-03 1.241407-03 2.19% 16.99% 24.21% 4.22% 24.77% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.014707-03 1.218707-03 0.00% 1.18% 3.69% 6.77% 23.47% 正常开放
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.034907-03 1.214907-03 0.00% 1.41% 5.01% 9.55% 23.00% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.062207-03 1.207207-03 0.00% 1.94% 5.96% 10.27% 21.92% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.061007-03 1.201007-03 0.00% 1.83% 5.71% 9.94% 21.25% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 0.996507-03 1.209507-03 1.21% -8.97% -1.03% -4.07% 20.54% 正常开放
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.058407-03 1.171407-03 -0.01% 0.82% 8.08% 10.68% 17.93% 正常开放
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.128107-03 1.163107-03 0.00% 1.56% 4.20% 10.67% 16.74% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.110207-03 1.160207-03 2.18% 16.63% 23.48% 3.32% 16.41% 正常开放
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.159707-03 1.159707-03 0.22% 15.97% - - 15.97% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.055707-03 1.152707-03 0.00% 0.53% 7.38% 9.61% 15.89% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.157307-03 1.157307-03 0.23% 15.73% - - 15.73% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.100807-03 1.149807-03 -0.02% 1.40% 4.60% 9.58% 15.25% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.271407-03 1.306407-03 -0.01% 1.30% 3.57% 9.75% 15.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.067207-03 1.145907-03 0.00% 1.61% 4.50% 8.28% 14.92% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.143907-03 1.143907-03 0.05% 2.42% 5.89% 10.60% 14.39% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.141107-03 1.141107-03 0.60% 6.97% 23.75% 21.86% 14.11% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 0.986707-03 1.148707-03 1.22% -9.43% -2.02% -5.68% 14.05% 正常开放
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.084607-03 1.133607-03 -0.02% 1.10% 3.92% 8.52% 13.60% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.134707-03 1.134707-03 0.06% 2.23% 5.47% 9.96% 13.47% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.047907-03 1.125907-03 -0.01% 1.27% 3.59% 7.01% 12.87% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.056107-03 1.123107-03 -0.01% 1.24% 6.52% 10.61% 12.63% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.121707-03 1.121707-03 0.00% 1.68% 4.12% 8.31% 12.17% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.117607-03 1.117607-03 0.04% 1.68% 7.37% 10.94% 11.76% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.115407-03 1.115407-03 0.60% 6.58% 22.99% 20.51% 11.54% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.065207-03 1.111207-03 -0.01% 0.95% 5.99% 9.67% 11.40% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.112207-03 1.112207-03 0.01% 1.49% 3.72% 7.67% 11.22% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.085307-03 1.110307-03 -0.07% 0.91% 3.81% 6.87% 11.13% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.116407-01 1.116407-01 -0.08% 7.08% 9.94% - 10.95% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.108407-03 1.108407-03 0.08% 3.68% 8.86% - 10.84% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.106707-01 1.106707-01 -0.08% 6.72% 9.26% 10.19% 10.67% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.105007-03 1.105007-03 0.07% 2.74% 7.49% 11.20% 10.50% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.103307-03 1.103307-03 0.04% 1.29% 6.77% 9.89% 10.33% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 1.101707-03 1.101707-03 4.41% 42.06% 55.96% 21.91% 10.17% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.099307-03 1.099307-03 0.08% 3.37% 8.25% - 9.93% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.061507-03 1.151507-03 0.00% 1.96% 5.97% - 9.79% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.128407-03 1.153407-03 -0.07% 0.62% 3.19% 6.01% 9.77% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.094107-03 1.094107-03 1.03% - - - 9.41% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.023407-03 1.090407-03 0.00% 0.97% 4.04% 7.16% 9.27% 正常开放
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.138207-03 1.138207-03 0.01% 1.39% 5.00% - 9.14% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.090707-03 1.090707-03 1.04% - - - 9.07% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.087607-03 1.087607-03 0.11% 2.31% 7.17% 10.27% 8.76% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.082507-03 1.082507-03 0.07% 2.34% 6.64% 9.88% 8.25% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.019707-03 1.079707-03 0.00% 0.68% 3.13% 6.27% 8.16% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 1.080407-03 1.080407-03 4.41% 41.36% 54.43% 20.10% 8.04% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.064607-03 1.075607-03 0.00% 1.87% 5.06% - 7.59% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.047207-03 1.072207-03 0.00% 1.87% 4.68% - 7.27% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.065807-03 1.105807-03 -0.01% 1.45% - - 7.02% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.068807-03 1.068807-03 0.00% 1.14% 2.78% 5.21% 6.88% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.067907-03 1.067907-03 0.11% 1.90% 6.34% 8.97% 6.79% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.15707-03 1.15707-03 0.00% 0.43% 15.47% 7.23% 6.34% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.017407-03 1.082907-03 -0.01% 1.20% 3.71% - 6.30% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.048407-03 1.048407-03 0.11% 5.42% - - 6.04% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.057607-03 1.094607-03 -0.01% 0.63% - - 5.91% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.288807-03 1.288807-03 0.00% 1.46% 3.26% - 5.53% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.023407-03 1.117907-03 0.03% 1.42% 5.03% - 5.35% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.049307-03 1.049307-03 0.01% 1.96% 4.80% - 4.93% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.048607-03 1.048607-03 0.11% 5.43% 5.69% 1.38% 4.86% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.044707-03 1.044707-03 0.00% 1.74% 4.37% - 4.47% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.022407-03 1.037407-03 0.00% 0.48% 3.62% - 3.76% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.169507-03 1.169507-03 0.01% 2.25% 3.43% - 3.56% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.296807-03 1.296807-03 0.01% 1.64% - - 3.33% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.162507-03 1.162507-03 0.00% 1.96% 2.83% - 2.94% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 1.029307-03 1.029307-03 0.11% - - - 2.93% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.022607-03 1.028607-03 0.00% 0.33% 2.74% - 2.87% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 1.027307-03 1.027307-03 0.11% - - - 2.73% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.023207-03 1.023207-03 0.25% 1.63% 4.62% 3.93% 2.32% 正常开放
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.076807-03 1.076807-03 0.01% 1.71% - - 1.99% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.016407-01 1.016407-01 -0.10% - - - 1.64% 正常开放
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.016307-03 1.016307-03 0.16% 1.59% - - 1.63% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.014807-01 1.014807-01 -0.10% - - - 1.48% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115707-03 1.115707-03 0.00% 0.00% -0.19% - 1.43% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 1.014207-03 1.014207-03 0.20% - - - 1.42% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.013307-03 1.013307-03 0.25% 1.42% 4.20% 3.30% 1.33% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.013007-03 1.013007-03 0.16% 1.28% - - 1.30% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.167607-03 1.167607-03 0.09% - - - 1.22% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 1.012107-03 1.012107-03 0.20% - - - 1.21% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.155807-03 1.155807-03 0.09% - - - 1.11% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.132307-03 1.132307-03 0.01% - - - 1.10% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.535807-03 1.535807-03 0.01% - - - 0.94% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 0.984707-03 0.984707-03 0.18% - - - -1.53% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 0.983507-03 0.983507-03 0.18% - - - -1.65% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 0.982407-03 0.982407-03 0.12% 1.96% 5.33% 2.22% -1.76% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.972407-03 0.972407-03 0.10% 5.33% 5.49% 1.08% -2.76% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 1.86807-03 1.86807-03 0.92% 14.60% -6.22% 13.01% -3.26% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.961307-03 0.961307-03 0.12% 1.56% 4.50% 1.00% -3.87% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.94607-03 0.94607-03 -0.32% 51.36% 68.33% 0.75% -5.40% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.914407-03 0.914407-03 0.79% -0.61% 6.61% -17.61% -8.56% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.903107-03 0.903107-03 3.63% -4.94% 35.58% 0.07% -9.69% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.893207-03 0.893207-03 0.53% - - - -10.68% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.890907-03 0.890907-03 0.53% - - - -10.91% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.883507-03 0.883507-03 3.62% -5.41% 34.19% -1.46% -11.65% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.875907-03 0.875907-03 0.78% -1.41% 4.94% -19.55% -12.41% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.871807-03 0.871807-03 0.44% - - - -12.82% 申赎清单
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.845507-03 0.845507-03 1.08% 23.00% 53.25% 13.70% -15.45% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.806407-03 0.806407-03 1.07% 22.02% 50.84% 11.01% -19.36% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.780807-03 0.780807-03 0.33% -7.26% 44.49% 13.13% -21.92% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.767907-03 0.767907-03 0.33% -7.46% 43.77% 12.33% -23.21% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.651907-03 0.651907-03 -0.32% -3.84% -0.87% -23.51% -34.81% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.637007-03 0.637007-03 -0.31% -4.31% -1.85% -24.65% -36.30% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.16907-03 1.16907-03 0.00% 0.69% 16.09% 8.14% -49.89% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.488007-03 0.488007-03 0.58% -37.31% -24.57% -41.43% -51.20% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.462607-03 0.462607-03 0.59% -37.81% -25.79% -42.84% -53.74% 正常开放
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.051807-03 1.365207-03 -0.01% 1.98% 5.21% 14.48% 42.51% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.209407-03 1.319407-03 -0.02% 0.99% 4.50% 8.50% 34.54% 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.152307-03 1.306307-03 -0.01% 1.21% 3.45% 8.31% 33.44% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.032007-03 1.296507-03 0.00% 1.42% 4.83% 9.27% 33.44% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.039607-03 1.294907-03 0.00% 1.86% 4.23% 9.07% 32.48% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.126007-03 1.280007-03 -0.01% 0.91% 3.15% 7.67% 30.57% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.098207-03 1.268207-03 - 3.95% 8.10% 12.38% 29.58% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.114007-03 1.268507-03 0.01% 1.90% 5.18% 11.81% 28.85% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.090307-03 1.260307-03 - 3.83% 7.86% 12.03% 28.71% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.026807-03 1.245807-03 0.00% 2.21% 4.35% 9.14% 26.88% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.051707-03 1.195707-03 0.01% 2.65% 5.64% 8.65% 21.10% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.151307-03 1.205307-03 -0.01% 1.50% 4.21% 8.07% 20.94% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.047507-03 1.188507-03 0.01% 2.54% 5.43% 8.32% 20.29% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.060207-03 1.144307-03 0.01% 1.77% 4.92% 9.25% 15.04% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.029507-03 1.076507-03 0.00% 1.48% 4.03% - 7.83% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.027607-03 1.073607-03 0.01% 1.37% 3.81% - 7.53% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.143307-03 1.143307-03 -0.02% 0.88% 2.79% - 5.91% 暂停交易
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 1.022707-03 1.022707-03 - - - - 2.27% 暂停交易
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 1.022307-03 1.022307-03 - - - - 2.23% 暂停交易
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.005507-03 1.005507-03 - - - - 0.55% 暂停交易
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.005307-03 1.005307-03 - - - - 0.53% 暂停交易
国联创业板综合指数增强A 027123 指数型 中高风险 0.997107-03 0.997107-03 - - - - -0.29% 暂停交易
国联创业板综合指数增强C 027124 指数型 中高风险 0.997007-03 0.997007-03 - - - - -0.30% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 51.24% 49.50% 35.97% 52.86% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 22.92% 63.21% -10.88% 50.91% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 50.49% 48.00% 33.94% 49.84% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 2.75% 9.41% 10.72% 38.40% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 2.12% 8.27% 9.15% 34.80% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 61.78% 72.93% 49.75% 29.49% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 60.79% 70.86% 47.08% 25.96% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 5.28% 8.24% 8.40% 17.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 4.86% 7.37% 7.10% 14.97% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 0.29% 13.52% 17.18% 12.73% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 2.37% 5.28% 7.68% 12.71% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 0.00% -5.78% -10.79% 12.40% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 16.56% 38.94% 38.66% 11.72% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 7.63% 7.22% 0.27% 11.40% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 2.10% 4.78% 6.87% 11.04% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 3.39% 16.05% 19.73% 10.20% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% -0.09% 12.70% 15.78% 10.11% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 15.87% 37.24% 36.16% 8.98% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 2.97% 15.08% 18.32% 8.05% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% -28.14% -24.89% -7.38% 7.96% 基金终止
