全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.060606-08 | 1.150606-08 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.991806-08 | 3.402806-08 | -3.01% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.909106-08 | 3.311106-08 | -3.01% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 3.32906-08 | 3.85906-08 | -2.55% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.185306-08 | 1.185306-08 | -1.95% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.146806-08 | 1.146806-08 | -1.97% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.231506-08 | 1.231506-08 | -3.13% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.187306-08 | 1.187306-08 | -3.14% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.253406-08 | 1.253406-08 | -3.53% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.217406-08 | 1.217406-08 | -3.53% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.021606-04 | 1.021606-04 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.020206-04 | 1.020206-04 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.077606-08 | 1.290606-08 | -0.76% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.067306-08 | 1.229306-08 | -0.76% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.728306-08 | 0.728306-08 | -1.66% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.711906-08 | 0.711906-08 | -1.67% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.75706-08 | 2.14706-08 | -1.13% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.74506-08 | 2.13506-08 | -1.13% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.19706-08 | 1.19706-08 | -2.92% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.18506-08 | 1.18506-08 | -2.87% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.965406-08 | 2.965406-08 | -3.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.057806-08 | 1.170806-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.065106-08 | 1.105106-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.055206-08 | 1.152206-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.057006-08 | 1.094006-08 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.178706-08 | 1.256706-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.173506-08 | 1.251506-08 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115706-08 | 1.115706-08 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.101806-08 | 1.150806-08 | -0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.085806-08 | 1.134806-08 | -0.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.032506-08 | 1.089506-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.022006-08 | 1.079006-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.939106-08 | 0.939106-08 | -2.86% | 申赎清单 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.027206-08 | 1.343806-08 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.027106-08 | 1.121606-08 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.031806-08 | 1.338406-08 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.056406-08 | 1.123406-08 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.065606-08 | 1.111606-08 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.045006-08 | 1.348006-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.037606-08 | 1.322106-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.066406-08 | 1.145106-08 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.047406-08 | 1.125406-08 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.127706-08 | 1.162706-08 | -0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.271206-08 | 1.306206-08 | -0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.013006-08 | 1.238306-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.020506-08 | 1.218506-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.023206-08 | 1.082706-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.087006-08 | 1.112006-08 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.130306-08 | 1.155306-08 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.041006-08 | 1.232006-08 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.076406-08 | 1.076406-08 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.034806-08 | 1.214806-08 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.138106-08 | 1.138106-08 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.788206-08 | 0.788206-08 | -1.45% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.775406-08 | 0.775406-08 | -1.44% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.278606-08 | 1.278606-08 | -2.17% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.270606-08 | 1.270606-08 | -2.19% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132506-08 | 1.132506-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536206-08 | 1.536206-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.845406-08 | 0.845406-08 | -1.72% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.806706-08 | 0.806706-08 | -1.73% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.986206-08 | 0.986206-08 | -0.51% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.985106-08 | 0.985106-08 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.338306-08 | 1.338306-08 | -2.70% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.288806-08 | 1.288806-08 | -2.70% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.167906-08 | 1.167906-08 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.156206-08 | 1.156206-08 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.089406-08 | 1.089406-08 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.070006-08 | 1.070006-08 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.097606-08 | 1.097606-08 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.075506-08 | 1.075506-08 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.980706-08 | 0.980706-08 | -0.25% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.959806-08 | 0.959806-08 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.016306-08 | 1.016306-08 | -0.80% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.006606-08 | 1.006606-08 | -0.80% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.048406-08 | 3.048406-08 | -1.51% | 正常开放 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.031206-08 | 1.295706-08 | -0.07% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.020906-08 | 1.035906-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.021106-08 | 1.027106-08 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.498606-08 | 0.498606-08 | -1.64% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.472806-08 | 0.472806-08 | -1.64% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.125806-08 | 1.125806-08 | -0.42% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.111706-08 | 1.111706-08 | -0.42% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.107706-08 | 1.107706-08 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.098906-08 | 1.098906-08 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.131406-08 | 1.294406-08 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.169606-08 | 1.169606-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.136506-08 | 1.261506-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162906-08 | 1.162906-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.468006-08 | 1.468006-08 | -2.88% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.462206-08 | 1.462206-08 | -2.88% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.108806-04 | 1.108806-04 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.118206-04 | 1.118206-04 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.003206-08 | 1.003206-08 | -0.41% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.001306-08 | 1.001306-08 | -0.42% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.015906-08 | 1.015906-08 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.012806-08 | 1.012806-08 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.007906-08 | 1.007906-08 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.006206-08 | 1.006206-08 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.380206-08 | 2.380206-08 | -4.98% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.335806-08 | 2.335806-08 | -4.99% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.92206-08 | 0.92206-08 | -3.76% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.91206-08 | 0.91206-08 | -3.70% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.81106-08 | 7.38906-08 | -2.46% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.09606-08 | 4.24206-08 | -2.45% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.139206-08 | 1.139206-08 | 1.66% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.117506-08 | 1.117506-08 | 1.66% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.983006-08 | 0.983006-08 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.942206-08 | 0.942206-08 | -0.31% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.688906-08 | 1.688906-08 | -0.76% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.625506-08 | 1.625506-08 | -0.69% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.593406-08 | 1.593406-08 | -0.69% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.134406-08 | 1.134406-08 | -3.84% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.106506-08 | 1.106506-08 | -3.84% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.725206-08 | 0.725206-08 | -3.02% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.709606-08 | 0.709606-08 | -3.03% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.048706-08 | 1.048706-08 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.044406-08 | 1.044406-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.121506-08 | 1.121506-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.112106-08 | 1.112106-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.145706-08 | 1.145706-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.136506-08 | 1.136506-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.295806-08 | 1.487906-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.296406-08 | 1.296406-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.272006-08 | 1.464106-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.288606-08 | 1.288606-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.146806-08 | 1.146806-08 | -1.22% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.121306-08 | 1.121306-08 | -1.22% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.487306-08 | 1.792806-08 | -2.89% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.472206-08 | 1.775506-08 | -2.89% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.046706-08 | 1.071706-08 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.064106-08 | 1.075106-08 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.061406-08 | 1.206406-08 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.060206-08 | 1.200206-08 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.771106-08 | 1.771106-08 | -3.31% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.374006-08 | 1.553106-08 | -2.90% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.370306-08 | 1.538406-08 | -2.91% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.577006-08 | 1.652006-08 | -3.32% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.564906-08 | 1.639906-08 | -3.32% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.042606-08 | 1.042606-08 | -2.49% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.039606-08 | 1.039606-08 | -2.49% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.232706-08 | 1.286206-08 | -1.96% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.147606-08 | 1.147606-08 | -1.82% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.145306-08 | 1.145306-08 | -1.83% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.940506-08 | 0.940506-08 | -1.37% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.938306-08 | 0.938306-08 | -1.39% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.33306-08 | 2.33306-08 | -0.38% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.30806-08 | 2.30806-08 | -0.43% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.068506-08 | 1.068506-08 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.029606-08 | 1.076606-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.027606-08 | 1.073606-08 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.050806-08 | 1.194806-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.046706-08 | 1.187706-08 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.152806-08 | 1.397806-08 | -0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.139306-08 | 1.369106-08 | -0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.047606-08 | 1.047606-08 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.047406-08 | 1.047406-08 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.971506-08 | 0.971506-08 | -0.31% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.234306-08 | 1.284306-08 | -2.60% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.150506-08 | 1.200506-08 | -2.60% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.762206-08 | 2.395206-08 | -0.50% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.708206-08 | 2.341206-08 | -0.51% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.095306-05 | 1.265306-05 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.087606-05 | 1.257606-05 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.010706-05 | 1.010706-05 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.010406-05 | 1.010406-05 | - | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.151706-08 | 1.305706-08 | -0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.125606-08 | 1.279606-08 | -0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.143006-08 | 1.143006-08 | -0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.209306-08 | 1.319306-08 | -0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.150906-08 | 1.204906-08 | -0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.060406-08 | 1.245406-08 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.049306-08 | 1.294606-08 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.114206-08 | 1.268706-08 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.064406-08 | 1.365306-08 | -0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.060206-08 | 1.144306-08 | -0.05% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联智选红利股票A 005569 | 股票型 | 中等风险 | 1.015207-09 | 1.015207-09 | 0.41% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)C 005759 | FOF型 | 中等风险 | 1.009303-03 | 1.009303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券B 025890 | 债券型 | 中低风险 | 1.099502-24 | 1.099502-24 | 0.21% | 基金终止 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.995002-24 | 0.995002-24 | 0.20% | 基金终止 |
