搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 基金状态
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 3.083404-28 3.494404-28 -1.10% 65.80% 77.93% 45.93% 280.55% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.998804-28 3.400804-28 -1.10% 65.48% 77.22% 45.06% 270.18% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 5.91504-28 6.49304-28 -1.53% 98.56% 93.11% 55.37% 262.86% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.83504-28 3.36504-28 -1.63% 96.60% 90.65% 51.20% 257.15% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 3.55704-28 3.70304-28 -1.55% 98.38% 92.69% 54.85% 250.81% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.959704-28 2.959704-28 -0.66% 59.94% 91.63% 49.80% 195.97% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 2.829904-28 2.829904-28 -1.38% 66.33% 78.88% 46.49% 182.99% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.83004-28 2.22004-28 0.49% 15.55% 34.56% 28.36% 125.79% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.078904-28 2.078904-28 -1.68% 51.02% 84.33% 36.69% 107.89% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.514104-28 1.819604-28 -1.30% 46.15% - - 85.47% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.499604-28 1.802904-28 -1.30% 45.44% - - 83.71% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.815404-28 1.815404-28 -1.08% 47.26% 55.83% 36.51% 81.54% 申赎清单
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.90304-28 0.90304-28 -1.10% 57.59% - - 72.00% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.795704-28 2.428704-28 0.30% 8.91% 18.99% 18.45% 71.30% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.706504-28 1.706504-28 -1.11% 46.34% - - 70.65% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.694704-28 1.694704-28 -1.10% 45.78% - - 69.47% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 2.19904-28 2.19904-28 3.43% 38.30% 12.02% 29.13% 66.39% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.740904-28 2.373904-28 0.30% 8.80% 18.75% 18.09% 66.15% 正常开放
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.396804-28 1.575904-28 -0.98% 45.71% 53.50% 35.83% 64.59% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.393404-28 1.561504-28 -0.97% 45.45% 52.92% 35.04% 62.67% 正常开放
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.613304-28 1.613304-28 0.02% 14.87% 26.60% 22.12% 61.33% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.581704-28 1.581704-28 0.01% 14.63% 26.09% 21.39% 58.17% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.040504-28 2.040504-28 -1.69% 50.74% - - 45.73% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.433404-28 1.433404-28 -1.24% - - - 43.34% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中等风险 1.366304-28 1.416304-28 0.08% 37.19% 35.56% 5.05% 43.08% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.428204-28 1.428204-28 -1.24% - - - 42.82% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.147604-28 1.392604-28 0.03% 2.26% 4.54% 10.41% 41.05% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.026204-28 1.342804-28 0.05% 2.56% 5.77% 9.93% 39.51% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.040004-28 1.343004-28 0.02% 1.51% 4.41% 8.70% 38.70% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.146404-28 1.359404-28 0.07% 7.23% 15.54% 2.12% 38.68% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.384304-28 1.384304-28 -0.77% 20.68% 3.48% -19.11% 38.43% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.031204-28 1.337804-28 0.06% 2.26% 5.27% 9.08% 38.26% 正常开放
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.134504-28 1.364304-28 0.02% 1.94% 3.90% 9.39% 38.03% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.292604-28 1.484704-28 0.02% 1.75% 3.96% 8.09% 35.72% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.033004-28 1.317504-28 0.03% 1.22% 3.80% 7.73% 35.59% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.350504-28 1.350504-28 -0.78% 20.37% 2.97% -19.69% 35.05% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中等风险 1.273904-28 1.323904-28 0.09% 36.79% 34.76% 4.17% 33.57% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.269104-28 1.461204-28 0.02% 1.54% 3.53% 7.43% 33.32% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.81804-28 2.20804-28 0.50% 15.31% 33.96% - 33.17% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.136104-28 1.298104-28 0.06% 6.69% 14.36% 0.36% 31.32% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.127004-28 1.290004-28 0.01% 2.21% 3.64% 7.97% 30.97% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.251804-28 1.302304-28 -0.51% 24.83% - - 30.90% 申赎清单
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.292504-28 1.292504-28 -0.29% 27.73% - - 29.25% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.285104-28 1.285104-28 -0.29% 27.21% - - 28.51% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.132504-28 1.257504-28 0.01% 1.91% 2.98% 6.95% 27.46% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.38604-28 1.38604-28 -0.36% 24.64% 28.21% 24.98% 27.39% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.174004-28 1.252004-28 0.03% 1.27% 4.13% 8.10% 26.51% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.169404-28 1.247404-28 0.03% 0.97% 3.52% 7.15% 25.91% 正常开放
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.008604-28 1.233904-28 0.03% 1.57% 4.68% 8.03% 25.21% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.037204-28 1.228204-28 0.03% 1.92% 5.99% 11.04% 24.48% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.241404-28 1.241404-28 -2.02% 66.65% 105.46% 67.12% 24.14% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.016404-28 1.214404-28 0.02% 1.27% 4.05% 7.07% 22.95% 正常开放
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.031404-28 1.211404-28 0.02% 1.61% 5.34% 10.02% 22.59% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.055804-28 1.200804-28 0.06% 1.89% 6.45% 10.80% 21.19% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.206504-28 1.206504-28 -2.03% 65.64% 102.98% 64.13% 20.65% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.054804-28 1.194804-28 0.06% 1.79% 6.24% 10.48% 20.54% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.198604-28 1.198604-28 0.35% 16.90% 33.19% 29.93% 19.86% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.191904-28 1.191904-28 -0.76% 52.63% 61.20% 30.23% 19.19% 正常开放
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.052804-28 1.165804-28 0.05% 0.41% 8.23% 10.64% 17.31% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.172704-28 1.172704-28 -0.70% 38.11% 24.07% -25.69% 17.27% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.172504-28 1.172504-28 0.35% 16.48% 32.38% 28.38% 17.25% 正常开放
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.123104-28 1.158104-28 0.03% 1.99% 4.98% 11.11% 16.22% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.162004-28 1.162004-28 -0.45% - - - 16.20% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.160004-28 1.160004-28 -0.45% - - - 16.00% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.050604-28 1.147604-28 0.05% 0.12% 7.49% 9.58% 15.33% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.148904-28 1.148904-28 -0.75% 51.29% 58.49% 27.03% 14.89% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.096204-28 1.145204-28 0.03% 1.94% 5.66% 9.98% 14.77% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.266404-28 1.301404-28 0.03% 1.71% 4.33% 10.18% 14.56% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.061604-28 1.140304-28 0.05% 1.62% 4.81% 8.59% 14.32% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.142804-28 1.142804-28 0.00% 3.28% 6.51% 11.20% 14.28% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.136204-28 1.136204-28 0.07% 4.56% 10.68% 13.21% 13.62% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.133904-28 1.133904-28 -0.01% 3.07% 6.08% 10.55% 13.39% 正常开放
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.080604-28 1.129604-28 0.03% 1.64% 4.96% 8.91% 13.18% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.131404-28 1.131404-28 -0.70% 37.27% 22.57% -27.03% 13.14% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 2.17704-28 2.17704-28 3.42% 37.78% 11.36% 27.98% 12.74% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.043004-28 1.121004-28 0.04% 1.28% 3.90% 7.33% 12.34% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.122504-28 1.122504-28 0.07% 4.15% 10.06% 12.14% 12.25% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.051904-28 1.118904-28 0.05% 1.17% 7.00% 11.31% 12.18% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.117804-28 1.117804-28 0.00% 1.76% 4.49% 8.78% 11.78% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.061404-28 1.107404-28 0.05% 0.86% 6.41% 10.35% 11.00% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.108704-28 1.108704-28 0.00% 1.56% 4.07% 8.13% 10.87% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.108204-28 1.108204-28 -0.01% 5.04% 9.29% - 10.82% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.103104-28 1.103104-28 -0.05% 4.09% 8.31% 10.93% 10.31% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.109304-24 1.109304-24 -0.06% 7.26% 8.93% - 10.25% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.074804-28 1.099804-28 0.06% 0.39% 3.34% 6.80% 10.05% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.100304-24 1.100304-24 -0.07% 6.90% 8.25% 9.92% 10.03% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.099704-28 1.099704-28 -0.01% 4.73% 8.68% - 9.97% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.055004-28 1.145004-28 0.05% 1.89% 6.46% - 9.12% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.028904-28 1.085904-28 0.05% 1.15% 4.62% 7.76% 8.80% 正常开放
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.134404-28 1.134404-28 0.03% 1.59% 5.34% - 8.77% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.118004-28 1.143004-28 0.05% 0.10% 2.72% 5.93% 8.76% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.086704-28 1.086704-28 0.05% 3.21% 7.42% 9.98% 8.67% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.081404-28 1.081404-28 -0.06% 3.67% 7.44% 9.60% 8.14% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.018804-28 1.075804-28 0.06% 0.85% 3.70% 6.85% 7.75% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.060204-28 1.071204-28 0.03% 1.84% 5.39% - 7.15% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.042704-28 1.067704-28 0.03% 1.83% 5.01% - 6.81% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.067804-28 1.067804-28 0.05% 2.79% 6.58% 8.68% 6.78% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.067504-28 1.067504-28 0.00% 1.35% 3.14% 5.64% 6.75% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.060104-28 1.100104-28 0.58% 1.03% - - 6.45% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 1.061604-28 1.061604-28 -0.46% 43.19% 39.79% 12.34% 6.16% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.059404-28 1.059404-28 -0.47% - - - 5.94% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.019104-28 1.078604-28 0.02% 1.29% 4.02% - 5.85% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.056904-28 1.056904-28 -0.47% - - - 5.69% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.026204-28 1.120704-28 0.06% 2.55% 5.78% - 5.64% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.042804-28 1.042804-28 -0.02% - - - 5.47% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.052304-28 1.089304-28 0.04% 0.21% - - 5.38% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.285804-28 1.285804-28 0.02% 1.56% 3.53% - 5.28% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.051504-28 1.051504-28 -0.96% 48.22% 42.60% 15.86% 5.15% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.045404-28 1.045404-28 0.01% 2.16% - - 4.54% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.043004-28 1.043004-28 -0.01% 6.55% 4.10% 0.72% 4.30% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 1.041904-28 1.041904-28 -0.47% 42.47% 38.40% 10.66% 4.19% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.041304-28 1.041304-28 0.01% 1.95% - - 4.13% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 1.033404-28 1.033404-28 1.08% 15.49% 27.56% -10.76% 3.34% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.165104-28 1.165104-28 0.01% 2.21% - - 3.17% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.016204-28 1.031204-28 0.04% 0.34% - - 3.13% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.293204-28 1.293204-28 0.02% 1.73% - - 3.04% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.030104-28 1.030104-28 -0.05% 3.23% 4.57% 4.67% 3.01% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.158804-28 1.158804-28 0.01% 1.94% - - 2.61% 正常开放
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.023104-28 1.023104-28 0.14% - - - 2.31% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.016704-28 1.022704-28 0.05% 0.21% - - 2.27% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.020504-28 1.020504-28 -0.06% 3.01% 4.15% 4.04% 2.05% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 1.020404-28 1.020404-28 0.03% - - - 2.04% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.020304-28 1.020304-28 0.13% - - - 2.03% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 1.018804-28 1.018804-28 0.03% - - - 1.88% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.018204-28 1.018204-28 -0.95% 47.03% 40.33% 13.12% 1.82% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.016704-24 1.016704-24 -0.06% - - - 1.67% 正常开放
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.072504-28 1.072504-28 0.02% - - - 1.58% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.015604-24 1.015604-24 -0.06% - - - 1.56% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 1.014704-28 1.014704-28 -0.16% - - - 1.47% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115704-28 1.115704-28 0.00% 0.00% -0.49% - 1.43% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 1.013404-28 1.013404-28 -0.17% - - - 1.34% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.167404-28 1.167404-28 0.01% - - - 1.21% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.156004-28 1.156004-28 0.01% - - - 1.13% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.129204-28 1.129204-28 0.01% - - - 0.82% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.532204-28 1.532204-28 0.00% - - - 0.70% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.004504-28 1.004504-28 0.23% - - - 0.45% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.003704-28 1.003704-28 0.23% - - - 0.37% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.991404-28 0.991404-28 1.08% 14.59% 25.59% -12.86% -0.86% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 0.978004-28 0.978004-28 -0.03% 2.67% 4.50% 1.54% -2.20% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.967304-28 0.967304-28 -0.01% 6.44% 3.90% 0.42% -3.27% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.957704-28 0.957704-28 -0.02% 2.26% 3.67% 0.34% -4.23% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.940604-28 0.940604-28 -1.21% - - - -5.94% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.938804-28 0.938804-28 -1.22% - - - -6.12% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.920404-28 0.920404-28 -0.38% 11.63% 13.81% -8.34% -7.96% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.91304-28 0.91304-28 -1.19% 59.34% 53.19% -6.74% -8.70% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.901304-28 0.901304-28 -0.38% 11.05% 12.65% -9.73% -9.87% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.867704-28 0.867704-28 -1.00% 34.74% 48.76% 12.69% -13.23% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.828804-28 0.828804-28 -1.02% 33.68% 46.41% 10.01% -17.12% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.808604-28 0.808604-28 -1.49% 5.30% 40.36% 11.53% -19.14% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.795504-28 0.795504-28 -1.50% 5.07% 39.63% 10.78% -20.45% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.741904-28 0.741904-28 -1.24% 12.41% 3.89% -13.81% -25.81% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.725604-28 0.725604-28 -1.24% 11.85% 2.86% -15.08% -27.44% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.40004-28 1.40004-28 -0.36% 25.00% 28.91% 26.01% -39.99% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.598004-28 0.598004-28 0.89% -20.64% -16.74% -32.24% -40.20% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.567704-28 0.567704-28 0.91% -21.29% -18.09% -33.87% -43.23% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.674504-28 1.674504-28 0.02% 16.32% 29.44% 24.15% 67.45% 申赎清单
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.059104-28 1.360004-28 0.03% 2.38% 5.86% 15.23% 41.80% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.205004-28 1.315004-28 0.03% 1.18% 4.86% 9.06% 34.05% 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.147404-28 1.301404-28 0.03% 1.46% 4.25% 8.75% 32.88% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.026004-28 1.290504-28 0.06% 1.60% 5.18% 9.64% 32.67% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.045104-28 1.290404-28 0.00% 2.04% 4.67% 9.58% 31.91% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.121804-28 1.275804-28 0.04% 1.15% 3.96% 8.09% 30.08% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.090904-24 1.260904-24 - 4.09% 8.21% 12.49% 28.72% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.108104-28 1.262604-28 0.01% 2.15% 5.91% 12.17% 28.17% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.083404-24 1.253404-24 - 3.98% 7.99% 12.15% 27.89% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.056104-28 1.241104-28 0.01% 2.42% 4.54% 9.58% 26.31% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.062504-28 1.193504-28 0.00% 2.91% 5.92% 8.92% 20.85% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.145604-28 1.199604-28 0.03% 1.65% 4.62% 8.37% 20.34% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.058504-28 1.186504-28 0.00% 2.81% 5.69% 8.59% 20.06% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.054504-28 1.138604-28 0.03% 1.98% 5.36% 9.66% 14.42% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.024904-28 1.071904-28 0.01% 1.63% 4.46% - 7.35% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.023204-28 1.069204-28 0.01% 1.54% 4.25% - 7.07% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.139204-28 1.139204-28 0.04% 1.14% 3.61% - 5.53% 暂停交易
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 1.000104-24 1.000104-24 - - - - 0.01% 申赎清单
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.999704-24 0.999704-24 - - - - -0.03% 暂停交易
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.999704-24 0.999704-24 - - - - -0.03% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 51.24% 49.50% 35.97% 52.86% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 22.92% 63.21% -10.88% 50.91% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 50.49% 48.00% 33.94% 49.84% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 2.75% 9.41% 10.72% 38.40% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 2.12% 8.27% 9.15% 34.80% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 61.78% 72.93% 49.75% 29.49% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 60.79% 70.86% 47.08% 25.96% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 5.28% 8.24% 8.40% 17.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 4.86% 7.37% 7.10% 14.97% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 0.29% 13.52% 17.18% 12.73% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 2.37% 5.28% 7.68% 12.71% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 0.00% -5.78% -10.79% 12.40% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 16.56% 38.94% 38.66% 11.72% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 7.63% 7.22% 0.27% 11.40% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 2.10% 4.78% 6.87% 11.04% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 3.39% 16.05% 19.73% 10.20% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% -0.09% 12.70% 15.78% 10.11% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 15.87% 37.24% 36.16% 8.98% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 2.97% 15.08% 18.32% 8.05% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% -28.14% -24.89% -7.38% 7.96% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 0.76% 7.68% 18.18% 6.60% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 4.69% 4.69% 4.69% 4.90% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 25.04% 13.76% - 4.11% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% -28.66% -25.89% -9.62% 3.96% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% -4.84% -7.04% -3.67% 3.93% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 24.57% 12.87% - 3.11% 基金终止
