全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.53808-20 | 7.11608-20 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.93108-20 | 4.07708-20 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.071108-20 | 3.482108-20 | 0.68% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.985008-20 | 3.387008-20 | 0.68% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.65508-20 | 3.18508-20 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.177208-20 | 3.177208-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.609208-20 | 2.609208-20 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.84508-20 | 2.23508-20 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.134608-20 | 2.134608-20 | -0.40% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.557608-20 | 1.863108-20 | 1.11% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.540208-20 | 1.843508-20 | 1.10% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.767208-20 | 1.767208-20 | 0.82% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.604508-20 | 1.724508-20 | 0.67% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.801808-20 | 2.434808-20 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.590508-20 | 1.710508-20 | 0.67% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.746308-20 | 2.379308-20 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.87308-20 | 0.87308-20 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.620208-20 | 1.620208-20 | -0.09% | 申赎清单 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.13408-20 | 2.13408-20 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.358508-20 | 1.537608-20 | 0.76% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.354308-20 | 1.522408-20 | 0.75% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.567908-20 | 1.567908-20 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.536208-20 | 1.536208-20 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.516308-20 | 1.516308-20 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.509108-20 | 1.509108-20 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.094008-20 | 2.094008-20 | -0.40% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.157408-20 | 1.402408-20 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.050008-20 | 1.353008-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.143208-20 | 1.373008-20 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.390808-20 | 1.390808-20 | 5.29% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.014108-20 | 1.330708-20 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.041908-20 | 1.326408-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.018108-20 | 1.324708-20 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.299608-20 | 1.491708-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.356108-20 | 1.356108-20 | 5.30% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.83208-20 | 2.22208-20 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.275208-20 | 1.467308-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.272808-20 | 1.322808-20 | 2.18% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.134608-20 | 1.297608-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.252208-20 | 1.308708-20 | 0.16% | 申赎清单 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.315508-20 | 1.315508-20 | -0.54% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.301608-20 | 1.301608-20 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.292508-20 | 1.292508-20 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.060708-20 | 1.273708-20 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.139108-20 | 1.264108-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.145708-20 | 1.258708-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.266808-20 | 1.266808-20 | -0.55% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.139908-20 | 1.252908-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.009508-20 | 1.241808-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.045008-20 | 1.236008-20 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.185708-20 | 1.235708-20 | 2.18% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.239508-20 | 1.239508-20 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.017508-20 | 1.221508-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.038308-20 | 1.218308-20 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.065508-20 | 1.210508-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.064208-20 | 1.204208-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.049508-20 | 1.211508-20 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.197408-20 | 1.197408-20 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.191808-20 | 1.191808-20 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.063808-20 | 1.176808-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.132108-20 | 1.167108-20 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.169808-20 | 1.169808-20 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.166808-20 | 1.166808-20 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.060508-20 | 1.157508-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.164008-20 | 1.164008-20 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.107708-20 | 1.156708-20 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.275408-20 | 1.310408-20 | -0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.071308-20 | 1.150008-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.150508-20 | 1.150508-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.143708-20 | 1.143708-20 | -0.24% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.090908-20 | 1.139908-20 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.140908-20 | 1.140908-20 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.051608-20 | 1.129608-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.062108-20 | 1.129108-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.103808-20 | 1.128808-20 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.125608-20 | 1.125608-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.070808-20 | 1.116808-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.118208-20 | 1.118208-20 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.147108-20 | 1.172108-20 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.115708-20 | 1.115708-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.109008-20 | 1.109008-20 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.104908-20 | 1.104908-20 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.110308-18 | 1.110308-18 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.103308-20 | 1.103308-20 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.064808-20 | 1.154808-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.100108-20 | 1.100108-20 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.100108-18 | 1.100108-18 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.099508-20 | 1.099508-20 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.098308-20 | 1.098308-20 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.027008-20 | 1.094008-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.141908-20 | 1.141908-20 | 0.02% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.11108-20 | 2.11108-20 | -0.33% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.086408-20 | 1.086408-20 | -0.39% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.022808-20 | 1.082808-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.079608-20 | 1.079608-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.067908-20 | 1.078908-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.050508-20 | 1.075508-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.071108-20 | 1.111108-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.075308-20 | 1.075308-20 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.070508-20 | 1.070508-20 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.058208-20 | 1.058208-20 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.020208-20 | 1.085708-20 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.062608-20 | 1.099608-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.060908-20 | 1.060908-20 | 0.84% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.060208-20 | 1.060208-20 | 0.85% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.058408-20 | 1.058408-20 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.291908-20 | 1.291908-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.054308-20 | 1.054308-20 | 0.27% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.053908-20 | 1.053908-20 | -0.39% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.052108-20 | 1.052108-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.050408-20 | 1.050408-20 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.047308-20 | 1.047308-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.028908-20 | 1.043908-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.014008-20 | 1.108508-20 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.13508-20 | 1.13508-20 | 0.35% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.040108-20 | 1.040108-20 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.172908-20 | 1.172908-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.300208-20 | 1.300208-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.028908-20 | 1.034908-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.165508-20 | 1.165508-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.029808-20 | 1.029808-20 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.028808-20 | 1.028808-20 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.025108-20 | 1.025108-20 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.080708-20 | 1.080708-20 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.022108-18 | 1.022108-18 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.020008-18 | 1.020008-18 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.170108-20 | 1.170108-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115708-20 | 1.115708-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.135208-20 | 1.135208-20 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.157908-20 | 1.157908-20 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.539208-20 | 1.539208-20 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.010708-20 | 1.010708-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.010008-20 | 1.010008-20 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.009808-20 | 1.009808-20 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.008308-20 | 1.008308-20 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.008208-20 | 1.008208-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.002308-20 | 1.002308-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.995908-20 | 0.995908-20 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.993508-20 | 0.993508-20 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.992708-20 | 0.992708-20 | 0.91% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.992308-20 | 0.992308-20 | 0.91% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.991908-20 | 0.991908-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.991308-20 | 0.991308-20 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.981308-20 | 0.981308-20 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.980208-20 | 0.980208-20 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.972508-20 | 0.972508-20 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.969508-20 | 0.969508-20 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.966508-20 | 0.966508-20 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.955908-20 | 0.955908-20 | 4.92% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.934508-20 | 0.934508-20 | 1.18% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.934508-20 | 0.934508-20 | 4.92% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.915708-20 | 0.915708-20 | 1.17% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.915608-20 | 0.915608-20 | -0.45% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.88408-20 | 0.88408-20 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.848308-20 | 0.848308-20 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.822308-20 | 0.822308-20 | 1.19% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.808508-20 | 0.808508-20 | 1.19% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.808308-20 | 0.808308-20 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.630308-20 | 0.630308-20 | 3.87% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.615608-20 | 0.615608-20 | 3.88% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.535108-20 | 0.535108-20 | 2.10% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.506708-20 | 0.506708-20 | 2.10% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.14908-20 | 1.14908-20 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.057508-20 | 1.370908-20 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.214608-20 | 1.324608-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.036308-20 | 1.300808-20 | -0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.155708-20 | 1.309708-20 | -0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.042408-20 | 1.297708-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.128908-20 | 1.282908-20 | -0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.101608-14 | 1.271608-14 | - | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.119508-20 | 1.274008-20 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.093608-14 | 1.263608-14 | - | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.029208-20 | 1.248208-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.053208-20 | 1.197208-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.154208-20 | 1.208208-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.048908-20 | 1.189908-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.039908-20 | 1.149508-20 | -0.02% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.032608-20 | 1.079608-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.030708-20 | 1.076708-20 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.146308-20 | 1.146308-20 | -0.03% | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 1.005808-14 | 1.005808-14 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 1.005708-14 | 1.005708-14 | - | 暂停交易 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.998508-14 | 0.998508-14 | - | 暂停交易 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.998408-14 | 0.998408-14 | - | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
