全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.001401-16 | 3.412401-16 | -0.50% | 63.99% | 80.15% | 43.23% | 270.43% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.920701-16 | 3.322701-16 | -0.50% | 63.68% | 79.43% | 42.37% | 260.54% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.01901-16 | 5.59701-16 | 0.62% | 68.20% | 66.97% | 22.83% | 207.89% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.40201-16 | 2.93201-16 | 0.59% | 65.66% | 64.07% | 18.44% | 202.60% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.01901-16 | 3.16501-16 | 0.60% | 68.00% | 66.61% | 22.42% | 197.75% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.949101-16 | 2.949101-16 | 1.28% | 62.25% | 80.44% | 61.99% | 194.91% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.697701-16 | 2.697701-16 | 0.69% | 59.34% | 77.57% | 43.69% | 169.77% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.373701-16 | 2.373701-16 | -0.49% | 69.88% | 134.05% | 51.37% | 137.37% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.78801-16 | 2.17801-16 | -0.94% | 19.44% | 36.68% | 28.04% | 120.60% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.516901-16 | 1.822401-16 | -0.16% | 53.09% | - | - | 85.81% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.504501-16 | 1.807801-16 | -0.17% | 52.35% | - | - | 84.31% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.824501-16 | 1.824501-16 | 0.05% | 49.39% | 62.32% | 40.03% | 82.45% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.92301-16 | 0.92301-16 | 0.33% | 58.05% | - | - | 75.81% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.693701-16 | 1.693701-16 | -0.17% | 49.40% | - | - | 69.37% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.683801-16 | 1.683801-16 | -0.17% | 48.81% | - | - | 68.38% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.762201-16 | 2.395201-16 | -0.43% | 10.55% | 16.90% | 14.93% | 68.11% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.331301-16 | 2.331301-16 | -0.49% | 66.83% | - | - | 66.50% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.389901-16 | 1.569001-16 | 0.04% | 46.03% | 57.86% | 37.56% | 63.78% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.708901-16 | 2.341901-16 | -0.43% | 10.44% | 16.67% | 14.57% | 63.10% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.626101-16 | 1.626101-16 | 0.08% | 17.88% | 36.74% | 22.99% | 62.61% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.387101-16 | 1.555201-16 | 0.04% | 45.75% | 57.24% | 36.74% | 61.93% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.595201-16 | 1.595201-16 | 0.08% | 17.65% | 36.20% | 22.26% | 59.52% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.452901-16 | 1.452901-16 | -4.43% | 33.87% | 8.36% | -19.94% | 45.29% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.424601-16 | 1.424601-16 | 0.85% | - | - | - | 42.46% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.421001-16 | 1.421001-16 | 0.84% | - | - | - | 42.10% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.418401-16 | 1.418401-16 | -4.43% | 33.53% | 7.85% | -20.50% | 41.84% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.153101-16 | 1.366101-16 | -0.57% | 8.26% | 27.20% | 3.23% | 39.49% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.134701-16 | 1.379701-16 | 0.04% | 1.19% | 5.09% | 11.57% | 39.47% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.030401-16 | 1.333401-16 | 0.03% | 0.42% | 5.21% | 8.84% | 37.42% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.005801-16 | 1.322401-16 | 0.01% | 0.80% | 5.34% | 8.87% | 36.74% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.122701-16 | 1.352501-16 | 0.04% | 0.88% | 4.45% | 10.54% | 36.60% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.300101-16 | 1.350101-16 | 0.05% | 30.60% | 45.28% | 15.35% | 36.15% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.79501-16 | 1.79501-16 | -1.16% | 2.87% | -6.61% | 3.94% | 35.82% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.011501-16 | 1.318101-16 | 0.01% | 0.50% | 4.84% | 8.02% | 35.62% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.283901-16 | 1.476001-16 | 0.02% | 1.45% | 4.27% | 9.04% | 34.81% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.024301-16 | 1.308801-16 | 0.03% | 0.12% | 4.59% | 7.88% | 34.45% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.261301-16 | 1.453401-16 | 0.01% | 1.25% | 3.85% | 8.39% | 32.50% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.144401-16 | 1.306401-16 | -0.56% | 7.72% | 25.91% | 1.37% | 32.28% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.77701-16 | 2.16701-16 | -1.00% | 19.20% | 36.14% | - | 30.16% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.153901-16 | 1.278901-16 | 0.03% | 0.87% | 3.97% | 8.85% | 29.68% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.238101-16 | 1.276601-16 | -0.64% | - | - | - | 28.20% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.279201-16 | 1.279201-16 | -0.47% | 28.05% | - | - | 27.92% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.273301-16 | 1.273301-16 | -0.48% | 27.53% | - | - | 27.33% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.38501-16 | 1.38501-16 | -1.49% | 32.28% | 36.18% | 22.57% | 27.30% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.213201-16 | 1.263201-16 | 0.05% | 30.20% | 44.43% | 14.39% | 27.21% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.122201-16 | 1.247201-16 | 0.02% | 0.57% | 3.30% | 7.81% | 26.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.166201-16 | 1.244201-16 | 0.02% | 0.83% | 5.00% | 8.25% | 25.66% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.162601-16 | 1.240601-16 | 0.02% | 0.54% | 4.37% | 7.29% | 25.18% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.005101-16 | 1.225401-16 | 0.03% | 0.87% | 5.27% | 8.19% | 24.16% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.028101-16 | 1.219101-16 | 0.03% | 1.60% | 6.85% | 11.17% | 23.39% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.013801-16 | 1.206801-16 | 0.04% | 0.58% | 4.65% | 7.22% | 22.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.023201-16 | 1.203201-16 | 0.02% | 1.29% | 6.18% | 10.38% | 21.61% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.210701-16 | 1.210701-16 | 0.77% | 21.81% | 43.58% | -12.62% | 21.07% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.044601-16 | 1.189601-16 | 0.05% | 0.71% | 7.23% | 10.78% | 19.90% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.043901-16 | 1.183901-16 | 0.05% | 0.61% | 7.02% | 10.45% | 19.29% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.186601-16 | 1.186601-16 | -1.01% | 22.09% | 35.52% | 30.90% | 18.66% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.170101-16 | 1.170101-16 | 0.78% | 21.08% | 41.86% | -14.18% | 17.01% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.168801-16 | 1.168801-16 | 0.90% | 52.43% | 65.18% | 31.47% | 16.88% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.162001-16 | 1.162001-16 | -1.01% | 21.64% | 34.71% | 29.20% | 16.20% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.042401-16 | 1.155401-16 | 0.03% | 0.54% | 7.94% | 10.42% | 16.15% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.160001-16 | 1.160001-16 | 1.50% | 60.09% | 81.96% | 47.45% | 16.00% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.112001-16 | 1.147001-16 | 0.03% | 1.05% | 6.16% | 10.80% | 15.07% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.041101-16 | 1.138101-16 | 0.04% | 0.23% | 7.19% | 9.36% | 14.29% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.140101-16 | 1.140101-16 | -0.60% | - | - | - | 14.01% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.138801-16 | 1.138801-16 | -0.60% | - | - | - | 13.88% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.084201-16 | 1.133201-16 | 0.03% | 0.87% | 6.24% | 11.27% | 13.51% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.254601-16 | 1.289601-16 | 0.02% | 0.72% | 5.54% | 9.84% | 13.49% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.051501-16 | 1.130201-16 | 0.03% | 0.84% | 5.39% | 8.71% | 13.23% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.129401-16 | 1.129401-16 | 1.50% | 59.14% | 79.78% | 44.83% | 12.94% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.129101-16 | 1.129101-16 | 0.89% | 51.07% | 62.41% | 28.25% | 12.91% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.129101-16 | 1.129101-16 | 0.05% | 2.33% | 6.53% | 11.76% | 12.91% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.122001-16 | 1.122001-16 | -0.03% | 3.93% | 12.10% | 13.54% | 12.20% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.121001-16 | 1.121001-16 | 0.05% | 2.13% | 6.12% | 11.09% | 12.10% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.069701-16 | 1.118701-16 | 0.03% | 0.56% | 5.54% | 10.17% | 12.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.066401-16 | 1.111401-16 | 0.03% | 1.35% | 8.19% | 11.49% | 11.39% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.034001-16 | 1.112001-16 | 0.04% | 0.51% | 4.49% | 7.45% | 11.37% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.110501-16 | 1.110501-16 | 0.01% | 1.61% | 4.96% | 9.33% | 11.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.109701-16 | 1.109701-16 | -0.03% | 3.53% | 11.48% | 12.47% | 10.97% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.055801-16 | 1.100801-16 | 0.03% | 1.04% | 7.59% | 10.53% | 10.31% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.102701-16 | 1.102701-16 | -0.05% | 4.10% | 10.84% | 9.78% | 10.27% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.102101-16 | 1.102101-16 | 0.02% | 1.41% | 4.55% | 8.69% | 10.21% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.065501-16 | 1.090501-16 | 0.11% | -0.49% | 3.68% | 6.76% | 9.10% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.089901-16 | 1.089901-16 | 0.03% | 3.46% | 8.56% | - | 8.99% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.095201-14 | 1.095201-14 | 0.16% | 5.69% | 8.86% | - | 8.85% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.087301-14 | 1.087301-14 | 0.15% | 5.35% | 8.20% | - | 8.73% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.082501-16 | 1.082501-16 | 0.03% | 3.16% | 7.95% | - | 8.25% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.082201-16 | 1.082201-16 | -0.06% | 3.69% | 9.95% | 8.46% | 8.22% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.021901-16 | 1.078901-16 | 0.05% | 0.60% | 4.49% | 7.93% | 8.06% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.043801-16 | 1.133801-16 | 0.05% | 0.71% | 7.24% | - | 7.96% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.125401-16 | 1.125401-16 | 0.02% | 1.29% | 6.17% | - | 7.91% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.109201-16 | 1.134201-16 | 0.11% | -0.79% | 3.06% | 5.88% | 7.90% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.078201-16 | 1.078201-16 | -0.02% | 2.57% | 8.74% | 7.85% | 7.82% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.012701-16 | 1.069701-16 | 0.05% | 0.31% | 3.65% | 7.02% | 7.11% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.063401-16 | 1.063401-16 | 0.01% | 1.41% | 3.49% | 6.10% | 6.34% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.052101-16 | 1.063101-16 | 0.03% | 1.40% | 5.94% | - | 6.33% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.060601-16 | 1.060601-16 | -0.02% | 2.17% | 7.89% | 6.57% | 6.06% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034401-16 | 1.059401-16 | 0.02% | 1.39% | 5.56% | - | 5.96% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.016501-16 | 1.071001-16 | 0.04% | 0.61% | 4.62% | - | 5.07% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.049801-16 | 1.049801-16 | -0.30% | - | - | - | 4.98% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.048401-16 | 1.048401-16 | -0.30% | - | - | - | 4.84% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043801-16 | 1.083801-16 | 0.04% | 0.58% | - | - | 4.82% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.277601-16 | 1.277601-16 | 0.02% | 1.24% | 3.83% | - | 4.61% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042501-16 | 1.079501-16 | 0.03% | 0.32% | - | - | 4.40% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.038201-16 | 1.038201-16 | 0.00% | 2.02% | - | - | 3.82% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.005401-16 | 1.099901-16 | 0.01% | 0.76% | - | - | 3.50% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.034801-16 | 1.034801-16 | 0.01% | 1.81% | - | - | 3.48% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.020701-16 | 1.020701-16 | -0.03% | - | - | - | 3.24% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.027301-16 | 1.027301-16 | -0.21% | - | - | - | 2.73% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.026501-16 | 1.026501-16 | -0.21% | - | - | - | 2.65% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.284601-16 | 1.284601-16 | 0.01% | 1.43% | - | - | 2.36% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.007101-16 | 1.022101-16 | 0.05% | -0.73% | - | - | 2.21% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.153601-16 | 1.153601-16 | 0.03% | 0.88% | - | - | 2.15% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.020901-16 | 1.020901-16 | -0.03% | 5.20% | 4.93% | -2.37% | 2.09% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 1.018901-16 | 1.018901-16 | -0.90% | 48.94% | 24.09% | -4.65% | 1.89% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.017801-16 | 1.017801-16 | 0.11% | 37.65% | 35.42% | -3.11% | 1.78% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.148001-16 | 1.148001-16 | 0.03% | 0.59% | - | - | 1.66% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.015101-16 | 1.015101-16 | 0.38% | 38.90% | 40.03% | 7.08% | 1.51% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.015101-16 | 1.015101-16 | 0.04% | 2.20% | 4.78% | 1.73% | 1.51% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-16 | 1.115701-16 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.007901-16 | 1.013901-16 | 0.04% | -0.87% | - | - | 1.39% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.011901-16 | 1.011901-16 | -0.16% | - | - | - | 1.19% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.010101-16 | 1.010101-16 | -0.15% | - | - | - | 1.01% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.009601-14 | 1.009601-14 | 0.10% | - | - | - | 0.96% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.009401-14 | 1.009401-14 | 0.11% | - | - | - | 0.94% | 暂停赎回 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.007101-16 | 1.007101-16 | -0.08% | - | - | - | 0.71% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.063201-16 | 1.063201-16 | 0.03% | - | - | - | 0.70% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.006201-16 | 1.006201-16 | 0.03% | 2.00% | 4.36% | 1.13% | 0.62% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.006101-16 | 1.006101-16 | -0.09% | - | - | - | 0.61% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.992601-16 | 0.992601-16 | -0.02% | - | - | - | 0.58% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.068601-16 | 1.068601-16 | -0.02% | - | - | - | 0.56% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.155701-16 | 1.155701-16 | 0.01% | - | - | - | 0.19% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.145001-16 | 1.145001-16 | 0.00% | - | - | - | 0.17% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.121701-16 | 1.121701-16 | 0.02% | - | - | - | 0.15% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.523101-16 | 1.523101-16 | 0.01% | - | - | - | 0.11% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.000301-16 | 1.000301-16 | 0.11% | 36.97% | 34.05% | -4.56% | 0.03% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.999101-16 | 0.999101-16 | -0.90% | 48.17% | 22.83% | -6.09% | -0.09% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.985101-16 | 0.985101-16 | 0.37% | 37.80% | 37.81% | 4.53% | -1.49% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.982901-16 | 0.982901-16 | -0.69% | 15.03% | 22.72% | -10.20% | -1.71% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.976501-16 | 0.976501-16 | 0.24% | 58.27% | 77.32% | 22.89% | -2.35% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.973001-16 | 0.973001-16 | -0.05% | 2.09% | 5.37% | -2.04% | -2.70% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.961401-16 | 0.961401-16 | 0.23% | 58.00% | 76.47% | 22.07% | -3.86% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.953801-16 | 0.953801-16 | -0.05% | 1.67% | 4.53% | -3.21% | -4.62% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.947101-16 | 0.947101-16 | -0.03% | 5.09% | 4.73% | -2.67% | -5.29% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.945001-16 | 0.945001-16 | -0.69% | 14.12% | 20.80% | -12.31% | -5.50% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.93301-16 | 0.93301-16 | 0.32% | 60.03% | 56.54% | -20.60% | -6.70% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.77901-16 | 1.77901-16 | -1.17% | 2.54% | -7.10% | 3.07% | -7.87% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.915601-16 | 0.915601-16 | 0.60% | 50.34% | 66.87% | 16.12% | -8.44% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.878101-16 | 0.878101-16 | -1.30% | 27.63% | 27.58% | -1.72% | -12.19% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.876501-16 | 0.876501-16 | 0.60% | 49.14% | 64.20% | 13.36% | -12.35% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.860001-16 | 0.860001-16 | -1.31% | 26.99% | 26.30% | -3.19% | -14.00% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.704601-16 | 0.704601-16 | -0.59% | 4.76% | 1.44% | -30.04% | -29.54% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.670301-16 | 0.670301-16 | -0.59% | 3.87% | -0.22% | -31.73% | -32.97% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.39801-16 | 1.39801-16 | -1.48% | 32.76% | 36.92% | 23.61% | -40.07% | 正常开放 |
