全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.98801-15 | 5.56601-15 | 1.96% | 67.05% | 66.16% | 22.37% | 553.91% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.016601-15 | 3.427601-15 | 0.18% | 65.01% | 81.10% | 45.23% | 272.31% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.935501-15 | 3.337501-15 | 0.18% | 64.70% | 80.39% | 44.37% | 262.36% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.00101-15 | 3.14701-15 | 1.97% | 66.91% | 65.80% | 21.99% | 224.84% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.38801-15 | 2.91801-15 | 1.79% | 64.58% | 63.23% | 18.04% | 200.84% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.911901-15 | 2.911901-15 | -0.89% | 60.54% | 78.26% | 62.13% | 191.19% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.679301-15 | 2.679301-15 | -0.57% | 58.51% | 76.43% | 44.01% | 167.93% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.769801-15 | 2.402801-15 | -0.09% | 11.04% | 17.37% | 16.40% | 164.37% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.716201-15 | 2.349201-15 | -0.09% | 10.93% | 17.12% | 16.02% | 157.63% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.385301-15 | 2.385301-15 | 0.17% | 71.23% | 133.90% | 53.47% | 138.53% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.80501-15 | 2.19501-15 | -0.28% | 20.57% | 37.73% | 31.00% | 122.70% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.519401-15 | 1.824901-15 | -0.15% | 54.39% | - | - | 86.12% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.507001-15 | 1.810301-15 | -0.16% | 53.63% | - | - | 84.61% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.823601-15 | 1.823601-15 | -0.12% | 49.91% | 62.13% | 41.51% | 82.36% | 申赎清单 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.81601-15 | 1.81601-15 | -0.49% | 5.52% | -5.56% | 5.03% | 81.60% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.92001-15 | 0.92001-15 | -0.11% | 58.62% | 75.57% | 75.57% | 75.57% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.696601-15 | 1.696601-15 | 0.10% | 50.35% | - | - | 69.66% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.686701-15 | 1.686701-15 | 0.11% | 49.77% | - | - | 68.67% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.342701-15 | 2.342701-15 | 0.17% | 68.16% | 65.85% | 65.85% | 65.85% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.389301-15 | 1.568401-15 | -0.11% | 46.49% | 57.69% | 38.86% | 63.71% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.624801-15 | 1.624801-15 | 0.16% | 17.80% | 37.51% | 24.68% | 62.48% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.386501-15 | 1.554601-15 | -0.12% | 46.21% | 57.07% | 38.02% | 61.86% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.593901-15 | 1.593901-15 | 0.16% | 17.56% | 36.96% | 23.93% | 59.39% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.520201-15 | 1.520201-15 | -2.73% | 39.89% | 12.85% | -14.83% | 52.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.283701-15 | 1.475801-15 | 0.02% | 1.41% | 4.26% | 9.02% | 51.77% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.261201-15 | 1.453301-15 | 0.02% | 1.21% | 3.85% | 8.38% | 49.18% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.484201-15 | 1.484201-15 | -2.72% | 39.54% | 12.32% | -15.43% | 48.42% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.41901-15 | 1.41901-15 | -0.70% | 35.92% | 38.44% | 26.47% | 41.90% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.412601-15 | 1.412601-15 | -0.45% | - | - | - | 41.26% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.409101-15 | 1.409101-15 | -0.45% | - | - | - | 40.91% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.159701-15 | 1.372701-15 | 0.09% | 9.59% | 28.34% | 4.57% | 40.28% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.134201-15 | 1.379201-15 | 0.01% | 1.09% | 5.06% | 11.51% | 39.40% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.030101-15 | 1.333101-15 | 0.01% | 0.36% | 5.17% | 8.79% | 37.38% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.005701-15 | 1.322301-15 | 0.02% | 0.74% | 5.30% | 8.79% | 36.72% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.122301-15 | 1.352101-15 | 0.02% | 0.79% | 4.43% | 10.50% | 36.55% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.299501-15 | 1.349501-15 | 0.10% | 30.46% | 45.33% | 16.47% | 36.09% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.011401-15 | 1.318001-15 | 0.01% | 0.44% | 4.80% | 7.94% | 35.60% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.024001-15 | 1.308501-15 | 0.02% | 0.07% | 4.55% | 7.82% | 34.41% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.150901-15 | 1.312901-15 | 0.09% | 9.04% | 27.03% | 2.66% | 33.03% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.79501-15 | 2.18501-15 | -0.22% | 20.41% | 37.26% | 32.66% | 32.66% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.153601-15 | 1.278601-15 | 0.01% | 0.82% | 3.97% | 8.81% | 29.65% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.254301-15 | 1.289301-15 | 0.02% | 0.63% | 5.51% | 9.79% | 29.27% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.285301-15 | 1.285301-15 | 0.22% | 29.01% | - | - | 28.53% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.279401-15 | 1.279401-15 | 0.22% | 28.49% | - | - | 27.94% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.246101-15 | 1.284601-15 | 0.53% | - | - | - | 27.41% | 申赎清单 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.212601-15 | 1.262601-15 | 0.10% | 30.07% | 44.48% | 15.50% | 27.14% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.122001-15 | 1.247001-15 | 0.01% | 0.53% | 3.31% | 7.78% | 26.28% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.166001-15 | 1.244001-15 | 0.01% | 0.76% | 4.96% | 8.20% | 25.64% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.40601-15 | 1.40601-15 | -0.71% | 35.58% | 37.57% | 25.42% | 25.42% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.162401-15 | 1.240401-15 | 0.00% | 0.47% | 4.34% | 7.24% | 25.16% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.004801-15 | 1.225101-15 | 0.02% | 0.80% | 5.24% | 8.11% | 24.12% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.027801-15 | 1.218801-15 | 0.01% | 1.54% | 6.82% | 11.03% | 23.35% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.013401-15 | 1.206401-15 | 0.02% | 0.50% | 4.61% | 7.14% | 21.98% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.023001-15 | 1.203001-15 | 0.01% | 1.25% | 6.17% | 10.25% | 21.59% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.201501-15 | 1.201501-15 | -2.63% | 21.78% | 42.12% | -12.09% | 20.15% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.198701-15 | 1.198701-15 | -0.16% | 23.59% | 36.76% | 33.93% | 19.87% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.044101-15 | 1.189101-15 | 0.02% | 0.60% | 7.16% | 10.61% | 19.84% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.043401-15 | 1.183401-15 | 0.02% | 0.49% | 6.95% | 10.28% | 19.23% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.173901-15 | 1.173901-15 | -0.16% | 23.14% | 35.93% | 32.18% | 17.39% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.042101-15 | 1.155101-15 | 0.02% | 0.41% | 7.90% | 10.38% | 16.11% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.161101-15 | 1.161101-15 | -2.64% | 21.04% | 40.38% | -13.69% | 16.11% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.158401-15 | 1.158401-15 | -2.88% | 51.35% | 63.66% | 31.09% | 15.84% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.111701-15 | 1.146701-15 | 0.03% | 0.95% | 6.13% | 10.75% | 15.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.147001-15 | 1.147001-15 | 0.49% | - | - | - | 14.70% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.145701-15 | 1.145701-15 | 0.50% | - | - | - | 14.57% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.142901-15 | 1.142901-15 | -0.26% | 58.45% | 79.03% | 45.56% | 14.29% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.040701-15 | 1.137701-15 | 0.01% | 0.10% | 7.14% | 9.31% | 14.25% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.083901-15 | 1.132901-15 | 0.03% | 0.77% | 6.22% | 11.20% | 13.48% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.108001-15 | 1.133001-15 | -0.01% | -0.97% | 2.95% | 11.19% | 13.39% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.051201-15 | 1.129901-15 | 0.03% | 0.76% | 5.34% | 8.59% | 13.20% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.128501-15 | 1.128501-15 | 0.03% | 2.24% | 6.48% | 11.72% | 12.85% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.122301-15 | 1.122301-15 | 0.02% | 3.97% | 12.06% | 13.57% | 12.23% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.120401-15 | 1.120401-15 | 0.03% | 2.05% | 6.07% | 11.05% | 12.04% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.069401-15 | 1.118401-15 | 0.03% | 0.47% | 5.51% | 10.11% | 12.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.119101-15 | 1.119101-15 | -2.88% | 50.01% | 60.91% | 27.85% | 11.91% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.066101-15 | 1.111101-15 | 0.01% | 1.28% | 8.15% | 11.36% | 11.36% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.033601-15 | 1.111601-15 | 0.00% | 0.43% | 4.42% | 7.33% | 11.33% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.112701-15 | 1.112701-15 | -0.27% | 57.49% | 76.87% | 42.95% | 11.27% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.110401-15 | 1.110401-15 | 0.01% | 1.57% | 4.96% | 9.33% | 11.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.110001-15 | 1.110001-15 | 0.02% | 3.57% | 11.45% | 12.50% | 11.00% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.103301-15 | 1.103301-15 | 0.03% | 4.06% | 10.84% | 10.07% | 10.33% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.055501-15 | 1.100501-15 | 0.01% | 0.97% | 7.55% | 10.40% | 10.28% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.101901-15 | 1.101901-15 | 0.01% | 1.36% | 4.54% | 8.68% | 10.19% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.005301-15 | 1.099801-15 | 0.01% | 0.70% | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.064301-15 | 1.089301-15 | -0.01% | -0.68% | 3.57% | 6.57% | 8.98% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.089601-15 | 1.089601-15 | 0.06% | 3.43% | 8.53% | - | 8.96% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.093501-13 | 1.093501-13 | -0.17% | 5.84% | 8.69% | - | 8.68% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.085701-13 | 1.085701-13 | -0.17% | 5.49% | 8.04% | - | 8.57% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.082801-15 | 1.082801-15 | 0.02% | 3.64% | 9.95% | 8.75% | 8.28% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.082201-15 | 1.082201-15 | 0.07% | 3.13% | 7.92% | - | 8.22% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.021401-15 | 1.078401-15 | 0.01% | 0.50% | 4.43% | 7.84% | 8.01% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.043301-15 | 1.133301-15 | 0.02% | 0.61% | 7.17% | 7.91% | 7.91% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.125201-15 | 1.125201-15 | 0.01% | 1.24% | 6.16% | 7.89% | 7.89% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.078401-15 | 1.078401-15 | -0.02% | 2.57% | 8.79% | 8.02% | 7.84% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.012201-15 | 1.069201-15 | 0.01% | 0.21% | 3.59% | 6.94% | 7.05% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.063301-15 | 1.063301-15 | 0.01% | 1.37% | 3.48% | 6.10% | 6.33% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.051801-15 | 1.062801-15 | 0.00% | 1.31% | 5.91% | - | 6.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.060801-15 | 1.060801-15 | -0.02% | 2.17% | 7.94% | 6.74% | 6.08% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.034201-15 | 1.059201-15 | 0.01% | 1.32% | 5.53% | - | 5.94% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.053001-15 | 1.053001-15 | 0.05% | - | - | - | 5.30% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.051601-15 | 1.051601-15 | 0.04% | - | - | - | 5.16% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.016101-15 | 1.070601-15 | 0.02% | 0.52% | 4.58% | 5.04% | 5.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.043401-15 | 1.083401-15 | 0.01% | 0.45% | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.277401-15 | 1.277401-15 | 0.01% | 1.20% | 3.82% | 4.63% | 4.63% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.042201-15 | 1.079201-15 | 0.02% | 0.20% | 4.61% | 4.61% | 4.61% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.038201-15 | 1.038201-15 | 0.00% | 1.99% | - | - | 3.82% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.034701-15 | 1.034701-15 | 0.00% | 1.77% | - | - | 3.47% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.021001-15 | 1.021001-15 | 0.06% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.029501-15 | 1.029501-15 | -0.11% | - | - | - | 2.95% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.028701-15 | 1.028701-15 | -0.11% | - | - | - | 2.87% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 1.028201-15 | 1.028201-15 | -1.42% | 49.27% | 24.69% | -2.74% | 2.82% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.284501-15 | 1.284501-15 | 0.02% | 1.40% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.006601-15 | 1.021601-15 | 0.00% | -0.86% | - | - | 2.16% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.153301-15 | 1.153301-15 | 0.00% | 0.82% | 2.13% | 2.13% | 2.13% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.021201-15 | 1.021201-15 | 0.06% | 5.22% | 4.63% | -1.26% | 2.12% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.016701-15 | 1.016701-15 | 0.96% | 37.48% | 35.31% | -1.95% | 1.67% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.147701-15 | 1.147701-15 | 0.00% | 0.53% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.014701-15 | 1.014701-15 | 0.12% | 2.08% | 4.74% | 1.85% | 1.47% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.013501-15 | 1.013501-15 | 0.02% | - | - | - | 1.35% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.007501-15 | 1.013501-15 | 0.00% | -0.99% | - | - | 1.35% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.011601-15 | 1.011601-15 | 0.01% | - | - | - | 1.16% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.011301-15 | 1.011301-15 | 1.10% | 38.33% | 39.61% | 7.20% | 1.13% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.008601-13 | 1.008601-13 | -0.05% | - | - | - | 0.86% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.008301-13 | 1.008301-13 | -0.06% | - | - | - | 0.83% | 暂停赎回 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 1.008201-15 | 1.008201-15 | -1.43% | 48.48% | 23.42% | -4.23% | 0.82% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.007901-15 | 1.007901-15 | 0.05% | - | - | - | 0.79% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.007001-15 | 1.007001-15 | 0.05% | - | - | - | 0.70% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.062901-15 | 1.062901-15 | 0.01% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.992801-15 | 0.992801-15 | 0.07% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.005901-15 | 1.005901-15 | 0.13% | 1.88% | 4.32% | 1.24% | 0.59% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.068801-15 | 1.068801-15 | 0.07% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.155601-15 | 1.155601-15 | 0.03% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.145001-15 | 1.145001-15 | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.121501-15 | 1.121501-15 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.522901-15 | 1.522901-15 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.999201-15 | 0.999201-15 | 0.95% | 36.78% | 33.96% | -3.42% | -0.08% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.989701-15 | 0.989701-15 | -0.24% | 16.27% | 22.97% | -9.15% | -1.03% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.981501-15 | 0.981501-15 | 1.10% | 37.23% | 37.39% | 4.66% | -1.85% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.974201-15 | 0.974201-15 | -0.54% | 59.55% | 74.31% | 21.94% | -2.58% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.973501-15 | 0.973501-15 | 0.04% | 2.09% | 5.45% | -1.75% | -2.65% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.959201-15 | 0.959201-15 | -0.54% | 59.28% | 73.45% | 21.14% | -4.08% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.954301-15 | 0.954301-15 | 0.04% | 1.67% | 4.62% | -2.93% | -4.57% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.951601-15 | 0.951601-15 | -0.24% | 15.36% | 21.04% | -11.30% | -4.84% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.947401-15 | 0.947401-15 | 0.06% | 5.13% | 4.42% | -1.55% | -5.26% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-15 | 1.115701-15 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | -5.26% | -5.26% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.93001-15 | 0.93001-15 | -0.11% | 60.62% | 56.04% | -21.32% | -7.00% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.80001-15 | 1.80001-15 | -0.50% | 5.26% | -6.10% | 4.17% | -7.79% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.910101-15 | 0.910101-15 | 0.24% | 49.84% | 66.29% | 16.38% | -8.99% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.889701-15 | 0.889701-15 | -1.41% | 29.24% | 29.28% | -0.11% | -11.03% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.871401-15 | 0.871401-15 | -1.40% | 28.60% | 28.00% | -1.59% | -12.86% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.871301-15 | 0.871301-15 | 0.24% | 48.66% | 63.66% | 13.63% | -12.87% | 正常开放 |
