全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | - | 认购期 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.062007-09 | 1.152007-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.269407-09 | 3.680407-09 | 0.89% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.178407-09 | 3.580407-09 | 0.89% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 3.34107-09 | 3.87107-09 | 4.93% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.295307-09 | 1.295307-09 | 3.16% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.252407-09 | 1.252407-09 | 3.15% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.435307-09 | 1.435307-09 | 2.74% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.383207-09 | 1.383207-09 | 2.74% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.353707-09 | 1.353707-09 | 2.10% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.314107-09 | 1.314107-09 | 2.09% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.015407-07 | 1.015407-07 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.013707-07 | 1.013707-07 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 0.998407-09 | 1.211407-09 | -0.54% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 0.988507-09 | 1.150507-09 | -0.53% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.676107-09 | 0.676107-09 | 6.72% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.660607-09 | 0.660607-09 | 6.72% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.74907-09 | 2.13907-09 | -0.46% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.73707-09 | 2.12707-09 | -0.46% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.10607-09 | 1.10607-09 | -2.30% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.09507-09 | 1.09507-09 | -2.23% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 3.285507-09 | 3.285507-09 | 2.88% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.059207-09 | 1.172207-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.066507-09 | 1.106507-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.056307-09 | 1.153307-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.058307-09 | 1.095307-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.144007-09 | 1.257007-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.138607-09 | 1.251607-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115707-09 | 1.115707-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.102307-09 | 1.151307-09 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.086007-09 | 1.135007-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.023807-09 | 1.090807-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.020007-09 | 1.080007-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.931007-09 | 0.931007-09 | 0.84% | 申赎清单 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.023007-09 | 1.339607-09 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.022807-09 | 1.117307-09 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.027307-09 | 1.333907-09 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.057007-09 | 1.124007-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.066007-09 | 1.112007-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.046907-09 | 1.349907-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.039207-09 | 1.323707-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.067807-09 | 1.146507-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.048507-09 | 1.126507-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.128907-09 | 1.163907-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.272207-09 | 1.307207-09 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.007007-09 | 1.239307-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.015307-09 | 1.219307-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.018007-09 | 1.083507-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.088507-09 | 1.113507-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.131507-09 | 1.156507-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.042007-09 | 1.233007-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.077507-09 | 1.077507-09 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.035607-09 | 1.215607-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.139007-09 | 1.139007-09 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.802007-09 | 0.802007-09 | 0.73% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.788707-09 | 0.788707-09 | 0.73% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.332707-09 | 1.332707-09 | 2.33% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.324007-09 | 1.324007-09 | 2.33% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132907-09 | 1.132907-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.536507-09 | 1.536507-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.853407-09 | 0.853407-09 | 1.10% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.813907-09 | 0.813907-09 | 1.11% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.987007-09 | 0.987007-09 | -0.30% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.985807-09 | 0.985807-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.527907-09 | 1.527907-09 | 4.49% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.470407-09 | 1.470407-09 | 4.49% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.167407-09 | 1.167407-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.155507-09 | 1.155507-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.090607-09 | 1.090607-09 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.070807-09 | 1.070807-09 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.103507-09 | 1.103507-09 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.081007-09 | 1.081007-09 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.982307-09 | 0.982307-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.961107-09 | 0.961107-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.017007-09 | 1.017007-09 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.007107-09 | 1.007107-09 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.424107-09 | 3.424107-09 | 3.63% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.023207-09 | 1.038207-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.023307-09 | 1.029307-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.483807-09 | 0.483807-09 | -0.90% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.458507-09 | 0.458507-09 | -0.91% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.117707-09 | 1.117707-09 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.103307-09 | 1.103307-09 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.106907-09 | 1.106907-09 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.097807-09 | 1.097807-09 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.131707-09 | 1.294707-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.169907-09 | 1.169907-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.136607-09 | 1.261607-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162907-09 | 1.162907-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.761207-09 | 1.761207-09 | 5.27% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.753707-09 | 1.753707-09 | 5.27% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.099707-07 | 1.099707-07 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.109407-07 | 1.109407-07 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.007407-09 | 1.007407-09 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.005207-09 | 1.005207-09 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.017307-09 | 1.017307-09 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.013907-09 | 1.013907-09 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.023607-09 | 1.023607-09 | 0.43% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.021607-09 | 1.021607-09 | 0.43% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.735507-09 | 2.735507-09 | 7.66% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.684107-09 | 2.684107-09 | 7.66% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.90207-09 | 0.90207-09 | 1.81% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.89107-09 | 0.89107-09 | 1.83% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 7.64207-09 | 8.22007-09 | 4.97% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.59507-09 | 4.74107-09 | 4.96% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.992307-09 | 0.992307-09 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.972907-09 | 0.972907-09 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.926607-09 | 0.926607-09 | -1.12% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.887607-09 | 0.887607-09 | -1.11% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.706407-09 | 1.706407-09 | 1.63% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.643907-09 | 1.643907-09 | 1.54% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.611107-09 | 1.611107-09 | 1.54% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.388007-09 | 1.388007-09 | 0.84% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.353607-09 | 1.353607-09 | 0.83% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.872407-09 | 0.872407-09 | 1.47% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.853407-09 | 0.853407-09 | 1.46% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.049607-09 | 1.049607-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.045007-09 | 1.045007-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.122307-09 | 1.122307-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.112707-09 | 1.112707-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.144107-09 | 1.144107-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.134807-09 | 1.134807-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.296607-09 | 1.488707-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.297207-09 | 1.297207-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.272607-09 | 1.464707-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.289307-09 | 1.289307-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.140907-09 | 1.140907-09 | -0.73% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.115207-09 | 1.115207-09 | -0.73% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.582207-09 | 1.887707-09 | 1.51% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.565507-09 | 1.868807-09 | 1.51% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047507-09 | 1.072507-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.065007-09 | 1.076007-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.062707-09 | 1.207707-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.061607-09 | 1.201607-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.934607-09 | 1.934607-09 | 2.95% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.476607-09 | 1.655707-09 | 2.72% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.472407-09 | 1.640507-09 | 2.71% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.721707-09 | 1.796707-09 | 2.68% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.707807-09 | 1.782807-09 | 2.68% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.101107-09 | 1.101107-09 | 2.51% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.097507-09 | 1.097507-09 | 2.51% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.264207-09 | 1.320707-09 | 2.61% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.177107-09 | 1.177107-09 | 2.42% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.174507-09 | 1.174507-09 | 2.42% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.928507-09 | 0.928507-09 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.926107-09 | 0.926107-09 | -0.08% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.89507-09 | 1.89507-09 | -1.76% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.87507-09 | 1.87507-09 | -1.78% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.068907-09 | 1.068907-09 | -0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.154207-09 | 1.399207-09 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.140307-09 | 1.370107-09 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.051407-09 | 1.051407-09 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.051207-09 | 1.051207-09 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.975007-09 | 0.975007-09 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.127407-09 | 1.177407-09 | -0.40% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.050507-09 | 1.100507-09 | -0.40% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.756407-09 | 2.389407-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.702407-09 | 2.335407-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.098207-03 | 1.268207-03 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.090307-03 | 1.260307-03 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.022707-03 | 1.022707-03 | - | 暂停交易 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.022307-03 | 1.022307-03 | - | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.005507-03 | 1.005507-03 | - | 暂停交易 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.005307-03 | 1.005307-03 | - | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.153007-09 | 1.307007-09 | -0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.126607-09 | 1.280607-09 | -0.02% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.144007-09 | 1.144007-09 | -0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.210607-09 | 1.320607-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.152007-09 | 1.206007-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.027107-09 | 1.246107-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.040207-09 | 1.295507-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.032807-09 | 1.297307-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.114507-09 | 1.269007-09 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.053007-09 | 1.366407-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.061007-09 | 1.145107-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.029907-09 | 1.076907-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.028007-09 | 1.074007-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.051907-09 | 1.195907-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.047707-09 | 1.188707-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.997107-03 | 0.997107-03 | - | 暂停交易 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.997007-03 | 0.997007-03 | - | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
| 中融银行 168205 | 指数型 | 中高风险 | 1.021009-30 | 1.021009-30 | 0.00% | 基金终止 |
