全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 8.32306-25 | 8.90106-25 | 3.05% | 170.40% | 193.37% | 117.03% | 410.57% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 4.03606-25 | 4.56606-25 | 3.25% | 171.24% | 193.53% | 114.91% | 408.46% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 5.00506-25 | 5.15106-25 | 3.05% | 170.10% | 192.69% | 116.29% | 393.63% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.550506-25 | 3.961506-25 | 1.12% | 74.68% | 118.49% | 63.30% | 338.20% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.452006-25 | 3.854006-25 | 1.12% | 74.34% | 117.63% | 62.33% | 326.12% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.496606-25 | 3.496606-25 | 1.85% | 88.37% | 135.38% | 75.03% | 249.66% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 3.292506-25 | 3.292506-25 | 1.35% | 69.85% | 125.96% | 77.74% | 229.25% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.987306-25 | 2.987306-25 | 3.46% | 85.01% | 169.42% | 96.26% | 198.73% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.73306-25 | 2.12306-25 | -0.23% | 7.88% | 26.07% | 23.74% | 113.82% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.931406-25 | 2.931406-25 | 3.46% | 84.66% | - | - | 109.36% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.674906-25 | 1.980406-25 | -0.18% | 47.61% | 105.35% | - | 105.17% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.657506-25 | 1.960806-25 | -0.18% | 46.87% | 103.27% | - | 103.05% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.988406-25 | 1.988406-25 | 1.09% | 52.74% | 83.08% | 54.45% | 98.84% | 申赎清单 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.764806-25 | 1.839806-25 | 0.74% | 46.84% | - | - | 84.32% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.750906-25 | 1.825906-25 | 0.74% | 46.28% | - | - | 82.93% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.96006-25 | 0.96006-25 | 0.00% | 58.15% | - | - | 82.86% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.523606-25 | 1.702706-25 | 1.00% | 51.09% | 78.66% | 52.56% | 79.54% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.519406-25 | 1.687506-25 | 1.00% | 50.81% | 77.98% | 51.67% | 77.37% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.758006-25 | 1.758006-25 | 1.12% | 76.10% | - | - | 75.80% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.758006-25 | 1.758006-25 | 2.09% | 16.52% | 39.46% | 31.99% | 75.80% | 申赎清单 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.750706-25 | 1.750706-25 | 1.11% | 75.40% | - | - | 75.07% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.686406-25 | 1.686406-25 | 1.87% | 15.01% | 35.45% | 29.17% | 68.64% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.683206-25 | 1.683206-25 | 3.54% | 94.97% | 141.94% | 82.32% | 68.32% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.750006-25 | 2.383006-25 | -0.13% | 5.43% | 16.99% | 15.56% | 66.94% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.652906-25 | 1.652906-25 | 1.87% | 14.78% | 34.92% | 28.40% | 65.29% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.620306-25 | 1.620306-25 | 3.53% | 93.24% | 137.89% | 77.82% | 62.03% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.696306-25 | 2.329306-25 | -0.13% | 5.33% | 16.76% | 15.20% | 61.90% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.593806-25 | 1.593806-25 | 2.65% | 81.32% | 72.90% | 2.06% | 59.38% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.536206-25 | 1.536206-25 | 2.65% | 80.22% | 70.80% | 0.22% | 53.62% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.88106-25 | 1.88106-25 | -1.62% | 16.54% | -5.19% | 19.35% | 42.33% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.153406-25 | 1.398406-25 | 0.04% | 2.09% | 4.16% | 10.23% | 41.76% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.045906-25 | 1.348906-25 | 0.06% | 1.63% | 4.25% | 8.56% | 39.49% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.025106-25 | 1.341706-25 | -0.12% | 1.76% | 5.28% | 9.05% | 39.36% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.139706-25 | 1.369506-25 | 0.04% | 1.77% | 3.52% | 9.22% | 38.67% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.029606-25 | 1.336206-25 | -0.12% | 1.45% | 4.78% | 8.20% | 38.04% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.368506-25 | 1.368506-25 | 1.19% | 77.63% | 123.94% | 83.81% | 36.85% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.038306-25 | 1.322806-25 | 0.06% | 1.33% | 3.64% | 7.59% | 36.29% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.295906-25 | 1.488006-25 | 0.02% | 1.70% | 3.73% | 7.56% | 36.07% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.360506-25 | 1.360506-25 | 2.24% | 83.18% | 97.35% | 48.06% | 36.05% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.354606-25 | 1.354606-25 | 1.05% | 27.60% | - | - | 35.46% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.346006-25 | 1.346006-25 | 1.05% | 27.09% | - | - | 34.60% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.272006-25 | 1.464106-25 | 0.02% | 1.49% | 3.31% | 6.92% | 33.63% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.270006-25 | 1.326506-25 | 0.39% | 22.53% | - | - | 33.43% | 申赎清单 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.328806-25 | 1.328806-25 | 1.18% | 76.56% | 121.28% | 80.49% | 32.88% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.315806-25 | 1.315806-25 | 2.23% | 81.74% | 94.21% | 44.55% | 31.58% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.131306-25 | 1.294306-25 | 0.02% | 2.31% | 3.55% | 7.67% | 31.47% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.136306-25 | 1.261306-25 | 0.02% | 2.01% | 2.89% | 6.65% | 27.89% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.143606-25 | 1.256606-25 | 0.01% | 1.32% | 3.91% | 7.85% | 27.00% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.138406-25 | 1.251406-25 | 0.02% | 1.02% | 3.29% | 6.89% | 26.34% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.72106-25 | 2.11106-25 | -0.23% | 7.61% | 25.61% | - | 26.06% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.006406-25 | 1.238706-25 | 0.05% | 1.62% | 4.46% | 7.87% | 25.80% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.041006-25 | 1.232006-25 | 0.02% | 1.79% | 5.74% | 10.66% | 24.93% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.014806-25 | 1.218806-25 | 0.05% | 1.32% | 3.83% | 6.91% | 23.48% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.034706-25 | 1.214706-25 | 0.02% | 1.48% | 5.08% | 9.65% | 22.98% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.062206-25 | 1.207206-25 | 0.06% | 2.08% | 6.18% | 10.51% | 21.92% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.158006-25 | 1.208006-25 | -2.26% | 16.04% | 19.03% | -9.19% | 21.27% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.061006-25 | 1.201006-25 | 0.06% | 1.97% | 5.94% | 10.18% | 21.25% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.207606-25 | 1.207606-25 | 0.01% | -6.05% | -0.32% | -22.97% | 20.76% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 0.982106-25 | 1.195106-25 | -1.00% | -9.38% | -0.14% | -1.77% | 18.80% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.182306-25 | 1.182306-25 | 0.37% | 18.23% | - | - | 18.23% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.179906-25 | 1.179906-25 | 0.37% | 17.99% | - | - | 17.99% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.058706-25 | 1.171706-25 | 0.09% | 1.02% | 8.23% | 10.81% | 17.96% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.177706-25 | 1.177706-25 | 0.00% | -6.24% | -0.81% | -23.53% | 17.77% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.128206-25 | 1.163206-25 | 0.04% | 1.76% | 4.38% | 10.83% | 16.75% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.056006-25 | 1.153006-25 | 0.09% | 0.72% | 7.53% | 9.71% | 15.93% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.101706-25 | 1.150706-25 | 0.05% | 1.70% | 4.80% | 9.82% | 15.35% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.271606-25 | 1.306606-25 | 0.04% | 1.50% | 3.74% | 9.90% | 15.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.067006-25 | 1.145706-25 | 0.06% | 1.75% | 4.61% | 8.45% | 14.90% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.142906-25 | 1.142906-25 | -0.03% | 2.49% | 5.90% | 10.63% | 14.29% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.085506-25 | 1.134506-25 | 0.05% | 1.39% | 4.10% | 8.75% | 13.69% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.133606-25 | 1.133606-25 | -0.04% | 2.28% | 5.48% | 9.97% | 13.36% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.079206-25 | 1.129206-25 | -2.26% | 15.69% | 18.33% | -9.96% | 13.16% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.047806-25 | 1.125806-25 | 0.06% | 1.41% | 3.70% | 7.18% | 12.86% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.056806-25 | 1.123806-25 | 0.06% | 1.43% | 6.71% | 10.87% | 12.70% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 0.972506-25 | 1.134506-25 | -1.00% | -9.83% | -1.16% | -3.43% | 12.41% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.123406-25 | 1.123406-25 | -0.22% | 6.77% | 23.55% | 24.19% | 12.34% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.122906-25 | 1.122906-25 | 1.12% | - | - | - | 12.29% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.122606-25 | 1.122606-25 | -0.17% | 2.39% | 8.09% | 11.72% | 12.26% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.121706-25 | 1.121706-25 | 0.02% | 1.75% | 4.20% | 8.37% | 12.17% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.119506-25 | 1.119506-25 | 1.12% | - | - | - | 11.95% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.088706-25 | 1.113706-25 | 0.17% | 1.49% | 4.13% | 7.38% | 11.48% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.065906-25 | 1.111906-25 | 0.06% | 1.14% | 6.16% | 9.93% | 11.47% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.112206-25 | 1.112206-25 | 0.02% | 1.55% | 3.78% | 7.71% | 11.22% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.110006-25 | 1.110006-25 | -0.01% | 4.07% | 9.19% | - | 11.00% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.115406-23 | 1.115406-23 | -0.61% | 7.12% | 9.96% | - | 10.85% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.108306-25 | 1.108306-25 | -0.17% | 1.99% | 7.49% | 10.65% | 10.83% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.105706-23 | 1.105706-23 | -0.63% | 6.76% | 9.27% | 10.18% | 10.57% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.104606-25 | 1.104606-25 | 0.09% | 3.06% | 7.99% | 11.42% | 10.46% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.131906-25 | 1.156906-25 | 0.16% | 1.19% | 3.51% | 6.50% | 10.11% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.101006-25 | 1.101006-25 | 0.00% | 3.76% | 8.58% | - | 10.10% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.098206-25 | 1.098206-25 | -0.22% | 6.37% | 22.79% | 22.77% | 9.82% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.061506-25 | 1.151506-25 | 0.06% | 2.10% | 6.20% | - | 9.79% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.023106-25 | 1.090106-25 | 0.02% | 1.13% | 4.14% | 7.35% | 9.24% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.138006-25 | 1.138006-25 | 0.02% | 1.47% | 5.07% | - | 9.12% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.089106-25 | 1.089106-25 | 0.05% | 2.63% | 7.59% | 10.78% | 8.91% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.082206-25 | 1.082206-25 | 0.09% | 2.65% | 7.13% | 10.08% | 8.22% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.019506-25 | 1.079506-25 | 0.03% | 0.83% | 3.24% | 6.46% | 8.14% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 1.079606-25 | 1.079606-25 | -1.37% | 39.34% | 50.49% | 19.74% | 7.96% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.029506-25 | 1.076506-25 | 0.02% | 1.62% | 4.14% | - | 7.83% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.064806-25 | 1.075806-25 | 0.03% | 1.97% | 5.19% | - | 7.61% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.027606-25 | 1.073606-25 | 0.03% | 1.52% | 3.92% | - | 7.53% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.047306-25 | 1.072306-25 | 0.03% | 1.96% | 4.81% | - | 7.28% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.066106-25 | 1.106106-25 | 0.09% | 1.65% | - | - | 7.05% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.069606-25 | 1.069606-25 | 0.06% | 2.22% | 6.76% | 9.49% | 6.96% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.068806-25 | 1.068806-25 | 0.01% | 1.19% | 2.85% | 5.25% | 6.88% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.017506-25 | 1.083006-25 | 0.05% | 1.34% | 3.85% | - | 6.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万元
|
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.050306-25 | 1.050306-25 | 0.04% | 5.90% | - | - | 6.23% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.15306-25 | 1.15306-25 | -1.62% | 4.91% | 17.06% | 10.65% | 5.97% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.057906-25 | 1.094906-25 | 0.09% | 0.82% | - | - | 5.94% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 1.058806-25 | 1.058806-25 | -1.37% | 38.66% | 49.00% | 17.96% | 5.88% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.025106-25 | 1.119606-25 | -0.12% | 1.75% | 5.28% | - | 5.53% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.288706-25 | 1.288706-25 | 0.02% | 1.52% | 3.31% | - | 5.52% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.050506-25 | 1.050506-25 | 0.05% | 5.91% | 7.67% | 2.27% | 5.05% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.049006-25 | 1.049006-25 | 0.01% | 2.01% | 4.85% | - | 4.90% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.044606-25 | 1.044606-25 | 0.02% | 1.81% | 4.42% | - | 4.46% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 1.037606-25 | 1.037606-25 | 0.27% | - | - | - | 3.76% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.022106-25 | 1.037106-25 | 0.04% | 0.63% | 3.67% | - | 3.73% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 1.035706-25 | 1.035706-25 | 0.27% | - | - | - | 3.57% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.169506-25 | 1.169506-25 | 0.02% | 2.31% | 3.52% | - | 3.56% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.296506-25 | 1.296506-25 | 0.02% | 1.69% | - | - | 3.31% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.162706-25 | 1.162706-25 | 0.03% | 2.04% | 2.93% | - | 2.96% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.022206-25 | 1.028206-25 | 0.03% | 0.47% | 2.78% | - | 2.83% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.019806-25 | 1.019806-25 | -0.15% | 1.54% | 4.20% | 3.96% | 1.98% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.076406-25 | 1.076406-25 | 0.02% | 1.77% | - | - | 1.95% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.015406-23 | 1.015406-23 | -0.50% | - | - | - | 1.54% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.014906-25 | 1.014906-25 | -0.05% | - | - | - | 1.49% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115706-25 | 1.115706-25 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | - | 1.43% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.013806-23 | 1.013806-23 | -0.50% | - | - | - | 1.38% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.012906-25 | 1.012906-25 | -0.02% | 1.27% | - | - | 1.29% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.012806-25 | 1.012806-25 | -0.05% | - | - | - | 1.28% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.132306-25 | 1.132306-25 | 0.01% | - | - | - | 1.10% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.165406-25 | 1.165406-25 | -0.06% | - | - | - | 1.03% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.010006-25 | 1.010006-25 | -0.15% | 1.34% | 3.78% | 3.32% | 1.00% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.009706-25 | 1.009706-25 | -0.02% | 0.96% | - | - | 0.97% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.535806-25 | 1.535806-25 | 0.01% | - | - | - | 0.94% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.153706-25 | 1.153706-25 | -0.05% | - | - | - | 0.93% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 0.981206-25 | 0.981206-25 | -0.09% | - | - | - | -1.88% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.980906-25 | 0.980906-25 | 0.02% | 2.07% | 5.21% | 2.66% | -1.91% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 0.980106-25 | 0.980106-25 | -0.08% | - | - | - | -1.99% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.974106-25 | 0.974106-25 | 0.04% | 5.79% | 7.46% | 1.97% | -2.59% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.97106-25 | 0.97106-25 | -0.10% | 59.97% | 72.47% | 6.82% | -2.90% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.86106-25 | 1.86106-25 | -1.64% | 16.17% | -5.77% | 18.23% | -3.63% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.959806-25 | 0.959806-25 | 0.01% | 1.66% | 4.36% | 1.42% | -4.02% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.897906-25 | 0.897906-25 | -1.25% | -1.91% | 6.87% | -16.30% | -10.21% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.897706-25 | 0.897706-25 | -1.37% | - | - | - | -10.23% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.895506-25 | 0.895506-25 | -1.37% | - | - | - | -10.45% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.877906-25 | 0.877906-25 | -1.38% | - | - | - | -12.21% | 申赎清单 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.860306-25 | 0.860306-25 | -1.25% | -2.68% | 5.21% | -18.28% | -13.97% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.847506-25 | 0.847506-25 | 0.46% | 24.07% | 51.15% | 9.45% | -15.25% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.808506-25 | 0.808506-25 | 0.46% | 23.10% | 48.76% | 6.85% | -19.15% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.794406-25 | 0.794406-25 | -0.43% | -6.03% | 42.93% | 14.90% | -20.56% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.781306-25 | 0.781306-25 | -0.42% | -6.24% | 42.24% | 14.09% | -21.87% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.773406-25 | 0.773406-25 | 0.68% | -16.77% | 11.07% | -14.24% | -22.66% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.756706-25 | 0.756706-25 | 0.68% | -17.19% | 9.92% | -15.56% | -24.33% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.739106-25 | 0.739106-25 | 0.91% | 7.65% | 11.88% | -14.99% | -26.09% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.722206-25 | 0.722206-25 | 0.89% | 7.10% | 10.77% | -16.27% | -27.78% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.16506-25 | 1.16506-25 | -1.69% | 5.14% | 17.68% | 11.59% | -50.06% | 正常开放 |
