全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
近一年![]()
|
近两年![]()
|
近三年![]()
|
成立以来![]()
|
基金状态 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 4.83101-09 | 5.40901-09 | 1.47% | 63.15% | 61.52% | 17.57% | 533.33% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.942701-09 | 3.353701-09 | 2.28% | 61.68% | 76.20% | 43.05% | 263.18% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.863701-09 | 3.265701-09 | 2.28% | 61.36% | 75.50% | 42.21% | 253.50% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 2.90601-09 | 3.05201-09 | 1.47% | 62.98% | 61.18% | 17.18% | 214.56% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.923501-09 | 2.923501-09 | 2.52% | 64.32% | 79.75% | 62.41% | 192.35% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.31701-09 | 2.84701-09 | 1.49% | 61.01% | 59.03% | 13.63% | 191.90% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.648701-09 | 2.648701-09 | 1.62% | 57.16% | 73.87% | 43.59% | 164.87% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.754801-09 | 2.387801-09 | 0.26% | 10.64% | 16.40% | 15.88% | 162.13% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.701701-09 | 2.334701-09 | 0.26% | 10.51% | 16.16% | 15.52% | 155.45% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.324201-09 | 2.324201-09 | 2.24% | 68.65% | 125.61% | 48.48% | 132.42% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.78501-09 | 2.17501-09 | 0.39% | 20.08% | 35.28% | 28.04% | 120.23% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 1.86201-09 | 1.86201-09 | 0.32% | 7.69% | -4.66% | 10.50% | 86.20% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.492601-09 | 1.798101-09 | 1.49% | 54.64% | - | - | 82.83% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.480501-09 | 1.783801-09 | 1.49% | 53.87% | - | - | 81.37% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.788301-09 | 1.788301-09 | 2.07% | 48.79% | 59.33% | 39.17% | 78.83% | 申赎清单 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.90501-09 | 0.90501-09 | 1.34% | 56.30% | 72.71% | 72.71% | 72.71% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.670001-09 | 1.670001-09 | 1.59% | 49.96% | - | - | 67.00% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.660301-09 | 1.660301-09 | 1.59% | 49.37% | - | - | 66.03% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.627901-09 | 1.627901-09 | 0.19% | 18.20% | 37.42% | 26.34% | 62.79% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.282801-09 | 2.282801-09 | 2.24% | 65.64% | 61.61% | 61.61% | 61.61% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.364101-09 | 1.543201-09 | 1.86% | 45.43% | 55.14% | 36.67% | 60.74% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.597001-09 | 1.597001-09 | 0.19% | 17.97% | 36.87% | 25.59% | 59.70% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.361501-09 | 1.529601-09 | 1.86% | 45.16% | 54.54% | 35.87% | 58.94% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.283201-09 | 1.475301-09 | 0.01% | 1.34% | 4.28% | 9.01% | 51.71% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.260701-09 | 1.452801-09 | 0.01% | 1.14% | 3.86% | 8.36% | 49.12% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.43001-09 | 1.43001-09 | 0.56% | 38.97% | 37.50% | 26.89% | 43.00% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.428601-09 | 1.428601-09 | 7.97% | 31.63% | 5.79% | -17.15% | 42.86% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.406601-09 | 1.406601-09 | 1.46% | - | - | - | 40.66% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.162201-09 | 1.375201-09 | 0.50% | 9.44% | 29.43% | 6.29% | 40.59% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.403301-09 | 1.403301-09 | 1.46% | - | - | - | 40.33% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.394701-09 | 1.394701-09 | 7.96% | 31.30% | 5.28% | -17.74% | 39.47% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.133501-09 | 1.378501-09 | 0.03% | 0.99% | 5.08% | 11.43% | 39.32% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.029601-09 | 1.332601-09 | 0.03% | 0.31% | 5.12% | 8.67% | 37.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.005301-09 | 1.321901-09 | 0.04% | 0.72% | 5.28% | 8.69% | 36.67% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.121601-09 | 1.351401-09 | 0.02% | 0.69% | 4.44% | 10.42% | 36.46% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.011101-09 | 1.317701-09 | 0.04% | 0.43% | 4.78% | 7.85% | 35.56% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.023501-09 | 1.308001-09 | 0.03% | 0.01% | 4.49% | 7.70% | 34.35% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中等风险 | 1.274901-09 | 1.324901-09 | 1.11% | 28.14% | 42.77% | 14.53% | 33.51% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.153601-09 | 1.315601-09 | 0.51% | 8.89% | 28.10% | 4.37% | 33.34% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.77401-09 | 2.16401-09 | 0.40% | 19.85% | 34.74% | 31.11% | 31.11% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.153101-09 | 1.278101-09 | 0.01% | 0.85% | 4.00% | 8.76% | 29.59% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.253501-09 | 1.288501-09 | 0.02% | 0.58% | 5.51% | 9.68% | 29.18% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.281201-09 | 1.281201-09 | 0.64% | 29.40% | - | - | 28.12% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.251601-09 | 1.290101-09 | 0.26% | - | - | - | 27.97% | 申赎清单 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.275301-09 | 1.275301-09 | 0.64% | 28.87% | - | - | 27.53% | 正常开放 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.096601-09 | 1.251101-09 | 0.01% | 1.16% | 7.48% | 13.27% | 26.84% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.41701-09 | 1.41701-09 | 0.57% | 38.65% | 36.78% | 25.84% | 26.40% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.121601-09 | 1.246601-09 | 0.01% | 0.56% | 3.34% | 7.73% | 26.23% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.165501-09 | 1.243501-09 | 0.01% | 0.67% | 4.91% | 8.12% | 25.59% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.162001-09 | 1.240001-09 | 0.01% | 0.38% | 4.30% | 7.16% | 25.11% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中等风险 | 1.189701-09 | 1.239701-09 | 1.10% | 27.75% | 41.92% | 13.56% | 24.74% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.003901-09 | 1.224201-09 | 0.02% | 0.69% | 5.14% | 7.95% | 24.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.027401-09 | 1.218401-09 | 0.00% | 1.49% | 6.84% | 10.91% | 23.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.012601-09 | 1.205601-09 | 0.02% | 0.39% | 4.52% | 6.98% | 21.88% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.022701-09 | 1.202701-09 | 0.01% | 1.19% | 6.19% | 10.13% | 21.55% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.043301-09 | 1.188301-09 | 0.02% | 0.60% | 7.00% | 10.45% | 19.75% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.191901-09 | 1.191901-09 | 3.26% | 20.81% | 39.55% | -13.03% | 19.19% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.042601-09 | 1.182601-09 | 0.02% | 0.49% | 6.78% | 10.12% | 19.14% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.183001-09 | 1.183001-09 | 0.42% | 22.29% | 34.88% | 31.05% | 18.30% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.041601-09 | 1.154601-09 | 0.02% | 0.57% | 7.88% | 10.26% | 16.06% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.158601-09 | 1.158601-09 | 0.42% | 21.84% | 34.07% | 29.34% | 15.86% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.152001-09 | 1.152001-09 | 3.25% | 20.08% | 37.87% | -14.59% | 15.20% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.151801-09 | 1.151801-09 | 0.23% | - | - | - | 15.18% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.150501-09 | 1.150501-09 | 0.24% | - | - | - | 15.05% | 正常开放 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.110901-09 | 1.145901-09 | 0.02% | 0.90% | 6.12% | 10.63% | 14.96% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.148501-09 | 1.148501-09 | 4.06% | 50.11% | 61.60% | 30.63% | 14.85% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.040301-09 | 1.137301-09 | 0.02% | 0.25% | 7.12% | 9.20% | 14.20% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.083501-09 | 1.132501-09 | 0.01% | 0.75% | 6.22% | 11.09% | 13.44% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.132801-09 | 1.132801-09 | 2.40% | 60.09% | 78.31% | 43.74% | 13.28% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.050701-09 | 1.129401-09 | 0.03% | 0.73% | 5.27% | 8.48% | 13.14% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.104801-09 | 1.129801-09 | 0.05% | -1.21% | 2.40% | 10.84% | 13.06% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.127301-09 | 1.127301-09 | 0.04% | 2.14% | 6.43% | 11.65% | 12.73% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.069001-09 | 1.118001-09 | 0.00% | 0.45% | 5.51% | 9.97% | 11.96% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.119201-09 | 1.119201-09 | 0.04% | 1.94% | 6.00% | 10.97% | 11.92% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.118901-09 | 1.118901-09 | 0.16% | 3.96% | 11.82% | 13.25% | 11.89% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065701-09 | 1.110701-09 | 0.03% | 1.32% | 8.08% | 11.25% | 11.32% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.033401-09 | 1.111401-09 | 0.03% | 0.42% | 4.38% | 7.23% | 11.31% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
|
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.109901-09 | 1.109901-09 | 0.02% | 1.51% | 4.97% | 9.30% | 10.99% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.109601-09 | 1.109601-09 | 4.06% | 48.78% | 58.88% | 27.41% | 10.96% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.106701-09 | 1.106701-09 | 0.15% | 3.56% | 11.20% | 12.17% | 10.67% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.103001-09 | 1.103001-09 | 2.40% | 59.14% | 76.20% | 41.17% | 10.30% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.055101-09 | 1.100101-09 | 0.02% | 1.01% | 7.47% | 10.29% | 10.24% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.101501-09 | 1.101501-09 | 0.02% | 1.31% | 4.55% | 8.65% | 10.15% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.005001-09 | 1.099501-09 | 0.05% | 0.69% | 10.07% | 10.07% | 10.07% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.099301-09 | 1.099301-09 | 0.28% | 3.83% | 10.60% | 9.83% | 9.93% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.086901-09 | 1.086901-09 | 0.11% | 3.23% | 8.31% | - | 8.69% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.061201-09 | 1.086201-09 | 0.06% | -0.92% | 3.03% | 6.23% | 8.66% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.089001-07 | 1.089001-07 | 0.00% | 5.02% | 8.19% | - | 8.23% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.081201-07 | 1.081201-07 | 0.00% | 4.68% | 7.53% | - | 8.12% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.079601-09 | 1.079601-09 | 0.11% | 2.93% | 7.71% | - | 7.96% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.020601-09 | 1.077601-09 | 0.02% | 0.42% | 4.39% | 7.76% | 7.92% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.078901-09 | 1.078901-09 | 0.28% | 3.41% | 9.72% | 8.51% | 7.89% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.124801-09 | 1.124801-09 | 0.00% | 1.18% | 6.17% | 7.85% | 7.85% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.042501-09 | 1.132501-09 | 0.02% | 0.60% | 7.00% | 7.83% | 7.83% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.078201-09 | 1.078201-09 | 0.08% | 2.55% | 8.84% | 8.06% | 7.82% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.011401-09 | 1.068401-09 | 0.01% | 0.11% | 3.54% | 6.84% | 6.97% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.063001-09 | 1.063001-09 | 0.01% | 1.32% | 3.55% | 6.10% | 6.30% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.051501-09 | 1.062501-09 | 0.02% | 1.31% | 5.86% | - | 6.27% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.060701-09 | 1.060701-09 | 0.08% | 2.15% | 7.99% | 6.79% | 6.07% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.033801-09 | 1.058801-09 | 0.02% | 1.32% | 5.49% | - | 5.90% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.042901-09 | 1.082901-09 | 0.02% | 0.61% | 4.97% | 4.97% | 4.97% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.015301-09 | 1.069801-09 | 0.02% | 0.42% | 4.49% | 4.95% | 4.95% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.048801-09 | 1.048801-09 | 0.74% | - | - | - | 4.88% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.047501-09 | 1.047501-09 | 0.73% | - | - | - | 4.75% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 1.046301-09 | 1.046301-09 | 2.14% | 54.21% | 26.55% | 1.44% | 4.63% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.277001-09 | 1.277001-09 | 0.02% | 1.12% | 3.84% | 4.59% | 4.59% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.041701-09 | 1.078701-09 | 0.02% | 0.35% | 4.56% | 4.56% | 4.56% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.038001-09 | 1.038001-09 | 0.00% | 1.93% | - | - | 3.80% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.034501-09 | 1.034501-09 | -0.01% | 1.71% | - | - | 3.45% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.018701-09 | 1.018701-09 | 0.17% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 1.026001-09 | 1.026001-09 | 2.13% | 53.39% | 25.24% | -0.10% | 2.60% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.283901-09 | 1.283901-09 | 0.01% | 1.32% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.152901-09 | 1.152901-09 | 0.01% | 0.87% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.005901-09 | 1.020901-09 | 0.02% | -0.88% | - | - | 2.09% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.018801-09 | 1.018801-09 | 0.17% | 5.06% | 4.85% | -1.20% | 1.88% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.147301-09 | 1.147301-09 | 0.00% | 0.56% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.006801-09 | 1.012801-09 | 0.03% | -1.01% | - | - | 1.28% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.011401-09 | 1.011401-09 | 0.32% | 1.74% | 4.47% | 1.63% | 1.14% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.011301-09 | 1.011301-09 | 0.04% | - | - | - | 1.13% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.009501-09 | 1.009501-09 | 0.04% | - | - | - | 0.95% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.062501-09 | 1.062501-09 | 0.00% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.005601-09 | 1.005601-09 | 0.16% | - | - | - | 0.56% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.005201-07 | 1.005201-07 | -0.07% | - | - | - | 0.52% | 暂停赎回 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.005001-07 | 1.005001-07 | -0.07% | - | - | - | 0.50% | 暂停赎回 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.004701-09 | 1.004701-09 | 0.16% | - | - | - | 0.47% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券A 025889 | 债券型 | 中低风险 | 0.991201-09 | 0.991201-09 | 0.09% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 正常开放 |
| 国联金如意双利一年持有债券C 025891 | 债券型 | 中低风险 | 1.067101-09 | 1.067101-09 | 0.08% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 1.003801-09 | 1.003801-09 | 0.24% | - | - | - | 0.38% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 1.003101-09 | 1.003101-09 | 0.24% | - | - | - | 0.31% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.002601-09 | 1.002601-09 | 0.32% | 1.54% | 4.06% | 1.02% | 0.26% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.154901-09 | 1.154901-09 | 0.03% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.144301-09 | 1.144301-09 | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.121301-09 | 1.121301-09 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.522701-09 | 1.522701-09 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.996801-09 | 0.996801-09 | 0.28% | 16.86% | 23.35% | -9.63% | -0.32% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 0.983601-09 | 0.983601-09 | 1.09% | 35.52% | 36.14% | 3.43% | -1.64% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.982201-09 | 0.982201-09 | 2.01% | 32.93% | 31.20% | -4.12% | -1.78% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.971401-09 | 0.971401-09 | 0.09% | 1.88% | 5.30% | -1.84% | -2.86% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.965401-09 | 0.965401-09 | 2.01% | 32.26% | 29.90% | -5.56% | -3.46% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.958501-09 | 0.958501-09 | 0.27% | 15.91% | 21.41% | -11.76% | -4.15% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.954701-09 | 0.954701-09 | 1.09% | 34.45% | 33.97% | 0.97% | -4.53% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.952301-09 | 0.952301-09 | 0.09% | 1.47% | 4.45% | -3.01% | -4.77% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115701-09 | 1.115701-09 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | -5.26% | -5.26% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.945401-09 | 0.945401-09 | 0.93% | 55.19% | 69.27% | 20.63% | -5.46% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.945201-09 | 0.945201-09 | 0.17% | 4.96% | 4.64% | -1.49% | -5.48% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 1.84501-09 | 1.84501-09 | 0.33% | 7.33% | -5.24% | 9.56% | -5.48% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.930801-09 | 0.930801-09 | 0.92% | 54.93% | 68.44% | 19.84% | -6.92% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.91501-09 | 0.91501-09 | 1.33% | 58.30% | 54.04% | -24.94% | -8.50% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.896101-09 | 0.896101-09 | 1.28% | 31.30% | 30.19% | -0.26% | -10.39% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.891101-09 | 0.891101-09 | 1.26% | 47.14% | 65.11% | 14.54% | -10.89% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.877801-09 | 0.877801-09 | 1.29% | 30.64% | 28.90% | -1.74% | -12.22% | 正常开放 |
