搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 基金状态
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 - 认购期
国联国证港股通互联网ETF 159089 指数型 中高风险 - 即将认购
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.170409-02 1.170409-02 -0.04% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.158109-02 1.158109-02 -0.04% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.065209-03 1.155209-03 0.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.135309-03 1.298309-03 0.02% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.173709-03 1.173709-03 0.03% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.139709-03 1.264709-03 0.02% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.166109-03 1.166109-03 0.02% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.484009-03 1.484009-03 -0.11% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.476709-03 1.476709-03 -0.12% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.051209-03 1.076209-03 0.04% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.068509-03 1.079509-03 0.04% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.065909-03 1.210909-03 0.04% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.064509-03 1.204509-03 0.04% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.746909-03 1.746909-03 0.31% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.344309-03 1.523409-03 0.28% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.340109-03 1.508209-03 0.28% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.599309-03 1.719309-03 0.26% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.585109-03 1.705109-03 0.25% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.051209-03 1.051209-03 0.01% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.047209-03 1.047209-03 0.01% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.233309-03 1.289809-03 0.28% 申赎清单
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.150509-03 1.150509-03 0.25% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.147709-03 1.147709-03 0.25% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.070809-03 1.070809-03 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.953209-03 0.953209-03 -0.37% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.950109-03 0.950109-03 -0.37% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 2.18709-03 2.18709-03 -0.23% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 2.16309-03 2.16309-03 -0.18% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.75309-03 3.28309-03 -1.71% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.014009-03 1.014009-03 -0.08% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.012409-03 1.012409-03 -0.08% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.828509-03 0.828509-03 0.25% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.789209-03 0.789209-03 0.25% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.201909-03 1.201909-03 0.02% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.174009-03 1.174009-03 0.01% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.032009-03 1.032009-03 0.05% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.001009-03 1.001009-03 0.05% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.962909-03 0.962909-03 1.66% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.943409-03 0.943409-03 1.66% 正常开放
国联创业板综合指数增强A 027123 指数型 中高风险 0.971209-03 0.971209-03 -0.23% 正常开放
国联创业板综合指数增强C 027124 指数型 中高风险 0.970809-03 0.970809-03 -0.23% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.029609-03 1.044609-03 0.06% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.029509-03 1.035509-03 0.06% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 1.008309-03 1.008309-03 -0.92% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 1.008109-03 1.008109-03 -0.91% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.197209-03 1.197209-03 0.03% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.150809-03 1.150809-03 0.03% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.255609-03 1.255609-03 1.64% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.224109-03 1.224109-03 1.64% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.904209-03 0.904209-03 2.23% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.883809-03 0.883809-03 2.22% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.100809-03 1.100809-03 0.37% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.099909-03 1.099909-03 0.37% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.554609-03 0.554609-03 -0.34% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.525009-03 0.525009-03 -0.32% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.85609-03 2.24609-03 0.00% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.84209-03 2.23209-03 -0.05% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.15709-03 1.15709-03 -0.17% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.14409-03 1.14409-03 -0.09% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.019909-01 1.019909-01 -0.03% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.017809-01 1.017809-01 -0.03% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.638909-03 1.638909-03 0.05% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.583809-03 1.583809-03 0.04% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.551709-03 1.551709-03 0.04% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.050609-03 1.353609-03 0.03% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.042409-03 1.326909-03 0.03% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.108409-03 1.157409-03 0.04% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.091409-03 1.140409-03 0.04% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.064309-03 1.177309-03 0.07% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.071709-03 1.111709-03 0.07% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.060909-03 1.157909-03 0.06% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.063109-03 1.100109-03 0.07% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.146209-03 1.259209-03 0.03% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.140309-03 1.253309-03 0.03% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115709-03 1.115709-03 0.00% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.007009-03 1.323609-03 -0.11% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.006909-03 1.101409-03 -0.10% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.010909-03 1.317509-03 -0.10% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.104209-03 1.129209-03 0.14% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.147409-03 1.172409-03 0.14% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.027509-03 1.094509-03 0.03% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.023209-03 1.083209-03 0.03% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.877109-03 0.877109-03 -1.15% 申赎清单
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.132709-03 1.167709-03 0.03% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.276009-03 1.311009-03 0.02% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.010009-03 1.242309-03 0.06% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.017909-03 1.221909-03 0.06% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.020609-03 1.086109-03 0.06% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.062809-03 1.129809-03 0.08% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.071309-03 1.117309-03 0.07% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.045909-03 1.236909-03 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.081509-03 1.081509-03 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.039009-03 1.219009-03 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.142709-03 1.142709-03 0.01% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.071809-03 1.150509-03 0.03% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.051909-03 1.129909-03 0.03% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.292409-03 1.292409-03 0.50% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.244309-03 1.244309-03 0.49% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.094409-03 1.094409-03 1.88% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.056909-03 1.056909-03 1.88% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.90009-03 0.90009-03 0.22% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.88909-03 0.88909-03 0.23% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 6.31009-03 6.88809-03 0.08% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 3.79409-03 3.94009-03 0.08% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.986609-03 0.986609-03 0.03% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.985909-03 0.985909-03 0.03% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.099909-03 1.099909-03 0.06% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.079309-03 1.079309-03 0.06% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.044409-03 1.044409-03 -0.03% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.034009-03 1.034009-03 -0.02% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.098609-03 1.098609-03 0.10% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.075409-03 1.075409-03 0.09% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.003809-03 1.003809-03 0.03% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.981509-03 0.981509-03 0.02% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.570009-03 1.875509-03 -0.06% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.552209-03 1.855509-03 -0.06% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.593209-03 2.593209-03 0.61% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.136509-03 1.136509-03 0.00% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.540809-03 1.540809-03 0.00% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.295509-03 1.295509-03 0.15% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.286309-03 1.286309-03 0.15% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.782309-03 0.782309-03 -0.17% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.769209-03 0.769209-03 -0.16% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.092909-01 1.092909-01 -0.10% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.103209-01 1.103209-01 -0.10% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.045809-03 2.045809-03 -0.59% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.006709-03 2.006709-03 -0.59% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.300609-03 1.492709-03 0.01% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.301209-03 1.301209-03 0.01% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.276109-03 1.468209-03 0.01% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.292809-03 1.292809-03 0.01% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.150409-03 1.150409-03 0.00% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.140609-03 1.140609-03 -0.01% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.125909-03 1.125909-03 -0.01% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.116009-03 1.116009-03 0.00% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.052709-03 1.052709-03 0.02% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.047809-03 1.047809-03 0.01% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.158209-03 1.403209-03 0.03% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.143809-03 1.373609-03 0.03% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.029609-03 1.029609-03 -0.01% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.025809-03 1.025809-03 -0.01% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 1.009709-03 1.009709-03 0.10% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 1.007009-03 1.007009-03 0.09% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.994609-03 0.994609-03 0.15% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.992109-03 0.992109-03 0.15% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 3.153309-03 3.153309-03 0.54% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 3.028909-03 3.439909-03 0.68% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.943809-03 3.345809-03 0.68% 正常开放
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.154809-03 1.208809-03 0.00% 正常开放
机构购买
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.117909-03 1.117909-03 -0.02% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.102809-03 1.102809-03 -0.03% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.108209-03 1.108209-03 0.02% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.098609-03 1.098609-03 0.02% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 1.013309-03 1.013309-03 -0.17% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.969409-03 0.969409-03 -0.16% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.058109-03 1.058109-03 0.12% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.057909-03 1.057909-03 0.13% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.981009-03 0.981009-03 0.13% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.808309-03 2.441309-03 -0.01% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.752509-03 2.385509-03 -0.01% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.308709-03 1.358709-03 -1.69% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.218909-03 1.268909-03 -1.69% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.058909-03 1.271909-03 0.14% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.047509-03 1.209509-03 0.13% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.604009-03 0.604009-03 0.08% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.589709-03 0.589709-03 0.07% 正常开放
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.102208-28 1.272208-28 - 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.094208-28 1.264208-28 - 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 1.006508-28 1.006508-28 - 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 1.006308-28 1.006308-28 - 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.156309-03 1.310309-03 0.03% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.129409-03 1.283409-03 0.04% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.146709-03 1.146709-03 0.03% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.033209-03 1.080209-03 0.01% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.031309-03 1.077309-03 0.01% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.053609-03 1.197609-03 0.00% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.049309-03 1.190309-03 0.01% 暂停交易
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.058009-03 1.371409-03 0.02% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.040409-03 1.150009-03 0.04% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.036709-03 1.301209-03 0.04% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.215509-03 1.325509-03 0.04% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.043109-03 1.298409-03 0.01% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.079109-03 1.274609-03 0.02% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.029709-03 1.248709-03 0.01% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券C 025891 债券型 中低风险 1.070902-24 1.070902-24 0.19% 基金终止
国联先进制造混合A 019927 混合型 中等风险 1.007610-30 1.007610-30 0.00% 基金终止
国联景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 基金终止
国联先进制造混合C 019928 混合型 中等风险 1.006010-30 1.006010-30 -0.01% 基金终止
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.999910-27 0.999910-27 0.75% 基金终止
国联智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 0.980507-09 0.980507-09 0.40% 基金终止
国联智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 0.909301-15 0.909301-15 0.00% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.706011-11 0.706011-11 0.51% 基金终止
国联创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 0.695109-25 0.695109-25 1.52% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.694011-08 0.694011-08 -0.53% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.534202-27 0.534202-27 0.00% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.520702-27 0.520702-27 0.00% 基金终止
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 基金状态
国联货币C 000846 货币型 低风险 2026-09-03 0.2980 1.5150% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币E 003075 货币型 低风险 2026-09-03 0.2320 1.2710% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币A 000847 货币型 低风险 2026-09-03 0.2317 1.2700% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2026-09-03 0.3265 1.2670% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈B 004869 货币型 低风险 2026-09-03 0.3269 1.2020% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
国联现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2026-09-03 0.2607 1.0240% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联现金增利货币E 024759 货币型 低风险 2026-09-03 0.2597 1.0240% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联日盈C 019040 货币型 低风险 2026-09-03 0.2747 1.0090% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-09-03 0.2609 0.9590% 申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 基金状态
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-09-03 0.2609 0.9590% 申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万