全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.112609-29 | 1.112609-29 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.097309-29 | 1.097309-29 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.011709-29 | 1.011709-29 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.007509-29 | 1.007509-29 | 0.41% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.067709-30 | 1.157709-30 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.137809-30 | 1.300809-30 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.176209-30 | 1.176209-30 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.142209-30 | 1.267209-30 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.168409-30 | 1.168409-30 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.419609-30 | 1.419609-30 | -1.79% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.412209-30 | 1.412209-30 | -1.79% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.053209-30 | 1.078209-30 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.070509-30 | 1.081509-30 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.068409-30 | 1.213409-30 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.067009-30 | 1.207009-30 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.680209-30 | 1.680209-30 | -0.05% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.298309-30 | 1.477409-30 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.294009-30 | 1.462109-30 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.475609-30 | 1.672609-30 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.462309-30 | 1.658309-30 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.176009-30 | 1.232509-30 | 0.61% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.101209-30 | 1.101209-30 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.098409-30 | 1.098409-30 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.071709-30 | 1.071709-30 | 0.00% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
|
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.924109-30 | 0.924109-30 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.920909-30 | 0.920909-30 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.11609-30 | 2.11609-30 | 0.71% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.09209-30 | 2.09209-30 | 0.72% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.72509-30 | 3.25509-30 | -1.59% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.008709-30 | 1.008709-30 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.007009-30 | 1.007009-30 | 0.36% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.798909-30 | 0.798909-30 | 0.47% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.760509-30 | 0.760509-30 | 0.48% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.189409-30 | 1.189409-30 | 0.67% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.161509-30 | 1.161509-30 | 0.67% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.973709-30 | 0.973709-30 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.944009-30 | 0.944009-30 | 0.48% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | 0.971009-30 | 0.971009-30 | -0.52% | 申赎清单 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.938209-30 | 0.938209-30 | -0.49% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.937709-30 | 0.937709-30 | -0.48% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.031709-30 | 1.046709-30 | -0.17% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.031609-30 | 1.037609-30 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.956409-30 | 0.956409-30 | 0.84% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.956009-30 | 0.956009-30 | 0.84% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.130609-30 | 1.130609-30 | -1.38% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.086109-30 | 1.086109-30 | -1.38% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.291309-30 | 1.291309-30 | 2.94% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.258709-30 | 1.258709-30 | 2.94% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.894709-30 | 0.894709-30 | 2.52% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.874209-30 | 0.874209-30 | 2.52% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.057009-30 | 1.057009-30 | 1.17% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.055809-30 | 1.055809-30 | 1.16% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.544109-30 | 0.544109-30 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.514709-30 | 0.514709-30 | 0.37% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.83809-30 | 2.22809-30 | 0.71% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.82509-30 | 2.21509-30 | 0.77% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.11709-30 | 1.11709-30 | 1.27% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.10309-30 | 1.10309-30 | 1.19% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.015009-28 | 1.015009-28 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.012609-28 | 1.012609-28 | -0.23% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.597709-30 | 1.597709-30 | 0.69% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.548309-30 | 1.548309-30 | 0.62% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.516709-30 | 1.516709-30 | 0.62% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.053509-30 | 1.356509-30 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.045009-30 | 1.329509-30 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.075509-30 | 1.159509-30 | -0.08% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.093309-30 | 1.142309-30 | -0.08% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.067309-30 | 1.180309-30 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.074609-30 | 1.114609-30 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.063709-30 | 1.160709-30 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.065909-30 | 1.102909-30 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.147909-30 | 1.260909-30 | -0.22% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.141509-30 | 1.254509-30 | -0.21% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.111909-30 | 1.111909-30 | -0.34% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.994609-30 | 1.311209-30 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.994409-30 | 1.088909-30 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.998209-30 | 1.304809-30 | -0.60% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.109309-30 | 1.134309-30 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.152409-30 | 1.177409-30 | -0.26% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.029109-30 | 1.096109-30 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.024609-30 | 1.084609-30 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.844309-30 | 0.844309-30 | -0.04% | 申赎清单 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.102509-30 | 1.170009-30 | -0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.278409-30 | 1.313409-30 | -0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.012309-30 | 1.244609-30 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.064909-30 | 1.268909-30 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.022609-30 | 1.088109-30 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065009-30 | 1.132009-30 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.073409-30 | 1.119409-30 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.047809-30 | 1.238809-30 | -0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.083509-30 | 1.083509-30 | -0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.040709-30 | 1.220709-30 | -0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.144509-30 | 1.144509-30 | -0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.074709-30 | 1.153409-30 | -0.07% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.054509-30 | 1.132509-30 | -0.09% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.186409-30 | 1.186409-30 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.141809-30 | 1.141809-30 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.015909-30 | 1.015909-30 | -0.76% |
正常开放
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
|
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.980509-30 | 0.980509-30 | -0.76% |
正常开放
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
|
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.90609-30 | 0.90609-30 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.89409-30 | 0.89409-30 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.00309-30 | 6.58109-30 | -1.78% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.60909-30 | 3.75509-30 | -1.77% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.978709-30 | 0.978709-30 | -0.27% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.977809-30 | 0.977809-30 | -0.28% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.100109-30 | 1.100109-30 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.079209-30 | 1.079209-30 | -0.13% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.033609-30 | 1.033609-30 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.023109-30 | 1.023109-30 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.094009-30 | 1.094009-30 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.070609-30 | 1.070609-30 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 0.999009-30 | 0.999009-30 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.976509-30 | 0.976509-30 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.521309-30 | 1.826809-30 | -0.46% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.503509-30 | 1.806809-30 | -0.46% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.479809-30 | 2.479809-30 | 0.91% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.139209-30 | 1.139209-30 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.544109-30 | 1.544109-30 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.252609-30 | 1.252609-30 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.243209-30 | 1.243209-30 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.761709-30 | 0.761709-30 | 0.53% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.748809-30 | 0.748809-30 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.081509-28 | 1.081509-28 | -0.45% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.091909-28 | 1.091909-28 | -0.45% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.900909-30 | 1.900909-30 | -1.73% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.864309-30 | 1.864309-30 | -1.73% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.302809-30 | 1.494909-30 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.303409-30 | 1.303409-30 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.278109-30 | 1.470209-30 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.294809-30 | 1.294809-30 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.152009-30 | 1.152009-30 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.142109-30 | 1.142109-30 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.127909-30 | 1.127909-30 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.117809-30 | 1.117809-30 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.055309-30 | 1.055309-30 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.050309-30 | 1.050309-30 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.161709-30 | 1.406709-30 | -0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.147009-30 | 1.376809-30 | -0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.029309-30 | 1.029309-30 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.025209-30 | 1.025209-30 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.999309-30 | 0.999309-30 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.996509-30 | 0.996509-30 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.985809-30 | 0.985809-30 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.983109-30 | 0.983109-30 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.998709-30 | 2.998709-30 | 0.74% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.882709-30 | 3.293709-30 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.801209-30 | 3.203209-30 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.112609-29 | 1.112609-29 | - | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.105709-30 | 1.105709-30 | -0.04% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.095809-30 | 1.095809-30 | -0.05% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.982009-30 | 0.982009-30 | 0.79% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.938909-30 | 0.938909-30 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.169909-30 | 1.169909-30 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.157509-30 | 1.157509-30 | -0.02% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.057009-30 | 1.057009-30 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.056809-30 | 1.056809-30 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.979909-30 | 0.979909-30 | -0.20% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.800109-30 | 2.433109-30 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.744409-30 | 2.377409-30 | 0.28% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.338209-30 | 1.388209-30 | -0.34% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.246109-30 | 1.296109-30 | -0.35% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.034209-30 | 1.247209-30 | 0.95% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.023009-30 | 1.185009-30 | 0.95% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.606909-30 | 0.606909-30 | -0.36% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.592409-30 | 0.592409-30 | -0.35% | 正常开放 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 1.002909-24 | 1.002909-24 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 1.002409-24 | 1.002409-24 | - | 暂停交易 |
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | - | 暂停交易 | ||
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.158709-30 | 1.312709-30 | -0.05% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.131409-30 | 1.285409-30 | -0.05% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.148809-30 | 1.148809-30 | -0.05% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.035909-30 | 1.082909-30 | -0.03% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.034009-30 | 1.080009-30 | -0.04% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.076109-30 | 1.273309-30 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.095109-30 | 1.265109-30 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.050709-30 | 1.198409-30 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.050009-30 | 1.191009-30 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.060909-30 | 1.374309-30 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.043709-30 | 1.153309-30 | -0.06% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.039309-30 | 1.303809-30 | -0.07% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.217609-30 | 1.327609-30 | -0.08% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.040509-30 | 1.300309-30 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.157309-30 | 1.211309-30 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.082809-30 | 1.278309-30 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.032009-30 | 1.251009-30 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
