全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.064108-10 | 1.154108-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.133808-10 | 1.296808-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.172108-10 | 1.172108-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.138408-10 | 1.263408-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.164808-10 | 1.164808-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.534808-10 | 1.534808-10 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.527608-10 | 1.527608-10 | -0.16% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.050108-10 | 1.075108-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.067508-10 | 1.078508-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.064808-10 | 1.209808-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.063608-10 | 1.203608-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.805808-10 | 1.805808-10 | 0.58% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.385108-10 | 1.564208-10 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.380908-10 | 1.549008-10 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.621708-10 | 1.741708-10 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.607808-10 | 1.727808-10 | 0.50% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.080008-10 | 1.080008-10 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.076108-10 | 1.076108-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.272808-10 | 1.329308-10 | 0.45% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.184908-10 | 1.184908-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.182108-10 | 1.182108-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.070208-10 | 1.070208-10 | 0.01% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
|
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.983308-10 | 0.983308-10 | 0.75% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.980408-10 | 0.980408-10 | 0.74% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.12408-10 | 2.12408-10 | 2.21% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.10108-10 | 2.10108-10 | 2.19% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.75408-10 | 3.28408-10 | -1.18% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.016108-10 | 1.016108-10 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.014608-10 | 1.014608-10 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.837608-10 | 0.837608-10 | 0.96% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.798208-10 | 0.798208-10 | 0.95% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.204108-10 | 1.204108-10 | 0.60% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.176508-10 | 1.176508-10 | 0.60% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 1.095608-10 | 1.095608-10 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 1.063008-10 | 1.063008-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合A 014961 | 混合型 | 中高风险 | 0.993508-10 | 0.993508-10 | -0.67% | 正常开放 |
| 国联兴鸿优选混合C 014962 | 混合型 | 中高风险 | 0.973708-10 | 0.973708-10 | -0.67% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 1.005808-10 | 1.005808-10 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联创业板综合指数增强C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 1.005508-10 | 1.005508-10 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.028008-10 | 1.043008-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.028108-10 | 1.034108-10 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.318908-10 | 1.318908-10 | 1.03% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.268408-10 | 1.268408-10 | 1.03% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.363908-10 | 1.363908-10 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.329908-10 | 1.329908-10 | -0.52% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.929408-10 | 0.929408-10 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.908808-10 | 0.908808-10 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.074808-10 | 1.074808-10 | 1.66% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.074108-10 | 1.074108-10 | 1.65% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.544508-10 | 0.544508-10 | 3.07% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.515608-10 | 0.515608-10 | 3.06% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.85008-10 | 2.24008-10 | 0.54% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.83708-10 | 2.22708-10 | 0.55% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.17508-10 | 1.17508-10 | 0.86% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.16208-10 | 1.16208-10 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.018108-06 | 1.018108-06 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.016208-06 | 1.016208-06 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.658108-10 | 1.658108-10 | 0.24% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.600608-10 | 1.600608-10 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.568408-10 | 1.568408-10 | 0.22% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.049808-10 | 1.352808-10 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.041808-10 | 1.326308-10 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.106608-10 | 1.155608-10 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.090008-10 | 1.139008-10 | 0.06% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.063508-10 | 1.176508-10 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.070808-10 | 1.110808-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.060308-10 | 1.157308-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.062408-10 | 1.099408-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.145108-10 | 1.258108-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.139408-10 | 1.252408-10 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.115708-10 | 1.115708-10 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 1.019808-10 | 1.336408-10 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 1.019608-10 | 1.114108-10 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 1.023908-10 | 1.330508-10 | -0.12% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.103008-10 | 1.128008-10 | 0.21% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.146308-10 | 1.171308-10 | 0.20% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.026308-10 | 1.093308-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.022308-10 | 1.082308-10 | 0.10% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.960208-10 | 0.960208-10 | 1.07% | 申赎清单 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.131408-10 | 1.166408-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.274708-10 | 1.309708-10 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.009308-10 | 1.241608-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.017308-10 | 1.221308-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.020008-10 | 1.085508-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.061408-10 | 1.128408-10 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.070208-10 | 1.116208-10 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.044308-10 | 1.235308-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.079908-10 | 1.079908-10 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.037608-10 | 1.217608-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.141208-10 | 1.141208-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.070508-10 | 1.149208-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.050908-10 | 1.128908-10 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.385908-10 | 1.385908-10 | 1.45% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.334908-10 | 1.334908-10 | 1.44% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 1.163308-10 | 1.163308-10 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 1.124008-10 | 1.124008-10 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.91908-10 | 0.91908-10 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.90808-10 | 0.90808-10 | 0.44% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 6.65408-10 | 7.23208-10 | -0.61% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 4.00108-10 | 4.14708-10 | -0.62% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 1.003408-10 | 1.003408-10 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 1.002808-10 | 1.002808-10 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.097608-10 | 1.097608-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.077308-10 | 1.077308-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.043908-10 | 1.043908-10 | 0.47% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.033608-10 | 1.033608-10 | 0.47% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.101908-10 | 1.101908-10 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.079008-10 | 1.079008-10 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.004708-10 | 1.004708-10 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.982608-10 | 0.982608-10 | 0.38% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.574108-10 | 1.879608-10 | 0.76% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.556708-10 | 1.860008-10 | 0.74% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.608808-10 | 2.608808-10 | 0.42% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.134808-10 | 1.134808-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.538808-10 | 1.538808-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.327508-10 | 1.327508-10 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.318408-10 | 1.318408-10 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.821208-10 | 0.821208-10 | 1.35% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.807508-10 | 0.807508-10 | 1.34% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.094008-06 | 1.094008-06 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.104008-06 | 1.104008-06 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 2.180608-10 | 2.180608-10 | -0.10% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 2.139208-10 | 2.139208-10 | -0.11% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.298808-10 | 1.490908-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.299408-10 | 1.299408-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.274508-10 | 1.466608-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.291208-10 | 1.291208-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.150008-10 | 1.150008-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.140508-10 | 1.140508-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.124608-10 | 1.124608-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.114808-10 | 1.114808-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.051508-10 | 1.051508-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.046708-10 | 1.046708-10 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.156908-10 | 1.401908-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.142708-10 | 1.372508-10 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.030608-10 | 1.030608-10 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.026908-10 | 1.026908-10 | 0.13% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 1.010008-10 | 1.010008-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 1.007608-10 | 1.007608-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.999908-10 | 0.999908-10 | 0.19% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.997608-10 | 0.997608-10 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 3.228708-10 | 3.228708-10 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 3.108108-10 | 3.519108-10 | 0.64% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 3.021108-10 | 3.423108-10 | 0.64% | 正常开放 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.056108-10 | 1.369508-10 | 0.03% |
正常开放
限
限机构购买
|
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.118008-10 | 1.118008-10 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.103308-10 | 1.103308-10 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.109708-10 | 1.109708-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.100308-10 | 1.100308-10 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 1.017308-10 | 1.017308-10 | 1.54% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.973708-10 | 0.973708-10 | 1.53% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.171708-10 | 1.171708-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.159608-10 | 1.159608-10 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.057608-10 | 1.057608-10 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.057408-10 | 1.057408-10 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.980608-10 | 0.980608-10 | 0.16% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.808008-10 | 2.441008-10 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.752308-10 | 2.385308-10 | 0.29% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.253008-10 | 1.303008-10 | 3.13% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.167208-10 | 1.217208-10 | 3.12% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.064208-10 | 1.277208-10 | 1.27% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.053108-10 | 1.215108-10 | 1.26% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.564308-10 | 0.564308-10 | -1.93% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.551108-10 | 0.551108-10 | -1.94% | 正常开放 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.101108-07 | 1.271108-07 | - | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.093208-07 | 1.263208-07 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 1.000707-31 | 1.000707-31 | - | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 1.000607-31 | 1.000607-31 | - | 暂停交易 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 1.000408-07 | 1.000408-07 | - | 暂停交易 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 1.000408-07 | 1.000408-07 | - | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.155608-10 | 1.309608-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.128908-10 | 1.282908-10 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.146208-10 | 1.146208-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.031908-10 | 1.078908-10 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.030008-10 | 1.076008-10 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.052908-10 | 1.196908-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.048608-10 | 1.189608-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.064508-10 | 1.148608-10 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.035108-10 | 1.299608-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.214208-10 | 1.324208-10 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.041808-10 | 1.297108-10 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.153608-10 | 1.207608-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.117308-10 | 1.271808-10 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.028508-10 | 1.247508-10 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合C 004783 | 混合型 | 中等风险 | 1.039612-23 | 1.039612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化精选(FOF)A 005758 | FOF型 | 中等风险 | 1.039303-03 | 1.039303-03 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合C 018339 | 混合型 | 中高风险 | 1.031111-18 | 1.031111-18 | -0.79% | 基金终止 |
| 国联景瑞一年持有混合A 010367 | 混合型 | 中等风险 | 1.024704-28 | 1.024704-28 | 0.07% | 基金终止 |
