搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 基金状态
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 - - - - 0.00% 认购期
国联国证港股通互联网ETF 159089 指数型 中高风险 - - - - 0.00% 即将认购
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 6.31009-03 6.88809-03 0.08% 56.23% 132.58% 90.52% 287.09% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 3.79409-03 3.94009-03 0.08% 56.07% 132.05% 89.99% 274.19% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 3.028909-03 3.439909-03 0.68% 15.22% 101.28% 59.29% 273.82% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.943809-03 3.345809-03 0.68% 15.00% 100.49% 58.35% 263.39% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.75309-03 3.28309-03 -1.71% 40.82% 110.96% 69.52% 246.82% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 3.153309-03 3.153309-03 0.54% 28.75% 129.93% 80.70% 215.33% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.593209-03 2.593209-03 0.61% 12.60% 90.13% 51.26% 159.32% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.85609-03 2.24609-03 0.00% 10.36% 36.47% 33.76% 128.99% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 2.045809-03 2.045809-03 -0.59% 1.73% 106.65% 62.84% 104.58% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.570009-03 1.875509-03 -0.06% 20.32% 99.17% - 92.32% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.552209-03 1.855509-03 -0.06% 19.71% 97.15% - 90.15% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.746909-03 1.746909-03 0.31% 14.55% 72.01% 40.48% 74.69% 申赎清单
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.808309-03 2.441309-03 -0.01% 6.68% 21.80% 18.65% 72.51% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.599309-03 1.719309-03 0.26% 19.23% 72.01% - 72.12% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.585109-03 1.705109-03 0.25% 18.76% 70.60% - 70.69% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.88909-03 0.88909-03 0.23% 14.27% - - 69.33% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.752509-03 2.385509-03 -0.01% 6.57% 21.56% 18.28% 67.26% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 2.18709-03 2.18709-03 -0.23% 28.42% 22.38% 28.27% 65.48% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.638909-03 1.638909-03 0.05% 2.44% 34.73% 25.06% 63.89% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.344309-03 1.523409-03 0.28% 15.38% 67.75% 38.94% 58.41% 正常开放
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.583809-03 1.583809-03 0.04% 2.37% 31.49% 23.19% 58.38% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.340109-03 1.508209-03 0.28% 15.16% 67.10% 38.14% 56.44% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.551709-03 1.551709-03 0.04% 2.16% 30.97% 22.45% 55.17% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.484009-03 1.484009-03 -0.11% 19.38% - - 48.40% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.476709-03 1.476709-03 -0.11% 18.91% - - 47.67% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 2.006709-03 2.006709-03 -0.59% 1.52% - - 43.32% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.158209-03 1.403209-03 0.03% 2.62% 4.16% 9.13% 42.35% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.050609-03 1.353609-03 0.03% 2.20% 4.19% 8.21% 40.11% 正常开放
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.143809-03 1.373609-03 0.03% 2.31% 3.52% 8.14% 39.17% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.308709-03 1.358709-03 -1.69% 21.37% 36.00% 26.01% 37.05% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.007009-03 1.323609-03 -0.11% 0.29% 2.70% 6.37% 36.90% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.042409-03 1.326909-03 0.03% 1.90% 3.57% 7.25% 36.83% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.300609-03 1.492709-03 0.01% 1.84% 3.70% 6.97% 36.56% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.010909-03 1.317509-03 -0.10% 0.00% 2.21% 5.54% 35.53% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.84209-03 2.23209-03 -0.05% 10.12% 35.81% - 34.92% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.276109-03 1.468209-03 0.01% 1.63% 3.28% 6.33% 34.06% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.135309-03 1.298309-03 0.02% 2.35% 3.68% 7.05% 31.94% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.233309-03 1.289809-03 0.28% 7.47% - - 29.58% 申赎清单
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.295509-03 1.295509-03 0.15% 9.08% - - 29.55% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.292409-03 1.292409-03 0.50% 14.55% 52.87% 7.08% 29.24% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.286309-03 1.286309-03 0.15% 8.64% - - 28.63% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.139709-03 1.264709-03 0.02% 2.05% 3.03% 6.06% 28.27% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.058909-03 1.271909-03 0.14% -6.28% 11.67% 8.07% 28.09% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.218909-03 1.268909-03 -1.69% 21.01% 35.18% 24.93% 27.80% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.146209-03 1.259209-03 0.03% 1.51% 3.66% 7.18% 27.29% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.140309-03 1.253309-03 0.03% 1.21% 3.04% 6.22% 26.55% 正常开放
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.010009-03 1.242309-03 0.06% 2.10% 4.04% 7.63% 26.25% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.255609-03 1.255609-03 1.64% -10.86% 9.46% -3.46% 25.56% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.045909-03 1.236909-03 0.01% 2.30% 5.72% 10.04% 25.52% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.244309-03 1.244309-03 0.49% 13.86% 51.03% 5.15% 24.43% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.017909-03 1.221909-03 0.06% 1.79% 3.43% 6.67% 23.86% 正常开放
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.039009-03 1.219009-03 0.01% 1.99% 5.07% 9.04% 23.49% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.224109-03 1.224109-03 1.64% -11.05% 8.93% -4.15% 22.41% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.065909-03 1.210909-03 0.04% 2.63% 5.57% 10.09% 22.35% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.064509-03 1.204509-03 0.04% 2.52% 5.33% 9.77% 21.65% 正常开放
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.154809-03 1.208809-03 0.00% 2.34% 3.98% 7.89% 21.31% 正常开放
机构购买
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.047509-03 1.209509-03 0.13% -6.76% 10.54% 6.30% 21.08% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.201909-03 1.201909-03 0.02% 8.25% 34.58% 31.03% 20.19% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 1.197209-03 1.197209-03 0.03% 10.60% 85.50% 46.14% 19.72% 正常开放
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.064309-03 1.177309-03 0.07% 1.89% 7.97% 10.94% 18.59% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.174009-03 1.174009-03 0.01% 7.84% 33.76% 29.64% 17.40% 正常开放
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.132709-03 1.167709-03 0.03% 2.20% 4.21% 10.51% 17.21% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.060909-03 1.157909-03 0.06% 1.58% 7.26% 9.84% 16.46% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.108409-03 1.157409-03 0.04% 2.48% 4.89% 9.46% 16.05% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.276009-03 1.311009-03 0.02% 1.97% 3.58% 9.57% 15.43% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.071809-03 1.150509-03 0.03% 2.27% 4.43% 8.20% 15.42% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 1.150809-03 1.150809-03 0.03% 9.62% 82.41% 42.55% 15.08% 正常开放
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.150509-03 1.150509-03 0.25% 7.02% - - 15.05% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.150409-03 1.150409-03 0.00% 2.80% 6.09% 9.88% 15.04% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.147709-03 1.147709-03 0.25% 6.81% - - 14.77% 正常开放
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.091409-03 1.140409-03 0.04% 2.16% 4.19% 8.39% 14.31% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.140609-03 1.140609-03 -0.01% 2.59% 5.66% 9.22% 14.06% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.062809-03 1.129809-03 0.08% 1.90% 6.34% 10.84% 13.34% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.051909-03 1.129909-03 0.03% 1.95% 3.52% 6.94% 13.30% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.104209-03 1.129209-03 0.14% 3.66% 5.00% 8.17% 13.06% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.125909-03 1.125909-03 -0.01% 1.90% 4.12% 7.59% 12.59% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.071309-03 1.117309-03 0.07% 1.60% 5.77% 9.88% 12.03% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 2.16309-03 2.16309-03 -0.18% 28.06% 21.65% 27.16% 12.01% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.117909-03 1.117909-03 -0.02% 1.09% 8.42% 10.67% 11.79% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.147409-03 1.172409-03 0.14% 3.36% 4.38% 7.29% 11.62% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.116009-03 1.116009-03 0.00% 1.70% 3.71% 6.95% 11.60% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.108209-03 1.108209-03 0.02% 3.15% 8.59% 10.84% 10.82% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.102809-03 1.102809-03 -0.03% 0.69% 7.82% 9.61% 10.28% 正常开放
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.065209-03 1.155209-03 0.05% 2.65% 5.58% - 10.18% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 1.100809-03 1.100809-03 0.37% - - - 10.08% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 1.099909-03 1.099909-03 0.37% - - - 9.99% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.099909-03 1.099909-03 0.06% 2.96% 8.64% 10.85% 9.99% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.098609-03 1.098609-03 0.10% 1.57% 7.77% 9.61% 9.86% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.098609-03 1.098609-03 0.02% 2.85% 7.99% 9.89% 9.86% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.027509-03 1.094509-03 0.03% 1.61% 3.74% 7.12% 9.71% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.103209-01 1.103209-01 -0.10% 4.01% 9.11% 9.78% 9.64% 正常开放
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.142709-03 1.142709-03 0.01% 1.99% 5.06% 9.02% 9.57% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 1.094409-03 1.094409-03 1.88% 20.04% 64.77% 37.83% 9.44% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.092909-01 1.092909-01 -0.10% 3.65% 8.40% 8.77% 9.29% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.023209-03 1.083209-03 0.03% 1.30% 2.84% 5.94% 8.54% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.068509-03 1.079509-03 0.04% 2.18% 4.56% - 7.99% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.079309-03 1.079309-03 0.06% 2.56% 7.80% 9.55% 7.93% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.051209-03 1.076209-03 0.04% 2.16% 4.64% - 7.68% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.071709-03 1.111709-03 0.07% 2.52% - - 7.62% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.075409-03 1.075409-03 0.09% 1.16% 6.90% 8.29% 7.54% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.070809-03 1.070809-03 0.01% 1.14% 2.74% 4.93% 7.08% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万元
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.057909-03 1.057909-03 0.13% 6.04% - - 7.00% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.020609-03 1.086109-03 0.06% 1.79% 3.45% - 6.64% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.063109-03 1.100109-03 0.07% 1.68% - - 6.46% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.292809-03 1.292809-03 0.01% 1.64% 3.28% - 5.85% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.058109-03 1.058109-03 0.12% 6.05% 13.41% 3.12% 5.81% 正常开放
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 1.056909-03 1.056909-03 1.88% 19.10% 62.18% 34.57% 5.69% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.052709-03 1.052709-03 0.02% 2.08% 4.80% - 5.27% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.14409-03 1.14409-03 -0.09% -8.19% 26.41% 3.25% 5.15% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 1.051209-03 1.051209-03 0.01% - - - 5.12% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.047809-03 1.047809-03 0.01% 1.86% 4.36% - 4.78% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 1.047209-03 1.047209-03 0.01% - - - 4.72% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.029609-03 1.044609-03 0.06% 2.14% 3.82% - 4.49% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.044409-03 1.044409-03 -0.03% 3.24% 7.31% 5.39% 4.44% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.173709-03 1.173709-03 0.03% 2.35% 3.66% - 3.93% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.301209-03 1.301209-03 0.01% 1.82% - - 3.68% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 1.006909-03 1.101409-03 -0.10% 0.28% 2.68% - 3.65% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.029509-03 1.035509-03 0.06% 2.00% 2.94% - 3.56% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.034009-03 1.034009-03 -0.02% 3.04% 6.88% 4.75% 3.40% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.166109-03 1.166109-03 0.02% 2.07% 3.06% - 3.26% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 1.032009-03 1.032009-03 0.05% 15.80% 81.18% 48.30% 3.20% 正常开放
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.029609-03 1.029609-03 -0.01% 2.73% - - 2.96% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.025809-03 1.025809-03 -0.01% 2.43% - - 2.58% 正常开放
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.081509-03 1.081509-03 0.01% 2.29% - - 2.43% 正常开放
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.019909-01 1.019909-01 -0.03% - - - 1.99% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.017809-01 1.017809-01 -0.03% - - - 1.78% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.136509-03 1.136509-03 0.00% - - - 1.47% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.170409-03 1.170409-03 0.00% - - - 1.47% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.115709-03 1.115709-03 0.00% 0.00% 0.15% - 1.43% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.014009-03 1.014009-03 -0.08% - - - 1.40% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 1.013309-03 1.013309-03 -0.17% 4.65% 22.48% 9.93% 1.33% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.158109-03 1.158109-03 0.00% - - - 1.31% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.540809-03 1.540809-03 0.00% - - - 1.27% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.012409-03 1.012409-03 -0.08% - - - 1.24% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 1.009709-03 1.009709-03 0.10% - - - 0.97% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 1.008309-03 1.008309-03 -0.92% - - - 0.83% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 1.008109-03 1.008109-03 -0.91% - - - 0.81% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 1.007009-03 1.007009-03 0.09% - - - 0.70% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.003809-03 1.003809-03 0.03% 3.96% 8.17% 5.94% 0.38% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 1.001009-03 1.001009-03 0.05% 15.11% 79.04% 45.64% 0.10% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.994609-03 0.994609-03 0.15% - - - -0.54% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.992109-03 0.992109-03 0.15% - - - -0.79% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.986609-03 0.986609-03 0.03% - - - -1.34% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.985909-03 0.985909-03 0.03% - - - -1.41% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.981509-03 0.981509-03 0.02% 3.54% 7.30% 4.68% -1.85% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.981009-03 0.981009-03 0.13% 5.94% 13.17% 2.81% -1.90% 正常开放
国联创业板综合指数增强A 027123 指数型 中高风险 0.971209-03 0.971209-03 -0.23% - - - -2.88% 正常开放
国联创业板综合指数增强C 027124 指数型 中高风险 0.970809-03 0.970809-03 -0.23% - - - -2.92% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.969409-03 0.969409-03 -0.16% 3.82% 20.57% 7.34% -3.06% 正常开放
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.962909-03 0.962909-03 1.66% 13.72% 43.95% 7.29% -3.71% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.953209-03 0.953209-03 -0.37% - - - -4.68% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.950109-03 0.950109-03 -0.37% - - - -4.99% 正常开放
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.943409-03 0.943409-03 1.66% 13.16% 42.51% 5.69% -5.66% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.904209-03 0.904209-03 2.23% -22.71% 42.71% 8.73% -9.58% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.90009-03 0.90009-03 0.22% 14.50% 70.45% 18.58% -10.00% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.883809-03 0.883809-03 2.22% -23.10% 41.23% 7.08% -11.62% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.877109-03 0.877109-03 -1.15% - - - -12.29% 申赎清单
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.828509-03 0.828509-03 0.25% 1.26% 57.00% 28.03% -17.15% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.789209-03 0.789209-03 0.25% 0.46% 54.53% 25.01% -21.08% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.782309-03 0.782309-03 -0.17% -19.19% 48.30% 16.90% -21.77% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.769209-03 0.769209-03 -0.16% -19.36% 47.61% 16.09% -23.08% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.604009-03 0.604009-03 0.08% -29.65% -4.29% -20.02% -39.60% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.589709-03 0.589709-03 0.07% -30.00% -5.24% -21.22% -41.03% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.554609-03 0.554609-03 -0.34% -27.26% -9.17% -33.91% -44.54% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.525009-03 0.525009-03 -0.32% -27.83% -10.64% -35.50% -47.50% 正常开放
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.15709-03 1.15709-03 -0.17% -7.96% 27.14% 4.14% -50.40% 正常开放
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.058009-03 1.371409-03 0.02% 2.67% 5.37% 12.95% 43.35% 暂停交易
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.215509-03 1.325509-03 0.04% 1.89% 4.29% 8.37% 35.22% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.036709-03 1.301209-03 0.04% 2.35% 4.88% 9.04% 34.05% 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.156309-03 1.310309-03 0.03% 1.86% 3.26% 7.99% 33.91% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.043109-03 1.298409-03 0.01% 2.28% 4.21% 8.55% 32.92% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.129409-03 1.283409-03 0.04% 1.56% 2.64% 7.37% 30.96% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.102208-28 1.272208-28 - 3.72% 7.87% 12.10% 30.05% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.079109-03 1.274609-03 0.02% 2.54% 5.10% 11.47% 29.56% 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.094208-28 1.264208-28 - 3.61% 7.63% 11.76% 29.17% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.029709-03 1.248709-03 0.01% 2.41% 4.36% 8.25% 27.24% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.053609-03 1.197609-03 0.00% 2.38% 5.39% 8.38% 21.32% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.049309-03 1.190309-03 0.01% 2.27% 5.18% 8.07% 20.50% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.040409-03 1.150009-03 0.04% 2.55% 5.13% 9.23% 15.66% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.033209-03 1.080209-03 0.01% 2.43% 4.02% - 8.22% 暂停交易
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.031309-03 1.077309-03 0.01% 2.34% 3.82% - 7.92% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.146709-03 1.146709-03 0.03% 1.52% 2.60% - 6.23% 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 1.006508-28 1.006508-28 - - - - 0.65% 暂停交易
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 1.006308-28 1.006308-28 - - - - 0.63% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 51.24% 49.50% 35.97% 52.86% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 22.92% 63.21% -10.88% 50.91% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 50.49% 48.00% 33.94% 49.84% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 2.75% 9.41% 10.72% 38.40% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 2.12% 8.27% 9.15% 34.80% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 61.78% 72.93% 49.75% 29.49% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 60.79% 70.86% 47.08% 25.96% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 5.28% 8.24% 8.40% 17.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 4.86% 7.37% 7.10% 14.97% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 0.29% 13.52% 17.18% 12.73% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 2.37% 5.28% 7.68% 12.71% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 0.00% -5.78% -10.79% 12.40% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 16.56% 38.94% 38.66% 11.72% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 7.63% 7.22% 0.27% 11.40% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 2.10% 4.78% 6.87% 11.04% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 3.39% 16.05% 19.73% 10.20% 基金终止
