搜索
全部基金
基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • FOF型
  • 货币型
基金经理:
  • 全部
  • A-F
  • G-L
  • M-R
  • S-X
  • Y-Z
起购金额:
  • 全部
  • 1分起
  • 1-10元起
  • 100元起
  • 1千元以上起
综合查询:
  • 基金交易状态
    • 不限
    • 认购期
    • 正常开放
    • 暂停赎回
    • 暂停申购
    • 暂停交易
    • 基金终止
    • 即将认购
  • 基金成立年份
    • 不限
    • 2026
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • 风险等级
    • 不限
    • 低风险
    • 中低风险
    • 中等风险
    • 中高风险
    • 高风险
基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 基金状态
国联创业板电池ETF 158087 指数型 中高风险 - 认购期
国联晟元债券A 028293 债券型 中低风险 - 认购期
国联晟元债券C 028294 债券型 中低风险 - 认购期
国联中债1-5年国开行B 020215 债券型 中低风险 1.072110-27 1.162110-27 0.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.141310-27 1.304310-27 0.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 债券型 中低风险 1.179810-27 1.179810-27 0.05% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.145410-27 1.270410-27 0.04% 正常开放
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 债券型 中低风险 1.171710-27 1.171710-27 0.04% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强A 023911 指数型 中高风险 1.175910-27 1.175910-27 -3.99% 正常开放
国联上证科创板综合指数增强C 023912 指数型 中高风险 1.169410-27 1.169410-27 -4.00% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数A 019955 债券型 中低风险 1.056710-27 1.081710-27 0.06% 正常开放
国联中债0-3年政金债指数C 019956 债券型 中低风险 1.074010-27 1.085010-27 0.07% 正常开放
国联中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.072910-27 1.217910-27 0.06% 正常开放
国联中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.071410-27 1.211410-27 0.06% 正常开放
国联中证500ETF 515550 指数型 中高风险 1.479910-27 1.479910-27 -2.89% 申赎清单
国联中证500ETF联接A 007885 指数型 中高风险 1.157910-27 1.337010-27 -2.64% 正常开放
国联中证500ETF联接C 007886 指数型 中高风险 1.153910-27 1.322010-27 -2.64% 正常开放
国联中证500指数增强A 021051 指数型 中高风险 1.304310-27 1.501310-27 -2.69% 正常开放
国联中证500指数增强C 021052 指数型 中高风险 1.292210-27 1.488210-27 -2.69% 正常开放
国联中证800指数增强A 024254 指数型 中高风险 0.940510-27 0.940510-27 -1.59% 正常开放
国联中证800指数增强C 024255 指数型 中高风险 0.936410-27 0.936410-27 -1.58% 正常开放
国联中证A50ETF 159390 指数型 中高风险 1.114210-27 1.170710-27 -0.97% 申赎清单
国联中证A50联接A 024004 指数型 中高风险 1.048710-27 1.048710-27 -0.90% 正常开放
国联中证A50联接C 024005 指数型 中高风险 1.045810-27 1.045810-27 -0.89% 正常开放
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 混合型 低风险 1.072610-27 1.072610-27 0.01% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强A 025426 指数型 中高风险 0.853810-27 0.853810-27 -0.63% 正常开放
国联中证港股通综合指数增强C 025427 指数型 中高风险 0.850610-27 0.850610-27 -0.63% 正常开放
国联煤炭A 168204 指数型 中高风险 2.04010-27 2.04010-27 -0.05% 正常开放
国联煤炭C 016814 指数型 中高风险 2.01610-27 2.01610-27 -0.05% 正常开放
国联产业升级混合 001701 混合型 中高风险 2.09610-27 2.62610-27 -4.03% 正常开放
国联价值均衡混合A 024658 混合型 中等风险 1.008210-27 1.008210-27 -0.27% 正常开放
国联价值均衡混合C 024659 混合型 中等风险 1.006410-27 1.006410-27 -0.26% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 中高风险 0.763610-27 0.763610-27 -0.79% 正常开放
国联价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 中高风险 0.726410-27 0.726410-27 -0.81% 正常开放
国联优势产业混合A 014329 混合型 中高风险 1.188410-27 1.188410-27 -0.44% 正常开放
国联优势产业混合C 014330 混合型 中高风险 1.160210-27 1.160210-27 -0.45% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 混合型 中高风险 0.896710-27 0.896710-27 -1.75% 正常开放
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 混合型 中高风险 0.868910-27 0.868910-27 -1.76% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF 158022 指数型 中高风险 0.814310-27 0.814310-27 -3.55% 申赎清单
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 指数型 中高风险 0.796810-27 0.796810-27 -3.32% 正常开放
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 指数型 中高风险 0.796310-27 0.796310-27 -3.31% 正常开放
国联利率债A 021335 债券型 中低风险 1.038810-27 1.053810-27 0.10% 正常开放
国联利率债C 021336 债券型 中低风险 1.038610-27 1.044610-27 0.10% 正常开放
国联北证50成份指数增强A 027514 指数型 中高风险 0.864010-27 0.864010-27 -2.99% 正常开放
国联北证50成份指数增强C 027515 指数型 中高风险 0.863610-27 0.863610-27 -2.99% 正常开放
国联匠心优选混合A 013561 混合型 中高风险 0.855110-27 0.855110-27 -3.21% 正常开放
国联匠心优选混合C 013562 混合型 中高风险 0.821010-27 0.821010-27 -3.22% 正常开放
国联医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.005710-27 1.005710-27 -7.33% 正常开放
国联医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 0.981310-27 0.981310-27 -7.33% 正常开放
国联医药消费混合A 015032 混合型 中高风险 0.776810-27 0.776810-27 -4.64% 正常开放
国联医药消费混合C 015033 混合型 中高风险 0.758610-27 0.758610-27 -4.65% 正常开放
国联周期优选混合发起A 027498 混合型 中高风险 0.999610-27 0.999610-27 -1.70% 正常开放
国联周期优选混合发起C 027499 混合型 中高风险 0.998110-27 0.998110-27 -1.70% 正常开放
国联品牌优选混合A 008424 混合型 中高风险 0.514010-27 0.514010-27 -0.91% 正常开放
国联品牌优选混合C 008425 混合型 中高风险 0.485910-27 0.485910-27 -0.92% 正常开放
国联国企改革混合A 000928 混合型 中等风险 1.85010-27 2.24010-27 -0.38% 正常开放
国联国企改革混合C 019150 混合型 中等风险 1.83710-27 2.22710-27 -0.38% 正常开放
国联国证港股通互联网ETF 159089 指数型 中高风险 0.943610-27 0.943610-27 -2.12% 申赎清单
国联钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.06110-27 1.06110-27 -1.39% 正常开放
国联钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.04810-27 1.04810-27 -1.41% 正常开放
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 FOF型 中等风险 0.995510-23 0.995510-23 -0.11% 暂停赎回
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 FOF型 中等风险 0.994810-23 0.994810-23 -0.11% 暂停赎回
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 FOF型 中等风险 1.010810-23 1.010810-23 -0.04% 正常开放
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 FOF型 中等风险 1.008310-23 1.008310-23 -0.03% 正常开放
国联央视50ETF 159965 指数型 中高风险 1.586410-27 1.586410-27 -0.65% 申赎清单
国联央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.538510-27 1.538510-27 -0.58% 正常开放
国联央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.506910-27 1.506910-27 -0.57% 正常开放
国联恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.059510-27 1.362510-27 0.08% 正常开放
国联恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.050710-27 1.335210-27 0.07% 正常开放
国联恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.079710-27 1.163710-27 0.08% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.097410-27 1.146410-27 0.08% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.073310-27 1.186310-27 0.10% 正常开放
国联恒安纯债B 022241 债券型 中低风险 1.080710-27 1.120710-27 0.10% 正常开放
国联恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.069410-27 1.166410-27 0.10% 正常开放
国联恒安纯债E 022242 债券型 中低风险 1.071810-27 1.108810-27 0.10% 正常开放
国联恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.153210-27 1.266210-27 0.10% 正常开放
国联恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.146410-27 1.259410-27 0.10% 正常开放
国联恒惠纯债E 019128 债券型 中低风险 1.111910-27 1.111910-27 0.00% 正常开放
国联恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 0.977710-27 1.294310-27 -0.32% 正常开放
国联恒泰纯债B 021337 债券型 中低风险 0.977610-27 1.072110-27 -0.31% 正常开放
国联恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 0.981010-27 1.287610-27 -0.32% 正常开放
国联恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.120810-27 1.145810-27 0.21% 正常开放
国联恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.164110-27 1.189110-27 0.21% 正常开放
国联恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.033110-27 1.100110-27 0.09% 正常开放
国联恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.028310-27 1.088310-27 0.08% 正常开放
国联恒生港股通科技ETF 159015 指数型 中高风险 0.736610-27 0.736610-27 -1.52% 申赎清单
国联恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.105810-27 1.173310-27 0.04% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.282010-27 1.317010-27 0.03% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.017410-27 1.249710-27 0.09% 正常开放
国联恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.070010-27 1.274010-27 0.08% 正常开放
国联恒裕纯债E 020127 债券型 中低风险 1.027510-27 1.093010-27 0.08% 正常开放
国联恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.071810-27 1.138810-27 0.12% 正常开放
国联恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 1.079910-27 1.125910-27 0.12% 正常开放
国联恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.051310-27 1.242310-27 0.05% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债B 024505 债券型 中低风险 1.087110-27 1.087110-27 0.04% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.043910-27 1.223910-27 0.04% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒鑫纯债E 018964 债券型 中低风险 1.148110-27 1.148110-27 0.04% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
国联恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.079910-27 1.158610-27 0.06% 正常开放
国联恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.059410-27 1.137410-27 0.06% 正常开放
国联成长优选混合A 010008 混合型 中高风险 1.082910-27 1.082910-27 -1.19% 正常开放
国联成长优选混合C 010009 混合型 中高风险 1.041610-27 1.041610-27 -1.19% 正常开放
国联新机遇混合A 001261 混合型 中高风险 0.90410-27 0.90410-27 -1.42% 正常开放
国联新机遇混合C 021943 混合型 中高风险 0.89210-27 0.89210-27 -1.44% 正常开放
国联新经济混合A 001387 混合型 中高风险 4.77410-27 5.35210-27 -3.26% 正常开放
国联新经济混合C 001388 混合型 中高风险 2.87010-27 3.01610-27 -3.27% 正常开放
国联昭元债券A 026636 债券型 中低风险 0.936810-27 0.936810-27 -0.49% 正常开放
国联昭元债券C 026637 债券型 中低风险 0.935910-27 0.935910-27 -0.48% 正常开放
国联景惠混合A 013190 混合型 中等风险 1.100110-27 1.100110-27 -0.09% 正常开放
国联景惠混合C 013191 混合型 中等风险 1.078810-27 1.078810-27 -0.09% 正常开放
国联景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 1.014010-27 1.014010-27 -0.26% 正常开放
国联景泓一年持有混合C 012668 混合型 中等风险 1.003610-27 1.003610-27 -0.25% 正常开放
国联景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 1.086010-27 1.086010-27 -0.12% 正常开放
国联景盛一年持有混合C 011354 混合型 中等风险 1.062510-27 1.062510-27 -0.12% 正常开放
国联景颐6个月持有混合A 010683 混合型 中等风险 1.004610-27 1.004610-27 0.08% 正常开放
国联景颐6个月持有混合C 010684 混合型 中等风险 0.981710-27 0.981710-27 0.07% 正常开放
国联智选先锋股票A 020748 股票型 中高风险 1.344610-27 1.650110-27 -2.92% 正常开放
国联智选先锋股票C 020749 股票型 中高风险 1.328510-27 1.631810-27 -2.92% 正常开放
国联核心成长 004671 混合型 中高风险 2.357110-27 2.357110-27 -1.38% 正常开放
国联汇富债券A 025896 债券型 中低风险 1.141310-27 1.141310-27 0.02% 正常开放
国联汇富债券C 025897 债券型 中低风险 1.546710-27 1.546710-27 0.02% 正常开放
国联沪深300指数增强A 022309 指数型 中高风险 1.159610-27 1.159610-27 -1.16% 正常开放
国联沪深300指数增强C 022310 指数型 中高风险 1.150610-27 1.150610-27 -1.17% 正常开放
国联沪港深大消费主题A 005142 混合型 中高风险 0.700910-27 0.700910-27 -2.18% 正常开放
国联沪港深大消费主题C 005143 混合型 中高风险 0.688910-27 0.688910-27 -2.19% 正常开放
国联泓安3个月定开债券A 017830 债券型 中低风险 1.039410-27 1.086410-27 0.04% 正常开放
国联泓安3个月定开债券C 017831 债券型 中低风险 1.037610-27 1.083610-27 0.05% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 FOF型 中等风险 1.070910-23 1.070910-23 0.32% 正常开放
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 FOF型 中等风险 1.081510-23 1.081510-23 0.32% 正常开放
国联物联网主题A 003670 混合型 中高风险 1.444310-27 1.444310-27 -3.08% 正常开放
国联物联网主题C 022891 混合型 中高风险 1.416310-27 1.416310-27 -3.08% 正常开放
国联盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.305610-27 1.497710-27 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债B 022254 债券型 中低风险 1.306310-27 1.306310-27 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.280710-27 1.472810-27 0.02% 正常开放
国联盈泽中短债E 019812 债券型 中低风险 1.297510-27 1.297510-27 0.02% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.155010-27 1.155010-27 0.02% 正常开放
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.144910-27 1.144910-27 0.02% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.130210-27 1.130210-27 0.02% 正常开放
国联益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.119910-27 1.119910-27 0.02% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 债券型 中低风险 1.058510-27 1.058510-27 0.03% 正常开放
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 债券型 中低风险 1.053310-27 1.053310-27 0.03% 正常开放
国联睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.165910-27 1.410910-27 0.03% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.150910-27 1.380710-27 0.03% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
国联稳健增益债券A 023787 债券型 中低风险 1.030210-27 1.030210-27 -0.07% 正常开放
国联稳健增益债券C 023788 债券型 中低风险 1.025910-27 1.025910-27 -0.07% 正常开放
国联稳健添益债券A 024081 债券型 中低风险 0.984610-27 0.984610-27 -0.28% 正常开放
国联稳健添益债券C 024082 债券型 中低风险 0.981610-27 0.981610-27 -0.28% 正常开放
国联稳健鑫益债券A 024945 债券型 中低风险 0.970310-27 0.970310-27 -0.27% 正常开放
国联稳健鑫益债券C 024946 债券型 中低风险 0.967410-27 0.967410-27 -0.27% 正常开放
国联竞争优势 003145 股票型 中高风险 2.842510-27 2.842510-27 -1.75% 正常开放
国联策略优选混合A 006314 混合型 中高风险 2.495710-27 2.906710-27 -2.41% 正常开放
国联策略优选混合C 006315 混合型 中高风险 2.424810-27 2.826810-27 -2.41% 正常开放
国联融盛双盈债券A 015477 债券型 中低风险 1.102010-27 1.102010-27 -0.20% 正常开放
国联融盛双盈债券C 015478 债券型 中低风险 1.086510-27 1.086510-27 -0.20% 正常开放
国联融盛双盈债券Y 029384 债券型 中低风险 1.102410-27 1.102410-27 -0.20% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 债券型 中低风险 1.101210-27 1.101210-27 -0.08% 正常开放
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 债券型 中低风险 1.091110-27 1.091110-27 -0.08% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中高风险 0.948210-27 0.948210-27 -0.17% 正常开放
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中高风险 0.906110-27 0.906110-27 -0.15% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 债券型 中低风险 1.172710-27 1.172710-27 0.00% 正常开放
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 债券型 中低风险 1.160110-27 1.160110-27 0.01% 正常开放
国联鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.054410-27 1.054410-27 -0.07% 正常开放
国联鑫价值混合B 024661 混合型 中等风险 1.054210-27 1.054210-27 -0.07% 正常开放
国联鑫价值混合C 004837 混合型 中等风险 0.977410-27 0.977410-27 -0.07% 正常开放
国联鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.802910-27 2.435910-27 -0.18% 正常开放
国联鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.746710-27 2.379710-27 -0.18% 正常开放
国联鑫起点混合A 001413 混合型 中高风险 1.198610-27 1.248610-27 -3.90% 正常开放
国联鑫起点混合C 001414 混合型 中高风险 1.115910-27 1.165910-27 -3.89% 正常开放
国联高股息混合A 006123 混合型 中高风险 1.017610-27 1.230610-27 0.15% 正常开放
国联高股息混合C 006124 混合型 中高风险 1.006210-27 1.168210-27 0.15% 正常开放
国联高质量成长混合A 012523 混合型 中高风险 0.418010-27 0.418010-27 -3.60% 正常开放
国联高质量成长混合C 012524 混合型 中高风险 0.407810-27 0.407810-27 -3.59% 正常开放
国联聚安定期开放债券 005723 债券型 中低风险 1.220810-23 1.330810-23 - 暂停交易
国联睿享86个月定开债券A 008048 债券型 中低风险 1.076710-23 1.273910-23 - 暂停交易
国联睿享86个月定开债券C 008049 债券型 中低风险 1.095710-23 1.265710-23 - 暂停交易
国联季季红定期开放债券A 005713 债券型 中低风险 1.163410-27 1.317410-27 0.03% 暂停交易
国联季季红定期开放债券C 005714 债券型 中低风险 1.135710-27 1.289710-27 0.04% 暂停交易
国联季季红定期开放债券E 020343 债券型 中低风险 1.153210-27 1.153210-27 0.03% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 债券型 中低风险 1.051510-27 1.199210-27 0.00% 暂停交易
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 债券型 中低风险 1.050810-27 1.191810-27 0.01% 暂停交易
国联聚业定期开放债券 005637 债券型 中低风险 1.064310-27 1.377710-27 0.01% 暂停交易
国联聚优一年定开债券 012803 债券型 中低风险 1.048610-27 1.158210-27 0.04% 暂停交易
国联聚商定期开放债券 005361 债券型 中低风险 1.044110-27 1.308610-27 0.07% 暂停交易
国联聚明定期开放债券 006120 债券型 中低风险 1.043010-27 1.302810-27 0.03% 暂停交易
国联聚汇定期开放债券 006706 债券型 中低风险 1.161210-27 1.215210-27 0.01% 暂停交易
国联聚通定期开放债券 007175 债券型 中低风险 1.086210-27 1.281710-27 0.01% 暂停交易
国联聚锦一年定开债券 008508 债券型 中低风险 1.034410-27 1.253410-27 0.02% 暂停交易
国联研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.528612-18 1.528612-18 -2.53% 基金终止
一带B 150266 指数型 中高风险 1.18012-25 0.08612-25 0.00% 基金终止
国联研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.498412-18 1.498412-18 -2.52% 基金终止
中融增鑫定期开放债券A 000400 债券型 中低风险 1.38403-09 1.38403-09 0.00% 基金终止
中融增鑫定期开放债券C 000401 债券型 中低风险 1.34803-09 1.34803-09 0.00% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 混合型 中等风险 1.294912-26 1.294912-26 0.38% 基金终止
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 混合型 中等风险 1.259612-26 1.259612-26 0.37% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 债券型 中低风险 1.130009-12 1.170009-12 -0.11% 基金终止
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 债券型 中低风险 1.106609-12 1.146609-12 -0.11% 基金终止
中融融裕双利债券A 002785 债券型 中低风险 1.03101-28 1.12701-28 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 债券型 中低风险 1.025912-24 1.123912-24 0.00% 基金终止
中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.12407-04 1.12407-04 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 混合型 中高风险 1.117212-02 1.117212-02 0.19% 基金终止
中融一带一路 168201 指数型 高风险 1.11403-05 0.50703-05 0.00% 基金终止
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 债券型 中低风险 1.009612-24 1.107612-24 0.00% 基金终止
中融融信双盈A 003334 债券型 中低风险 1.102009-24 1.102009-24 0.00% 基金终止
中融融裕双利债券C 002786 债券型 中低风险 1.00701-28 1.10101-28 0.00% 基金终止
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 混合型 中高风险 1.089812-02 1.089812-02 0.18% 基金终止
中融融信双盈C 003335 债券型 中低风险 1.080509-24 1.080509-24 0.00% 基金终止
中融量化智选混合A 004212 混合型 中等风险 1.079612-23 1.079612-23 0.00% 基金终止
中融稳健添利债券 001779 债券型 中低风险 1.06606-17 1.06606-17 0.00% 基金终止
一带A 150265 指数型 中高风险 1.04912-25 1.30612-25 0.00% 基金终止
国联消费精选混合A 018338 混合型 中高风险 1.041111-18 1.041111-18 -0.79% 基金终止
中融量化智选混合C 004783 混合型 中等风险 1.039612-23 1.039612-23 0.00% 基金终止
中融量化精选(FOF)A 005758 FOF型 中等风险 1.039303-03 1.039303-03 0.00% 基金终止
国联消费精选混合C 018339 混合型 中高风险 1.031111-18 1.031111-18 -0.79% 基金终止
国联景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.024704-28 1.024704-28 0.07% 基金终止
中融银行 168205 指数型 中高风险 1.021009-30 1.021009-30 0.00% 基金终止
国联智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.015207-09 1.015207-09 0.41% 基金终止
中融量化精选(FOF)C 005759 FOF型 中等风险 1.009303-03 1.009303-03 0.00% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券B 025890 债券型 中低风险 1.099502-24 1.099502-24 0.21% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券A 025889 债券型 中低风险 0.995002-24 0.995002-24 0.20% 基金终止
国联金如意双利一年持有债券C 025891 债券型 中低风险 1.070902-24 1.070902-24 0.19% 基金终止
国联先进制造混合A 019927 混合型 中等风险 1.007610-30 1.007610-30 0.00% 基金终止
国联景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.006704-28 1.006704-28 0.07% 基金终止
国联先进制造混合C 019928 混合型 中等风险 1.006010-30 1.006010-30 -0.01% 基金终止
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 FOF型 中等风险 0.999910-27 0.999910-27 0.75% 基金终止
国联智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 0.980507-09 0.980507-09 0.40% 基金终止
国联兴鸿优选混合A 014961 混合型 中高风险 0.959209-23 0.959209-23 0.55% 基金终止
国联兴鸿优选混合C 014962 混合型 中高风险 0.939509-23 0.939509-23 0.55% 基金终止
国联成长先锋一年持有混合A 013916 混合型 中高风险 0.936610-14 0.936610-14 -2.47% 小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
基金终止
国联智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 中低风险 0.909301-15 0.909301-15 0.00% 基金终止
国联成长先锋一年持有混合C 013917 混合型 中高风险 0.903610-14 0.903610-14 -2.48% 小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 FOF型 中等风险 0.706011-11 0.706011-11 0.51% 基金终止
国联创业板两年定开混合 168207 混合型 中高风险 0.695109-25 0.695109-25 1.52% 基金终止
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 FOF型 中等风险 0.694011-08 0.694011-08 -0.53% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合A 010613 混合型 中等风险 0.534202-27 0.534202-27 0.00% 基金终止
国联产业趋势一年定开混合C 010614 混合型 中等风险 0.520702-27 0.520702-27 0.00% 基金终止
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 万份收益 七日年化 基金状态
国联日盈B 004869 货币型 低风险 2026-10-27 0.3330 1.2640% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
国联现金增利货币C 003679 货币型 低风险 2026-10-27 0.3226 1.1950% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联货币C 000846 货币型 低风险 2026-10-27 0.2958 1.1080% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈C 019040 货币型 低风险 2026-10-27 0.2824 1.0740% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-10-27 0.2672 1.0210% 申赎清单 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
国联现金增利货币A 003678 货币型 低风险 2026-10-27 0.2568 0.9530% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联现金增利货币E 024759 货币型 低风险 2026-10-27 0.2556 0.9510% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
国联货币E 003075 货币型 低风险 2026-10-27 0.2304 0.8650% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
国联货币A 000847 货币型 低风险 2026-10-27 0.2298 0.8630% 正常开放 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
基金名称 基金类型 风险等级 净值日期 百份收益 七日年化 基金状态
国联日盈A 511930 货币型 低风险 2026-10-27 0.2672 1.0210% 申赎清单 限
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万