全部基金
基金类型:
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- FOF型
- 货币型
基金经理:
- 全部
- A-F
- G-L
- M-R
- S-X
- Y-Z
起购金额:
- 全部
- 1分起
- 1-10元起
- 100元起
- 1千元以上起
综合查询:
-
基金交易状态
- 不限
- 认购期
- 正常开放
- 暂停赎回
- 暂停申购
- 暂停交易
- 基金终止
- 即将认购
-
基金成立年份
- 不限
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
风险等级
- 不限
- 低风险
- 中低风险
- 中等风险
- 中高风险
- 高风险
| 基金名称 | 基金类型 | 风险等级 |
单位净值![]()
|
累计净值![]() ![]() |
日涨跌![]()
|
基金状态 |
| 国联晟元债券A 028293 | 债券型 | 中低风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联晟元债券C 028294 | 债券型 | 中低风险 | - | 即将认购 | ||
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 债券型 | 中低风险 | 1.067710-09 | 1.157710-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 债券型 | 中低风险 | 1.138410-09 | 1.301410-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 债券型 | 中低风险 | 1.176810-09 | 1.176810-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 债券型 | 中低风险 | 1.142710-09 | 1.267710-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 债券型 | 中低风险 | 1.168910-09 | 1.168910-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 指数型 | 中高风险 | 1.362110-09 | 1.362110-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 指数型 | 中高风险 | 1.354910-09 | 1.354910-09 | -0.29% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 债券型 | 中低风险 | 1.053510-09 | 1.078510-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 债券型 | 中低风险 | 1.070810-09 | 1.081810-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 债券型 | 中低风险 | 1.068510-09 | 1.213510-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 债券型 | 中低风险 | 1.067010-09 | 1.207010-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF 515550 | 指数型 | 中高风险 | 1.640310-09 | 1.640310-09 | 0.09% | 申赎清单 |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 指数型 | 中高风险 | 1.270610-09 | 1.449710-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 指数型 | 中高风险 | 1.266310-09 | 1.434410-09 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 指数型 | 中高风险 | 1.447510-09 | 1.644510-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 指数型 | 中高风险 | 1.434310-09 | 1.630310-09 | -0.01% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 指数型 | 中高风险 | 1.005110-09 | 1.005110-09 | 0.26% | 正常开放 |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 指数型 | 中高风险 | 1.000810-09 | 1.000810-09 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联中证A50ETF 159390 | 指数型 | 中高风险 | 1.170310-09 | 1.226810-09 | 0.65% | 申赎清单 |
| 国联中证A50联接A 024004 | 指数型 | 中高风险 | 1.096410-09 | 1.096410-09 | 0.58% | 正常开放 |
| 国联中证A50联接C 024005 | 指数型 | 中高风险 | 1.093510-09 | 1.093510-09 | 0.58% | 正常开放 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 混合型 | 低风险 | 1.071710-09 | 1.071710-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 指数型 | 中高风险 | 0.910210-09 | 0.910210-09 | 1.73% | 正常开放 |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 指数型 | 中高风险 | 0.907010-09 | 0.907010-09 | 1.74% | 正常开放 |
| 国联煤炭A 168204 | 指数型 | 中高风险 | 2.18610-09 | 2.18610-09 | 1.67% | 正常开放 |
| 国联煤炭C 016814 | 指数型 | 中高风险 | 2.16110-09 | 2.16110-09 | 1.65% | 正常开放 |
| 国联产业升级混合 001701 | 混合型 | 中高风险 | 2.59010-09 | 3.12010-09 | -3.86% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 混合型 | 中等风险 | 1.013210-09 | 1.013210-09 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 混合型 | 中等风险 | 1.011510-09 | 1.011510-09 | 0.52% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 混合型 | 中高风险 | 0.788910-09 | 0.788910-09 | 0.32% | 正常开放 |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 混合型 | 中高风险 | 0.750910-09 | 0.750910-09 | 0.32% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合A 014329 | 混合型 | 中高风险 | 1.196010-09 | 1.196010-09 | 0.91% | 正常开放 |
| 国联优势产业混合C 014330 | 混合型 | 中高风险 | 1.167910-09 | 1.167910-09 | 0.92% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 混合型 | 中高风险 | 0.963910-09 | 0.963910-09 | -0.15% | 正常开放 |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 混合型 | 中高风险 | 0.934410-09 | 0.934410-09 | -0.14% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF 158022 | 指数型 | 中高风险 | 0.955810-09 | 0.955810-09 | 0.06% | 申赎清单 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 | 指数型 | 中高风险 | 0.924710-09 | 0.924710-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 | 指数型 | 中高风险 | 0.924110-09 | 0.924110-09 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联利率债A 021335 | 债券型 | 中低风险 | 1.032010-09 | 1.047010-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联利率债C 021336 | 债券型 | 中低风险 | 1.031810-09 | 1.037810-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强A 027514 | 指数型 | 中高风险 | 0.954110-09 | 0.954110-09 | 2.12% | 正常开放 |
| 国联北证50成份指数增强C 027515 | 指数型 | 中高风险 | 0.953710-09 | 0.953710-09 | 2.12% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 混合型 | 中高风险 | 1.064110-09 | 1.064110-09 | -2.32% | 正常开放 |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 混合型 | 中高风险 | 1.022110-09 | 1.022110-09 | -2.32% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 混合型 | 中高风险 | 1.207410-09 | 1.207410-09 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 混合型 | 中高风险 | 1.178210-09 | 1.178210-09 | 0.61% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合A 015032 | 混合型 | 中高风险 | 0.857010-09 | 0.857010-09 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联医药消费混合C 015033 | 混合型 | 中高风险 | 0.837210-09 | 0.837210-09 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起A 027498 | 混合型 | 中高风险 | 1.067110-09 | 1.067110-09 | 0.69% | 正常开放 |
| 国联周期优选混合发起C 027499 | 混合型 | 中高风险 | 1.065710-09 | 1.065710-09 | 0.68% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 混合型 | 中高风险 | 0.532110-09 | 0.532110-09 | 1.33% | 正常开放 |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 混合型 | 中高风险 | 0.503210-09 | 0.503210-09 | 1.33% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合A 000928 | 混合型 | 中等风险 | 1.85110-09 | 2.24110-09 | 0.76% | 正常开放 |
| 国联国企改革混合C 019150 | 混合型 | 中等风险 | 1.83810-09 | 2.22810-09 | 0.77% | 正常开放 |
| 国联钢铁A 168203 | 指数型 | 中高风险 | 1.12010-09 | 1.12010-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联钢铁C 016815 | 指数型 | 中高风险 | 1.10710-09 | 1.10710-09 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | FOF型 | 中等风险 | 1.015509-30 | 1.015509-30 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | FOF型 | 中等风险 | 1.013109-30 | 1.013109-30 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联央视50ETF 159965 | 指数型 | 中高风险 | 1.590710-09 | 1.590710-09 | -0.06% | 申赎清单 |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 指数型 | 中高风险 | 1.542310-09 | 1.542310-09 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 指数型 | 中高风险 | 1.510710-09 | 1.510710-09 | -0.06% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债A 003926 | 债券型 | 中低风险 | 1.054210-09 | 1.357210-09 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒信纯债C 003927 | 债券型 | 中低风险 | 1.045610-09 | 1.330110-09 | 0.07% | 正常开放 |
| 国联恒利纯债A 013716 | 债券型 | 中低风险 | 1.076310-09 | 1.160310-09 | 0.07% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒利纯债C 013717 | 债券型 | 中低风险 | 1.094010-09 | 1.143010-09 | 0.05% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒安纯债A 008796 | 债券型 | 中低风险 | 1.067710-09 | 1.180710-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债B 022241 | 债券型 | 中低风险 | 1.075110-09 | 1.115110-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债C 008797 | 债券型 | 中低风险 | 1.064010-09 | 1.161010-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒安纯债E 022242 | 债券型 | 中低风险 | 1.066310-09 | 1.103310-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 债券型 | 中低风险 | 1.148710-09 | 1.261710-09 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 债券型 | 中低风险 | 1.142110-09 | 1.255110-09 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 债券型 | 中低风险 | 1.111910-09 | 1.111910-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 债券型 | 中低风险 | 0.991210-09 | 1.307810-09 | 0.15% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 债券型 | 中低风险 | 0.991010-09 | 1.085510-09 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 债券型 | 中低风险 | 0.994610-09 | 1.301210-09 | 0.14% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 债券型 | 中低风险 | 1.111010-09 | 1.136010-09 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 债券型 | 中低风险 | 1.154110-09 | 1.179110-09 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债A 016955 | 债券型 | 中低风险 | 1.029410-09 | 1.096410-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒润纯债C 016956 | 债券型 | 中低风险 | 1.024810-09 | 1.084810-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联恒生港股通科技ETF 159015 | 指数型 | 中高风险 | 0.830910-09 | 0.830910-09 | 3.24% | 申赎清单 |
| 国联恒益纯债A 012290 | 债券型 | 中低风险 | 1.103010-09 | 1.170510-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒益纯债C 012291 | 债券型 | 中低风险 | 1.279010-09 | 1.314010-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联恒裕纯债A 005931 | 债券型 | 中低风险 | 1.013010-09 | 1.245310-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 债券型 | 中低风险 | 1.065610-09 | 1.269610-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 债券型 | 中低风险 | 1.023310-09 | 1.088810-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 A 016189 | 债券型 | 中低风险 | 1.065710-09 | 1.132710-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒通纯债 C 016190 | 债券型 | 中低风险 | 1.073910-09 | 1.119910-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 债券型 | 中低风险 | 1.048310-09 | 1.239310-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 债券型 | 中低风险 | 1.084110-09 | 1.084110-09 | 0.04% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 债券型 | 中低风险 | 1.041110-09 | 1.221110-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 债券型 | 中低风险 | 1.145010-09 | 1.145010-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 国联恒阳纯债A 011310 | 债券型 | 中低风险 | 1.075310-09 | 1.154010-09 | 0.06% | 正常开放 |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 债券型 | 中低风险 | 1.055010-09 | 1.133010-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合A 010008 | 混合型 | 中高风险 | 1.193310-09 | 1.193310-09 | 0.89% | 正常开放 |
| 国联成长优选混合C 010009 | 混合型 | 中高风险 | 1.148210-09 | 1.148210-09 | 0.88% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合A 001261 | 混合型 | 中高风险 | 0.90710-09 | 0.90710-09 | 0.78% | 正常开放 |
| 国联新机遇混合C 021943 | 混合型 | 中高风险 | 0.89510-09 | 0.89510-09 | 0.67% | 正常开放 |
| 国联新经济混合A 001387 | 混合型 | 中高风险 | 5.66110-09 | 6.23910-09 | -2.21% | 正常开放 |
| 国联新经济混合C 001388 | 混合型 | 中高风险 | 3.40310-09 | 3.54910-09 | -2.21% | 正常开放 |
| 国联昭元债券A 026636 | 债券型 | 中低风险 | 0.968610-09 | 0.968610-09 | -0.37% | 正常开放 |
| 国联昭元债券C 026637 | 债券型 | 中低风险 | 0.967710-09 | 0.967710-09 | -0.37% | 正常开放 |
| 国联景惠混合A 013190 | 混合型 | 中等风险 | 1.098810-09 | 1.098810-09 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联景惠混合C 013191 | 混合型 | 中等风险 | 1.077810-09 | 1.077810-09 | 0.11% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 混合型 | 中等风险 | 1.028810-09 | 1.028810-09 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 混合型 | 中等风险 | 1.018310-09 | 1.018310-09 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 混合型 | 中等风险 | 1.092310-09 | 1.092310-09 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 混合型 | 中等风险 | 1.068910-09 | 1.068910-09 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 混合型 | 中等风险 | 1.004710-09 | 1.004710-09 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 混合型 | 中等风险 | 0.982010-09 | 0.982010-09 | 0.25% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 股票型 | 中高风险 | 1.502910-09 | 1.808410-09 | 0.31% | 正常开放 |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 股票型 | 中高风险 | 1.485210-09 | 1.788510-09 | 0.30% | 正常开放 |
| 国联核心成长 004671 | 混合型 | 中高风险 | 2.454810-09 | 2.454810-09 | 0.47% | 正常开放 |
| 国联汇富债券A 025896 | 债券型 | 中低风险 | 1.139410-09 | 1.139410-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联汇富债券C 025897 | 债券型 | 中低风险 | 1.544310-09 | 1.544310-09 | 0.00% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 指数型 | 中高风险 | 1.243410-09 | 1.243410-09 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 指数型 | 中高风险 | 1.234010-09 | 1.234010-09 | 0.24% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 混合型 | 中高风险 | 0.742110-09 | 0.742110-09 | 0.84% | 正常开放 |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 混合型 | 中高风险 | 0.729510-09 | 0.729510-09 | 0.84% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 债券型 | 中低风险 | 1.036410-09 | 1.083410-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 债券型 | 中低风险 | 1.034610-09 | 1.080610-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | FOF型 | 中等风险 | 1.082009-30 | 1.082009-30 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | FOF型 | 中等风险 | 1.092509-30 | 1.092509-30 | -0.03% | 正常开放 |
| 国联物联网主题A 003670 | 混合型 | 中高风险 | 1.782610-09 | 1.782610-09 | -2.75% | 正常开放 |
| 国联物联网主题C 022891 | 混合型 | 中高风险 | 1.748210-09 | 1.748210-09 | -2.75% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 债券型 | 中低风险 | 1.303210-09 | 1.495310-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 债券型 | 中低风险 | 1.303910-09 | 1.303910-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 债券型 | 中低风险 | 1.278510-09 | 1.470610-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 债券型 | 中低风险 | 1.295210-09 | 1.295210-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 债券型 | 中低风险 | 1.152210-09 | 1.152210-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 债券型 | 中低风险 | 1.142310-09 | 1.142310-09 | 0.02% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 债券型 | 中低风险 | 1.128410-09 | 1.128410-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 债券型 | 中低风险 | 1.118210-09 | 1.118210-09 | 0.03% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 债券型 | 中低风险 | 1.055810-09 | 1.055810-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 债券型 | 中低风险 | 1.050710-09 | 1.050710-09 | 0.01% | 正常开放 |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 债券型 | 中低风险 | 1.162310-09 | 1.407310-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联睿祥纯债C 003072 | 债券型 | 中低风险 | 1.147510-09 | 1.377310-09 | 0.03% |
正常开放
限
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 国联稳健增益债券A 023787 | 债券型 | 中低风险 | 1.030910-09 | 1.030910-09 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 债券型 | 中低风险 | 1.026710-09 | 1.026710-09 | 0.18% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 债券型 | 中低风险 | 0.997710-09 | 0.997710-09 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 债券型 | 中低风险 | 0.994810-09 | 0.994810-09 | 0.12% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券A 024945 | 债券型 | 中低风险 | 0.985610-09 | 0.985610-09 | 0.20% | 正常开放 |
| 国联稳健鑫益债券C 024946 | 债券型 | 中低风险 | 0.982810-09 | 0.982810-09 | 0.20% | 正常开放 |
| 国联竞争优势 003145 | 股票型 | 中高风险 | 2.965310-09 | 2.965310-09 | 0.49% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合A 006314 | 混合型 | 中高风险 | 2.826010-09 | 3.237010-09 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联策略优选混合C 006315 | 混合型 | 中高风险 | 2.746010-09 | 3.148010-09 | 0.17% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 债券型 | 中低风险 | 1.110110-09 | 1.110110-09 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 债券型 | 中低风险 | 1.094710-09 | 1.094710-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联融盛双盈债券Y 029384 | 债券型 | 中低风险 | 1.110210-09 | 1.110210-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 债券型 | 中低风险 | 1.104910-09 | 1.104910-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 债券型 | 中低风险 | 1.095010-09 | 1.095010-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 混合型 | 中高风险 | 0.986710-09 | 0.986710-09 | 1.07% | 正常开放 |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 混合型 | 中高风险 | 0.943210-09 | 0.943210-09 | 1.06% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 | 债券型 | 中低风险 | 1.170210-09 | 1.170210-09 | 0.05% | 正常开放 |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 | 债券型 | 中低风险 | 1.157710-09 | 1.157710-09 | 0.04% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 混合型 | 中等风险 | 1.056110-09 | 1.056110-09 | 0.09% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 混合型 | 中等风险 | 1.055810-09 | 1.055810-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 混合型 | 中等风险 | 0.979010-09 | 0.979010-09 | 0.08% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 混合型 | 中等风险 | 1.807010-09 | 2.440010-09 | 0.39% | 正常开放 |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 混合型 | 中等风险 | 1.750810-09 | 2.383810-09 | 0.40% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 混合型 | 中高风险 | 1.337510-09 | 1.387510-09 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 混合型 | 中高风险 | 1.245410-09 | 1.295410-09 | 0.23% | 正常开放 |
| 国联高股息混合A 006123 | 混合型 | 中高风险 | 1.048310-09 | 1.261310-09 | 0.87% | 正常开放 |
| 国联高股息混合C 006124 | 混合型 | 中高风险 | 1.036810-09 | 1.198810-09 | 0.87% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 混合型 | 中高风险 | 0.547310-09 | 0.547310-09 | -1.08% | 正常开放 |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 混合型 | 中高风险 | 0.534110-09 | 0.534110-09 | -1.09% | 正常开放 |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 混合型 | 中高风险 | 0.976910-09 | 0.976910-09 | -2.25% |
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
暂停申购
|
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 混合型 | 中高风险 | 0.942610-09 | 0.942610-09 | -2.26% |
小
本基金可能触发基金合同终止情形并进入清盘流程。若基金终止,将不再办理赎回等业务,请注意相关风险。
暂停申购
|
| 国联国证港股通互联网ETF 159089 | 指数型 | 中高风险 | 1.000210-09 | 1.000210-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 | FOF型 | 中等风险 | 1.000309-30 | 1.000309-30 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 | FOF型 | 中等风险 | 0.999809-30 | 0.999809-30 | -0.01% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 债券型 | 中低风险 | 1.159310-09 | 1.313310-09 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 债券型 | 中低风险 | 1.131910-09 | 1.285910-09 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 债券型 | 中低风险 | 1.149310-09 | 1.149310-09 | 0.03% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 债券型 | 中低风险 | 1.076310-09 | 1.273510-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 债券型 | 中低风险 | 1.095410-09 | 1.265410-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 债券型 | 中低风险 | 1.051010-09 | 1.198710-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 债券型 | 中低风险 | 1.050210-09 | 1.191210-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 债券型 | 中低风险 | 1.061210-09 | 1.374610-09 | 0.00% | 暂停交易 |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 债券型 | 中低风险 | 1.044210-09 | 1.153810-09 | 0.05% | 暂停交易 |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 债券型 | 中低风险 | 1.039810-09 | 1.304310-09 | 0.04% | 暂停交易 |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 债券型 | 中低风险 | 1.218410-09 | 1.328410-09 | 0.06% | 暂停交易 |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 债券型 | 中低风险 | 1.040810-09 | 1.300610-09 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 债券型 | 中低风险 | 1.158310-09 | 1.212310-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 债券型 | 中低风险 | 1.083210-09 | 1.278710-09 | 0.02% | 暂停交易 |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 债券型 | 中低风险 | 1.032310-09 | 1.251310-09 | 0.01% | 暂停交易 |
| 国联研发创新混合A 008422 | 混合型 | 中等风险 | 1.528612-18 | 1.528612-18 | -2.53% | 基金终止 |
| 一带B 150266 | 指数型 | 中高风险 | 1.18012-25 | 0.08612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联研发创新混合C 008423 | 混合型 | 中等风险 | 1.498412-18 | 1.498412-18 | -2.52% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券A 000400 | 债券型 | 中低风险 | 1.38403-09 | 1.38403-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融增鑫定期开放债券C 000401 | 债券型 | 中低风险 | 1.34803-09 | 1.34803-09 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 混合型 | 中等风险 | 1.294912-26 | 1.294912-26 | 0.38% | 基金终止 |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 混合型 | 中等风险 | 1.259612-26 | 1.259612-26 | 0.37% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 债券型 | 中低风险 | 1.130009-12 | 1.170009-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 债券型 | 中低风险 | 1.106609-12 | 1.146609-12 | -0.11% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券A 002785 | 债券型 | 中低风险 | 1.03101-28 | 1.12701-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 003083 | 债券型 | 中低风险 | 1.025912-24 | 1.123912-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融安二号混合 001739 | 混合型 | 中等风险 | 1.12407-04 | 1.12407-04 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 混合型 | 中高风险 | 1.117212-02 | 1.117212-02 | 0.19% | 基金终止 |
| 中融一带一路 168201 | 指数型 | 高风险 | 1.11403-05 | 0.50703-05 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 003084 | 债券型 | 中低风险 | 1.009612-24 | 1.107612-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融信双盈A 003334 | 债券型 | 中低风险 | 1.102009-24 | 1.102009-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融融裕双利债券C 002786 | 债券型 | 中低风险 | 1.00701-28 | 1.10101-28 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 混合型 | 中高风险 | 1.089812-02 | 1.089812-02 | 0.18% | 基金终止 |
| 中融融信双盈C 003335 | 债券型 | 中低风险 | 1.080509-24 | 1.080509-24 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融量化智选混合A 004212 | 混合型 | 中等风险 | 1.079612-23 | 1.079612-23 | 0.00% | 基金终止 |
| 中融稳健添利债券 001779 | 债券型 | 中低风险 | 1.06606-17 | 1.06606-17 | 0.00% | 基金终止 |
| 一带A 150265 | 指数型 | 中高风险 | 1.04912-25 | 1.30612-25 | 0.00% | 基金终止 |
| 国联消费精选混合A 018338 | 混合型 | 中高风险 | 1.041111-18 | 1.041111-18 | -0.79% | 基金终止 |
